Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Desarrollo Social.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015 CALENDARIO DE GASTO (pesos)
| Unidad Responsable | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ||
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | 114,504,009,056 | 9,399,663,878 | 15,180,574,537 | 5,697,497,388 | 5,180,938,871 | 8,741,316,072 | 9,732,633,258 | 6,547,188,675 | 12,398,949,627 | 5,933,328,379 | 11,957,783,447 | 13,537,648,496 | 10,196,486,428 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sector Central | 61,159,778,517 | 6,718,158,006 | 7,464,695,567 | 4,295,985,874 | 3,917,447,984 | 839,860,738 | 2,083,018,939 | 5,384,475,731 | 4,850,854,667 | 5,526,133,165 | 4,886,634,429 | 13,246,498,521 | 1,946,014,896 |
| 100 | Secretaría | 114,873,152 | 4,363,320 | 3,868,096 | 4,386,145 | 3,614,138 | 4,443,302 | 3,541,915 | 4,232,715 | 4,687,473 | 58,648,222 | 12,238,368 | 6,841,527 | 4,007,931 |
| 110 | Unidad de la Oficina de la Secretaría y Comunicación Social | 61,492,877 | 1,879,290 | 32,631,511 | 1,913,532 | 1,920,982 | 2,010,442 | 1,742,928 | 1,930,167 | 2,013,083 | 9,174,515 | 1,679,903 | 3,773,014 | 823,510 |
| 112 | Unidad de Coordinación de Delegaciones | 35,818,493 | 2,595,248 | 2,321,997 | 2,614,446 | 2,230,933 | 2,745,793 | 2,239,531 | 2,619,008 | 2,399,076 | 2,752,381 | 2,435,193 | 9,007,032 | 1,857,855 |
| 114 | Órgano Interno de Control | 35,225,433 | 2,716,293 | 2,547,688 | 2,840,099 | 2,382,652 | 2,911,385 | 2,320,335 | 2,793,929 | 2,604,782 | 3,482,217 | 2,866,369 | 3,864,401 | 3,895,283 |
| 115 | Dirección General de Vinculación Interinstitucional | 23,953,747 | 2,051,456 | 1,817,278 | 2,113,076 | 1,766,350 | 2,207,759 | 1,748,486 | 2,129,243 | 1,878,160 | 2,300,624 | 2,212,024 | 2,433,967 | 1,295,324 |
| 121 | Delegación SEDESOL en Aguascalientes | 85,155,303 | 1,724,968 | 6,718,093 | 6,662,740 | 6,461,835 | 6,657,844 | 6,851,027 | 7,221,201 | 7,162,387 | 8,982,954 | 7,754,953 | 7,507,627 | 11,449,674 |
| 122 | Delegación SEDESOL en Baja California | 62,727,764 | 2,020,333 | 3,499,573 | 3,529,153 | 3,179,596 | 3,308,125 | 3,809,455 | 4,333,732 | 5,431,849 | 5,334,945 | 5,158,899 | 11,612,805 | 11,509,299 |
| 123 | Delegación SEDESOL en Baja California Sur | 39,737,936 | 1,380,660 | 2,458,774 | 2,615,184 | 2,326,517 | 2,588,452 | 2,616,358 | 4,502,265 | 2,832,695 | 3,431,982 | 3,417,023 | 6,324,190 | 5,243,836 |
| 124 | Delegación SEDESOL en Campeche | 58,785,996 | 1,402,694 | 4,437,829 | 4,548,431 | 4,349,789 | 4,599,209 | 4,484,922 | 4,764,231 | 4,693,076 | 5,018,173 | 5,056,553 | 6,747,493 | 8,683,596 |
| 125 | Delegación SEDESOL en Coahuila | 87,231,061 | 1,281,182 | 7,581,155 | 7,613,769 | 7,388,610 | 7,591,784 | 7,620,885 | 8,094,310 | 7,998,684 | 8,687,038 | 9,399,155 | 4,075,066 | 9,899,423 |
| 126 | Delegación SEDESOL en Colima | 56,527,097 | 1,256,564 | 4,354,834 | 4,648,472 | 4,429,746 | 4,768,542 | 4,766,986 | 5,073,896 | 4,929,274 | 5,117,359 | 5,008,532 | 5,011,977 | 7,160,915 |
| 127 | Delegación SEDESOL en Chiapas | 149,202,945 | 2,827,286 | 13,379,827 | 13,524,807 | 12,786,966 | 13,076,221 | 13,576,669 | 14,083,160 | 13,715,848 | 14,398,494 | 14,332,519 | 6,859,282 | 16,641,866 |
| 128 | Delegación SEDESOL en Chihuahua | 114,180,836 | 2,349,573 | 7,740,974 | 7,887,662 | 8,463,403 | 7,639,377 | 8,619,489 | 9,902,437 | 9,702,214 | 11,416,822 | 11,695,317 | 12,680,085 | 16,083,483 |
| 129 | Delegación SEDESOL en el Distrito Federal | 215,849,519 | 1,021,010 | 15,912,529 | 15,919,469 | 15,842,001 | 15,789,499 | 15,734,214 | 15,768,399 | 16,163,813 | 16,200,328 | 16,139,751 | 27,887,527 | 43,470,979 |
| 130 | Delegación SEDESOL en Durango | 100,642,951 | 1,871,047 | 8,543,293 | 8,747,486 | 8,481,982 | 8,781,930 | 9,326,742 | 9,832,485 | 9,617,790 | 10,128,086 | 10,081,439 | 5,185,751 | 10,044,920 |
| 131 | Delegación SEDESOL en Guanajuato | 211,583,451 | 1,640,821 | 16,437,964 | 16,490,706 | 16,320,478 | 16,473,057 | 18,108,693 | 18,519,199 | 18,947,829 | 19,482,964 | 19,592,682 | 17,913,177 | 31,655,881 |
| 132 | Delegación SEDESOL en Guerrero | 122,728,782 | 2,179,910 | 10,629,375 | 10,664,795 | 9,919,358 | 10,218,104 | 11,217,919 | 11,419,036 | 11,061,023 | 11,592,353 | 11,386,957 | 7,413,223 | 15,026,729 |
| 133 | Delegación SEDESOL en Hidalgo | 106,182,446 | 1,603,303 | 6,932,634 | 7,140,844 | 6,902,371 | 7,032,805 | 7,640,637 | 8,239,583 | 7,954,232 | 9,642,148 | 9,063,728 | 15,007,581 | 19,022,580 |
| 134 | Delegación SEDESOL en Jalisco | 227,366,467 | 1,786,584 | 16,472,262 | 16,643,664 | 16,261,656 | 16,376,772 | 19,793,864 | 21,185,609 | 20,683,882 | 21,679,119 | 21,441,657 | 21,148,958 | 33,892,440 |
| 135 | Delegación SEDESOL en México | 426,513,494 | 3,725,302 | 38,236,025 | 38,513,760 | 37,047,773 | 37,119,304 | 38,867,392 | 40,347,510 | 39,521,528 | 39,997,746 | 40,174,056 | 18,223,889 | 54,739,209 |
| 136 | Delegación SEDESOL en Michoacán | 146,366,925 | 2,448,533 | 11,675,483 | 11,992,267 | 11,211,506 | 11,483,827 | 13,370,837 | 13,977,856 | 13,353,952 | 13,821,672 | 13,257,937 | 10,816,750 | 18,956,305 |
| 137 | Delegación SEDESOL en Morelos | 96,648,191 | 1,755,279 | 9,206,484 | 9,356,109 | 9,043,470 | 9,257,625 | 9,289,290 | 9,398,532 | 9,081,716 | 10,531,492 | 3,647,487 | 4,705,109 | 11,375,598 |
| 138 | Delegación SEDESOL en Nayarit | 112,809,986 | 1,599,239 | 8,903,823 | 9,232,964 | 9,136,120 | 9,157,080 | 9,666,822 | 10,344,128 | 9,921,328 | 11,229,366 | 10,255,292 | 8,506,877 | 14,856,947 |
| 139 | Delegación SEDESOL en Nuevo León | 83,565,138 | 1,682,963 | 5,473,701 | 5,489,786 | 5,168,260 | 5,344,802 | 6,132,068 | 6,735,275 | 6,629,572 | 8,265,193 | 8,269,873 | 11,101,110 | 13,272,535 |
| 140 | Delegación SEDESOL en Oaxaca | 135,586,397 | 2,187,237 | 8,225,633 | 8,582,491 | 7,948,206 | 7,984,137 | 9,419,276 | 10,869,468 | 10,003,406 | 14,018,302 | 12,027,589 | 20,003,683 | 24,316,969 |
| 141 | Delegación SEDESOL en Puebla | 168,774,295 | 1,719,747 | 14,737,235 | 14,994,527 | 14,517,831 | 14,771,778 | 15,452,067 | 16,813,507 | 16,225,173 | 17,829,033 | 17,303,713 | 6,326,278 | 18,083,406 |
| 142 | Delegación SEDESOL en Querétaro | 72,548,918 | 1,560,232 | 5,687,298 | 5,918,302 | 5,627,072 | 5,887,784 | 6,044,649 | 6,072,210 | 6,367,627 | 7,148,298 | 7,056,053 | 6,160,700 | 9,018,693 |
| 143 | Delegación SEDESOL en Quintana Roo | 55,563,290 | 1,528,605 | 3,748,171 | 3,850,499 | 3,543,637 | 3,801,788 | 4,106,816 | 4,446,702 | 4,344,808 | 5,515,310 | 5,501,446 | 7,160,623 | 8,014,885 |
| 144 | Delegación SEDESOL en San Luis Potosí | 98,849,323 | 1,494,552 | 7,677,164 | 7,754,523 | 7,519,505 | 7,384,415 | 7,624,343 | 8,453,992 | 8,339,452 | 9,305,177 | 9,811,018 | 9,183,871 | 14,301,311 |
| 145 | Delegación SEDESOL en Sinaloa | 131,157,571 | 2,071,552 | 11,291,095 | 11,302,266 | 10,886,300 | 11,089,531 | 12,294,200 | 13,785,130 | 12,845,878 | 16,356,987 | 8,333,387 | 7,133,002 | 13,768,243 |
| 146 | Delegación SEDESOL en Sonora | 89,147,843 | 1,851,725 | 6,885,449 | 7,026,911 | 6,806,610 | 6,901,936 | 7,453,846 | 7,986,440 | 7,762,618 | 8,569,082 | 8,866,141 | 7,528,405 | 11,508,680 |
| 147 | Delegación SEDESOL en Tabasco | 86,074,340 | 1,515,790 | 7,106,387 | 7,373,333 | 7,038,376 | 7,325,839 | 6,900,223 | 7,380,161 | 7,652,949 | 8,292,203 | 7,981,164 | 6,386,703 | 11,121,212 |
| 148 | Delegación SEDESOL en Tamaulipas | 122,673,456 | 2,267,939 | 9,564,250 | 9,663,712 | 9,311,420 | 9,573,912 | 10,024,977 | 10,742,466 | 10,662,862 | 11,991,462 | 11,876,411 | 10,491,044 | 16,503,001 |
| 149 | Delegación SEDESOL en Tlaxcala | 81,345,264 | 1,478,288 | 7,428,261 | 7,494,614 | 7,229,665 | 7,503,081 | 7,659,908 | 7,871,784 | 7,791,487 | 7,965,859 | 8,314,266 | 2,932,572 | 7,675,479 |
| 150 | Delegación SEDESOL en Veracruz | 98,081,356 | 2,196,708 | 20,826,731 | 21,089,056 | 4,198,079 | 4,526,148 | 5,235,224 | 6,064,625 | 5,427,690 | 6,919,008 | 6,797,049 | 7,335,888 | 7,465,150 |
| 151 | Delegación SEDESOL en Yucatán | 87,029,756 | 1,661,296 | 6,783,031 | 7,087,863 | 6,697,460 | 6,871,494 | 6,963,376 | 7,180,288 | 7,218,324 | 7,636,821 | 7,555,594 | 8,731,759 | 12,642,450 |
| 152 | Delegación SEDESOL en Zacatecas | 101,986,690 | 1,702,133 | 6,977,657 | 7,157,567 | 6,842,341 | 7,198,847 | 9,325,708 | 9,977,461 | 10,488,331 | 10,910,212 | 10,725,221 | 9,150,793 | 11,530,419 |
| 200 | Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano | 1,065,981,302 | 4,404,526 | 979,928,066 | 11,986,257 | 8,941,081 | 8,350,238 | 5,291,636 | 8,432,762 | 5,106,261 | 7,686,278 | 11,089,374 | 5,908,096 | 8,856,727 |
| 210 | Dirección General de Opciones Productivas | 465,541,382 | 1,932,260 | 5,128,247 | 5,124,778 | 195,194,370 | 5,450,153 | 113,664,242 | 56,156,232 | 55,924,409 | 8,640,929 | 8,190,358 | 9,013,534 | 1,121,870 |
| 211 | Dirección General de Políticas Sociales | 839,982,607 | 12,581,296 | 39,284,082 | 43,398,214 | 38,070,794 | 48,018,682 | 63,992,107 | 80,881,999 | 147,058,412 | 72,414,961 | 99,811,817 | 96,010,272 | 98,459,971 |
| 212 | Unidad de Microrregiones | 6,090,018,789 | 5,853,073 | 82,237,960 | 94,185,971 | 74,373,102 | 16,533,672 | 876,917,881 | 930,445,579 | 932,294,679 | 914,944,372 | 835,158,484 | 778,531,553 | 548,542,463 |
| 213 | Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios | 44,158,130,952 | 6,557,248,004 | 5,802,632,472 | 3,407,678,160 | 2,896,068,454 | 144,248,012 | 324,782,737 | 3,564,399,965 | 3,000,437,222 | 3,632,396,526 | 3,123,688,310 | 11,557,266,328 | 147,284,762 |
| 214 | Dirección General de Seguimiento | 35,569,185 | 3,016,728 | 2,630,083 | 3,029,646 | 2,563,977 | 3,207,665 | 1,971,430 | 3,099,479 | 2,737,087 | 3,225,998 | 3,225,144 | 4,643,101 | 2,218,847 |
| 400 | Oficialía Mayor | 25,473,312 | 1,343,944 | 1,359,794 | 1,538,623 | 1,338,824 | 1,691,726 | 1,388,744 | 1,749,151 | 1,387,881 | 6,821,144 | 2,402,496 | 1,759,353 | 2,691,632 |
| 410 | Dirección General de Programación y Presupuesto | 43,121,440 | 3,533,027 | 3,133,386 | 3,620,302 | 2,673,063 | 2,591,000 | 3,008,402 | 3,664,011 | 3,339,666 | 5,343,502 | 3,900,283 | 5,441,111 | 2,873,687 |
| 411 | Dirección General de Recursos Materiales | 106,577,493 | 5,695,501 | 9,917,075 | 10,672,252 | 9,327,890 | 11,812,240 | 6,860,356 | 8,824,498 | 8,093,543 | 16,315,819 | 6,691,942 | 8,488,659 | 3,877,718 |
| 412 | Dirección General de Recursos Humanos | 294,148,741 | 14,607,804 | 23,524,811 | 25,085,618 | 23,300,518 | 27,338,577 | 22,843,201 | 30,964,499 | 29,069,125 | 24,467,422 | 25,138,286 | 33,575,344 | 14,233,536 |
| 413 | Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 25,992,530 | 2,383,923 | 2,024,663 | 2,392,099 | 2,009,895 | 1,947,107 | 1,207,667 | 1,673,303 | 2,109,702 | 2,548,858 | 2,505,032 | 3,538,800 | 1,651,481 |
| 414 | Dirección General de Procesos y Estructuras Organizacionales | 23,763,111 | 2,059,319 | 1,824,453 | 2,090,867 | 1,686,143 | 2,451,924 | 1,216,944 | 2,068,358 | 1,763,585 | 2,307,861 | 2,178,942 | 2,810,286 | 1,304,429 |
| 500 | Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia | 26,798,190 | 1,630,555 | 1,499,332 | 1,992,775 | 1,482,536 | 1,828,083 | 1,471,756 | 1,716,019 | 2,028,145 | 6,474,884 | 3,738,918 | 2,308,058 | 627,129 |
| 510 | Dirección General de Normatividad y Asuntos Contenciosos | 23,376,693 | 2,116,418 | 1,892,291 | 2,119,766 | 1,825,587 | 2,281,955 | 1,821,200 | 2,192,876 | 1,952,886 | 2,288,464 | 1,487,254 | 2,601,859 | 796,137 |
| 600 | Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional | 130,388,299 | 1,096,156 | 1,049,670 | 1,240,619 | 4,509,010 | 4,307,283 | 4,631,386 | 11,741,831 | 9,896,397 | 67,050,154 | 9,637,771 | 8,842,813 | 6,385,209 |
| 610 | Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales | 24,453,742 | 1,158,892 | 990,804 | 1,146,536 | 1,954,570 | 1,176,705 | 1,215,765 | 1,464,973 | 1,529,544 | 3,482,833 | 4,773,428 | 4,159,133 | 1,400,559 |
| 611 | Dirección General de Análisis y Prospectiva | 19,998,822 | 780,447 | 614,683 | 1,213,666 | 2,126,121 | 1,591,348 | 2,026,723 | 1,470,173 | 1,749,932 | 1,019,949 | 1,549,534 | 4,109,049 | 1,747,197 |
| 612 | Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios | 29,231,831 | 1,485,640 | 1,842,067 | 2,361,209 | 3,324,191 | 2,855,033 | 1,793,909 | 2,462,699 | 2,037,472 | 6,245,717 | 1,865,410 | 2,083,462 | 875,022 |
| 613 | Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales | 17,152,528 | 1,360,579 | 1,785,597 | 1,454,246 | 1,700,691 | 1,500,855 | 887,695 | 1,464,351 | 1,238,303 | 1,461,502 | 1,377,779 | 2,334,604 | 586,326 |
| 700 | Subsecretaría de Desarrollo Comunitario y Participación Social | 21,647,097 | 1,376,791 | 1,305,310 | 1,336,589 | 1,791,643 | 1,343,330 | 1,301,910 | 1,335,093 | 1,406,233 | 5,358,727 | 1,595,566 | 1,810,742 | 1,685,163 |
| 710 | Dirección General de Desarrollo Comunitario | 522,555,265 | 702,663 | 1,206,846 | 102,743,666 | 102,729,272 | 1,260,184 | 77,386,724 | 77,424,689 | 1,248,853 | 1,474,673 | 77,555,456 | 77,424,374 | 1,397,865 |
| 711 | Dirección General de Participación Social | 3,065,886,717 | 19,391,798 | 140,164,311 | 235,188,985 | 235,653,258 | 235,671,236 | 235,744,447 | 235,751,051 | 290,329,459 | 290,388,645 | 290,358,126 | 290,664,251 | 566,581,150 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Órganos Administrativos Desconcentrados | 46,530,329,905 | 1,122,733,831 | 6,756,997,506 | 544,711,959 | 289,023,298 | 7,213,870,418 | 7,108,966,462 | 870,024,146 | 7,229,667,627 | 278,483,920 | 6,964,780,620 | 200,255,732 | 7,950,814,386 |
| D00 | Instituto Nacional de Desarrollo Social | 766,026,118 | 7,626,225 | 10,983,179 | 165,853,352 | 92,020,406 | 115,981,492 | 144,858,492 | 32,795,642 | 28,567,625 | 105,798,642 | 24,933,188 | 17,806,612 | 18,801,263 |
| G00 | Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social | 45,764,303,787 | 1,115,107,606 | 6,746,014,327 | 378,858,607 | 197,002,892 | 7,097,888,926 | 6,964,107,970 | 837,228,504 | 7,201,100,002 | 172,685,278 | 6,939,847,432 | 182,449,120 | 7,932,013,123 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Entidades Apoyadas | 6,813,900,634 | 1,558,772,041 | 958,881,464 | 856,799,555 | 974,467,589 | 687,584,916 | 540,647,857 | 292,688,798 | 318,427,333 | 128,711,294 | 106,368,398 | 90,894,243 | 299,657,146 |
| V3A | Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores | 365,114,281 | 30,375,506 | 25,360,434 | 30,213,853 | 27,588,221 | 27,732,722 | 27,582,598 | 29,752,121 | 32,766,461 | 34,592,547 | 31,888,287 | 32,448,023 | 34,813,508 |
| VQZ | Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social | 440,604,860 | 4,692,394 | 18,771,730 | 23,160,144 | 71,818,879 | 13,453,469 | 13,775,084 | 11,994,088 | 32,414,462 | 18,954,970 | 9,747,368 | 14,596,509 | 207,225,763 |
| VRW | Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad | 78,160,879 | 956,152 | 3,499,965 | 5,260,638 | 6,043,924 | 5,614,234 | 5,444,863 | 6,655,511 | 7,404,909 | 7,764,459 | 8,152,182 | 10,106,922 | 11,257,120 |
| VSS | Diconsa, S.A. de C.V. | 1,995,038,703 | 500,358,919 | 279,300,034 | 150,118,115 | 299,459,444 | 247,180,842 | 168,520,083 | 174,290,397 | 175,810,869 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VST | Liconsa, S.A. de C.V. | 3,349,574,171 | 1,000,000,000 | 600,000,000 | 600,000,000 | 516,413,784 | 350,000,000 | 283,160,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VUY | Instituto Mexicano de la Juventud | 346,545,613 | 9,724,784 | 13,214,108 | 16,043,626 | 31,111,221 | 27,769,177 | 28,005,446 | 49,614,538 | 45,175,311 | 42,111,255 | 32,462,897 | 17,775,431 | 33,537,819 |
| VZG | Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías | 238,862,127 | 12,664,286 | 18,735,193 | 32,003,179 | 22,032,116 | 15,834,472 | 14,159,396 | 20,382,143 | 24,855,321 | 25,288,063 | 24,117,664 | 15,967,358 | 12,822,936 |
México D.F., a 18 de diciembre de 2014.
Autoriza: el Director General de Programación y Presupuesto, Francisco Javier Báez Álvarez.- Rúbrica.
|
En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición. El contenido, forma y alcance de los documentos publicados, son estricta responsabilidad de su emisor. |