Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
CIRCULAR MODIFICATORIA 2/15 DE LA ÚNICA DE SEGUROS Y FIANZAS
(Anexos 13.2.1., 13.3.1., 32.9.10., 34.1.21-a, 34.1.21-b, 34.2.2-a, 34.2.2-b y 34.4.3.)
La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 366, fracciones II y V y 372, fracción VI de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y
CONSIDERANDO
Que el 19 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Circular Única de Seguros y Fianzas con las disposiciones derivadas de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, sistematizando su integración y homologando la terminología utilizada, a fin de brindar con ello certeza jurídica en cuanto al marco normativo al que las instituciones y sociedades mutualistas de seguros, instituciones de fianzas y demás personas y entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas deberán sujetarse en el desarrollo de sus operaciones.
Que en aras de generar certeza jurídica para los destinatarios de la referida Circular Única, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas se ha dado a la tarea de completar, con información actualizada y vigente, diversos anexos de la citada Circular, y que corresponden a temas como los días en que se suspenden las labores de la propia Comisión, o cuando sus oficinas permanecerán cerradas; el periodo vacacional del personal de dicha Comisión; los días en que las instituciones y sociedades mutualistas de seguros e instituciones de fianzas podrán cerrar sus puertas y suspender sus operaciones; lo relacionado con el centro de aplicación de los exámenes para evaluar la capacidad técnica de las personas que soliciten la autorización o refrendo para ejercer la actividad de intermediación en materia de seguros que se encuentra en operación; así como información vigente y relevante relacionada con las entidades del exterior inscritas en el Registro General de Reaseguradoras Extranjeras, de los suscriptores facultados de entidades del exterior y de oficinas de representación.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas ha resuelto expedir la siguiente modificación a la Circular Única de Seguros y Fianzas en los siguientes términos:
CIRCULAR MODIFICATORIA 2/15 DE LA ÚNICA DE SEGUROS Y FIANZAS
(Anexos 13.2.1., 13.3.1., 32.9.10., 34.1.21-a, 34.1.21-b, 34.2.2-a, 34.2.2-b y 34.4.3.)
ÚNICA.- Se modifican los Anexos 13.2.1., 13.3.1., 32.9.10., 34.1.21-a, 34.1.21-b, 34.2.2-a, 34.2.2-b y 34.4.3. de la Circular Única de Seguros y Fianzas.
TRANSITORIA
ÚNICA.- La presente Circular Modificatoria entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Lo anterior se hace de su conocimiento, con fundamento en los artículos 366, fracciones II y V y 372, fracción VI de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 27 de mayo de 2015.- El Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Manuel S. Aguilera Verduzco.- Rúbrica.
ANEXO 13.2.1.
DÍAS EN QUE PODRÁN CERRAR Y SUSPENDER OPERACIONES LAS INSTITUCIONES Y SOCIEDADES
MUTUALISTAS
MUTUALISTAS
Días correspondientes al año 2015.
| Mes | Día | |
| Enero | 1 ° | |
| Febrero | 2 | en conmemoración del 5 de febrero |
| Marzo | 16 | en conmemoración del 21 de marzo |
| Abril | 2 | |
| Abril | 3 | |
| Mayo | 1 ° | |
| Mayo | 5 | |
| Septiembre | 16 | |
| Noviembre | 16 | en conmemoración del 20 de noviembre |
| Diciembre | 25 | |
ANEXO 13.3.1.
DÍAS QUE SE CONSIDERARÁN INHÁBILES POR EL PERÍODO VACACIONAL DEL PERSONAL DE LA
COMISIÓN
COMISIÓN
Con motivo del periodo de vacaciones del personal de la Comisión, los días 22, 23, 24, 26, 29, 30 y 31 de diciembre de 2014 y 2, 5 y 6 de enero de 2015 se considerarán inhábiles para todos los efectos legales.
ANEXO 32.9.10.
CENTROS DE APLICACIÓN DE EXÁMENES AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN.
De conformidad con lo establecido en los artículos 91, 92 y 93 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y el segundo párrafo de la fracción V del artículo 10 del Reglamento de Agentes de Seguros y de Fianzas, la Comisión hace de su conocimiento que por oficio 06-367-II-1.2/00952 de 6 de febrero de 2013, se renovó la designación como Centro de Aplicación de Exámenes, de la sociedad cuya denominación y domicilio social se consignan a continuación:
CENTRO DE EVALUACION PARA INTERMEDIARIOS, S.C.
Miguel Angel de Quevedo No. 8 - 102
Col. Chimalistac
C.P. 01050, México, D.F.
ANEXO 34.1.21-a.
ENTIDADES ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS DEL EXTRANJERO INSCRITAS EN EL RGRE
Renovación para el ejercicio 2015.
| No. | Reaseguradora Extranjera | Número de Registro |
| | 1. Reaseguradoras inscritas para proporcionar el servicio de reaseguro al sector asegurador y/o afianzador mexicano: | |
| 1 | LLOYD'S, de Inglaterra, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-001-85-300001. |
| 2 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT, de República Federal de Alemania, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-002-85-166641. |
| 3 | SWISS REINSURANCE COMPANY LTD., de Suiza, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-003-85-221352. |
| 4 | TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO. LTD., de Japón, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-005-85-299310. |
| 5 | MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY LIMITED, de Japón, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-011-85-244696. |
| 6 | GENERAL REINSURANCE AG., de República Federal de Alemania, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-012-85-186606. |
| 7 | GENERAL REINSURANCE CORPORATION, de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-021-85-300010. |
| 8 | AXA VERSICHERUNG AG., de República Federal de Alemania, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-031-85-300018. |
| 9 | ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC., de Inglaterra, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-121-85-300102. |
| 10 | ZURICH INSURANCE COMPANY LTD. O Z | RGRE-170-85-300150. |
| 11 | ACE PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY, de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-193-85-300168. |
| 12 | FACTORY MUTUAL INSURANCE COMPANY, de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-194-85-300169. |
| 13 | AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY, de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-197-85-300172. |
| 14 | WESTPORT INSURANCE CORPORATION, de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-203-85-300177. |
| 15 | LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY, de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-210-85-300184. |
| 16 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY, de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-211-85-289600. |
| 17 | ST. PAUL FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY, de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-218-85-300191. |
| 18 | THE INSURANCE COMPANY OF THE STATE OF PENNSYLVANIA, de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-220-85-300193. |
| 19 | NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY, de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-221-85-300194. |
| 20 | EVEREST REINSURANCE COMPANY, de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-224-85-299918. |
| 21 | SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE INC., de Japón, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-268-85-300239. |
| 22 | FEDERAL INSURANCE COMPANY, de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-287-86-300262. |
| 23 | GREAT NORTHERN INSURANCE COMPANY, de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-288-86-300264. |
| 24 | PACIFIC INDEMNITY COMPANY, de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-289-86-300263. |
| 25 | CHUBB INSURANCE COMPANY OF CANADA, de Canadá, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-293-87-302554. |
| 26 | MAPFRE RE, COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A., de España, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-294-87-303690. |
| 27 | HARTFORD FIRE INSURANCE COMPANY, de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-327-91-312489. |
| 28 | THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY, de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-330-91-312311. |
| 29 | KOT INSURANCE COMPANY AG., de Suiza, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-345-93-315217. |
| 30 | RGA REINSURANCE COMPANY, de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-376-94-316539. |
| 31 | CONTINENTAL CASUALTY COMPANY, de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-382-95-316858. |
| 32 | TRANSATLANTIC REINSURANCE COMPANY, de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-387-95-300478. |
| 33 | BERKLEY INSURANCE COMPANY, de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-405-97-319746. |
| 34 | HOUSTON CASUALTY COMPANY, de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-414-97-319388. |
| 35 | SCOR REINSURANCE COMPANY, de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-418-97-300170. |
| 36 | LEXINGTON INSURANCE COMPANY, de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-421-97-320424. |
| 37 | QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, de Inglaterra, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-427-97-320458. |
| 38 | PARTNER REINSURANCE COMPANY LTD., de Bermuda, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-446-97-318415. |
| 39 | GREAT AMERICAN INSURANCE COMPANY, de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-463-97-320590. |
| 40 | THE CONTINENTAL INSURANCE COMPANY, de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-471-97-306862. |
| 41 | AXA ART INSURANCE LIMITED, de Inglaterra, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-473-97-320700. |
| 42 | SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY LTD., de República de Corea, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-474-97-318357. |
| 43 | ACE BERMUDA INSURANCE LTD., de Bermuda, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-475-97-320684. |
| 44 | LONDON LIFE REINSURANCE COMPANY, de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-483-97-320803. |
| 45 | AFFILIATED FM INSURANCE COMPANY, de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-484-97-320776. |
| 46 | SOMPO JAPAN INSURANCE COMPANY OF AMERICA, de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-485-97-320777. |
| 47 | XL RE LATIN AMERICA LTD., de Suiza, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-497-98-320984. |
| 48 | SCOR SE, de Francia, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-501-98-320966. |
| 49 | UNITED STATES FIDELITY AND GUARANTY COMPANY, de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-508-98-315751. |
| 50 | AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY LIMITED, de Japón, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-512-98-321016. |
| 51 | ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA PER AZIONI, de Italia, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-535-98-300125. |
| 52 | BUPA INSURANCE COMPANY, de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-537-98-308593. |
| 53 | THE SHIPOWNERS' MUTUAL PROTECTION AND INDEMNITY ASSOCIATION (LUXEMBOURG), de Gran Ducado de Luxemburgo, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-545-99-321914. |
| 54 | STEWART TITLE GUARANTY COMPANY, de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-548-99-322055. |
| 55 | AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, de Francia, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-558-99-322308. |
| 56 | EXPORT DEVELOPMENT CANADA, de Canadá, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-559-99-322268. |
| 57 | R + V VERSICHERUNG AG., de República Federal de Alemania, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-560-99-317320. |
| 58 | LIG INSURANCE COMPANY LIMITED, de República de Corea, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-561-00-321373. |
| 59 | ACE TEMPEST REINSURANCE LTD., de Bermuda, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-562-00-322324. |
| 60 | FIRST AMERICAN TITLE INSURANCE COMPANY, de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-563-00-322559. |
| 61 | KOREAN REINSURANCE COMPANY, de República de Corea, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-565-00-321374. |
| 62 | COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, S.A., de Francia, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-581-01-320985. |
| 63 | MAPFRE ASISTENCIA COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., de España, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-582-01-312612. |
| 64 | ASSURED GUARANTY CORP., de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-583-01-321782. |
| 65 | ASSURANCEFORENINGEN GARD-GJENSIDIG, de Noruega, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-585-01-323643. |
| 66 | THE BRITANNIA STEAM SHIP INSURANCE ASSOCIATION LIMITED, de Inglaterra, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-586-01-323620. |
| 67 | THE HARTFORD STEAM BOILER INSPECTION AND INSURANCE COMPANY, de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-589-01-320930. |
| 68 | SCOR SWITZERLAND AG., de Suiza, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-594-02-324647. |
| 69 | GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, de España, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-646-02-324789. |
| 70 | NACIONAL DE REASEGUROS, S.A., de España, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-659-02-324788. |
| 71 | HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE CO. LTD., de República de Corea, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-740-02-324851. |
| 72 | L | RGRE-762-02-324746. |
| 73 | LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED, de Inglaterra, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-772-02-320824. |
| 74 | SWISS RE INTERNATIONAL SE, de Gran Ducado de Luxemburgo, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-780-02-324754. |
| 75 | AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY, de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-783-02-324873. |
| 76 | SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATION, de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-795-02-324869. |
| 77 | XL INSURANCE COMPANY SE, de Inglaterra, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-801-02-320237. |
| 78 | VIRGINIA SURETY COMPANY, INC., de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-815-03-325588. |
| 79 | CARIBBEAN AMERICAN LIFE ASSURANCE COMPANY, de Puerto Rico, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-818-03-316280. |
| 80 | CARIBBEAN AMERICAN PROPERTY INSURANCE COMPANY, de Puerto Rico, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-819-03-316281. |
| 81 | AMERICAN BANKERS INSURANCE COMPANY OF FLORIDA, de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-820-03-316279. |
| 82 | AMERICAN BANKERS LIFE ASSURANCE COMPANY OF FLORIDA, de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-821-03-316288. |
| 83 | TRAVELERS CASUALTY AND SURETY COMPANY OF AMERICA, de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-823-03-325843. |
| 84 | AXIS RE SE, de Irlanda, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-824-03-325878. |
| 85 | PLATINUM UNDERWRITERS REINSURANCE INC., de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-826-03-325953. |
| 86 | ASPEN INSURANCE UK LIMITED, de Inglaterra, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-828-03-325968. |
| 87 | NATIONAL UNION FIRE INSURANCE COMPANY OF PITTSBURGH PA, de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-829-03-326042. |
| 88 | ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, de Reino Unido, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-830-03-326058. |
| 89 | AXA FRANCE IARD., de Francia, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-836-03-326289. |
| 90 | STEAMSHIP MUTUAL UNDERWRITING ASSOCIATION LIMITED, de Reino Unido, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-855-04-315095. |
| 91 | AXA INSURANCE COMPANY, de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-856-04-326495. |
| 92 | ARCH INSURANCE COMPANY, de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-861-04-326280. |
| 93 | SCOR UK COMPANY LIMITED, de Inglaterra, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-863-04-326631. |
| 94 | QBE REINSURANCE CORPORATION, de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-887-05-317896. |
| 95 | GREAT LAKES REINSURANCE (UK) PLC., de Inglaterra, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-888-05-320228. |
| 96 | CATLIN INSURANCE COMPANY (UK) LTD., de Inglaterra, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-889-05-326704. |
| 97 | THE STANDARD CLUB EUROPE LTD., de Inglaterra, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-893-05-326886. |
| 98 | MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, de Inglaterra, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-894-05-300107. |
| 99 | NORWEGIAN HULL CLUB (GJENSIDIG ASSURANSEFORENING), de Noruega, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-895-05-326898. |
| 100 | AXIS REINSURANCE COMPANY, de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-900-05-327014. |
| 101 | ATRADIUS REINSURANCE LIMITED, de Irlanda, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-901-05-326915. |
| 102 | SUNDERLAND MARINE INSURANCE COMPANY LTD., de Inglaterra, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-902-05-327104. |
| 103 | MARKEL EUROPE PLC., de Irlanda, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-903-05-327147. |
| 104 | AMLIN AG., de Suiza, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-910-06-327292. |
| 105 | MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED., de Inglaterra, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-914-06-327328. |
| 106 | ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, de Irlanda, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-916-06-327358. |
| 107 | LANCASHIRE INSURANCE COMPANY LIMITED, de Bermuda, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-917-06-327385. |
| 108 | SCOR GLOBAL LIFE SE., de Francia, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-918-06-313643. |
| 109 | MONTPELIER REINSURANCE LTD., de Bermuda, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-920-06-327396. |
| 110 | HISCOX INSURANCE COMPANY (BERMUDA) LIMITED, de Bermuda, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-921-06-327397. |
| 111 | ARCH INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED, de Inglaterra, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-922-06-327402. |
| 112 | THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA, de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-923-06-327403. |
| 113 | SCOR GLOBAL P&C SE., de Francia, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-925-06-327488. |
| 114 | FIRST CAPITAL INSURANCE LIMITED, de República de Singapur, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-926-06-327489. |
| 115 | GARD MARINE & ENERGY LIMITED, de Bermuda, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-929-06-327494. |
| 116 | BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED, de Inglaterra, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-930-06-327306. |
| 117 | VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD., de Suiza, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-938-07-327579. |
| 118 | CATLIN INSURANCE COMPANY LTD., de Bermuda, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-939-07-327578. |
| 119 | IRONSHORE INSURANCE LIMITED, de Bermuda, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-940-07-327596. |
| 120 | AXIS SPECIALTY LIMITED, de Bermuda, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-945-07-327637. |
| 121 | W.R. BERKLEY INSURANCE (EUROPE) LIMITED, de Inglaterra, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-948-07-327655. |
| 122 | PARTNER REINSURANCE EUROPE SE., de Irlanda, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-955-07-327692. |
| 123 | PLATINUM UNDERWRITERS BERMUDA, LTD., de Bermuda, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-959-07-327691. |
| 124 | PARTNERRE AMERICA INSURANCE COMPANY, de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-960-07-327702. |
| 125 | HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG., de República Federal de Alemania, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-963-08-327723. |
| 126 | ARCH REINSURANCE LTD., de Bermuda, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-964-08-327495. |
| 127 | LANCASHIRE INSURANCE COMPANY (UK) LIMITED, de Inglaterra, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-966-08-327726. |
| 128 | AIG EUROPE LIMITED, de Inglaterra, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-967-08-327745. |
| 129 | XL SPECIALTY INSURANCE COMPANY, de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-970-08-327754. |
| 130 | HDI-GERLING WELT SERVICE AG., de República Federal de Alemania, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-971-08-327763. |
| 131 | AXA FRANCE VIE., de Francia, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-975-08-327805. |
| 132 | LIFFEY REINSURANCE COMPANY LIMITED, de Irlanda, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-981-08-327884. |
| 133 | SCOR GLOBAL LIFE AMERICAS REINSURANCE COMPANY, de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-982-08-327903. |
| 134 | ROYAL & SUN ALLIANCE REINSURANCE LIMITED, de Inglaterra, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-984-08-327907. |
| 135 | TRANSAMERICA LIFE INSURANCE COMPANY, de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-985-08-327912. |
| 136 | INTERNATIONAL GENERAL INSURANCE CO. LTD., de Bermuda, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-986-08-327915. |
| 137 | TORUS INSURANCE (UK) LIMITED, de Inglaterra, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-988-08-327951. |
| 138 | SWISS RE EUROPE S.A., de Gran Ducado de Luxemburgo, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-990-08-327941. |
| 139 | BASLER VERSICHERUNG AG., de Suiza, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-992-09-300146. |
| 140 | ARCH REINSURANCE EUROPE UNDERWRITING LIMITED, de Irlanda, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-993-09-327988. |
| 141 | TORUS INSURANCE (EUROPE) AG., de Principado de Liechtenstein, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-995-09-328058. |
| 142 | OFFICE NATIONAL DU DUCROIRE, de Bélgica, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-996-09-328069. |
| 143 | ENDURANCE SPECIALTY INSURANCE LTD., de Bermuda, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-997-09-328111. |
| 144 | MILL | RGRE-998-09-328132. |
| 145 | FINANCIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED, de Inglaterra, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-999-09-328135. |
| 146 | FINANCIAL INSURANCE COMPANY LIMITED, de Inglaterra, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-1000-09-328136. |
| 147 | CATLIN INSURANCE COMPANY INC., de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-1001-09-323750. |
| 148 | ISTMO COMPAÑIA DE REASEGUROS, INC., de República de Panamá, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-1002-09-310578. |
| 149 | STARR INDEMNITY & LIABILITY COMPANY, de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-1003-09-327405. |
| 150 | WESCO INSURANCE COMPANY, de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-1027-09-328139. |
| 151 | AXA ART INSURANCE CORPORATION, de Estados Unidos de América, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-1030-09-328243. |
| 152 | COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CREDITO A LA EXPORTACION, SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS (CESCE), de España, para proporcionar los servicios de reaseguro al sector mexicano. | RGRE-1038-09-327652. |
