Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Comisión Federal de Competencia Económica.- Pleno.
ACUERDO No. CFCE-009-2013
ACUERDO POR EL QUE SE EMITE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA
México, Distrito Federal a 23 de septiembre de 2013.- Integrado el Órgano de Gobierno (Pleno) de esta Comisión Federal de Competencia Económica y reunidos en la sede de la misma los CC. Comisionados Alejandra Palacios Prieto, Alejandro Ildefonso Castañeda Sabido, Benjamín Contreras Astiazarán, Martín Moguel Gloria, Jesús Ignacio Navarro Zermeño y Francisco Javier Núñez Melgoza, manifiestan su conformidad para celebrar una sesión para la emisión del presente acuerdo, en atención a los siguientes:
CONSIDERANDOS
1. Que el pasado once de junio de dos mil trece se publicó el "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 6o., 7o., 27, 28, 78, 94 Y 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES", a continuación el DECRETO, por medio del cual se crea un nuevo Órgano Constitucional Autónomo denominado COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, a continuación CFCE;
2. Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo Séptimo transitorio del DECRETO, los recursos humanos, financieros y materiales de la Comisión Federal de Competencia, como Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Economía, en adelante CFC, pasarán a la CFCE Órgano autónomo que se crea por virtud del propio DECRETO.
3. Que los artículos Sexto y Séptimo transitorios del DECRETO se desprende que la CFCE estará integrada a partir de que los comisionados de la misma hayan sido ratificados por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión;
4. Que el pasado 10 de septiembre de 2013, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión integró el Pleno de La Comisión Federal de Competencia Económica, nombrando como comisionados a los CC. Alejandra Palacios Prieto, Alejandro Ildefonso Castañeda Sabido, Benjamín Contreras Astiazarán, Martín Moguel Gloria, Jesús Ignacio Navarro Zermeño y Francisco Javier Núñez Melgoza; y como Comisionada Presidente designó a la C. Alejandra Palacios Prieto.
5. Que integrado el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica y mediante Acuerdo No. CFCE-002-2013 emitió su Estatuto Orgánico, mismo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 19 de septiembre de 2013.
6. Que el pasado 19 de septiembre de 2013, la Secretaría de Economía traspasó los recursos humanos, financieros y materiales que tenía asignados la CFC, a la CFCE, con corte al 10 de septiembre de 2013.
7. Que derivado de lo anterior y con corte al 10 de septiembre de 2013, la estructura de la CFC estaba
conformada de la siguiente manera:

8. Que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo décimo noveno del artículo 28 Constitucional, reformado mediante el DECRETO, la CFCE es independiente en sus decisiones y funcionamiento;
9. Que el carácter eventual de 111 plazas de las 271 traspasadas a la CFCE, pone en riesgo la eficiencia y oportunidad en la atención de las atribuciones y obligaciones, que de manera permanente, confiere la Ley Federal de Competencia Económica a la CFCE. Por ello y para garantizar la operación y la debida ejecución de los posibles actos de autoridad que realicen los servidores públicos, es indispensable que las plazas eventuales sean de carácter permanente.
10. Que las 271 plazas cuentan con su descripción y perfil de puesto. Dicha descripción establece los requisitos que deben cubrir los interesados en ocupar el puesto y el conjunto de actividades y funciones que deben llevar a cabo para el logro del objetivo que tienen encomendado;
SE ACUERDA
PRIMERO.- La Estructura Organizacional de la Comisión Federal de Competencia Económica se integrará por 271 plazas distribuidas en cinco Unidades Responsables: Presidencia, Pleno, Secretaría Ejecutiva, Contraloría Interna y Oficinas de representación en el interior de la República, que contarán con Unidades Administrativas, en términos de lo establecido en el Estatuto Orgánico de la CFCE y demás disposiciones aplicables.
SEGUNDO.- Para el desempeño de las atribuciones, cada Unidad Responsable y sus Unidades Administrativas contarán con su propia estructura de conformidad con el anexo 1 denominado "Distribución de Plazas por Unidad Responsable".
TERCERO.- Las doscientas setenta y un plazas de confianza que integran la estructura de la CFCE, se consideran de carácter permanente, conforme se detalla a continuación:

CUARTO.- Adoptar las descripciones y perfil de puesto de las 271 plazas con las que ya se cuenta, otorgándoles el carácter de Descripciones y Perfiles de los Puestos adscritos a la CFCE, en lo que no se oponga a lo dispuesto en el Decreto, como instrumento para determinar las atribuciones y responsabilidades de los puestos, así como para contar con elementos que permitan seleccionar al personal que ingrese en la CFCE.
QUINTO.- Corresponderá a la Dirección General de Administración y a la Contraloría Interna de la Comisión Federal de Competencia Económica, la vigilancia del presente Acuerdo.
SEXTO.- La interpretación para efectos administrativos del presente Acuerdo, así como los casos no
previstos en el mismo, corresponderá a la Dirección General de Administración.
TRANSITORIOS
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Publíquese.- Así lo acordó y firma el Pleno de la CFCE por unanimidad de votos, en sesión extraordinaria del veintitrés de septiembre de dos mil trece, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28, párrafos décimo tercero, décimo noveno, fracción II y vigésimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Ley Federal de Competencia Económica, ante la fe del Secretario Ejecutivo, quien actúa con fundamento en el artículo 29 de la referida Ley.
Presidente, Alejandra Palacios Prieto.- Rúbrica.- Los Comisionados: Alejandro Ildefonso Castañeda Sabido, Benjamín Contreras Astiazarán, Martín Moguel Gloria, Jesús Ignacio Navarro Zermeño, Francisco Javier Núñez Melgoza.- Rúbricas.- El Secretario Ejecutivo, Ali Bernard Haddou Ruiz.- Rúbrica.
ANEXO 1. DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS POR UNIDAD RESPONSABLE
| UNIDAD RESPONSABLE | UNIDAD ADMINISTRATIVA | TOTAL DE PLAZAS ADSCRITAS POR UNIDAD RESPONSABLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IB3 | JB3 | KC2 | KA1 | LB2 | LA2 | LA1 | MC3 | MC1 | MB2 | MA3 | MA2 | MA1 | NC3 | NC2 | NB2 | NA3 | NA2 | NA1 | OC3 | OB3 | OB2 | OB1 | OA3 | OA2 | OA1 | PB2 | PB1 | PA2 | PA1 | PQ3 | PQ2 | PQ1 | 10 | 9 | 7 | 6 | 2 | TOTAL DE PLAZAS | ||
| 1. PRESIDENCIA | Presidencia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Unidad de Planeación, Vinculación y Asuntos Internacionales | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Dirección General de Enlace | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Dirección General de Planeación y Evaluación | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| SUBTOTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | |
| Dirección General de Administración | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 39 | |
| TOTAL PRESIDENCIA | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 75 | |
| 2. PLENO | Pleno (MFB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Pleno (RME) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Pleno (LAIP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| Pleno (CMS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| Pleno (5) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Pleno (6) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| SUBTOTAL PLENO | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 47 | |
| 3. SECRETARÍA EJECUTIVA | Secretaría Ejecutiva | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 |
| Dirección General de Mercados Regulados y Licitaciones | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
| Dirección General de Estudios Económicos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Dirección General de Asuntos Jurídicos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| Dirección General de Asuntos Contenciosos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
| Dirección General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Relativas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| Dirección General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
| Dirección General de Concentraciones | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| SUBTOTAL SECRETARÍA EJECUTIVA | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 17 | 13 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 140 | |
| 4. ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | Órgano Interno de Control | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 5. DELEGACIONES REGIONALES | Delegaciones Regionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DE PLAZAS CFCE | 1 | 8 | 10 | 1 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 22 | 18 | 1 | 1 | 10 | 10 | 29 | 21 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 16 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 8 | 19 | 8 | 10 | 1 | 271 | |
(R.- 375876)
|
En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición. El contenido, forma y alcance de los documentos publicados, son estricta responsabilidad de su emisor. |