Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Subsecretaría de Ingresos.
Acuerdo 19/2015
Acuerdo por el que se establecen las cantidades para calcular el estímulo fiscal previsto en el artículo
16, apartado A, fracción IV de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015.
16, apartado A, fracción IV de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 16, apartado A, fracción IV de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015, así como por la regla 9.12., primer párrafo y Quinto transitorio de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, se dan a conocer las siguientes cantidades, por Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) de PEMEX, para calcular el estímulo fiscal establecido en el artículo 16, apartado A, fracción IV de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015 a los contribuyentes que hayan adquirido Diesel durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2015:
(pesos/litro)
| TERMINAL DE ALMACENAMIENTO Y REPARTO | ENERO 2015 | FEBRERO 2015 | MARZO 2015 | ABRIL 2015 | MAYO 2015 | JUNIO 2015 | JULIO 2015 | AGOSTO 2015 | SEPTIEMBRE 2015 |
| ACAPULCO | 3.08 | 4.45 | 3.86 | 3.43 | 3.75 | 2.85 | 3.13 | 3.54 | 4.04 |
| AGUASCALIENTES | 2.90 | 4.26 | 3.67 | 3.24 | 3.53 | 2.64 | 2.91 | 3.32 | 3.84 |
| AZCAPOTZALCO | 3.29 | 4.63 | 4.08 | 3.63 | 3.92 | 3.03 | 3.29 | 3.70 | 4.21 |
| CADEREYTA | 3.40 | 4.78 | 4.21 | 3.77 | 4.06 | 3.18 | 3.44 | 3.82 | 4.33 |
| CAMPECHE | 2.39 | 3.56 | 2.96 | 2.48 | 2.71 | 1.87 | 2.16 | 2.63 | 3.17 |
| CD. JUAREZ | 2.67 | 4.03 | 3.44 | 3.02 | 3.33 | 2.44 | 2.64 | 2.95 | 3.53 |
| CD. MADERO | 1.54 | 4.37 | 3.45 | 2.94 | 3.16 | 2.09 | 3.06 | 3.11 | 3.67 |
| CD. MANTE | 2.99 | 4.32 | 3.76 | 3.31 | 3.62 | 2.72 | 2.98 | 3.40 | 3.94 |
| CD. OBREGÓN | 3.04 | 4.40 | 3.85 | 3.40 | 3.70 | 2.78 | 3.06 | 3.47 | 3.99 |
| CD. VALLES | 3.07 | 4.42 | 3.83 | 3.39 | 3.69 | 2.80 | 3.11 | 3.58 | 4.01 |
| CD. VICTORIA | 3.08 | 4.40 | 3.82 | 3.38 | 3.69 | 2.79 | 3.02 | 3.39 | 3.91 |
| CELAYA | 3.20 | 4.53 | 4.01 | 3.59 | 3.87 | 2.98 | 3.24 | 3.64 | 4.17 |
| CHIHUAHUA | 2.65 | 3.99 | 3.42 | 2.96 | 3.26 | 2.36 | 2.64 | 3.06 | 3.56 |
| COLIMA | 2.83 | 4.22 | 3.68 | 3.24 | 3.53 | 2.64 | 2.91 | 3.31 | 3.80 |
| CUAUTLA | 2.86 | 4.21 | 3.64 | 3.19 | 3.50 | 2.61 | 2.89 | 3.29 | 3.82 |
| CUERNAVACA | 2.96 | 4.33 | 3.76 | 3.34 | 3.63 | 2.74 | 3.01 | 3.41 | 3.90 |
| CULIACÁN | 2.75 | 4.09 | 3.55 | 3.10 | 3.40 | 2.52 | 2.87 | 3.31 | 3.83 |
| DURANGO | 2.87 | 4.22 | 3.67 | 3.24 | 3.55 | 2.65 | 2.87 | 3.19 | 3.71 |
| EL CASTILLO | 3.21 | 4.56 | 3.96 | 3.52 | 3.83 | 2.93 | 3.22 | 3.60 | 4.14 |
| ENSENADA | 2.95 | 4.30 | 3.70 | 3.29 | 3.58 | 2.70 | 3.01 | 3.39 | 3.91 |
| ESCAMELA | 3.04 | 4.40 | 3.83 | 3.39 | 3.69 | 2.79 | 3.14 | 3.55 | 4.07 |
| GÓMEZ PALACIO | 3.08 | 4.44 | 3.89 | 3.44 | 3.74 | 2.87 | 3.10 | 3.46 | 3.98 |
| GUAMÚCHIL | 2.78 | 4.11 | 3.57 | 3.13 | 3.43 | 2.54 | 2.90 | 3.32 | 3.84 |
| GUAYMAS | 3.20 | 4.46 | 3.92 | 3.53 | 3.70 | 2.85 | 3.21 | 3.13 | 3.75 |
| HERMOSILLO | 2.95 | 4.30 | 3.74 | 3.31 | 3.62 | 2.71 | 2.99 | 3.40 | 3.92 |
| IGUALA | 2.95 | 4.32 | 3.74 | 3.31 | 3.61 | 2.73 | 3.03 | 3.42 | 3.95 |
| IRAPUATO | 3.19 | 4.51 | 4.01 | 3.57 | 3.84 | 2.95 | 3.23 | 3.65 | 4.16 |
| JALAPA | 1.29 | 4.44 | 3.87 | 3.42 | 3.73 | 2.86 | 3.13 | 3.54 | 4.05 |
| L. CÁRDENAS | 3.23 | 4.58 | 4.04 | 3.55 | 3.85 | 2.95 | 3.23 | 3.56 | 4.09 |
| LA PAZ | 2.74 | 4.14 | 3.63 | 3.19 | 3.49 | 2.56 | 2.85 | 3.26 | 3.78 |
| LEÓN | 3.14 | 4.50 | 3.90 | 3.47 | 3.78 | 2.89 | 3.14 | 3.53 | 4.08 |
| MAGDALENA | 2.53 | 3.89 | 3.34 | 2.89 | 3.21 | 2.32 | 2.60 | 2.99 | 3.50 |
| MANZANILLO | 3.03 | 4.38 | 3.84 | 3.39 | 3.66 | 2.77 | 3.05 | 3.47 | 3.97 |
| MATEHUALA | 2.76 | 4.10 | 3.54 | 3.10 | 3.40 | 2.51 | 2.79 | 3.19 | 3.69 |
| MAZATLÁN | 3.04 | 4.36 | 3.80 | 3.36 | 3.68 | 2.84 | 3.09 | 3.50 | 4.05 |
| MÉRIDA | 3.05 | 4.38 | 3.77 | 3.30 | 3.61 | 2.72 | 2.98 | 3.34 | 3.84 |
| MEXICALI | 2.86 | 4.17 | 3.53 | 3.03 | 3.33 | 2.44 | 2.73 | 3.13 | 3.63 |
| MINATITLÁN | 3.40 | 4.58 | 3.90 | 2.80 | 3.06 | 2.11 | 2.32 | 2.96 | 3.26 |
| MONCLOVA | 3.19 | 4.53 | 3.99 | 3.55 | 3.86 | 2.98 | 3.24 | 3.54 | 4.06 |
| MONTERREY S.C. | 3.30 | 4.67 | 4.09 | 3.67 | 3.97 | 3.08 | 3.32 | 3.68 | 4.21 |
| MORELIA | 3.12 | 4.47 | 3.88 | 3.44 | 3.72 | 2.82 | 3.11 | 3.52 | 4.05 |
| NAVOJOA | 2.83 | 4.15 | 3.61 | 3.20 | 3.49 | 2.58 | 2.89 | 3.28 | 3.79 |
| NOGALES | 2.74 | 3.99 | 3.47 | 3.05 | 3.32 | 2.43 | 2.73 | 3.20 | 3.72 |
| NUEVO LAREDO | 3.22 | 4.56 | 3.98 | 3.54 | 3.84 | 2.95 | 3.22 | 3.61 | 4.12 |
| OAXACA | 2.77 | 4.18 | 3.62 | 3.18 | 3.48 | 2.58 | 2.87 | 3.26 | 3.78 |
| PACHUCA | 2.93 | 4.31 | 3.73 | 3.30 | 3.60 | 2.70 | 2.98 | 3.38 | 3.90 |
| PAJARITOS | 2.41 | 3.27 | 3.02 | 3.09 | 3.00 | 2.14 | 2.34 | 2.60 | 3.34 |
| PARRAL | 2.56 | 3.97 | 3.43 | 2.99 | 3.29 | 2.40 | 2.65 | 3.03 | 3.55 |
| PEROTE | 2.75 | 4.09 | 3.54 | 3.10 | 3.40 | 2.51 | 2.79 | 3.20 | 3.71 |
| POZA RICA | 2.98 | 4.43 | 3.80 | 3.35 | 3.64 | 2.76 | 3.05 | 3.45 | 3.96 |
| PROGRESO | 2.97 | 4.29 | 3.71 | 3.23 | 3.53 | 2.64 | 2.92 | 3.33 | 3.85 |
| PUEBLA | 2.95 | 4.31 | 3.75 | 3.32 | 3.62 | 2.73 | 3.00 | 3.37 | 3.89 |
| QUERÉTARO | 3.16 | 4.49 | 3.89 | 3.54 | 3.84 | 2.91 | 3.18 | 3.55 | 4.10 |
| REYNOSA | 2.85 | 4.40 | 3.85 | 3.46 | 3.73 | 2.78 | 3.05 | 3.43 | 3.96 |
| ROSARITO | 3.03 | 4.36 | 3.81 | 3.39 | 3.70 | 2.81 | 3.09 | 3.49 | 4.00 |
| SABINAS | 3.10 | 4.45 | 3.88 | 3.44 | 3.73 | 2.85 | 3.09 | 3.45 | 3.94 |
| SALAMANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALINA CRUZ | 3.07 | 4.40 | 3.85 | 3.38 | 3.68 | 2.81 | 3.04 | 3.47 | 3.99 |
| SALTILLO | 3.05 | 4.41 | 3.84 | 3.40 | 3.79 | 2.88 | 3.13 | 3.43 | 3.95 |
| SAN LUIS POTOSÍ | 3.09 | 4.41 | 3.87 | 3.41 | 3.74 | 2.81 | 3.10 | 3.48 | 4.01 |
| SATÉLITE NORTE | 3.23 | 4.59 | 4.01 | 3.56 | 3.87 | 2.98 | 3.24 | 3.64 | 4.18 |
| SATÉLITE ORIENTE | 3.21 | 4.57 | 3.98 | 3.53 | 3.84 | 2.95 | 3.21 | 3.62 | 4.15 |
| SATÉLITE SUR | 3.33 | 4.72 | 4.08 | 3.63 | 3.95 | 3.06 | 3.32 | 3.72 | 4.28 |
| TAPACHULA | 2.74 | 4.09 | 3.53 | 3.08 | 3.39 | 2.50 | 2.77 | 3.18 | 3.69 |
| TEHUACÁN | 2.82 | 4.17 | 3.61 | 3.17 | 3.46 | 2.58 | 2.89 | 3.34 | 3.85 |
| TEPIC | 2.75 | 4.10 | 3.53 | 3.08 | 3.38 | 2.50 | 2.77 | 3.19 | 3.68 |
| TIERRA BLANCA | 3.10 | 4.39 | 3.94 | 3.52 | 3.77 | 2.88 | 3.21 | 3.72 | 4.18 |
| TOLUCA | 3.00 | 4.45 | 3.90 | 3.45 | 3.77 | 2.88 | 3.15 | 3.54 | 4.07 |
| TOPOLOBAMPO | 3.18 | 4.53 | 3.95 | 3.52 | 3.80 | 2.93 | 3.21 | 3.63 | 4.16 |
| TULA | 3.24 | 4.63 | 4.06 | 3.64 | 3.92 | 3.01 | 3.26 | 3.67 | 4.20 |
| TUXTLA GUTIÉRREZ | 2.64 | 3.97 | 3.43 | 2.97 | 3.29 | 2.37 | 2.65 | 3.05 | 3.56 |
| URUAPAN | 2.89 | 4.23 | 3.67 | 3.23 | 3.52 | 2.64 | 2.91 | 3.31 | 3.83 |
| VERACRUZ | 3.14 | 4.48 | 3.87 | 3.48 | 3.75 | 2.87 | 3.14 | 3.59 | 4.07 |
| VILLAHERMOSA | 2.77 | 4.17 | 3.57 | 3.32 | 3.77 | 2.90 | 3.14 | 3.53 | 4.04 |
| ZACATECAS | 2.80 | 4.16 | 3.61 | 3.17 | 3.47 | 2.58 | 2.85 | 3.24 | 3.76 |
| ZAMORA | 3.05 | 4.40 | 3.83 | 3.38 | 3.68 | 2.79 | 3.06 | 3.46 | 3.98 |
| ZAPOPAN | 3.09 | 4.42 | 3.86 | 3.41 | 3.75 | 2.83 | 3.10 | 3.50 | 4.06 |
TRANSITORIO
ÚNICO.- Lo dispuesto en el presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de octubre de 2015.
Atentamente.
México, D.F., a 24 septiembre de 2015.- En ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Subsecretario del Ramo y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de esta Secretaría, el Subsecretario de Ingresos, Miguel Messmacher Linartas.- Rúbrica.
|
En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición. El contenido, forma y alcance de los documentos publicados, son estricta responsabilidad de su emisor. |