Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Desarrollo Social.
IGNACIO ERNESTO VÁZQUEZ CHAVOLLA, Oficial Mayor de la Secretaría de Desarrollo Social, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, y en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 23, cuarto párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 22 fracción IX, inciso b), de su Reglamento, se da a conocer el calendario de presupuesto autorizado a las unidades administrativas responsables que forman parte del ramo 20 Desarrollo Social, de acuerdo a la siguiente tabla:
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016 |
| CALENDARIO DE GASTO |
| (Pesos) |
| | Unidad Responsable | CALENDARIO MENSUAL | ||||||||||||
| | Total | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | 109,371,909,018 | 12,645,596,403 | 5,612,705,978 | 10,446,991,986 | 7,850,341,430 | 11,801,862,340 | 6,397,682,589 | 12,867,487,602 | 6,245,886,733 | 12,282,917,625 | 6,053,777,703 | 3,865,000,156 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sector Central | 52,534,896,577 | 4,075,034,011 | 4,869,693,347 | 3,998,615,745 | 4,562,202,380 | 4,259,578,954 | 4,146,630,712 | 4,886,444,212 | 4,776,388,004 | 5,184,632,431 | 5,046,135,794 | 5,680,055,067 | 1,049,485,920 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | Secretaría | 123,266,981 | 7,505,922 | 5,752,493 | 8,107,046 | 10,053,249 | 10,143,802 | 11,496,655 | 11,750,598 | 10,441,033 | 7,605,035 | 17,145,174 | 18,312,918 | 4,953,056 |
| 110 | Unidad de la Oficina de la Secretaría y Comunicación Social | 73,196,951 | 1,658,274 | 2,672,052 | 3,598,509 | 4,149,432 | 26,137,473 | 3,632,545 | 2,627,114 | 6,849,394 | 3,857,116 | 12,365,702 | 2,667,058 | 2,982,282 |
| 112 | Unidad de Coordinación de Delegaciones | 36,319,339 | 2,733,602 | 2,329,484 | 2,375,889 | 2,485,120 | 5,454,553 | 2,163,568 | 2,551,120 | 3,750,279 | 3,547,595 | 4,747,414 | 2,108,958 | 2,071,757 |
| 114 | Órgano Interno de Control | 30,623,124 | 3,014,274 | 2,444,938 | 2,847,592 | 2,346,013 | 2,628,253 | 2,519,278 | 2,874,469 | 2,131,717 | 2,390,490 | 2,623,856 | 2,804,607 | 1,997,637 |
| 115 | Dirección General de Vinculación Interinstitucional | 27,282,281 | 2,497,263 | 2,032,746 | 2,468,289 | 1,518,352 | 2,536,915 | 1,704,620 | 2,082,802 | 2,366,139 | 1,927,531 | 3,963,245 | 2,341,381 | 1,842,998 |
| 116 | Dirección General de Participación Social | 3,166,624,514 | 5,109,889 | 27,696,309 | 18,496,071 | 670,603,895 | 227,541,055 | 227,814,556 | 334,219,660 | 332,776,788 | 328,189,999 | 330,179,950 | 330,766,365 | 333,229,977 |
| 121 | Delegación SEDESOL en Aguascalientes | 107,992,854 | 1,802,473 | 7,793,934 | 8,442,163 | 8,729,647 | 7,405,192 | 7,457,414 | 14,791,752 | 12,827,592 | 15,781,810 | 7,976,366 | 7,783,036 | 7,201,475 |
| 122 | Delegación SEDESOL en Baja California | 64,232,242 | 1,405,113 | 2,492,096 | 2,500,358 | 2,443,859 | 2,609,802 | 5,389,324 | 5,224,374 | 7,838,704 | 10,460,115 | 7,727,580 | 8,950,808 | 7,190,109 |
| 123 | Delegación SEDESOL en Baja California Sur | 40,946,367 | 1,093,972 | 2,586,451 | 2,791,912 | 3,547,969 | 2,666,900 | 2,841,318 | 3,421,890 | 3,290,498 | 5,286,518 | 5,632,435 | 4,285,887 | 3,500,617 |
| 124 | Delegación SEDESOL en Campeche | 60,527,967 | 1,433,125 | 4,512,484 | 4,647,161 | 5,475,912 | 4,612,379 | 4,834,401 | 4,399,474 | 5,765,431 | 6,796,843 | 6,344,220 | 5,899,960 | 5,806,577 |
| 125 | Delegación SEDESOL en Coahuila | 90,247,456 | 1,214,190 | 9,437,192 | 8,281,366 | 7,807,510 | 7,984,242 | 8,971,779 | 9,092,253 | 7,032,111 | 8,063,757 | 8,071,654 | 7,323,594 | 6,967,808 |
| 126 | Delegación SEDESOL en Colima | 58,146,629 | 1,321,061 | 4,745,513 | 4,901,905 | 4,744,683 | 4,911,473 | 5,003,361 | 5,022,336 | 5,144,444 | 6,201,854 | 5,756,986 | 5,440,052 | 4,952,961 |
| 127 | Delegación SEDESOL en Chiapas | 153,304,523 | 2,121,194 | 14,532,731 | 14,582,033 | 14,206,223 | 14,548,312 | 15,676,000 | 15,967,468 | 12,465,716 | 12,639,066 | 12,447,696 | 12,367,737 | 11,750,347 |
| 128 | Delegación SEDESOL en Chihuahua | 117,435,261 | 1,776,511 | 7,706,813 | 7,718,616 | 7,507,440 | 7,727,009 | 8,043,832 | 22,732,628 | 10,572,952 | 11,373,113 | 11,066,396 | 11,050,041 | 10,159,910 |
| 129 | Delegación SEDESOL en el Distrito Federal | 223,112,728 | 882,493 | 16,869,955 | 16,621,764 | 16,107,892 | 16,173,241 | 16,649,113 | 16,129,599 | 24,581,802 | 25,317,108 | 25,163,912 | 24,254,034 | 24,361,815 |
| 130 | Delegación SEDESOL en Durango | 103,198,517 | 1,967,162 | 8,982,282 | 8,981,745 | 8,619,716 | 8,978,890 | 9,685,920 | 9,217,295 | 9,224,848 | 10,772,487 | 9,704,366 | 8,729,689 | 8,334,117 |
| 131 | Delegación SEDESOL en Guanajuato | 217,904,948 | 1,763,129 | 17,165,011 | 16,898,163 | 16,605,501 | 16,996,483 | 18,539,118 | 20,452,609 | 21,293,237 | 23,258,658 | 21,870,116 | 21,643,006 | 21,419,917 |
| 132 | Delegación SEDESOL en Guerrero | 126,172,576 | 1,701,991 | 10,609,813 | 12,866,578 | 10,356,174 | 10,507,075 | 12,939,591 | 11,079,413 | 10,932,734 | 11,610,324 | 11,324,663 | 11,440,143 | 10,804,077 |
| 133 | Delegación SEDESOL en Hidalgo | 109,360,853 | 1,172,768 | 6,936,448 | 9,251,267 | 6,749,338 | 6,876,510 | 7,776,125 | 9,146,860 | 11,715,682 | 12,923,343 | 12,383,284 | 12,690,926 | 11,738,302 |
| 134 | Delegación SEDESOL en Jalisco | 234,189,108 | 1,603,811 | 17,296,098 | 16,988,664 | 16,751,856 | 16,875,966 | 20,077,410 | 24,548,392 | 24,958,637 | 24,981,544 | 23,422,138 | 23,745,392 | 22,939,200 |
| 135 | Delegación SEDESOL en México | 439,814,398 | 1,435,296 | 39,157,155 | 38,111,279 | 50,050,805 | 37,949,471 | 38,495,227 | 39,215,231 | 38,615,906 | 39,349,898 | 39,850,527 | 38,799,825 | 38,783,778 |
| 136 | Delegación SEDESOL en Michoacán | 150,450,309 | 1,646,385 | 11,785,911 | 11,791,459 | 12,007,392 | 11,963,924 | 13,438,623 | 15,359,236 | 13,855,184 | 16,129,675 | 14,884,814 | 14,225,166 | 13,362,540 |
| 137 | Delegación SEDESOL en Morelos | 99,562,294 | 1,568,853 | 9,666,396 | 10,177,929 | 9,316,215 | 9,473,879 | 10,338,586 | 9,415,124 | 7,337,536 | 8,413,074 | 8,361,835 | 8,251,606 | 7,241,261 |
| 138 | Delegación SEDESOL en Nayarit | 115,967,278 | 1,887,308 | 8,576,494 | 9,197,991 | 9,240,122 | 9,050,353 | 9,486,653 | 9,072,985 | 11,475,960 | 12,794,225 | 12,264,377 | 11,647,029 | 11,273,781 |
| 139 | Delegación SEDESOL en Nuevo León | 86,317,312 | 1,167,277 | 5,680,778 | 5,816,946 | 5,416,568 | 5,527,266 | 5,925,086 | 13,837,933 | 7,701,395 | 11,442,933 | 7,858,993 | 7,637,164 | 8,304,973 |
| 140 | Delegación SEDESOL en Oaxaca | 139,512,693 | 1,794,651 | 7,711,765 | 7,560,856 | 7,225,456 | 7,579,775 | 8,350,412 | 8,250,495 | 16,083,347 | 17,130,317 | 22,523,210 | 21,012,045 | 14,290,364 |
| 141 | Delegación SEDESOL en Puebla | 173,711,178 | 2,035,687 | 15,694,118 | 15,454,839 | 14,915,349 | 15,105,414 | 15,599,723 | 21,552,502 | 16,305,852 | 14,910,497 | 14,663,840 | 14,185,649 | 13,287,708 |
| 142 | Delegación SEDESOL en Querétaro | 74,684,542 | 1,748,465 | 6,096,889 | 6,308,658 | 5,976,065 | 6,295,305 | 6,436,587 | 8,094,275 | 7,019,983 | 7,293,641 | 6,892,551 | 6,396,117 | 6,126,006 |
| 143 | Delegación SEDESOL en Quintana Roo | 57,453,903 | 953,640 | 3,829,553 | 3,931,121 | 3,831,404 | 3,872,560 | 4,516,648 | 8,418,422 | 6,943,305 | 5,780,097 | 5,429,010 | 4,966,181 | 4,981,962 |
| 144 | Delegación SEDESOL en San Luis Potosí | 101,942,976 | 1,485,237 | 7,739,093 | 7,732,430 | 7,406,754 | 7,745,074 | 8,098,121 | 7,987,319 | 13,880,167 | 10,543,107 | 10,387,406 | 9,641,274 | 9,296,994 |
| 145 | Delegación SEDESOL en Sinaloa | 135,181,447 | 1,288,358 | 11,538,428 | 11,341,220 | 11,039,454 | 11,210,849 | 11,945,048 | 21,872,787 | 12,326,683 | 13,530,895 | 10,190,662 | 10,146,048 | 8,751,015 |
| | Unidad Responsable | CALENDARIO MENSUAL | ||||||||||||
| | Total | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | Delegación SEDESOL en Sonora | 91,628,927 | 1,477,743 | 7,162,809 | 7,182,588 | 7,042,735 | 7,185,369 | 7,458,043 | 11,887,408 | 9,833,705 | 8,706,232 | 8,391,583 | 7,807,986 | 7,492,726 |
| 147 | Delegación SEDESOL en Tabasco | 88,483,571 | 1,542,149 | 8,329,052 | 7,960,112 | 7,659,232 | 7,838,271 | 7,910,194 | 8,891,515 | 7,194,643 | 8,574,356 | 8,022,201 | 7,307,730 | 7,254,116 |
| 148 | Delegación SEDESOL en Tamaulipas | 125,867,074 | 1,618,007 | 10,473,926 | 17,222,238 | 9,287,006 | 9,475,706 | 9,774,730 | 10,445,820 | 10,969,983 | 11,914,550 | 11,455,495 | 11,566,260 | 11,663,353 |
| 149 | Delegación SEDESOL en Tlaxcala | 83,811,169 | 1,564,641 | 8,109,398 | 8,961,902 | 7,763,971 | 7,932,560 | 8,288,899 | 8,980,824 | 6,076,597 | 7,142,184 | 6,695,870 | 6,303,441 | 5,990,882 |
| 150 | Delegación SEDESOL en Veracruz | 100,526,254 | 2,192,829 | 22,554,751 | 21,857,365 | 21,600,901 | 2,623,371 | 3,744,381 | 5,920,994 | 3,639,690 | 6,024,156 | 4,133,037 | 3,998,280 | 2,236,499 |
| 151 | Delegación SEDESOL en Yucatán | 89,557,568 | 1,881,551 | 7,513,813 | 8,256,530 | 7,425,477 | 7,546,736 | 7,734,399 | 8,028,481 | 7,831,588 | 8,993,989 | 8,698,690 | 7,905,017 | 7,741,297 |
| 152 | Delegación SEDESOL en Zacatecas | 104,564,017 | 1,887,022 | 7,333,948 | 7,278,343 | 7,264,508 | 7,460,147 | 10,367,232 | 11,472,815 | 10,374,883 | 10,265,317 | 10,500,027 | 10,554,806 | 9,804,969 |
| 210 | Dirección General de Opciones Productivas | 486,625,055 | 4,697,843 | 4,236,555 | 3,113,944 | 47,398,328 | 45,080,831 | 82,391,404 | 70,738,171 | 79,356,224 | 94,307,571 | 48,224,788 | 5,660,963 | 1,418,433 |
| 211 | Dirección General de Políticas Sociales | 867,484,872 | 23,877,214 | 26,646,115 | 36,880,518 | 52,223,831 | 54,375,636 | 62,908,424 | 64,578,237 | 153,137,223 | 144,164,439 | 117,645,645 | 58,403,344 | 72,644,246 |
| 212 | Unidad de Microrregiones | 619,106,145 | 4,696,011 | 5,393,352 | 6,010,213 | 6,570,531 | 6,355,985 | 89,038,787 | 88,939,878 | 87,163,740 | 88,243,466 | 89,608,220 | 86,677,957 | 60,408,005 |
| 213 | Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios | 41,162,998,390 | 3,899,779,732 | 3,375,977,181 | 3,486,799,576 | 3,327,838,845 | 3,486,480,405 | 3,245,546,838 | 3,815,149,439 | 3,644,656,721 | 4,020,304,884 | 3,960,099,398 | 4,727,808,578 | 172,556,793 |
| 214 | Dirección General de Seguimiento | 32,680,921 | 3,637,063 | 2,690,545 | 2,819,364 | 2,389,707 | 2,870,211 | 2,348,250 | 3,103,169 | 2,251,691 | 2,474,305 | 2,692,628 | 3,478,615 | 1,925,373 |
| 614 | Dirección General de Desarrollo Regional | 13,004,907 | 385,075 | 667,704 | 1,536,591 | 588,323 | 545,657 | 945,110 | 1,040,042 | 867,235 | 700,684 | 698,684 | 1,625,200 | 3,404,602 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Órganos Administrativos Desconcentrados | 47,477,797,601 | 7,155,955,485 | 7,008,974,084 | 438,872,753 | 4,285,068,019 | 3,065,842,649 | 7,178,388,457 | 1,080,410,398 | 7,292,092,702 | 233,815,656 | 7,085,028,020 | 194,250,063 | 2,459,099,315 |
| D00 | Instituto Nacional de Desarrollo Social | 673,389,669 | 8,089,510 | 8,306,990 | 145,588,004 | 148,700,341 | 51,200,293 | 120,832,504 | 69,397,661 | 6,298,347 | 47,663,023 | 26,854,531 | 26,515,799 | 13,942,666 |
| G00 | Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social | 46,804,407,932 | 7,147,865,975 | 7,000,667,094 | 293,284,749 | 4,136,367,678 | 3,014,642,356 | 7,057,555,953 | 1,011,012,737 | 7,285,794,355 | 186,152,633 | 7,058,173,489 | 167,734,264 | 2,445,156,649 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Entidades Apoyadas | 9,359,214,840 | 1,414,606,907 | 1,422,991,042 | 1,175,217,480 | 1,599,721,587 | 524,919,827 | 476,843,171 | 430,827,979 | 799,006,896 | 827,438,646 | 151,753,811 | 179,472,573 | 356,414,921 |
| L00 | Instituto Nacional de la Economía Social | 2,809,372,503 | 364,261,064 | 376,519,246 | 389,589,085 | 395,777,134 | 35,426,191 | 32,622,627 | 33,955,601 | 493,332,128 | 572,482,914 | 34,303,491 | 38,034,870 | 43,068,152 |
| V3A | Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores | 364,838,267 | 25,275,042 | 23,891,909 | 24,400,544 | 30,362,917 | 20,828,716 | 21,415,835 | 44,095,794 | 32,149,481 | 29,191,978 | 29,367,245 | 38,032,520 | 45,826,286 |
| VQZ | Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social | 634,326,031 | 7,992,095 | 18,363,453 | 18,895,253 | 95,140,059 | 20,206,062 | 32,478,103 | 43,529,662 | 35,859,055 | 101,123,087 | 17,745,945 | 38,604,412 | 204,388,845 |
| VRW | Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad | 56,789,519 | 1,654,559 | 2,163,526 | 2,541,061 | 2,921,566 | 5,232,940 | 4,647,852 | 4,687,634 | 5,778,496 | 4,823,344 | 6,582,190 | 7,351,462 | 8,404,889 |
| VSS | Diconsa, S.A. de C.V. | 2,056,879,999 | 353,192,852 | 312,443,429 | 117,639,883 | 339,469,529 | 242,475,791 | 183,735,557 | 246,082,318 | 183,123,689 | 78,716,951 | 0 | 0 | 0 |
| VST | Liconsa, S.A. de C.V. | 2,844,274,881 | 650,000,000 | 650,000,000 | 550,000,000 | 691,736,615 | 150,000,000 | 152,538,266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VUY | Instituto Mexicano de la Juventud | 350,004,791 | 6,868,146 | 24,517,433 | 37,126,173 | 20,570,323 | 32,265,921 | 30,883,523 | 31,543,616 | 21,327,602 | 21,974,574 | 42,466,430 | 35,932,068 | 44,528,982 |
| VZG | Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías | 242,728,849 | 5,363,149 | 15,092,046 | 35,025,481 | 23,743,444 | 18,484,206 | 18,521,408 | 26,933,354 | 27,436,445 | 19,125,798 | 21,288,510 | 21,517,241 | 10,197,767 |
| 215 | Dirección General de Seguro de Vida para Jefas de Familia | 1,096,648,678 | 3,174,716 | 1,024,813,242 | 6,770,650 | 4,744,177 | 3,565,029 | 7,565,536 | 10,467,698 | 4,678,108 | 4,372,183 | 7,572,183 | 8,234,843 | 10,690,313 |
Dado en México, Distrito Federal, a 11 de diciembre de 2015.- El Oficial Mayor, Ignacio Ernesto Vázquez Chavolla.- Rúbrica.
|
En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición. El contenido, forma y alcance de los documentos publicados, son estricta responsabilidad de su emisor. |