(Viene de la Tercera Sección)
EL ANEXO No. 26 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 26.- INFORMACION SOBRE CONSOLIDACION (I.S.R.) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS) | PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA CONTROLADORA: R.F.C. | PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA CONTROLADORA: AL CIERRE DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR |
| | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||
| | | | |
| | DENOMINACION SOCIAL | | |
| | | | |
| 16260000000000 | (ESPECIFICAR) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 16260001000000 | TOTAL | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |
| PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA CONTROLADORA: AL CIERRE DEL EJERCICIO | UTILIDAD O PERDIDA INDIVIDUAL | UTILIDAD O PERDIDA FISCAL EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE | PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES A SU INCORPORACION A LA CONSOLIDACION DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA CONTROLADORA |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |
| REMANENTE DE LAS PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES, POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y LA SOCIEDAD CONTROLADORA VIGENTE EN 2007 | MONTO DE LAS PERDIDAS OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD CONTROLADORA POR ENAJENACION DE ACCIONES EMITIDAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EMITIDAS POR SOCIEDADES QUE NO SEAN SOCIEDADES CONTROLADAS, A QUE SE REFIERE EL INCISO E) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 68 DE LA LEY DEL ISR | CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION EN TERMINOS DE LA FRACCION XXXIII DEL ARTICULO SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA 2002 DE LA LEY DEL ISR: QUE SE SUMAN | CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION EN TERMINOS DE LA FRACCION XXXIII DEL ARTICULO SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA 2002 DE LA LEY DEL ISR: QUE SE RESTAN |
EL ANEXO No. 27 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 27.- MODIFICACIONES POR VARIACIONES EN LA PARTICIPACION ACCIONARIA DE LA CONTROLADORA EN LAS CONTROLADAS (I.S.R.) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS) | PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA CONTROLADORA: R.F.C. | PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA CONTROLADORA: AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR | PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA CONTROLADORA: AL CIERRE DEL EJERCICIO |
| | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||
| | | | | |
| | DENOMINACION SOCIAL | | | |
| | | | | |
| 16270000000000 | (ESPECIFICAR) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 16270001000000 | TOTAL | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |
| COCIENTE POR CAMBIO DE PARTICIPACION ACCIONARIA | UTILIDADES FISCALES DE SOCIEDADES CONTROLADAS CONSIDERADAS EN LA CONSOLIDACION DE EJERCICIOS ANTERIORES | PERDIDAS FISCALES DE SOCIEDADES CONTROLADAS CONSIDERADAS EN LA CONSOLIDACION DE EJERCICIOS ANTERIORES | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES A SU INCORPARACION A LA CONSOLIDACION PENDIENTES DE DISMINUIR DE SOCIEDADES CONTROLADAS |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |
| PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES DE CONTROLADAS OBTENIDAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y CONTROLADORA | PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES DE CONTROLADAS QUE HUBIERAN DEDUCIDO LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y CONTROLADORA EN LO INDIVIDUAL | IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA DISMINUCION DE LA PARTICIPACION ACCIONARIA DE LA CONTROLADORA EN LA CONTROLADA CON UTILIDAD FISCAL | IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO DE LA PARTICIPACION ACCIONARIA DE LA CONTROLADORA EN LA CONTROLADA CON UTILIDAD FISCAL |
EL ANEXO No. 28 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 28.- IMPUESTOS ACREDITABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS) | R.F.C. | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO |
| | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||
| | | | |
| | DENOMINACION SOCIAL | | |
| | | | |
| 16280000000000 | (ESPECIFICAR) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 16280001000000 | TOTAL | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A CONTROLADAS | ISR ACREDITABLE POR PAGO DE DIVIDENDOS | SUBTOTAL | PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITABLE EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONSOLIDADOS | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITABLE POR VARIACION EN LA PARTICIPACION ACCIONARIA | OTROS CONCEPTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITABLES EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
PARTE IV
| DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | |
| TOTAL DE IMPUESTO ACREDITABLE ANTES DE OTROS CONCEPTOS ACREDITABLES NO RELACIONADOS CON IMPUESTO SOBRE LA RENTA | OTROS CONCEPTOS ACREDITABLES NO RELACIONADOS CON IMPUESTO SOBRE LA RENTA | TOTAL DE IMPUESTO ACREDITABLE |
EL ANEXO No. 29 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 29.- PARTIDAS POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS O DESCONSOLIDACION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 71 DE LA LEY DE ISR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS) | R.F.C. | I.S.R. PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR |
| | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||
| | | | |
| | DENOMINACION SOCIAL | | |
| | | | |
| | | | |
| 16290000000000 | (ESPECIFICAR) | | |
| | | | |
| | | | |
| 16290001000000 | TOTAL | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |
| I.S.R. UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | I.S.R. MONTO DE LAS PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA TENGA DERECHO A DISMINUIR AL MOMENTO DE SU DESINCORPORACION EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | I.S.R. UTILIDADES POR COMPARACION DE REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS, REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS, CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA Y CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | I.S.R. DIVIDENDOS PAGADOS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA EN EJERCICIOS ANTERIORES NO PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD NETA |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |
| I.S.R. PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA CUANDO NI HUBIERA PODIDO DEDUCIRSE POR ESTA ULTIMA EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | I.S.R. CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE CON MOTIVO DE LA DESINCORPORACION DE LA SOCIEDAD QUE DEJA DE SER CONTROLADA DEBEN CONSIDERARSE COMO EFECTUADAS CON TERCEROS: SUMAN | I.S.R. CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE CON MOTIVO DE LA DESINCORPORACION DE LA SOCIEDAD QUE DEJA DE SER CONTROLADA DEBEN CONSIDERARSE COMO EFECTUADAS CON TERCEROS: RESTAN | I.S.R. PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
PARTE IV
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |
| I.S.R. IMPUESTO POR MODIFICACION EN PARTCIPACION ACCIONARIA | IMPUESTO AL ACTIVO: IMPAC CONSOLIDADO PAGADO EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE TENGA QUE DERECHO A RECUPERAR | IMPUESTO AL ACTIVO: IMPAC PAGADO EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE TENGA DERECHO A RECUPERAR POR LA SOCIEDAD CONTROLADA QUE SE DESINCORPORA | IMPUESTO AL ACTIVO: DIFERENCIA |
EL ANEXO No. 30 CONSTA DE 42 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN ONCE PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 30.- PARTIDAS POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS O DESCONSOLIDACION DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS) | R.F.C. | I.S.R. PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR |
| | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||
| | | | |
| | DENOMINACION SOCIAL | | |
| | | | |
| | | | |
| 16300000000000 | (ESPECIFICAR) | | |
| | | | |
| | | | |
| 16300001000000 | TOTAL | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |
| I.S.R. UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | I.S.R. CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE CON MOTIVO DE LA DESINCORPORACION DE LA SOCIEDAD QUE DEJA DE SER CONTROLADA DEBEN CONSIDERARSE COMO EFECTUADAS CON TERCEROS: SUMAN | I.S.R. CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE CON MOTIVO DE LA DESINCORPORACION DE LA SOCIEDAD QUE DEJA DE SER CONTROLADA DEBEN CONSIDERARSE COMO EFECTUADAS CON TERCEROS: RESTAN | I.S.R. MONTO DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA TENGA DERECHO A DISMINUIR AL MOMENTO DE SU DESINCORPORACION EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |
| I.S.R. PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA CUANDO NO HUBIERA PODIDO DEDUCIRSE, POR ESTA ULTIMA, EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | I.S.R. UTILIDAD FISCAL | I.S.R. IMPUESTO FRACCION I DE LA REGLA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL | I.S.R. DIVIDENDOS PAGADOS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA EN EJERCICIOS ANTERIORES NO PROVENIENTES DE CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA |
PARTE IV
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |
| I.S.R. IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LOS DIVIDENDOS FRACCION II DE LA REGLA DE RESOLUCION MISCELANEA FISCAL | I.S.R. SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS | I.S.R. INCREMENTO DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES | I.S.R. REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN |
PARTE V
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |
| I.S.R. DIFERENCIA CUANDO EL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS | I.S.R. UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO | I.S.R. IMPUESTO FRACCION III INCISO A) DE LA REGLA DE RESOLUCION MISCELANEA FISCAL | I.S.R. SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS |
PARTE VI
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |
| I.S.R. INCREMENTO DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES | I.S.R. REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDAS QUE SE DESINCORPORAN | I.S.R. DIFERENCIA CUANDO EL REGISTRO DE LAS UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS | I.SR. UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO |
PARTE VII
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |
| I.S.R. FRACCION III INCISO B) DE LA REGLA DE RESOLUCION MISCELANEA FISCAL | I.S.R. SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA | I.S.R. INCREMENTO DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES | I.S.R. CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN |
PARTE VIII
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |
| I.S.R. DIFERENCIA CUANDO LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADAS | I.S.R UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO | I.S.R. IMPUESTO FRACCION IV INCISO A) DE LA REGLA DE RESOLUCION MISCELANEA FISCAL | I.S.R. SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDAD REINVERTIDA |
PARTE IX
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |
| I.S.R. INCREMENTO DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES | I.S.R CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDA QUE SE DESINCORPORAN | I.S.R. DIFERENCIA CUANDO LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADAS REINVERTIDAS | I.S.R. UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO |
PARTE X
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |
| I.S.R. IMPUESTO FRACCION IV INCISO B) DE LA REGLA DE RESOLUCION MISCELANEA FISCAL | I.S.R. IMPUESTO PAGADO POR LAS DESINCORPORACIONES DEL EJERCICIO | I.S.R. DIFERENCIA | IMPUESTO AL ACTIVO IMPAC CONSOLIDADO PAGADO EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE TENGA DERECHO A RECUPERAR |
PARTE XI
| DATOS A PROPORCIONAR | |
| | |
| IMPUESTO AL ACTIVO IMPAC PAGADO EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE TENGA DERECHO A RECUPERARA POR LA SOCIEDAD CONTROLADA QUE SE DESINCORPORA | IMPUESTO AL ACTIVO DIFERENCIA |
EL ANEXO No. 31 CONSTA DE 42 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| | | | | | | |||
| | 31.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA. CUFIN CONSOLIDADA I.S.R. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS) | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
| | | | | | | |||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||||||
| | | | | | | |||
| 16310000000000 | SALDO INICIAL CUFIN CONSOLIDADA | | | | | |||
| | | | | | | |||
| | POR: | | | | | |||
| 16310001000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | | | | | |||
| | IGUAL: | | | | | |||
| 16310002000000 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | | | | | |||
| | MAS: | | | | | |||
| 16310003000000 | DIVIDENDOS COBRADOS | | | | | |||
| 16310004000000 | DIVIDENDOS O UTILIDADES POR LOS QUE SE PAGO EL IMPUESTO DIFERIDO (REGLA I.3.6.11. DE LA RMF PARA 2013) | | | | | |||
| | MENOS: | | | | | |||
| 16310005000000 | CANTIDAD QUE RESULTE DE DIVIDIR EL IMPUESTO DIFERIDO PAGADO PROVENIENTE DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS QUE FUE ACREDITADO ENTRE EL FACTOR DE 0.4286 (REGLA I.3.6.12. DE LA RMF PARA 2013) | | | | | |||
| | IGUAL: | | | | | |||
| 16310006000000 | SALDO CUFIN CONSOLIDADO ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS | | | | | |||
| | | | | | | |||
| | POR: | | | | | |||
| 16310007000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | | | |||
| | IGUAL: | | | | | |||
| 16310008000000 | SALDO CUFIN CONSOLIDADO ACTUALIZADO ANTES DE LO SIGUIENTE: | | | | | |||
| | MAS: | | | | | |||
| 16310009000000 | CUFIN POR INCORPORACION DE CONTROLADAS | | | | | |||
| 16310010000000 | CUFIN POR VARIACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA DE SOCIEDADES CONTROLADAS | | | | | |||
| 16310011000000 | OTROS | | | | | |||
| | MENOS: | | | | |
| 16310012000000 | CUFIN POR DESINCORPORACION DE CONTROLADAS | | | | |
| 16310013000000 | CUFIN POR VARIACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA DE SOCIEDADES CONTROLADAS | | | | |
| 16310014000000 | OTROS | | | | |
| | IGUAL: | | | | |
| 16310015000000 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DE INCREMENTOS Y DECREMENTOS | | | | |
| | | | | | |
| | POR: | | | | |
| 16310016000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | | |
| | IGUAL: | | | | |
| 16310017000000 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | | | | |
| | MENOS: | | | | |
| 16310018000000 | DIVIDENDOS PAGADOS, INCLUSO POR DISMINUCION O REDUCCION DE CAPITAL | | | | |
| | IGUAL: | | | | |
| 16310019000000 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS | | | | |
| | | | | | |
| | POR: | | | | |
| 16310020000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | | | | |
| | IGUAL: | | | | |
| 16310021000000 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | | | | |
| | | | | | |
| 16310022000000 | MENOS LA DIFERENCIA ACTUALIZADA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88, 4 ° PARRAFO L.I.S.R. (EJERCICIOS 2002 A 2013) | | | | |
| 16310023000000 | DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS (FRACC. I ARTICULO 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO | | | | |
| | POR: | | | | |
| 16310024000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | | |
| 16310025000000 | DIFERENCIA ACTUALIZADA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS (FRACC. I ARTICULO 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO | | | | |
| | | | | | |
| | MAS: | | | | |
| 16310026000000 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | | | | |
| | | | | | |
| 16310027000000 | CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | | |
| | | | | | |
| | EJERCICIOS DE 1975 A 1988 | | | | |
| | | | | | |
| 16310028000000 | RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO | | | | |
| | MENOS: | | | | |
| 16310029000000 | I.S.R. TITULOS II Y VII | | | | |
| 16310030000000 | P.T.U. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS | | | | |
| 16310031000000 | NETO | | | | |
| 16310032000000 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS | | | | |
| | IGUAL: | | | | |
| 16310033000000 | UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO | | | | |
| | | | | | |
| | EJERCICIOS DE 1989 A 1998 | | | | |
| | | | | | |
| 16310034000000 | RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO | | | | |
| | MENOS: | | | | |
| 16310035000000 | I.S.R. TITULO II | | | | |
| 16310036000000 | P.T.U. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PROPORCION PROMEDIO EN LA QUE LA CONTROLADORA PARTICIPE | | | | |
| 16310037000000 | NETO | | | | |
| 16310038000000 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PROPORCION PROMEDIO EN LA QUE LA CONTROLADORA PARTICIPE | | | | |
| | IGUAL: | | | | |
| 16310039000000 | UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO | | | | |
| | | | | | |
| | EJERCICIOS DE 1999 A 2001 | | | | |
| | | | | | |
| 16310040000000 | RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO | | | | |
| | MENOS: | | | | |
| 16310041000000 | UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA REINVERTIDA. ARTICULO 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | | | | |
| 16310042000000 | P.T.U. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | | | |
| 16310043000000 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | | | |
| 16310044000000 | I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO | | | | |
| | IGUAL: | | | | |
| 16310045000000 | UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO | | | | |
| | | | | | |
| | EJERCICIOS DE 2002 A 2004 | | | | |
| | | | | | |
| 16310046000000 | RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO | | | | |
| | MENOS: | | | | |
| 16310047000000 | I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO | | | | |
| 16310048000000 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | | | |
| | IGUAL: | | | | |
| 16310049000000 | RESULTADO POSITIVO | | | | |
| 16310050000000 | RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88, 4 ° PARRAFO DE LA L.I.S.R.) | | | | |
| | CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS: | | | | |
| 16310051000000 | IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ARTICULO 2 ° TRANSITORIO L.I.S.R. FRACCS. X Y LXXXII | | | | |
| | IGUAL: | | | | |
| 16310052000000 | UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO | | | | |
| | | | | | |
| | EJERCICIOS DE 2005 A 2013 | | | | |
| | | | | | |
| 16310053000000 | RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO CONSOLIDADO | | | | |
| | MENOS: | | | | |
| 16310054000000 | I.S.R. PAGADO ARTICULO 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R | | | | |
| 16310055000000 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | | | |
| 16310056000000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | | | |
| | IGUAL: | | | | |
| 16310057000000 | RESULTADO POSITIVO | | | | |
| 16310058000000 | RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88, 4 ° PARRAFO DE LA L.I.S.R.) | | | | |
| | CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS: | | | | |
