Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Desarrollo Social.
RODRIGO ALEJANDRO NIETO ENRÍQUEZ, Oficial Mayor de la Secretaría de Desarrollo Social, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, y en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 23, cuarto párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 22 fracción IX, inciso b), de su Reglamento, se da a conocer el calendario de presupuesto autorizado a las unidades administrativas responsables que forman parte del ramo 20 Desarrollo Social, de acuerdo a la siguiente tabla:
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018
CALENDARIO DE GASTO
(Pesos)
| | Unidad Responsable | CALENDARIO MENSUAL | ||||||||||||
| | Total | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | 106,645,504,028.00 | 11,550,535,054.00 | 17,574,790,907.00 | 4,930,101,761.00 | 5,969,523,231.00 | 4,834,253,273.00 | 10,488,133,363.00 | 6,176,063,099.00 | 13,099,801,390.00 | 4,871,439,272.00 | 15,869,696,449.00 | 8,890,457,095.00 | 2,390,709,134.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sector Central | 50,567,667,955.00 | 4,325,541,252.00 | 4,057,518,060.00 | 4,421,809,893.00 | 3,556,439,214.00 | 3,851,395,853.00 | 3,698,554,610.00 | 4,080,493,975.00 | 3,638,228,946.00 | 4,105,091,035.00 | 5,003,888,555.00 | 8,081,409,969.00 | 1,747,296,593.00 |
| 100 | Secretaría | 148,032,638.00 | 8,023,969.00 | 9,333,571.00 | 7,591,093.00 | 7,620,982.00 | 8,510,844.00 | 6,837,961.00 | 7,160,399.00 | 13,096,169.00 | 8,270,899.00 | 8,336,169.00 | 31,481,052.00 | 31,769,530.00 |
| 110 | Unidad de la Oficina de la Secretaría y Comunicación Social | 37,127,137.00 | 2,573,341.00 | 2,466,637.00 | 2,607,878.00 | 2,517,958.00 | 2,668,723.00 | 2,358,949.00 | 2,664,985.00 | 2,466,562.00 | 2,776,781.00 | 2,545,914.00 | 3,301,240.00 | 8,178,169.00 |
| 112 | Unidad de Coordinación de Delegaciones | 29,131,384.00 | 2,256,243.00 | 2,301,940.00 | 2,461,927.00 | 2,391,759.00 | 2,320,254.00 | 1,967,616.00 | 2,244,948.00 | 2,092,116.00 | 2,365,601.00 | 2,122,261.00 | 2,552,237.00 | 4,054,482.00 |
| 114 | Órgano Interno de Control | 30,816,660.00 | 2,330,772.00 | 2,232,864.00 | 2,376,800.00 | 2,578,643.00 | 2,516,154.00 | 2,290,083.00 | 2,648,029.00 | 2,298,303.00 | 2,449,516.00 | 2,637,377.00 | 2,864,630.00 | 3,593,489.00 |
| 115 | Dirección General de Vinculación Interinstitucional | 21,926,393.00 | 1,736,679.00 | 1,619,846.00 | 1,752,936.00 | 1,774,069.00 | 1,837,371.00 | 1,630,638.00 | 1,887,097.00 | 1,633,227.00 | 1,752,592.00 | 1,763,076.00 | 2,168,518.00 | 2,370,344.00 |
| 116 | Dirección General de Participación Social | 3,212,080,275.00 | 675,333,760.00 | 721,563,930.00 | 451,427,239.00 | 110,854,894.00 | 73,592,387.00 | 103,810,230.00 | 69,361,169.00 | 70,513,230.00 | 99,327,239.00 | 370,914,157.00 | 277,095,495.00 | 188,286,545.00 |
| 121 | Delegación SEDESOL en Aguascalientes | 95,817,431.00 | 5,948,316.00 | 5,837,977.00 | 5,963,739.00 | 6,003,988.00 | 5,897,906.00 | 5,738,555.00 | 7,034,481.00 | 5,725,825.00 | 5,825,357.00 | 5,870,090.00 | 14,129,314.00 | 21,841,883.00 |
| 122 | Delegación SEDESOL en Baja California | 55,175,376.00 | 3,814,837.00 | 3,755,481.00 | 3,791,254.00 | 3,806,252.00 | 3,841,958.00 | 3,772,994.00 | 5,997,234.00 | 3,824,478.00 | 3,887,893.00 | 4,377,179.00 | 7,282,396.00 | 7,023,420.00 |
| 123 | Delegación SEDESOL en Baja California Sur | 35,957,440.00 | 2,494,853.00 | 2,428,549.00 | 2,517,832.00 | 2,512,026.00 | 2,551,262.00 | 2,395,707.00 | 2,713,146.00 | 2,394,288.00 | 2,525,803.00 | 2,584,088.00 | 5,824,557.00 | 5,015,329.00 |
| 124 | Delegación SEDESOL en Campeche | 52,384,742.00 | 4,215,090.00 | 4,174,823.00 | 4,270,416.00 | 4,287,638.00 | 4,280,493.00 | 4,056,346.00 | 4,559,291.00 | 4,048,477.00 | 4,156,110.00 | 4,152,585.00 | 4,484,321.00 | 5,699,152.00 |
| 125 | Delegación SEDESOL en Coahuila | 76,257,553.00 | 6,107,039.00 | 6,069,705.00 | 6,119,246.00 | 6,406,934.00 | 6,079,438.00 | 5,948,621.00 | 6,404,508.00 | 6,165,595.00 | 5,999,939.00 | 5,983,197.00 | 6,195,020.00 | 8,778,311.00 |
| 126 | Delegación SEDESOL en Colima | 50,934,511.00 | 4,099,513.00 | 4,000,261.00 | 3,987,838.00 | 4,169,325.00 | 4,079,845.00 | 3,883,780.00 | 4,796,027.00 | 3,894,536.00 | 4,197,291.00 | 3,975,740.00 | 4,652,447.00 | 5,197,908.00 |
| 127 | Delegación SEDESOL en Chiapas | 132,940,678.00 | 10,627,785.00 | 10,448,264.00 | 10,663,404.00 | 10,637,106.00 | 11,133,232.00 | 10,799,908.00 | 11,427,524.00 | 10,409,764.00 | 10,692,768.00 | 10,646,019.00 | 11,348,531.00 | 14,106,373.00 |
| 128 | Delegación SEDESOL en Chihuahua | 97,716,102.00 | 7,076,341.00 | 6,994,486.00 | 7,044,906.00 | 7,006,064.00 | 7,260,564.00 | 7,103,799.00 | 8,286,405.00 | 7,054,389.00 | 7,087,631.00 | 7,050,068.00 | 17,828,296.00 | 7,923,153.00 |
| 129 | Delegación SEDESOL en el Distrito Federal | 193,192,257.00 | 16,364,933.00 | 16,027,276.00 | 16,044,859.00 | 15,992,840.00 | 16,017,788.00 | 15,914,476.00 | 16,010,233.00 | 15,913,561.00 | 15,966,708.00 | 15,962,734.00 | 16,121,020.00 | 16,855,829.00 |
| 130 | Delegación SEDESOL en Durango | 89,785,968.00 | 6,909,974.00 | 6,858,476.00 | 7,066,780.00 | 6,950,500.00 | 7,162,071.00 | 6,865,434.00 | 9,748,002.00 | 7,116,417.00 | 7,212,677.00 | 6,928,987.00 | 7,835,531.00 | 9,131,119.00 |
| 131 | Delegación SEDESOL en Guanajuato | 185,764,271.00 | 14,435,919.00 | 14,363,794.00 | 14,477,407.00 | 14,505,699.00 | 14,932,491.00 | 14,682,519.00 | 22,698,728.00 | 14,386,164.00 | 14,475,781.00 | 14,493,880.00 | 15,171,967.00 | 17,139,922.00 |
| 132 | Delegación SEDESOL en Guerrero | 107,787,841.00 | 8,504,460.00 | 8,473,565.00 | 8,495,985.00 | 8,471,669.00 | 8,656,552.00 | 8,821,738.00 | 10,702,780.00 | 8,287,336.00 | 8,529,933.00 | 8,329,033.00 | 8,949,961.00 | 11,564,829.00 |
| 133 | Delegación SEDESOL en Hidalgo | 93,607,239.00 | 7,233,422.00 | 7,192,346.00 | 7,286,451.00 | 7,125,384.00 | 7,192,896.00 | 7,274,809.00 | 9,532,942.00 | 7,192,322.00 | 8,290,807.00 | 7,534,490.00 | 7,556,307.00 | 10,195,063.00 |
| 134 | Delegación SEDESOL en Jalisco | 202,323,432.00 | 14,911,657.00 | 15,057,512.00 | 15,052,607.00 | 15,130,348.00 | 15,019,777.00 | 15,607,224.00 | 34,455,655.00 | 14,881,962.00 | 15,743,871.00 | 15,379,564.00 | 15,255,534.00 | 15,827,721.00 |
| 135 | Delegación SEDESOL en México | 379,449,943.00 | 30,706,075.00 | 30,525,129.00 | 31,093,587.00 | 31,170,039.00 | 30,690,208.00 | 30,624,624.00 | 33,677,956.00 | 30,464,256.00 | 30,603,928.00 | 30,529,572.00 | 37,799,090.00 | 31,565,479.00 |
| 136 | Delegación SEDESOL en Michoacán | 131,556,501.00 | 9,847,497.00 | 9,870,565.00 | 9,926,708.00 | 9,841,637.00 | 10,246,251.00 | 10,015,674.00 | 19,285,447.00 | 9,674,970.00 | 9,867,990.00 | 9,787,081.00 | 10,539,681.00 | 12,653,000.00 |
| 137 | Delegación SEDESOL en Morelos | 86,487,840.00 | 6,802,228.00 | 6,786,058.00 | 6,860,527.00 | 6,895,079.00 | 7,089,814.00 | 7,124,818.00 | 8,049,545.00 | 6,918,227.00 | 6,934,139.00 | 6,813,183.00 | 7,604,155.00 | 8,610,067.00 |
| 138 | Delegación SEDESOL en Nayarit | 101,240,960.00 | 7,927,096.00 | 7,831,238.00 | 8,152,404.00 | 7,877,033.00 | 7,981,895.00 | 7,741,329.00 | 10,550,544.00 | 8,115,556.00 | 7,872,588.00 | 8,164,041.00 | 9,419,071.00 | 9,608,165.00 |
| 139 | Delegación SEDESOL en Nuevo León | 70,440,901.00 | 5,200,277.00 | 5,147,258.00 | 5,212,677.00 | 5,200,277.00 | 5,281,432.00 | 5,169,480.00 | 6,121,307.00 | 5,310,782.00 | 5,212,677.00 | 5,200,273.00 | 11,282,296.00 | 6,102,165.00 |
| 140 | Delegación SEDESOL en Oaxaca | 115,804,626.00 | 8,337,204.00 | 8,451,088.00 | 8,480,148.00 | 8,362,912.00 | 8,553,494.00 | 9,033,585.00 | 11,436,110.00 | 8,492,025.00 | 9,183,547.00 | 8,974,363.00 | 17,086,592.00 | 9,413,558.00 |
| 141 | Delegación SEDESOL en Puebla | 153,410,482.00 | 12,029,457.00 | 11,952,260.00 | 11,969,131.00 | 11,825,516.00 | 11,905,567.00 | 11,911,192.00 | 14,002,645.00 | 11,915,376.00 | 12,184,256.00 | 11,992,192.00 | 18,955,197.00 | 12,767,693.00 |
| 142 | Delegación SEDESOL en Querétaro | 64,220,167.00 | 5,003,873.00 | 4,949,185.00 | 5,051,312.00 | 4,983,245.00 | 5,143,846.00 | 4,953,172.00 | 6,108,954.00 | 4,888,953.00 | 4,988,477.00 | 5,202,777.00 | 5,519,188.00 | 7,427,185.00 |
| 143 | Delegación SEDESOL en Quintana Roo | 47,318,048.00 | 3,498,954.00 | 3,475,894.00 | 3,565,085.00 | 3,524,282.00 | 3,559,754.00 | 3,495,960.00 | 7,406,431.00 | 3,413,905.00 | 3,490,236.00 | 3,609,550.00 | 3,867,575.00 | 4,410,422.00 |
| 144 | Delegación SEDESOL en San Luis Potosí | 86,249,642.00 | 6,786,820.00 | 6,760,884.00 | 6,803,272.00 | 6,733,780.00 | 6,782,654.00 | 6,632,150.00 | 7,428,459.00 | 7,608,215.00 | 6,677,162.00 | 6,682,217.00 | 7,366,151.00 | 9,987,878.00 |
| 145 | Delegación SEDESOL en Sinaloa | 111,612,477.00 | 8,099,579.00 | 8,054,319.00 | 8,343,678.00 | 8,052,279.00 | 8,109,559.00 | 8,887,756.00 | 9,671,543.00 | 8,115,318.00 | 9,195,741.00 | 9,628,364.00 | 16,577,793.00 | 8,876,548.00 |
| 146 | Delegación SEDESOL en Sonora | 76,522,777.00 | 5,985,273.00 | 6,052,295.00 | 5,855,287.00 | 5,915,337.00 | 6,075,623.00 | 6,029,337.00 | 10,331,988.00 | 5,733,393.00 | 5,852,660.00 | 5,806,320.00 | 6,189,562.00 | 6,695,702.00 |
| 147 | Delegación SEDESOL en Tabasco | 77,135,282.00 | 6,181,973.00 | 6,197,243.00 | 6,250,139.00 | 6,129,773.00 | 6,235,219.00 | 6,197,740.00 | 6,353,782.00 | 6,210,478.00 | 6,116,395.00 | 6,178,130.00 | 7,251,637.00 | 7,832,773.00 |
| 148 | Delegación SEDESOL en Tamaulipas | 105,341,000.00 | 8,156,688.00 | 8,099,181.00 | 8,195,596.00 | 8,179,476.00 | 8,256,321.00 | 8,121,254.00 | 9,065,789.00 | 8,106,061.00 | 8,193,396.00 | 10,656,573.00 | 11,032,726.00 | 9,277,939.00 |
| 149 | Delegación SEDESOL en Tlaxcala | 72,358,750.00 | 5,723,204.00 | 5,676,191.00 | 5,893,400.00 | 5,726,905.00 | 5,789,683.00 | 5,745,322.00 | 6,717,474.00 | 5,788,882.00 | 5,708,046.00 | 5,681,646.00 | 6,042,042.00 | 7,865,955.00 |
| 150 | Delegación SEDESOL en Veracruz | 87,169,151.00 | 6,560,043.00 | 6,490,999.00 | 6,550,003.00 | 6,691,823.00 | 6,673,012.00 | 6,367,539.00 | 11,893,343.00 | 6,330,498.00 | 6,894,812.00 | 7,072,040.00 | 7,942,142.00 | 7,702,897.00 |
| 151 | Delegación SEDESOL en Yucatán | 78,121,047.00 | 6,539,393.00 | 6,252,594.00 | 6,240,126.00 | 6,190,651.00 | 6,506,977.00 | 6,073,653.00 | 7,723,901.00 | 6,051,794.00 | 6,175,376.00 | 6,116,278.00 | 6,574,082.00 | 7,676,222.00 |
| 152 | Delegación SEDESOL en Zacatecas | 89,441,364.00 | 5,858,538.00 | 5,827,303.00 | 5,949,054.00 | 5,876,858.00 | 6,006,069.00 | 5,929,934.00 | 21,683,631.00 | 5,872,539.00 | 5,964,475.00 | 5,908,867.00 | 6,536,919.00 | 8,027,177.00 |
| 200 | Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano | 17,766,333.00 | 1,291,595.00 | 1,201,399.00 | 1,238,085.00 | 1,343,909.00 | 1,305,077.00 | 1,219,476.00 | 1,336,421.00 | 1,240,208.00 | 1,236,299.00 | 1,325,938.00 | 1,430,404.00 | 3,597,522.00 |
| 210 | Dirección General de Opciones Productivas | 448,080,001.00 | 1,992,567.00 | 2,834,780.00 | 199,325,167.00 | 4,851,779.00 | 2,282,354.00 | 6,320,614.00 | 34,214,799.00 | 34,059,743.00 | 38,580,764.00 | 34,184,814.00 | 82,390,085.00 | 7,042,535.00 |
| 211 | Dirección General de Políticas Sociales | 1,427,130,527.00 | 7,453,508.00 | 11,514,230.00 | 53,416,094.00 | 48,164,283.00 | 38,365,526.00 | 105,162,658.00 | 84,846,388.00 | 86,361,452.00 | 145,046,794.00 | 235,703,029.00 | 339,218,826.00 | 271,877,739.00 |
| 212 | Unidad de Microrregiones | 432,017,550.00 | 1,990,660.00 | 1,950,895.00 | 4,859,059.00 | 38,708,408.00 | 2,408,556.00 | 4,749,273.00 | 108,825,168.00 | 36,914,655.00 | 5,880,730.00 | 107,151,831.00 | 95,295,221.00 | 23,283,094.00 |
| 213 | Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios | 40,442,502,851.00 | 3,287,771,265.00 | 2,989,349,912.00 | 3,370,014,325.00 | 3,005,818,859.00 | 3,378,722,317.00 | 3,134,602,860.00 | 3,338,277,955.00 | 3,065,649,261.00 | 3,463,107,172.00 | 3,904,328,979.00 | 6,814,310,938.00 | 690,549,008.00 |
| 214 | Dirección General de Seguimiento | 30,621,545.00 | 2,489,160.00 | 2,265,232.00 | 2,463,808.00 | 2,515,322.00 | 2,581,648.00 | 2,256,631.00 | 2,655,594.00 | 2,248,774.00 | 2,438,255.00 | 2,470,656.00 | 3,073,559.00 | 3,162,906.00 |
| 215 | Dirección General de Seguro de Vida para Jefas de Familia | 72,913,801.00 | 1,856,599.00 | 4,038,507.00 | 9,169,726.00 | 8,660,756.00 | 4,373,360.00 | 8,899,048.00 | 4,835,176.00 | 5,036,209.00 | 8,314,013.00 | 3,038,541.00 | 3,180,901.00 | 11,510,965.00 |
| 400 | Oficialía Mayor | 25,263,819.00 | 1,655,896.00 | 2,765,952.00 | 2,152,794.00 | 1,812,817.00 | 1,651,430.00 | 2,078,585.00 | 1,890,062.00 | 1,519,985.00 | 2,148,830.00 | 1,810,816.00 | 1,889,402.00 | 3,887,250.00 |
| 410 | Dirección General de Programación y Presupuesto | 51,701,640.00 | 4,519,415.00 | 3,052,973.00 | 3,328,813.00 | 4,188,833.00 | 3,717,852.00 | 3,098,173.00 | 3,824,456.00 | 3,334,173.00 | 3,621,755.00 | 3,583,420.00 | 4,434,473.00 | 10,997,304.00 |
| 411 | Dirección General de Recursos Materiales | 181,709,250.00 | 10,012,316.00 | 12,706,100.00 | 14,054,025.00 | 12,423,737.00 | 13,859,491.00 | 10,607,879.00 | 9,475,984.00 | 11,344,603.00 | 13,617,664.00 | 16,914,203.00 | 16,471,498.00 | 40,221,750.00 |
| 412 | Dirección General de Recursos Humanos | 296,558,698.00 | 12,547,365.00 | 12,157,892.00 | 15,006,186.00 | 17,306,757.00 | 26,561,288.00 | 20,876,959.00 | 23,228,367.00 | 18,996,190.00 | 20,565,258.00 | 19,669,055.00 | 35,478,072.00 | 74,165,309.00 |
| 413 | Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 39,318,325.00 | 12,892,511.00 | 1,915,586.00 | 2,058,812.00 | 4,616,093.00 | 2,192,115.00 | 1,923,324.00 | 2,255,201.00 | 1,911,324.00 | 2,073,133.00 | 2,094,974.00 | 2,625,300.00 | 2,759,952.00 |
| 414 | Dirección General de Procesos y Estructuras Organizacionales | 22,857,057.00 | 1,843,206.00 | 1,669,745.00 | 1,779,384.00 | 1,854,106.00 | 1,884,652.00 | 1,675,974.00 | 1,996,424.00 | 1,709,674.00 | 1,811,492.00 | 1,862,101.00 | 2,197,453.00 | 2,572,846.00 |
| 500 | Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia | 22,025,357.00 | 1,554,254.00 | 1,508,582.00 | 1,574,855.00 | 1,850,154.00 | 2,335,597.00 | 1,586,759.00 | 1,920,031.00 | 1,511,626.00 | 1,624,677.00 | 1,575,951.00 | 1,921,988.00 | 3,060,883.00 |
| 510 | Dirección General de Normatividad y Asuntos Contenciosos | 27,720,709.00 | 2,187,354.00 | 2,050,174.00 | 2,217,824.00 | 2,197,754.00 | 2,336,585.00 | 2,077,174.00 | 2,368,391.00 | 2,047,836.00 | 2,225,295.00 | 2,192,752.00 | 2,821,042.00 | 2,998,528.00 |
| 600 | Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional | 55,637,863.00 | 8,973,635.00 | 1,258,319.00 | 1,609,320.00 | 3,512,190.00 | 3,757,742.00 | 3,525,247.00 | 3,493,191.00 | 3,404,174.00 | 3,606,275.00 | 3,713,213.00 | 4,163,821.00 | 14,620,736.00 |
| 610 | Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales | 17,537,427.00 | 975,245.00 | 890,817.00 | 989,991.00 | 977,997.00 | 960,450.00 | 897,077.00 | 1,017,383.00 | 3,425,052.00 | 937,518.00 | 1,047,961.00 | 3,535,807.00 | 1,882,129.00 |
| 611 | Dirección General de Análisis y Prospectiva | 10,910,887.00 | 619,186.00 | 622,194.00 | 604,677.00 | 1,084,491.00 | 860,655.00 | 642,497.00 | 1,404,100.00 | 834,675.00 | 845,512.00 | 776,417.00 | 1,557,488.00 | 1,058,995.00 |
| 612 | Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios | 22,816,611.00 | 5,468,038.00 | 1,223,047.00 | 1,233,209.00 | 1,356,038.00 | 1,459,237.00 | 1,399,247.00 | 1,375,500.00 | 1,317,247.00 | 1,399,209.00 | 1,644,035.00 | 2,126,845.00 | 2,814,959.00 |
| 613 | Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales | 15,538,724.00 | 1,191,400.00 | 1,106,715.00 | 1,410,513.00 | 1,237,449.00 | 1,357,032.00 | 1,309,724.00 | 1,309,078.00 | 1,136,715.00 | 1,446,598.00 | 1,194,398.00 | 1,363,893.00 | 1,475,209.00 |
| 614 | Dirección General de Desarrollo Regional | 24,398,694.00 | 2,013,002.00 | 1,834,022.00 | 1,910,495.00 | 2,036,502.00 | 1,983,505.00 | 1,829,525.00 | 2,101,874.00 | 1,819,421.00 | 1,912,694.00 | 2,015,396.00 | 2,238,680.00 | 2,703,578.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Órganos Administrativos Desconcentrados | 49,477,051,201.00 | 6,393,902,296.00 | 13,423,470,168.00 | 370,585,172.00 | 1,314,631,172.00 | 887,938,561.00 | 6,672,318,885.00 | 987,345,569.00 | 8,440,131,618.00 | 510,572,237.00 | 9,595,760,611.00 | 414,141,850.00 | 466,253,062.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| D00 | Instituto Nacional de Desarrollo Social | 598,569,572.00 | 8,966,373.00 | 9,632,608.00 | 72,802,081.00 | 208,487,924.00 | 68,424,992.00 | 10,592,808.00 | 126,175,245.00 | 42,138,313.00 | 10,496,141.00 | 10,741,086.00 | 11,925,807.00 | 18,186,194.00 |
| G00 | Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social | 46,899,275,373.00 | 6,359,675,164.00 | 13,381,805,202.00 | 262,471,924.00 | 561,023,587.00 | 452,719,501.00 | 6,494,895,401.00 | 827,167,764.00 | 8,365,917,712.00 | 217,088,754.00 | 9,249,044,262.00 | 317,621,626.00 | 409,844,476.00 |
| L00 | Instituto Nacional de la Economía Social | 1,979,206,256.00 | 25,260,759.00 | 32,032,358.00 | 35,311,167.00 | 545,119,661.00 | 366,794,068.00 | 166,830,676.00 | 34,002,560.00 | 32,075,593.00 | 282,987,342.00 | 335,975,263.00 | 84,594,417.00 | 38,222,392.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Entidades Apoyadas | 6,600,784,872.00 | 831,091,506.00 | 93,802,679.00 | 137,706,696.00 | 1,098,452,845.00 | 94,918,859.00 | 117,259,868.00 | 1,108,223,555.00 | 1,021,440,826.00 | 255,776,000.00 | 1,270,047,283.00 | 394,905,276.00 | 177,159,479.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| V3A | Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores | 390,612,696.00 | 21,060,915.00 | 27,662,643.00 | 33,702,616.00 | 32,607,875.00 | 29,926,693.00 | 35,185,533.00 | 34,894,666.00 | 33,975,362.00 | 28,993,696.00 | 33,265,226.00 | 37,120,283.00 | 42,217,188.00 |
| VQZ | Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social | 478,709,680.00 | 9,352,895.00 | 31,703,690.00 | 34,945,600.00 | 31,722,151.00 | 30,628,707.00 | 32,213,892.00 | 37,139,386.00 | 32,981,329.00 | 39,675,529.00 | 58,776,089.00 | 57,880,631.00 | 81,689,781.00 |
| VRW | Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad | 59,264,746.00 | 3,124,114.00 | 3,529,245.00 | 3,884,544.00 | 4,855,377.00 | 4,788,002.00 | 5,410,823.00 | 5,460,372.00 | 4,950,372.00 | 5,570,372.00 | 5,720,372.00 | 5,245,955.00 | 6,725,198.00 |
| VSS | Diconsa, S.A. de C.V. | 2,155,379,502.00 | 310,732,594.00 | 0.0 | 0.00 | 271,455,948.00 | 0.00 | 0.00 | 508,317,228.00 | 407,011,578.00 | 134,640,436.00 | 274,509,000.00 | 248,712,718.00 | 0.00 |
| VST | Liconsa, S.A. de C.V. | 2,951,113,918.00 | 465,000,000.00 | 0.0 | 0.00 | 715,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 465,000,000.00 | 465,000,000.00 | 0.00 | 841,113,918.00 | 0.00 | 0.00 |
| VUY | Instituto Mexicano de la Juventud | 311,966,360.00 | 7,517,465.00 | 10,065,990.00 | 37,007,202.00 | 30,208,626.00 | 19,210,153.00 | 25,315,621.00 | 29,364,036.00 | 45,773,398.00 | 24,259,296.00 | 36,778,753.00 | 24,055,662.00 | 22,410,158.00 |
| VZG | Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías | 253,737,970.00 | 14,303,523.00 | 20,841,111.00 | 28,166,734.00 | 12,602,868.00 | 10,365,304.00 | 19,133,999.00 | 28,047,867.00 | 31,748,787.00 | 22,636,671.00 | 19,883,925.00 | 21,890,027.00 | 24,117,154.00 |
Dado en la Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2017.- El Oficial Mayor, Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez.- Rúbrica.
|
En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición. El contenido, forma y alcance de los documentos publicados, son estricta responsabilidad de su emisor. |