CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL
2020 DEL RAMO 08 POR UNIDAD RESPONSABLE
2020 DEL RAMO 08 POR UNIDAD RESPONSABLE
En cumplimiento a lo que establece el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2019, así como a lo establecido en el Oficio Circular 307-A.-3510 emitido el 26 de diciembre de 2019 por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se da a conocer el calendario de presupuesto autorizado a las unidades administrativas responsables que conforman el Ramo 08 Agricultura y Desarrollo Rural.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2020 CALENDARIOS DE GASTO (millones de
pesos)
pesos)
| Ramo:08 Agricultura y Desarrollo Rural | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | M e s | |||||||||||
| | | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 47,576.9 | 3,852.6 | 4,651.5 | 5,390.4 | 8,416.0 | 6,944.7 | 4,663.8 | 4,606.2 | 2,830.3 | 2,091.5 | 1,432.5 | 1,487.0 | 1,210.5 |
| Sector Central | 18,759.2 | 206.7 | 993.8 | 2,014.3 | 3,800.8 | 3,535.6 | 2,384.4 | 2,522.3 | 956.4 | 627.8 | 546.2 | 692.3 | 478.6 | |
| 100 | Secretaría | 48.3 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 4.9 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 4.9 | 5.6 |
| 110 | Abogado General | 38.5 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 4.4 | 5.5 |
| 111 | Coordinación General de Comunicación Social | 39.7 | 1.7 | 2.8 | 8.9 | 2.6 | 4.0 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 3.4 | 4.1 |
| 112 | Coordinación General de Enlace Sectorial | 29.6 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 3.0 | 2.3 | 2.0 | 3.2 | 3.2 |
| 113 | Coordinación General de Delegaciones | 23.9 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 2.6 | 3.1 |
| 116 | Coordinación General de Ganadería | 1,027.0 | 1.5 | 1.9 | 157.6 | 205.6 | 115.9 | 115.0 | 104.0 | 212.9 | 105.9 | 1.7 | 2.5 | 2.8 |
| 117 | Coordinación General de Asuntos Internacionales | 84.0 | 8.2 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.9 | 8.6 | 7.1 | 7.3 | 7.0 | 8.0 | 6.7 |
| 121 | Delegación en Aguascalientes | 38.4 | 2.3 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 4.7 | 5.5 |
| 122 | Delegación en Baja California | 56.7 | 3.5 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 4.4 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 4.3 | 4.1 | 7.3 | 5.7 |
| 123 | Delegación en Baja California Sur | 30.1 | 1.7 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 3.7 | 4.5 |
| 124 | Delegación en Campeche | 36.5 | 2.2 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 4.4 | 5.0 |
| 125 | Delegación en Coahuila | 46.9 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 5.6 | 6.0 |
| 126 | Delegación en Colima | 46.1 | 2.6 | 3.9 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 4.0 | 3.8 | 3.0 | 3.1 | 5.7 | 7.0 |
| 127 | Delegación en Chiapas | 177.7 | 10.1 | 15.1 | 14.0 | 11.9 | 15.0 | 14.1 | 15.1 | 14.1 | 12.4 | 11.5 | 21.5 | 23.0 |
| 128 | Delegación en Chihuahua | 86.7 | 5.3 | 7.1 | 6.5 | 6.2 | 6.8 | 6.5 | 7.7 | 6.9 | 6.2 | 6.0 | 10.6 | 10.9 |
| 129 | Delegación en la Ciudad de México | 29.7 | 1.8 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 3.6 | 4.1 |
| 130 | Delegación en Durango | 71.7 | 4.3 | 6.1 | 5.2 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 5.4 | 4.8 | 4.4 | 8.9 | 11.0 |
| 131 | Delegación en Guanajuato | 76.7 | 4.6 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6.6 | 6.1 | 5.6 | 5.0 | 8.9 | 11.6 |
| 132 | Delegación en Guerrero | 98.8 | 6.7 | 7.3 | 7.2 | 7.8 | 8.0 | 8.1 | 9.3 | 8.5 | 7.5 | 6.8 | 11.1 | 10.6 |
| 133 | Delegación en Hidalgo | 70.6 | 4.5 | 5.5 | 5.3 | 4.9 | 5.9 | 5.7 | 6.7 | 6.2 | 5.6 | 5.0 | 9.4 | 5.8 |
| 134 | Delegación en Jalisco | 88.6 | 6.1 | 7.2 | 7.0 | 6.3 | 7.2 | 7.1 | 8.2 | 7.4 | 7.0 | 6.5 | 11.6 | 7.2 |
| 135 | Delegación en el Estado de México | 104.4 | 6.4 | 7.9 | 7.6 | 6.8 | 8.1 | 7.7 | 9.1 | 8.0 | 7.8 | 6.8 | 12.4 | 15.7 |
| 136 | Delegación en Michoacán | 114.5 | 7.3 | 9.1 | 9.0 | 8.1 | 9.3 | 9.2 | 10.6 | 9.9 | 8.9 | 8.1 | 13.8 | 11.0 |
| 137 | Delegación en Morelos | 33.4 | 1.9 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 3.3 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 4.1 | 4.2 |
| 138 | Delegación en Nayarit | 51.2 | 3.2 | 4.0 | 3.7 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.3 | 3.8 | 3.5 | 6.5 | 5.6 |
| 139 | Delegación en Nuevo León | 49.7 | 3.1 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 4.0 | 3.8 | 4.7 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 6.4 | 5.4 |
| 140 | Delegación en Oaxaca | 104.2 | 6.2 | 8.1 | 7.8 | 6.9 | 9.1 | 7.9 | 9.6 | 9.0 | 7.7 | 7.4 | 13.0 | 11.4 |
| 141 | Delegación en Puebla | 95.9 | 6.1 | 7.7 | 7.5 | 6.7 | 8.0 | 7.6 | 9.0 | 8.4 | 7.6 | 6.6 | 12.7 | 7.9 |
| 142 | Delegación en Querétaro | 32.8 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 4.0 | 4.1 |
| 143 | Delegación en Quintana Roo | 33.8 | 2.3 | 3.0 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.3 | 4.3 | 3.3 |
| 144 | Delegación en San Luis Potosí | 66.1 | 4.3 | 5.4 | 5.0 | 4.7 | 5.3 | 5.4 | 5.9 | 5.5 | 4.9 | 4.6 | 8.4 | 6.7 |
| 145 | Delegación en Sinaloa | 86.1 | 5.0 | 6.6 | 6.7 | 6.0 | 7.9 | 7.1 | 7.6 | 7.2 | 6.5 | 5.9 | 10.7 | 8.9 |
| 146 | Delegación en Sonora | 66.7 | 4.0 | 5.4 | 5.0 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 5.3 | 5.0 | 4.4 | 7.7 | 8.9 |
| 147 | Delegación en Tabasco | 62.3 | 4.1 | 5.2 | 4.9 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 5.8 | 5.3 | 4.7 | 4.2 | 7.8 | 5.3 |
| 148 | Delegación en Tamaulipas | 107.2 | 6.7 | 8.8 | 8.0 | 7.9 | 8.7 | 8.3 | 10.5 | 9.3 | 7.8 | 7.9 | 14.3 | 8.9 |
| 149 | Delegación en Tlaxcala | 45.4 | 2.7 | 3.5 | 3.4 | 2.8 | 3.6 | 3.4 | 4.0 | 3.5 | 3.4 | 2.9 | 5.8 | 6.3 |
| 150 | Delegación en Veracruz | 135.8 | 8.4 | 10.5 | 10.4 | 9.3 | 11.0 | 10.8 | 12.4 | 12.0 | 10.7 | 9.7 | 17.9 | 12.5 |
| 151 | Delegación en Yucatán | 80.2 | 4.6 | 6.4 | 6.0 | 5.5 | 6.4 | 5.9 | 7.3 | 7.1 | 5.9 | 5.5 | 10.6 | 9.1 |
| 152 | Delegación en Zacatecas | 80.1 | 5.1 | 6.6 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 7.7 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 10.2 | 6.3 |
| 153 | Delegación en la Región Lagunera | 50.1 | 3.3 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 4.8 | 4.5 | 3.9 | 3.5 | 6.1 | 4.5 |
| 200 | Subsecretaría de Alimentación y Competitividad | 12.6 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.4 | 1.6 |
| 211 | Dirección General de Administración de Riesgos | 14.2 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 1.8 |
| 212 | Dirección General de Logística y Alimentación | 9.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 1.1 |
| 213 | Dirección General de Normalización Agroalimentaria | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 214 | Dirección General de Zonas Tropicales | 4.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
| 215 | Dirección General de Operación y Explotación de Padrones | 11,028.4 | 0.6 | 691.2 | 1,519.6 | 3,043.1 | 2,919.6 | 1,418.6 | 525.0 | 214.0 | 257.0 | 223.6 | 208.5 | 7.6 |
| 300 | Subsecretaría de Agricultura | 1,513.0 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 228.6 | 149.4 | 477.1 | 450.6 | 178.3 | 7.2 | 7.1 | 7.8 | 2.6 |
| 310 | Dirección General de Fomento a la Agricultura | 27.2 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 3.1 | 3.4 |
| 311 | Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico | 1,327.5 | 4.0 | 7.7 | 10.4 | 14.4 | 51.0 | 65.0 | 1,103.5 | 65.0 | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 1.9 |
| 312 | Dirección General de Fibras Naturales y Biocombustibles | 8.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.0 |
| 314 | Dirección General de Atención al Cambio Climático en el Sector Agropecuario | 8.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.1 |
| 400 | Subsecretaría de Desarrollo Rural | 112.8 | 0.8 | 0.9 | 10.9 | 41.0 | 1.0 | 21.0 | 31.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.4 | 1.6 |
| 410 | Dirección General de Producción Rural Sustentable en Zonas Prioritarias | 11.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.2 |
| 411 | Dirección General de Desarrollo Territorial y Organización Rural | 14.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.6 |
| 413 | Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural | 9.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.0 |
| 500 | Unidad de Administración y Finanzas | 36.5 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 4.1 | 4.9 | 5.4 |
| 510 | Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas | 50.7 | 3.3 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 4.0 | 3.7 | 4.5 | 4.0 | 3.9 | 3.6 | 6.0 | 6.2 |
| 511 | Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos | 172.0 | 11.0 | 11.9 | 13.4 | 12.2 | 15.1 | 14.8 | 15.9 | 13.6 | 12.8 | 12.5 | 19.1 | 19.7 |
| 512 | Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios | 464.2 | 4.2 | 26.1 | 53.1 | 26.4 | 26.3 | 24.8 | 26.0 | 25.5 | 24.7 | 68.1 | 71.5 | 87.5 |
| 513 | Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 244.8 | 3.0 | 27.8 | 27.7 | 27.6 | 28.1 | 27.4 | 12.4 | 12.2 | 4.6 | 23.3 | 25.1 | 25.6 |
| 514 | Dirección General de Planeación y Evaluación | 40.3 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.1 | 10.5 | 10.7 |
| Órganos Administrativos Desconcentrados | 7,066.3 | 359.4 | 541.6 | 420.0 | 1,643.0 | 1,111.7 | 429.9 | 621.9 | 622.3 | 439.0 | 360.1 | 349.2 | 168.0 | |
| B00 | Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria | 5,938.2 | 283.0 | 444.9 | 337.6 | 1,561.8 | 1,026.2 | 329.4 | 529.3 | 529.4 | 314.0 | 268.0 | 239.1 | 75.6 |
| C00 | Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas | 61.6 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 6.1 | 5.1 | 5.5 | 6.6 | 5.1 | 4.6 | 6.1 | 7.0 | 1.6 |
| D00 | Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero | 111.8 | 6.0 | 8.2 | 10.9 | 8.6 | 11.6 | 10.3 | 10.0 | 9.2 | 8.6 | 7.8 | 11.4 | 9.3 |
| F00 | Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios | 177.1 | 14.0 | 14.3 | 15.3 | 14.3 | 14.6 | 14.1 | 15.4 | 13.7 | 14.4 | 13.7 | 18.8 | 14.5 |
| G00 | Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera | 118.7 | 3.5 | 24.5 | 4.1 | 4.6 | 4.8 | 24.0 | 5.8 | 6.4 | 24.1 | 4.6 | 5.9 | 6.4 |
| I00 | Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca | 658.8 | 48.3 | 44.9 | 47.6 | 47.7 | 49.5 | 46.5 | 54.9 | 58.5 | 73.3 | 59.9 | 67.1 | 60.6 |
| Entidades Paraestatales | 21,751.5 | 3,286.5 | 3,116.1 | 2,956.1 | 2,972.2 | 2,297.4 | 1,849.5 | 1,462.0 | 1,251.6 | 1,024.7 | 526.1 | 445.5 | 563.9 | |
| A1I | Universidad Autónoma Chapingo | 2,925.7 | 242.4 | 227.4 | 284.5 | 255.2 | 253.1 | 274.2 | 295.6 | 274.3 | 288.9 | 218.8 | 121.1 | 190.5 |
| AFU | Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar | 12.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.0 |
| I6L | Fideicomiso de Riesgo Compartido | 262.0 | 21.5 | 21.3 | 23.5 | 21.6 | 21.0 | 20.9 | 21.5 | 20.5 | 20.2 | 20.3 | 30.6 | 19.2 |
| I6U | Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero | 5.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| I9H | Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. | 33.8 | 4.0 | 3.1 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.0 |
| IZC | Colegio de Postgraduados | 1,424.9 | 112.1 | 102.2 | 110.7 | 107.0 | 151.7 | 110.5 | 114.3 | 86.0 | 109.1 | 116.0 | 110.2 | 195.0 |
| IZI | Comisión Nacional de las Zonas Áridas | 57.3 | 6.0 | 5.2 | 5.4 | 5.0 | 5.1 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 6.0 | - |
| JAG | Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias | 1,372.4 | 113.2 | 105.3 | 105.3 | 109.4 | 109.4 | 122.2 | 109.6 | 113.4 | 109.6 | 121.0 | 127.0 | 127.2 |
| JBP | Seguridad Alimentaria Mexicana | 10,000.0 | 1,800.0 | 1,700.0 | 1,550.0 | 1,500.0 | 1,000.0 | 800.0 | 650.0 | 550.0 | 450.0 | - | - | - |
| RJL | Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura | 500.6 | 23.5 | 52.1 | 38.7 | 71.8 | 38.4 | 38.2 | 47.5 | 37.4 | 38.2 | 41.3 | 46.1 | 27.4 |
| VSS | Diconsa, S.A. de C.V. | 2,147.1 | 386.5 | 322.1 | 257.7 | 322.1 | 214.7 | 268.4 | 214.7 | 161.0 | - | - | - | - |
| VST | Liconsa, S.A. de C.V. | 3,009.6 | 576.0 | 576.0 | 576.0 | 576.0 | 499.9 | 205.8 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Nota: los importes pueden no coincidir debido al redondeo. | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |
Dado en la Ciudad de México a 26 de diciembre de dos mil diecinueve.- La Directora General de Programación, Presupuesto y Finanzas, María Esther Hernández Martínez.- Rúbrica.
|
En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición. El contenido, forma y alcance de los documentos publicados, son estricta responsabilidad de su emisor. |