Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- BIENESTAR.- Secretaría de Bienestar.
JAVIER MAY RODRÍGUEZ, Secretario de BIENESTAR, con fundamento en los artículos 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 34 de la Ley de Coordinación Fiscal; 14, fracción IV de la Ley General de Desarrollo Social; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; Décimo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la Reforma Política de la Ciudad de México, publicado el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación; Décimo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018; 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar, y:
CONSIDERANDO
Que la Ley de Coordinación Fiscal dispone en su artículo 34, que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, ahora Secretaría de Bienestar, distribuirá el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social entre las entidades, considerando los criterios de pobreza extrema conforme a una fórmula y procedimientos específicos;
Que el 13 de agosto de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que se dan a conocer las variables y fuentes de información para el cálculo de la fórmula del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, y los porcentajes de participación que se asignará a cada entidad federativa, para efectos de la formulación anual del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022";
Que el artículo Segundo Transitorio del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, establece que en caso de que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social actualice la información correspondiente a los indicadores de pobreza utilizados para el cálculo de la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, antes de la emisión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, la Secretaría de Bienestar publicará la modificación del citado Acuerdo, tomando en cuenta la información actualizada emitida por dicho Consejo;
Que en cumplimiento a los artículos 36 y 37 de la Ley General de Desarrollo Social; y vigésimo del Acuerdo por el cual se actualizan los lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de la pobreza publicado el 30 de octubre de 2018, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, con fecha 5 de agosto de 2021 publicó las estimaciones de pobreza en México y para cada entidad federativa, correspondientes a 2020; y
Que la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, mediante oficio número CONAMER/21/3903 de fecha 1 de septiembre de 2021, ha emitido exención de Análisis de Impacto Regulatorio correspondiente, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS
VARIABLES Y FUENTES DE INFORMACIÓN PARA EL CÁLCULO DE LA FÓRMULA DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, Y LOS PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN
QUE SE ASIGNARÁ A CADA ENTIDAD FEDERATIVA, PARA EFECTOS DE LA FORMULACIÓN ANUAL
DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL
2022, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 13 DE AGOSTO DE 2021
VARIABLES Y FUENTES DE INFORMACIÓN PARA EL CÁLCULO DE LA FÓRMULA DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, Y LOS PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN
QUE SE ASIGNARÁ A CADA ENTIDAD FEDERATIVA, PARA EFECTOS DE LA FORMULACIÓN ANUAL
DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL
2022, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 13 DE AGOSTO DE 2021
ARTÍCULO ÚNICO. - Se modifican los artículos Tercero y Cuarto del Acuerdo por el que se dan a conocer las variables y fuentes de información para el cálculo de la fórmula del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, y los porcentajes de participación que se asignará a cada entidad federativa, para efectos de la formulación anual del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de agosto de 2021, para quedar como sigue:
Primero. - ...
Segundo. - ...
...
...
Tercero. - Componentes que pertenecen a la fórmula de distribución señalada en el artículo anterior:
| Componente Fi,2013 |
| Nombre: Línea Basal Descripción: Se refiere al monto que los estados recibieron por concepto de FAIS en el 2013. Para el caso de la Ciudad de México (Antes Distrito Federal), el Artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que será de 686,880,919.32 pesos. Fuente de Información: Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, en el Paquete Económico y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2013. Sitio electrónico: https://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2013/temas/tomos/33/r33_rfef.pdf (Enlace verificado el 16 de agosto de 2021) Indicaciones: La liga anterior direcciona al sitio electrónico "Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, Resumen por Fondo y Entidad Federativa"; tomar los valores de la columna FAIS por entidad federativa. |
| Componente Zi,t |
| Nombre: Pobreza Descripción: Se refiere a la participación de las 32 entidades federativas del país en la pobreza extrema a nivel nacional, ponderada por las carencias promedio de las personas en pobreza extrema de la respectiva entidad federativa. Fuente de Información: CONEVAL. Sitio electrónico: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2020.aspx (Enlace verificado el 16 de agosto de 2021) Indicaciones: En el sitio electrónico al que direcciona la liga anterior, bajar con el cursor y dar clic en el cuadro "Anexo estadístico" y después dar clic en "Anexo entidades federativas", una vez descargado, abrir el archivo Excel. Para construir el indicador utilice los valores de cada entidad federativa, ubicados en las pestañas; tomar los correspondientes a la fila "Población en situación de pobreza extrema" y las columna "Miles de personas (2020)" y "Carencias Promedio (2020)". |
| Componente ei,t |
| Nombre: Eficacia Descripción: Es una medida de la disminución de la pobreza extrema que ha logrado una entidad federativa en un periodo determinado. Para el caso del FAIS, se compara el número de pobres extremos en la medición vigente de pobreza multidimensional hecha por el CONEVAL, respecto de la misma medición inmediata anterior a la vigente. La medición de pobreza multidimensional más reciente es la 2020 y la inmediata anterior es la 2018 para el caso de entidades. Si este indicador es mayor a uno, se considera que la entidad federativa ha sido eficaz, si es menor a uno, se considera que no lo ha sido. Fuente de Información: CONEVAL. Sitio electrónico: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2020.aspx (Enlace verificado el 16 de agosto de 2021) Indicaciones: En el sitio electrónico al que direcciona la liga anterior, bajar con el cursor y dar clic en el cuadro "Anexo estadístico" y después dar clic en "Anexo entidades federativas", una vez descargado, abrir el archivo Excel. Para construir el indicador utilice los valores de cada entidad federativa, ubicados en las pestañas; tomar los correspondientes a la fila "Población en situación de pobreza extrema" y la columna "Miles de personas (2018 y 2020)". |
| Componente F2013,t |
| Nombre: Incremento FAIS Descripción: Es el diferencial entre el monto total asignado al FAIS en el año actual, respecto del monto total asignado al FAIS en 2013. Para efectos del cálculo, deberá sumarse al monto 2013 la cantidad asignada a la Ciudad de México (antes Distrito Federal) que de manera predefinida equivale a 686,880,919.32 pesos. Fuente de Información: Para el monto total 2013, consultar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. Para el monto total FAIS 2022, consultar la Recaudación Federal Participable (RFP) 2022 que se publica en la Ley de Ingresos de la Federación y obtener el 2.5294% tal como lo establece el artículo 32 de la Ley de Coordinación Fiscal en su primer párrafo o, en su defecto, en caso de estar disponible, consultar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022. Sitio electrónico: Para el caso del monto total FAIS 2013 https://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2013/temas/tomos/33/r33_rfef.pdf (Enlace verificado el 16 de agosto de 2021) Para el caso del monto total FAIS 2022 Deberá consultar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022 publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dicha información la podrá consultar en las siguientes ligas electrónicas: Diario Oficial de la Federación: http://www.dof.gob.mx/ Portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Paquete_Economico_y_Presupuesto Indicaciones: La primera liga direcciona al sitio electrónico "Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, Resumen por Fondo y entidad Federativa"; de ahí tomar el monto total FAIS, que equivale a 53,090,815,000 pesos y sumar los 686,880,919.32 pesos que corresponden al D.F. El total da 53,777,695,919.32 pesos. Para calcular el incremento del FAIS 2022 reste del monto total FAIS 2022 publicado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 la cantidad correspondiente al monto total FAIS 2013, incluyendo al DF, como se muestra en seguida: F2013,2022 = (Monto total FAIS 2022 53,777,695,919.32) |
Cuarto. - Resultados de la fórmula de distribución señalada en el artículo Segundo:
Componente Zi,t (Pobreza)
| Entidades | Información CONEVAL 2020 | Desarrollo de la Fórmula | |||
| PPEi,t | CPPEi,t | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Miles de Personas en Pobreza Extrema 2020 | Carencias Promedio de Personas en Pobreza Extrema 2020 | ||||
| Aguascalientes | 34.684 | 3.42495098604544 | 0.00321356821795486 | 0.01100631363680880 | 0.00302739040201209 |
| Baja California | 58.008 | 3.35217556199145 | 0.00537460111830024 | 0.01801660652421800 | 0.00495563759748177 |
| Baja California Sur | 23.440 | 3.59193686006826 | 0.00217178062013787 | 0.00780089886145513 | 0.00214571082739777 |
| Campeche | 112.578 | 3.56794400326884 | 0.01043066205861270 | 0.03721601814215100 | 0.01023661689485740 |
| Coahuila | 80.982 | 3.36091971055296 | 0.00750320555375449 | 0.02521767143794390 | 0.00693635843857901 |
| Colima | 13.652 | 3.58438324055084 | 0.00126489543626801 | 0.00453387000280831 | 0.00124708371789159 |
| Chiapas | 1,623.138 | 3.72128432702580 | 0.15038821041848700 | 0.55963729039977500 | 0.15393351647714500 |
| Chihuahua | 110.470 | 3.61478229383543 | 0.01023535004721120 | 0.03699856212186670 | 0.01017680356494580 |
| Ciudad de México * | 400.408 | 3.31616750914068 | 0.03709890505751560 | 0.12302618357642800 | 0.03383951245127740 |
| Durango | 79.603 | 3.35606698240016 | 0.00737543740208341 | 0.02475246194589130 | 0.00680839817889181 |
| Guanajuato | 281.151 | 3.40090200639514 | 0.02604941523602320 | 0.08859150854161130 | 0.02436793021795170 |
| Guerrero | 907.629 | 3.85219731850789 | 0.08409432903050840 | 0.32394794879304500 | 0.08910493951832560 |
| Hidalgo | 251.994 | 3.56973975570847 | 0.02334793880507780 | 0.08334606536633470 | 0.02292512158582030 |
| Jalisco | 251.831 | 3.68921220977560 | 0.02333283640571420 | 0.08607978495665750 | 0.02367705694970620 |
| México | 1,401.911 | 3.48700809109851 | 0.12989091898285400 | 0.45293068545343400 | 0.12458285809090000 |
| Michoacán | 363.749 | 3.66186023879103 | 0.03370234764481790 | 0.12341328679447100 | 0.03394598884342500 |
| Morelos | 166.814 | 3.54536789478101 | 0.01545577697814330 | 0.05479641548720480 | 0.01507227104230780 |
| Nayarit | 46.998 | 3.66353887399464 | 0.00435449426558190 | 0.01595285901854600 | 0.00438798437615678 |
| Nuevo León | 123.860 | 3.25691102858066 | 0.01147597046118930 | 0.03737621475871320 | 0.01028068048557620 |
| Oaxaca | 860.464 | 3.89822119228695 | 0.07972436175453560 | 0.31078319653308200 | 0.08548385020978630 |
| Puebla | 844.322 | 3.62819161409983 | 0.07822876095375640 | 0.28382893447383900 | 0.07806982613740580 |
| Querétaro | 69.729 | 3.43025140185576 | 0.00646058408112601 | 0.02216142760108950 | 0.00609570973791338 |
| Quintana Roo | 199.439 | 3.62255627033830 | 0.01847857316978150 | 0.06693967110309680 | 0.01841238806185060 |
| San Luis Potosí | 250.605 | 3.53265896530396 | 0.02321924412583840 | 0.08202567092872440 | 0.02256193463883720 |
| Sinaloa | 73.936 | 3.63430534516338 | 0.00685037422911748 | 0.02489635167725120 | 0.00684797640699263 |
| Sonora | 104.930 | 3.73286953206900 | 0.00972205377436293 | 0.03629115832345580 | 0.00998222547637545 |
| Tabasco | 330.804 | 3.61358085150119 | 0.03064990257099360 | 0.11075590103091900 | 0.03046445547634110 |
| Tamaulipas | 135.494 | 3.32708459415177 | 0.01255389263417070 | 0.04176786277978470 | 0.01148864470563470 |
| Tlaxcala | 132.893 | 3.36833392277998 | 0.01231290281365110 | 0.04147396823511420 | 0.01140780623845130 |
| Veracruz | 1,129.752 | 3.73495156459117 | 0.10467463733626300 | 0.39095470049208800 | 0.10753577873094600 |
| Yucatán | 263.685 | 3.64903578133000 | 0.02443114218519860 | 0.08915011201255040 | 0.02452157937263280 |
| Zacatecas | 64.034 | 3.35556110816129 | 0.00593292663096879 | 0.01990829786045330 | 0.00547596514618396 |
| Sumatoria | 10,793.0 | 113.544951036145 | 1.0000000000000000 | 3.63557789887081000 | 1.0000000000000000 |
* Antes Distrito Federal
Componente ei,t (Eficacia)
| Entidad Federativa | Información CONEVAL 2018-2020 | Desarrollo de la Fórmula | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Miles de Personas en Pobreza Extrema 2018 | Miles de Personas en Pobreza Extrema 2020 | |||
| Aguascalientes | 13.577 | 34.684 | 0.39144850651597300 | 0.01688871234926120 |
| Baja California | 50.631 | 58.008 | 0.87282788580885400 | 0.03765741559480950 |
| Baja California Sur | 8.887 | 23.440 | 0.37913822525597300 | 0.01635759575109330 |
| Campeche | 83.375 | 112.578 | 0.74059763008758400 | 0.03195245385508540 |
| Coahuila | 46.670 | 80.982 | 0.57630090637425600 | 0.02486401167039870 |
| Colima | 13.853 | 13.652 | 1.01472311749194000 | 0.04377936448907530 |
| Chiapas | 1632.719 | 1623.138 | 1.00590276365904000 | 0.04339881783677490 |
| Chihuahua | 93.294 | 110.470 | 0.84451887390241700 | 0.03643604739178610 |
| Ciudad de México * | 152.070 | 400.408 | 0.37978761663103600 | 0.01638561318877150 |
| Durango | 38.500 | 79.603 | 0.48365011368918300 | 0.02086667214669970 |
| Guanajuato | 216.774 | 281.151 | 0.77102340023688300 | 0.03326514778928820 |
| Guerrero | 943.391 | 907.629 | 1.03940156165129000 | 0.04484409493943290 |
| Hidalgo | 213.859 | 251.994 | 0.84866703175472400 | 0.03661501612862070 |
| Jalisco | 189.086 | 251.831 | 0.75084481259257200 | 0.03239455981496610 |
| México | 783.566 | 1401.911 | 0.55892706455688000 | 0.02411443206549290 |
| Michoacán | 247.683 | 363.749 | 0.68091733585521900 | 0.02937759840045470 |
| Morelos | 121.095 | 166.814 | 0.72592827940101000 | 0.03131955721613530 |
| Nayarit | 68.142 | 46.998 | 1.44989148474403000 | 0.06255433298603210 |
| Nuevo León | 40.412 | 123.860 | 0.32627159696431500 | 0.01407671010909720 |
| Oaxaca | 868.258 | 860.464 | 1.00905790364269000 | 0.04353494366359120 |
| Puebla | 524.903 | 844.322 | 0.62168580233607600 | 0.02682210434450890 |
| Querétaro | 38.241 | 69.729 | 0.54842318117282600 | 0.02366125096486140 |
| Quintana Roo | 69.005 | 199.439 | 0.34599551742638100 | 0.01492768185515990 |
| San Luis Potosí | 188.645 | 250.605 | 0.75275832485385400 | 0.03247711667140990 |
| Sinaloa | 65.632 | 73.936 | 0.88768664791170700 | 0.03829848422796050 |
| Sonora | 64.677 | 104.930 | 0.61638235013818700 | 0.02659329141729820 |
| Tabasco | 285.483 | 330.804 | 0.86299742445677800 | 0.03723328871407770 |
| Tamaulipas | 104.421 | 135.494 | 0.77066881190311000 | 0.03324984937769170 |
| Tlaxcala | 42.671 | 132.893 | 0.32109290933307200 | 0.01385328004283080 |
| Veracruz | 1281.238 | 1129.752 | 1.13408783520631000 | 0.04892925355129470 |
| Yucatán | 147.583 | 263.685 | 0.55969433225249800 | 0.02414753517660580 |
| Zacatecas | 58.067 | 64.034 | 0.90681512946247300 | 0.03912376626943350 |
| Sumatoria | 8696.408 | 10792.987 | 23.17811437726910000 | 1.0000000000000000 |
* Antes Distrito Federal
Sustitución en Fórmula
![]() | ||||||||
| Entidad Federativa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Aguascalientes | 197,953,256 | + | F2013,20 22 | (0.8 * | 0.00302739040201209 | + 0.2 * | 0.01688871234926120 | ) |
| Baja California | 243,015,639 | + | F2013,20 22 | (0.8 * | 0.00495563759748177 | + 0.2 * | 0.03765741559480950 | ) |
| Baja California Sur | 73,379,212 | + | F2013,20 22 | (0.8 * | 0.00214571082739777 | + 0.2 * | 0.01635759575109330 | ) |
| Campeche | 548,719,166 | + | F2013,20 22 | (0.8 * | 0.01023661689485740 | + 0.2 * | 0.03195245385508540 | ) |
| Coahuila | 406,205,780 | + | F2013,20 22 | (0.8 * | 0.00693635843857901 | + 0.2 * | 0.02486401167039870 | ) |
| Colima | 85,238,861 | + | F2013,20 22 | (0.8 * | 0.00124708371789159 | + 0.2 * | 0.04377936448907530 | ) |
| Chiapas | 9,565,473,489 | + | F2013,20 22 | (0.8 * | 0.15393351647714500 | + 0.2 * | 0.04339881783677490 | ) |
| Chihuahua | 1,039,553,212 | + | F2013,20 22 | (0.8 * | 0.01017680356494580 | + 0.2 * | 0.03643604739178610 | ) |
| Ciudad de México* | 686,880,919 | + | F2013,20 22 | (0.8 * | 0.03383951245127740 | + 0.2 * | 0.01638561318877150 | ) |
| Durango | 773,661,418 | + | F2013,20 22 | (0.8 * | 0.00680839817889181 | + 0.2 * | 0.02086667214669970 | ) |
| Guanajuato | 2,017,332,796 | + | F2013,20 22 | (0.8 * | 0.02436793021795170 | + 0.2 * | 0.03326514778928820 | |
| Guerrero | 4,662,535,295 | + | F2013,20 22 | (0.8 * | 0.08910493951832560 | + 0.2 * | 0.04484409493943290 | ) |
| Hidalgo | 1,674,311,243 | + | F2013,20 22 | (0.8 * | 0.02292512158582030 | + 0.2 * | 0.03661501612862070 | ) |
| Jalisco | 1,270,667,340 | + | F2013,20 22 | (0.8 * | 0.02367705694970620 | + 0.2 * | 0.03239455981496610 | ) |
| México | 3,462,868,563 | + | F2013,20 22 | (0.8 * | 0.12458285809090000 | + 0.2 * | 0.02411443206549290 | ) |
| Michoacán | 2,125,061,765 | + | F2013,20 22 | (0.8 * | 0.03394598884342500 | + 0.2 * | 0.02937759840045470 | ) |
| Morelos | 470,968,561 | + | F2013,20 22 | (0.8 * | 0.01507227104230780 | + 0.2 * | 0.03131955721613530 | ) |
| Nayarit | 469,364,268 | + | F2013,20 22 | (0.8 * | 0.00438798437615678 | + 0.2 * | 0.06255433298603210 | ) |
| Nuevo León | 616,828,431 | + | F2013,20 22 | (0.8 * | 0.01028068048557620 | + 0.2 * | 0.01407671010909720 | ) |
| Oaxaca | 5,349,661,863 | + | F2013,20 22 | (0.8 * | 0.08548385020978630 | + 0.2 * | 0.04353494366359120 | ) |
| Puebla | 4,339,279,645 | + | F2013,20 22 | (0.8 * | 0.07806982613740580 | + 0.2 * | 0.02682210434450890 | ) |
| Querétaro | 507,341,024 | + | F2013,20 22 | (0.8 * | 0.00609570973791338 | + 0.2 * | 0.02366125096486140 | ) |
| Quintana Roo | 535,355,500 | + | F2013,20 22 | (0.8 * | 0.01841238806185060 | + 0.2 * | 0.01492768185515990 | ) |
| San Luis Potosí | 1,750,099,005 | + | F2013,20 22 | (0.8 * | 0.02256193463883720 | + 0.2 * | 0.03247711667140990 | ) |
| Sinaloa | 666,706,174 | + | F2013,20 22 | (0.8 * | 0.00684797640699263 | + 0.2 * | 0.03829848422796050 | ) |
| Sonora | 412,801,278 | + | F2013,20 22 | (0.8 * | 0.00998222547637545 | + 0.2 * | 0.02659329141729820 | ) |
| Tabasco | 1,019,660,277 | + | F2013,20 22 | (0.8 * | 0.03046445547634110 | + 0.2 * | 0.03723328871407770 | ) |
| Tamaulipas | 684,206,927 | + | F2013,20 22 | (0.8 * | 0.01148864470563470 | + 0.2 * | 0.03324984937769170 | ) |
| Tlaxcala | 476,981,561 | + | F2013,20 22 | (0.8 * | 0.01140780623845130 | + 0.2 * | 0.01385328004283080 | ) |
| Veracruz | 5,601,399,480 | + | F2013,20 22 | (0.8 * | 0.10753577873094600 | + 0.2 * | 0.04892925355129470 | ) |
| Yucatán | 1,279,609,923 | + | F2013,20 22 | (0.8 * | 0.02452157937263280 | + 0.2 * | 0.02414753517660580 | ) |
| Zacatecas | 764,574,048 | + | F2013,20 22 | (0.8 * | 0.00547596514618396 | + 0.2 * | 0.03912376626943350 | ) |
| Sumatoria | 53,777,695,919 | | | | 1.0000000000000000 | | 1.0000000000000000 | |
* Antes Distrito Federal
Resultado de la Fórmula
| Entidad Federativa | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Aguascalientes | 197,953,256 | + | F2013,202 2 | ( | 0.005799654791461910 | ) |
| Baja California | 243,015,639 | + | F2013,202 2 | ( | 0.011495993196947300 | ) |
| Baja California Sur | 73,379,212 | + | F2013,202 2 | ( | 0.004988087812136880 | ) |
| Campeche | 548,719,166 | + | F2013,202 2 | ( | 0.014579784286903000 | ) |
| Coahuila | 406,205,780 | + | F2013,202 2 | ( | 0.010521889084943000 | ) |
| Colima | 85,238,861 | + | F2013,202 2 | ( | 0.009753539872128340 | ) |
| Chiapas | 9,565,473,489 | + | F2013,202 2 | ( | 0.131826576749071000 | ) |
| Chihuahua | 1,039,553,212 | + | F2013,202 2 | ( | 0.015428652330313900 | ) |
| Ciudad de México* | 686,880,919 | + | F2013,202 2 | ( | 0.030348732598776300 | ) |
| Durango | 773,661,418 | + | F2013,202 2 | ( | 0.009620052972453390 | ) |
| Guanajuato | 2,017,332,796 | + | F2013,202 2 | ( | 0.026147373732219000 | ) |
| Guerrero | 4,662,535,295 | + | F2013,202 2 | ( | 0.080252770602547000 | ) |
| Hidalgo | 1,674,311,243 | + | F2013,202 2 | ( | 0.025663100494380400 | ) |
| Jalisco | 1,270,667,340 | + | F2013,202 2 | ( | 0.025420557522758200 | ) |
| México | 3,462,868,563 | + | F2013,202 2 | ( | 0.104489172885818000 | ) |
| Michoacán | 2,125,061,765 | + | F2013,202 2 | ( | 0.033032310754831000 | ) |
| Morelos | 470,968,561 | + | F2013,202 2 | ( | 0.018321728277073300 | ) |
| Nayarit | 469,364,268 | + | F2013,202 2 | ( | 0.016021254098131800 | ) |
| Nuevo León | 616,828,431 | + | F2013,202 2 | ( | 0.011039886410280400 | ) |
| Oaxaca | 5,349,661,863 | + | F2013,202 2 | ( | 0.077094068900547300 | ) |
| Puebla | 4,339,279,645 | + | F2013,202 2 | ( | 0.067820281778826400 | ) |
| Querétaro | 507,341,024 | + | F2013,202 2 | ( | 0.009608817983302980 | ) |
| Quintana Roo | 535,355,500 | + | F2013,202 2 | ( | 0.017715446820512500 | ) |
| San Luis Potosí | 1,750,099,005 | + | F2013,202 2 | ( | 0.024544971045351700 | ) |
| Sinaloa | 666,706,174 | + | F2013,202 2 | ( | 0.013138077971186200 | ) |
| Sonora | 412,801,278 | + | F2013,202 2 | ( | 0.013304438664560000 | ) |
| Tabasco | 1,019,660,277 | + | F2013,202 2 | ( | 0.031818222123888400 | ) |
| Tamaulipas | 684,206,927 | + | F2013,202 2 | ( | 0.015840885640046100 | ) |
| Tlaxcala | 476,981,561 | + | F2013,202 2 | ( | 0.011896900999327200 | ) |
| Veracruz | 5,601,399,480 | + | F2013,202 2 | ( | 0.095814473695015500 | ) |
| Yucatán | 1,279,609,923 | + | F2013,202 2 | ( | 0.024446770533427400 | ) |
| Zacatecas | 764,574,048 | + | F2013,202 2 | ( | 0.012205525370833900 | ) |
| Sumatoria | 53,777,695,919 | | F2013,202 2 | | 1.0000000000000000 | |
* Antes Distrito Federal
...
...
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- En caso que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para el ejercicio fiscal 2022 sea inferior a la participación que en su totalidad hayan recibido las entidades federativas en 2013, la fórmula no será aplicable y la distribución se realizará en los términos del párrafo segundo del artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Dado en la Ciudad de México, a los diez días del mes de septiembre de 2021.- El Secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez.- Rúbrica.
|
En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición. El contenido, forma y alcance de los documentos publicados, son estricta responsabilidad de su emisor. |
















