Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- BIENESTAR.- Secretaría de Bienestar.
REYNA MARÍA BASILIO ORTÍZ, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Bienestar, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 13 del Reglamento Interior de esta Secretaría, y en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 23, cuarto párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 22 fracción IX, inciso b), de su Reglamento, se da a conocer el calendario de presupuesto autorizado a las unidades administrativas responsables que forman parte del Ramo 20 Bienestar, de acuerdo a la siguiente tabla:
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2022
CALENDARIO DE GASTO
(Pesos)
| UNIDAD RESPONSABLE | TOTAL | CALENDARIO MENSUAL | ||||||||||||
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |||
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 299,315,515,989.00 | 43,812,859,567.00 | 46,747,109,437.00 | 4,267,206,905.00 | 46,193,857,433.00 | 3,250,353,394.00 | 46,247,272,485.00 | 3,532,352,176.00 | 46,473,321,394.00 | 3,642,702,773.00 | 46,336,020,235.00 | 3,158,247,722.00 | 5,654,212,468.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Sector Central | 297,435,531,653.00 | 43,752,312,892.00 | 46,597,492,205.00 | 4,014,923,160.00 | 45,985,843,344.00 | 3,084,355,052.00 | 46,147,577,181.00 | 3,382,333,801.00 | 46,286,887,586.00 | 3,403,430,545.00 | 46,237,259,423.00 | 3,028,785,697.00 | 5,514,330,767.00 | |
| 100 | Secretaría | 76,083,877.00 | 6,333,355.00 | 6,406,308.00 | 6,781,555.00 | 5,941,282.00 | 5,349,455.00 | 6,811,670.00 | 5,017,242.00 | 7,001,524.00 | 5,284,285.00 | 6,796,791.00 | 6,794,452.00 | 7,565,958.00 |
| 110 | Dirección General de Comunicación Social | 23,641,580.00 | 2,015,088.00 | 1,916,151.00 | 2,411,551.00 | 1,955,029.00 | 1,725,931.00 | 2,106,280.00 | 1,678,099.00 | 1,866,062.00 | 1,755,940.00 | 1,879,037.00 | 2,122,567.00 | 2,209,845.00 |
| 111 | Dirección General de Desarrollo Regional | 21,804,937.00 | 2,042,442.00 | 1,965,247.00 | 2,091,013.00 | 1,533,162.00 | 1,713,136.00 | 1,586,188.00 | 1,639,431.00 | 1,537,565.00 | 1,709,918.00 | 1,527,265.00 | 2,229,618.00 | 2,229,952.00 |
| 112 | Unidad de Coordinación de Delegaciones | 4,345,076,562.00 | 400,380,275.00 | 472,252,780.00 | 473,494,691.00 | 384,600,430.00 | 383,596,946.00 | 355,135,193.00 | 311,479,628.00 | 312,625,217.00 | 311,546,946.00 | 313,135,200.00 | 312,901,913.00 | 313,927,343.00 |
| 115 | Unidad de Vinculación Interinstitucional | 21,305,299.00 | 1,936,515.00 | 1,849,890.00 | 2,039,310.00 | 1,558,423.00 | 1,661,640.00 | 1,644,653.00 | 1,603,182.00 | 1,558,696.00 | 1,659,107.00 | 1,557,084.00 | 2,074,437.00 | 2,162,362.00 |
| 121 | Delegación de Programas para el Desarrollo Aguascalientes | 24,699,601.00 | 1,731,455.00 | 1,788,193.00 | 1,984,550.00 | 2,901,680.00 | 1,617,835.00 | 2,967,531.00 | 1,634,144.00 | 1,952,708.00 | 1,630,070.00 | 2,799,455.00 | 1,867,078.00 | 1,824,902.00 |
| 122 | Delegación de Programas para el Desarrollo Baja California | 19,572,126.00 | 1,682,226.00 | 1,946,404.00 | 1,990,592.00 | 1,566,114.00 | 1,569,030.00 | 1,659,826.00 | 1,494,649.00 | 1,529,672.00 | 1,469,967.00 | 1,489,181.00 | 1,585,703.00 | 1,588,762.00 |
| 123 | Delegación de Programas para el Desarrollo Baja California Sur | 16,686,519.00 | 1,319,799.00 | 1,315,847.00 | 1,850,864.00 | 1,214,248.00 | 1,354,019.00 | 1,450,501.00 | 1,337,026.00 | 1,323,286.00 | 1,338,811.00 | 1,322,287.00 | 1,397,057.00 | 1,462,774.00 |
| 124 | Delegación de Programas para el Desarrollo Campeche | 17,878,957.00 | 1,736,935.00 | 1,498,211.00 | 1,633,923.00 | 1,399,686.00 | 1,365,671.00 | 1,483,697.00 | 1,295,452.00 | 1,364,661.00 | 1,320,646.00 | 1,364,102.00 | 1,578,848.00 | 1,837,125.00 |
| 125 | Delegación de Programas para el Desarrollo Coahuila | 14,634,343.00 | 1,262,140.00 | 1,224,365.00 | 1,448,440.00 | 1,091,871.00 | 1,061,208.00 | 1,219,638.00 | 1,023,535.00 | 1,084,222.00 | 1,051,730.00 | 1,138,683.00 | 1,272,983.00 | 1,755,528.00 |
| 126 | Delegación de Programas para el Desarrollo Colima | 18,120,355.00 | 1,738,594.00 | 1,384,870.00 | 1,785,463.00 | 1,683,995.00 | 1,287,612.00 | 1,558,552.00 | 1,279,641.00 | 1,141,102.00 | 1,822,352.00 | 1,154,092.00 | 1,576,597.00 | 1,707,485.00 |
| 127 | Delegación de Programas para el Desarrollo Chiapas | 32,935,190.00 | 2,753,832.00 | 3,304,173.00 | 2,880,760.00 | 2,523,223.00 | 2,551,989.00 | 2,882,405.00 | 2,722,944.00 | 3,023,223.00 | 2,483,989.00 | 2,639,951.00 | 2,606,199.00 | 2,562,502.00 |
| 128 | Delegación de Programas para el Desarrollo Chihuahua | 19,843,522.00 | 1,763,135.00 | 1,744,367.00 | 1,891,016.00 | 1,546,933.00 | 1,542,922.00 | 1,767,345.00 | 1,499,878.00 | 1,576,715.00 | 1,528,070.00 | 1,620,298.00 | 1,696,290.00 | 1,666,553.00 |
| 129 | Delegación de Programas para el Desarrollo Ciudad de México | 24,464,267.00 | 1,772,729.00 | 1,862,378.00 | 2,143,350.00 | 2,290,437.00 | 1,696,955.00 | 2,339,724.00 | 1,653,263.00 | 2,885,988.00 | 1,718,406.00 | 2,265,650.00 | 1,829,177.00 | 2,006,210.00 |
| 130 | Delegación de Programas para el Desarrollo Durango | 27,014,448.00 | 2,073,333.00 | 2,796,023.00 | 2,466,648.00 | 1,900,431.00 | 1,984,831.00 | 2,232,826.00 | 2,033,643.00 | 1,968,429.00 | 2,378,128.00 | 2,001,260.00 | 2,432,897.00 | 2,745,999.00 |
| 131 | Delegación de Programas para el Desarrollo Guanajuato | 17,899,228.00 | 1,704,302.00 | 1,629,866.00 | 1,742,382.00 | 1,249,954.00 | 1,458,979.00 | 1,307,996.00 | 1,426,282.00 | 1,289,368.00 | 1,420,583.00 | 1,228,507.00 | 1,757,076.00 | 1,683,933.00 |
| 132 | Delegación de Programas para el Desarrollo Guerrero | 27,700,858.00 | 1,567,860.00 | 2,231,753.00 | 2,530,587.00 | 2,436,017.00 | 2,172,437.00 | 2,639,956.00 | 2,108,434.00 | 2,155,084.00 | 2,136,688.00 | 2,247,369.00 | 2,376,725.00 | 3,097,948.00 |
| 133 | Delegación de Programas para el Desarrollo Hidalgo | 20,025,674.00 | 1,534,051.00 | 1,523,981.00 | 1,807,270.00 | 1,795,708.00 | 1,562,915.00 | 1,888,014.00 | 1,477,235.00 | 1,843,891.00 | 1,436,347.00 | 1,748,415.00 | 1,593,610.00 | 1,814,237.00 |
| 134 | Delegación de Programas para el Desarrollo Jalisco | 15,948,402.00 | 1,375,274.00 | 1,394,917.00 | 1,610,593.00 | 1,161,802.00 | 1,398,709.00 | 1,211,179.00 | 1,365,817.00 | 1,094,027.00 | 1,371,612.00 | 1,109,661.00 | 1,500,155.00 | 1,354,656.00 |
| 135 | Delegación de Programas para el Desarrollo México | 22,917,443.00 | 3,562,869.00 | 1,410,249.00 | 1,641,558.00 | 1,590,248.00 | 1,329,070.00 | 1,547,471.00 | 1,248,351.00 | 1,610,874.00 | 1,278,830.00 | 4,586,134.00 | 1,611,647.00 | 1,500,142.00 |
| 136 | Delegación de Programas para el Desarrollo Michoacán | 29,356,459.00 | 2,133,603.00 | 1,970,471.00 | 2,512,006.00 | 2,407,507.00 | 2,021,139.00 | 2,610,222.00 | 1,958,457.00 | 2,577,475.00 | 2,944,451.00 | 2,721,813.00 | 2,914,151.00 | 2,585,164.00 |
| 137 | Delegación de Programas para el Desarrollo Morelos | 18,886,500.00 | 1,570,222.00 | 1,689,008.00 | 1,894,543.00 | 1,431,662.00 | 1,535,429.00 | 1,500,167.00 | 1,464,511.00 | 1,416,200.00 | 1,443,686.00 | 1,410,975.00 | 1,742,194.00 | 1,787,903.00 |
| 138 | Delegación de Programas para el Desarrollo Nayarit | 23,107,778.00 | 2,029,845.00 | 2,054,048.00 | 2,421,799.00 | 1,661,622.00 | 1,858,550.00 | 1,794,556.00 | 1,795,987.00 | 1,654,398.00 | 1,840,454.00 | 1,802,410.00 | 2,082,386.00 | 2,111,723.00 |
| 139 | Delegación de Programas para el Desarrollo Nuevo León | 14,428,977.00 | 1,352,006.00 | 1,340,457.00 | 1,743,048.00 | 1,013,631.00 | 1,130,290.00 | 1,096,621.00 | 1,107,110.00 | 1,016,131.00 | 1,208,779.00 | 1,009,265.00 | 1,303,740.00 | 1,107,899.00 |
| 140 | Delegación de Programas para el Desarrollo Oaxaca | 21,113,300.00 | 1,499,422.00 | 1,803,349.00 | 2,050,709.00 | 1,893,299.00 | 1,705,979.00 | 1,588,331.00 | 2,030,579.00 | 1,591,609.00 | 1,629,510.00 | 1,432,605.00 | 1,995,215.00 | 1,892,693.00 |
| 141 | Delegación de Programas para el Desarrollo Puebla | 24,067,409.00 | 2,015,596.00 | 2,374,810.00 | 2,215,332.00 | 2,228,113.00 | 1,850,341.00 | 2,246,981.00 | 1,838,912.00 | 1,769,489.00 | 1,831,825.00 | 1,666,850.00 | 2,001,784.00 | 2,027,376.00 |
| 142 | Delegación de Programas para el Desarrollo Querétaro | 17,964,456.00 | 1,529,141.00 | 1,546,822.00 | 1,775,843.00 | 1,236,141.00 | 1,435,663.00 | 1,371,132.00 | 1,415,758.00 | 1,278,603.00 | 1,667,214.00 | 1,265,034.00 | 1,671,105.00 | 1,772,000.00 |
| 143 | Delegación de Programas para el Desarrollo Quintana Roo | 14,450,784.00 | 1,274,469.00 | 1,194,603.00 | 1,379,198.00 | 991,003.00 | 1,101,786.00 | 1,106,199.00 | 1,199,087.00 | 1,042,711.00 | 1,107,929.00 | 1,054,946.00 | 1,303,650.00 | 1,695,203.00 |
| 144 | Delegación de Programas para el Desarrollo San Luis Potosí | 13,484,927.00 | 1,182,302.00 | 1,152,996.00 | 1,432,864.00 | 968,644.00 | 1,095,680.00 | 1,026,849.00 | 1,109,044.00 | 963,504.00 | 1,096,078.00 | 919,329.00 | 1,269,603.00 | 1,268,034.00 |
| 145 | Delegación de Programas para el Desarrollo Sinaloa | 15,772,635.00 | 1,190,956.00 | 1,368,424.00 | 1,352,039.00 | 1,297,279.00 | 1,223,780.00 | 1,427,515.00 | 1,220,312.00 | 1,328,676.00 | 1,216,925.00 | 1,447,760.00 | 1,351,787.00 | 1,347,182.00 |
| 146 | Delegación de Programas para el Desarrollo Sonora | 20,544,011.00 | 1,611,757.00 | 1,618,648.00 | 1,834,450.00 | 1,264,967.00 | 1,479,707.00 | 1,871,354.00 | 1,433,784.00 | 1,833,424.00 | 1,436,238.00 | 1,380,747.00 | 3,631,528.00 | 1,147,407.00 |
| 147 | Delegación de Programas para el Desarrollo Tabasco | 20,287,152.00 | 1,843,910.00 | 1,822,404.00 | 2,012,991.00 | 1,528,784.00 | 1,684,461.00 | 1,596,914.00 | 1,671,286.00 | 1,534,984.00 | 1,681,011.00 | 1,461,245.00 | 1,719,131.00 | 1,730,031.00 |
| 148 | Delegación de Programas para el Desarrollo Tamaulipas | 17,944,216.00 | 1,430,171.00 | 1,430,761.00 | 1,916,174.00 | 1,704,595.00 | 1,750,122.00 | 1,314,067.00 | 1,424,522.00 | 1,287,038.00 | 1,354,960.00 | 1,254,297.00 | 1,581,307.00 | 1,496,202.00 |
| 149 | Delegación de Programas para el Desarrollo Tlaxcala | 18,480,011.00 | 1,665,033.00 | 2,106,767.00 | 1,751,981.00 | 1,314,891.00 | 1,508,144.00 | 1,361,650.00 | 1,400,004.00 | 1,303,880.00 | 1,426,144.00 | 1,277,645.00 | 1,658,452.00 | 1,705,420.00 |
| 150 | Delegación de Programas para el Desarrollo Veracruz | 27,762,096.00 | 2,659,452.00 | 2,331,117.00 | 2,757,858.00 | 2,014,615.00 | 2,258,578.00 | 2,186,391.00 | 2,126,282.00 | 2,082,913.00 | 2,139,577.00 | 2,122,300.00 | 2,495,620.00 | 2,587,393.00 |
| 151 | Delegación de Programas para el Desarrollo Yucatán | 24,777,049.00 | 1,998,074.00 | 1,887,781.00 | 2,128,610.00 | 1,732,226.00 | 1,765,028.00 | 2,196,744.00 | 2,650,303.00 | 2,098,668.00 | 1,749,359.00 | 2,096,838.00 | 2,016,595.00 | 2,456,823.00 |
| 152 | Delegación de Programas para el Desarrollo Zacatecas | 21,079,080.00 | 1,669,111.00 | 1,765,249.00 | 1,961,618.00 | 1,611,554.00 | 1,680,269.00 | 1,788,724.00 | 1,659,937.00 | 1,465,954.00 | 1,648,421.00 | 1,684,063.00 | 1,940,017.00 | 2,204,163.00 |
| 200 | Subsecretaría de Bienestar | 16,072,682.00 | 1,418,336.00 | 1,375,000.00 | 1,467,903.00 | 1,060,752.00 | 1,225,869.00 | 1,495,010.00 | 1,546,969.00 | 1,098,224.00 | 1,228,819.00 | 1,111,721.00 | 1,565,984.00 | 1,478,095.00 |
| 210 | Dirección General para la Validación de Beneficiarios | 24,566,170.00 | 1,845,031.00 | 1,759,215.00 | 1,908,692.00 | 2,030,510.00 | 1,568,539.00 | 2,621,898.00 | 1,538,537.00 | 2,541,110.00 | 1,592,955.00 | 2,571,722.00 | 1,984,752.00 | 2,603,209.00 |
| 211 | Dirección General para el Bienestar de las Niñas, Niños y Adolescentes | 2,816,851,667.00 | 463,238,728.00 | 466,140,114.00 | 6,625,281.00 | 460,234,216.00 | 6,104,656.00 | 460,720,335.00 | 6,374,888.00 | 479,906,943.00 | 6,092,897.00 | 451,491,846.00 | 6,794,327.00 | 3,127,436.00 |
| 212 | Dirección General para el Bienestar de las Personas con Discapacidad | 4,850,158.00 | 321,233.00 | 308,172.00 | 367,738.00 | 556,406.00 | 335,314.00 | 516,504.00 | 277,088.00 | 551,081.00 | 324,419.00 | 492,150.00 | 400,552.00 | 399,501.00 |
| 213 | Dirección General para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores | 258,611,767,134.00 | 42,572,368,868.00 | 42,846,131,830.00 | 385,937,319.00 | 42,846,200,686.00 | 421,628,891.00 | 42,716,307,912.00 | 434,133,741.00 | 42,899,662,960.00 | 468,953,160.00 | 42,874,498,185.00 | 69,792,366.00 | 76,151,216.00 |
| 214 | Dirección General de Seguimiento y Evaluación | 29,069,094.00 | 2,708,589.00 | 2,590,444.00 | 2,817,306.00 | 2,017,287.00 | 2,316,919.00 | 2,150,824.00 | 2,242,723.00 | 2,013,515.00 | 2,324,297.00 | 2,007,540.00 | 2,905,167.00 | 2,974,483.00 |
| 215 | Dirección General de Operación Integral de Programas | 19,347,422.00 | 2,784,631.00 | 754,744.00 | 791,850.00 | 609,057.00 | 649,907.00 | 5,113,046.00 | 624,128.00 | 587,022.00 | 649,907.00 | 587,022.00 | 847,929.00 | 5,348,179.00 |
| 300 | Subsecretaría de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural | 68,059,576.00 | 1,935,004.00 | 2,644,638.00 | 6,260,379.00 | 3,180,879.00 | 8,050,438.00 | 4,220,536.00 | 7,657,697.00 | 4,247,881.00 | 10,018,242.00 | 5,704,386.00 | 9,875,861.00 | 4,263,635.00 |
| 311 | Dirección General de Seguimiento y Logística para el Desarrollo Rural y Productivo | 29,903,868,459.00 | 168,150,000.00 | 2,681,142,122.00 | 2,987,647,640.00 | 2,156,317,640.00 | 2,145,317,640.00 | 2,466,927,640.00 | 2,497,210,539.00 | 2,467,177,640.00 | 2,468,427,640.00 | 2,467,177,640.00 | 2,467,177,640.00 | 4,931,194,678.00 |
| 400 | Unidad de Administración y Finanzas | 19,485,320.00 | 1,920,272.00 | 1,603,247.00 | 1,844,529.00 | 1,372,340.00 | 1,400,284.00 | 1,770,988.00 | 1,355,104.00 | 1,464,029.00 | 1,426,334.00 | 1,371,505.00 | 1,820,390.00 | 2,136,298.00 |
| 410 | Dirección General de Programación y Presupuesto | 41,634,667.00 | 3,874,606.00 | 3,451,798.00 | 3,887,228.00 | 3,286,196.00 | 3,132,346.00 | 3,478,539.00 | 3,043,368.00 | 3,297,171.00 | 3,146,997.00 | 3,155,155.00 | 3,889,806.00 | 3,991,457.00 |
| 411 | Dirección General de Recursos Materiales | 141,401,532.00 | 18,673,227.00 | 9,901,833.00 | 11,790,092.00 | 9,856,931.00 | 9,843,558.00 | 10,983,407.00 | 14,125,503.00 | 10,226,989.00 | 13,253,455.00 | 9,773,581.00 | 12,359,398.00 | 10,613,558.00 |
| 412 | Dirección General de Recursos Humanos | 277,287,178.00 | 22,375,137.00 | 21,096,348.00 | 23,917,775.00 | 19,120,114.00 | 21,255,031.00 | 19,898,375.00 | 20,396,393.00 | 19,177,942.00 | 20,063,605.00 | 17,032,736.00 | 20,839,005.00 | 52,114,717.00 |
| 413 | Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 157,770,200.00 | 11,268,020.00 | 7,634,077.00 | 15,888,350.00 | 18,987,811.00 | 7,422,604.00 | 10,227,511.00 | 8,925,833.00 | 8,552,700.00 | 13,534,739.00 | 9,978,272.00 | 26,804,976.00 | 18,545,307.00 |
| 414 | Dirección General de Procesos y Estructuras Organizacionales | 20,079,959.00 | 1,865,256.00 | 1,777,476.00 | 1,920,931.00 | 1,390,483.00 | 1,578,288.00 | 1,468,603.00 | 1,529,438.00 | 1,409,590.00 | 1,607,923.00 | 1,395,983.00 | 2,040,826.00 | 2,095,162.00 |
| 500 | Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia | 19,439,628.00 | 1,777,076.00 | 1,700,539.00 | 1,849,371.00 | 1,438,641.00 | 1,542,993.00 | 1,441,923.00 | 1,557,473.00 | 1,371,641.00 | 1,534,993.00 | 1,396,460.00 | 1,893,663.00 | 1,934,855.00 |
| 510 | Dirección General de Asuntos Contenciosos | 27,132,840.00 | 2,530,653.00 | 2,403,204.00 | 2,644,663.00 | 1,877,826.00 | 2,174,280.00 | 2,007,633.00 | 2,114,312.00 | 1,878,905.00 | 2,177,876.00 | 1,882,156.00 | 2,687,150.00 | 2,754,182.00 |
| 700 | Unidad de Planeación y Evaluación de Programas para el Desarrollo | 13,665,415.00 | 1,251,528.00 | 1,225,196.00 | 1,311,365.00 | 970,005.00 | 1,084,072.00 | 1,005,336.00 | 1,042,043.00 | 969,627.00 | 1,083,231.00 | 967,371.00 | 1,390,015.00 | 1,365,626.00 |
| 710 | Dirección General de Monitoreo y Evaluación para el Desarrollo | 11,182,384.00 | 1,015,179.00 | 977,283.00 | 1,030,016.00 | 761,964.00 | 850,526.00 | 793,973.00 | 813,197.00 | 770,964.00 | 894,242.00 | 859,234.00 | 1,311,272.00 | 1,104,534.00 |
| 711 | Dirección General de Planeación y Análisis | 8,894,709.00 | 688,196.00 | 664,020.00 | 714,566.00 | 786,955.00 | 576,848.00 | 871,819.00 | 705,080.00 | 786,955.00 | 743,350.00 | 771,202.00 | 749,302.00 | 836,416.00 |
| 712 | Dirección General de Padrones de Beneficiarios | 51,345,431.00 | 1,362,043.00 | 1,307,217.00 | 4,932,987.00 | 5,545,439.00 | 1,209,813.00 | 10,030,307.00 | 2,595,996.00 | 2,516,726.00 | 10,586,478.00 | 3,415,012.00 | 6,172,022.00 | 1,671,391.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Órganos Administrativos Desconcentrados | 1,015,528,315.00 | 22,442,082.00 | 90,740,465.00 | 190,400,066.00 | 144,588,615.00 | 95,754,641.00 | 25,814,447.00 | 76,065,698.00 | 118,556,792.00 | 162,471,474.00 | 24,264,971.00 | 32,433,605.00 | 31,995,459.00 | |
| D00 | Instituto Nacional de Desarrollo Social | 797,291,036.00 | 6,623,437.00 | 75,676,454.00 | 173,718,294.00 | 126,648,660.00 | 77,130,469.00 | 7,958,360.00 | 57,007,146.00 | 101,901,031.00 | 144,652,305.00 | 7,252,206.00 | 9,051,352.00 | 9,671,322.00 |
| L00 | Instituto Nacional de la Economía Social | 218,237,279.00 | 15,818,645.00 | 15,064,011.00 | 16,681,772.00 | 17,939,955.00 | 18,624,172.00 | 17,856,087.00 | 19,058,552.00 | 16,655,761.00 | 17,819,169.00 | 17,012,765.00 | 23,382,253.00 | 22,324,137.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Entidades Apoyadas | 864,456,021.00 | 38,104,593.00 | 58,876,767.00 | 61,883,679.00 | 63,425,474.00 | 70,243,701.00 | 73,880,857.00 | 73,952,677.00 | 67,877,016.00 | 76,800,754.00 | 74,495,841.00 | 97,028,420.00 | 107,886,242.00 | |
| V3A | Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores | 344,508,400.00 | 26,461,954.00 | 26,251,542.00 | 28,702,284.00 | 26,471,303.00 | 28,516,107.00 | 26,869,970.00 | 28,837,615.00 | 27,004,344.00 | 30,133,488.00 | 26,567,357.00 | 34,178,757.00 | 34,513,679.00 |
| VQZ | Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social | 370,625,947.00 | 3,339,355.00 | 23,520,066.00 | 22,343,578.00 | 27,783,058.00 | 31,647,982.00 | 36,558,133.00 | 34,405,165.00 | 28,284,420.00 | 32,810,869.00 | 30,812,279.00 | 44,451,033.00 | 54,670,009.00 |
| VRW | Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad | 34,004,435.00 | 3,072,319.00 | 2,740,156.00 | 2,800,444.00 | 2,745,061.00 | 2,801,599.00 | 2,785,972.00 | 2,798,793.00 | 2,733,327.00 | 2,800,444.00 | 2,733,327.00 | 3,002,810.00 | 2,990,183.00 |
| VUY | Instituto Mexicano de la Juventud | 115,317,239.00 | 5,230,965.00 | 6,365,003.00 | 8,037,373.00 | 6,426,052.00 | 7,278,013.00 | 7,666,782.00 | 7,911,104.00 | 9,854,925.00 | 11,055,953.00 | 14,382,878.00 | 15,395,820.00 | 15,712,371.00 |
Dado en la Ciudad de México el 16 de diciembre del 2021.- Autoriza: el Titular, Reyna María Basilio Ortíz.- Rúbrica.
|
En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición. El contenido, forma y alcance de los documentos publicados, son estricta responsabilidad de su emisor. |