Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- DESARROLLO TERRITORIAL.- Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
ARMANDO ZAZUETA REY, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 y 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 12 del Reglamento Interior de esta Secretaría, y en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 23 cuarto párrafo y 44 segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 22 fracción IX, inciso b), de su Reglamento, se da a conocer el calendario de presupuesto autorizado a las unidades administrativas responsables que forman parte del Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de acuerdo a la siguiente tabla:
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2023
CALENDARIO DE GASTO
(Pesos)
| UNIDAD RESPONSABLE | TOTAL | CALENDARIO MENSUAL | ||||||||||||
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |||
| Total | 15,264,743,748 | 213,495,693 | 3,343,978,037 | 2,136,958,990 | 1,739,900,493 | 1,485,272,234 | 1,414,918,726 | 1,281,934,211 | 710,145,962 | 690,281,013 | 751,713,024 | 747,754,094 | 748,391,271 | |
| Sector Central | 8,002,708,069 | 52,592,167 | 1,591,841,202 | 1,138,669,819 | 966,667,452 | 612,362,905 | 520,203,337 | 463,235,026 | 534,960,045 | 515,222,507 | 572,215,121 | 532,579,181 | 502,159,307 | |
| 100 | Secretaría | 41,668,592 | 2,779,521 | 3,350,049 | 3,083,322 | 3,463,841 | 3,212,138 | 3,396,059 | 3,209,327 | 3,317,213 | 3,506,403 | 3,630,615 | 4,948,238 | 3,771,866 |
| 110 | Unidad de Asuntos Jurídicos | 150,523,441 | 2,048,230 | 39,981,311 | 43,614,541 | 31,135,412 | 2,200,892 | 5,653,155 | 2,424,263 | 5,421,436 | 3,092,680 | 5,641,582 | 6,722,797 | 2,587,142 |
| 113 | Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional | 12,627,541 | 643,492 | 796,880 | 1,201,379 | 1,372,749 | 1,342,532 | 869,398 | 1,600,526 | 845,024 | 880,920 | 1,079,044 | 1,059,527 | 936,070 |
| 120 | Dirección General de Coordinación de Oficinas de Representación | 68,257,626 | 4,539,241 | 5,165,816 | 5,681,092 | 5,623,225 | 5,514,917 | 5,693,681 | 5,339,111 | 5,500,961 | 5,828,348 | 6,256,570 | 7,107,567 | 6,007,097 |
| 121 | Oficina de Representación en Aguascalientes | 4,557,638 | 299,099 | 384,776 | 338,757 | 408,611 | 358,342 | 369,913 | 351,652 | 355,875 | 376,969 | 397,892 | 518,358 | 397,394 |
| 122 | Oficina de Representación en Baja California | 3,615,157 | 229,386 | 283,206 | 277,553 | 297,012 | 288,803 | 305,487 | 278,251 | 299,302 | 279,413 | 315,078 | 462,511 | 299,155 |
| 123 | Oficina de Representación en Baja California Sur | 5,564,280 | 350,543 | 425,070 | 412,362 | 454,368 | 467,798 | 509,907 | 440,309 | 446,298 | 455,950 | 478,307 | 652,576 | 470,792 |
| 124 | Oficina de Representación en Campeche | 4,537,943 | 281,662 | 355,517 | 378,461 | 403,785 | 382,158 | 381,870 | 344,386 | 355,990 | 371,367 | 386,284 | 498,118 | 398,345 |
| 125 | Oficina de Representación en Coahuila | 2,117,143 | 162,141 | 187,652 | 144,006 | 169,955 | 159,696 | 153,908 | 173,724 | 172,112 | 173,558 | 169,605 | 241,154 | 209,632 |
| 126 | Oficina de Representación en Colima | 4,838,782 | 304,912 | 370,052 | 397,277 | 428,492 | 379,908 | 402,572 | 354,761 | 382,620 | 395,199 | 422,925 | 579,749 | 420,315 |
| 127 | Oficina de Representación en Chiapas | 7,983,181 | 622,509 | 581,795 | 539,486 | 693,581 | 558,919 | 632,426 | 633,178 | 599,207 | 606,640 | 700,204 | 1,122,721 | 692,515 |
| 128 | Oficina de Representación en Chihuahua | 4,312,404 | 243,282 | 408,675 | 323,595 | 345,950 | 310,710 | 363,468 | 330,935 | 340,073 | 345,379 | 395,639 | 531,984 | 372,714 |
| 129 | Oficina de Representación en la Ciudad de México | 4,361,238 | 289,644 | 319,476 | 301,345 | 344,179 | 313,035 | 350,224 | 308,625 | 337,247 | 376,543 | 387,716 | 649,463 | 383,741 |
| 130 | Oficina de Representación en Durango | 3,553,422 | 251,019 | 315,955 | 315,787 | 294,566 | 283,398 | 278,837 | 276,367 | 264,756 | 300,655 | 281,501 | 391,978 | 298,603 |
| 131 | Oficina de Representación en Guanajuato | 3,039,035 | 160,714 | 322,025 | 239,605 | 270,480 | 239,247 | 227,078 | 223,127 | 224,035 | 223,995 | 305,440 | 368,885 | 234,404 |
| 132 | Oficina de Representación en Guerrero | 5,120,910 | 350,474 | 397,107 | 367,682 | 454,327 | 376,117 | 411,693 | 403,381 | 396,027 | 420,015 | 436,022 | 658,670 | 449,395 |
| 133 | Oficina de Representación en Hidalgo | 11,970,174 | 771,484 | 920,034 | 867,319 | 957,145 | 854,038 | 997,947 | 857,327 | 927,482 | 954,001 | 1,037,790 | 1,765,621 | 1,059,986 |
| 134 | Oficina de Representación en Jalisco | 4,726,350 | 288,742 | 391,216 | 312,386 | 402,279 | 315,909 | 409,978 | 323,441 | 385,821 | 356,413 | 435,709 | 671,138 | 433,318 |
| 135 | Oficina de Representación en el Estado de México | 5,022,718 | 352,337 | 428,999 | 400,263 | 385,615 | 364,161 | 396,421 | 357,109 | 377,079 | 407,092 | 420,402 | 696,817 | 436,423 |
| 136 | Oficina de Representación en Michoacán | 8,789,504 | 595,896 | 633,472 | 598,832 | 722,591 | 639,368 | 747,046 | 582,053 | 727,383 | 642,387 | 785,426 | 1,293,266 | 821,784 |
| 137 | Oficina de Representación en Morelos | 5,633,361 | 295,942 | 500,150 | 392,879 | 485,940 | 449,272 | 456,189 | 417,488 | 456,547 | 443,509 | 497,584 | 739,870 | 497,991 |
| 138 | Oficina de Representación en Nayarit | 3,392,851 | 256,110 | 279,956 | 279,868 | 266,697 | 266,882 | 283,484 | 248,628 | 259,719 | 277,622 | 284,561 | 395,773 | 293,551 |
| 139 | Oficina de Representación en Nuevo León | 3,962,857 | 239,279 | 346,243 | 262,560 | 375,081 | 314,921 | 314,764 | 299,668 | 319,552 | 280,530 | 364,909 | 442,435 | 402,915 |
| 140 | Oficina de Representación en Oaxaca | 13,822,950 | 867,358 | 1,263,606 | 1,062,078 | 1,104,789 | 950,950 | 1,105,802 | 948,126 | 1,048,596 | 1,040,698 | 1,164,570 | 2,083,817 | 1,182,560 |
| 141 | Oficina de Representación en Puebla | 6,719,749 | 442,353 | 531,593 | 498,934 | 538,650 | 493,686 | 546,018 | 504,262 | 537,079 | 533,732 | 595,421 | 909,839 | 588,182 |
| 142 | Oficina de Representación en Querétaro | 5,372,038 | 335,294 | 409,352 | 396,142 | 440,538 | 401,138 | 427,209 | 379,977 | 451,330 | 462,062 | 504,302 | 702,168 | 462,526 |
| 143 | Oficina de Representación en Quintana Roo | 3,414,677 | 228,903 | 290,106 | 280,653 | 290,648 | 283,365 | 299,971 | 283,918 | 276,266 | 257,039 | 266,051 | 382,396 | 275,361 |
| 144 | Oficina de Representación en San Luis Potosí | 5,126,275 | 282,226 | 401,973 | 371,318 | 463,285 | 389,735 | 417,247 | 359,940 | 412,336 | 496,637 | 424,778 | 668,650 | 438,150 |
| 145 | Oficina de Representación en Sinaloa | 7,390,818 | 471,043 | 570,292 | 533,257 | 593,855 | 541,690 | 608,195 | 545,135 | 588,419 | 613,477 | 641,690 | 1,024,908 | 658,857 |
| 146 | Oficina de Representación en Sonora | 7,360,958 | 493,438 | 596,133 | 516,397 | 578,825 | 561,938 | 603,177 | 532,858 | 586,072 | 612,592 | 625,591 | 1,008,919 | 645,018 |
| 147 | Oficina de Representación en Tabasco | 5,988,077 | 446,514 | 481,759 | 465,821 | 484,609 | 433,224 | 504,593 | 428,313 | 482,460 | 490,230 | 514,333 | 729,830 | 526,391 |
| 148 | Oficina de Representación en Tamaulipas | 5,251,986 | 328,955 | 419,449 | 361,151 | 427,247 | 407,785 | 421,542 | 373,534 | 447,204 | 405,390 | 441,280 | 760,414 | 458,035 |
| 149 | Oficina de Representación en Tlaxcala | 5,800,981 | 376,462 | 447,449 | 446,017 | 487,294 | 449,869 | 472,703 | 445,656 | 463,245 | 492,195 | 506,399 | 699,975 | 513,717 |
| 150 | Oficina de Representación en Veracruz | 6,624,427 | 391,850 | 543,097 | 454,845 | 529,013 | 463,765 | 543,543 | 503,459 | 512,984 | 504,786 | 572,650 | 1,004,038 | 600,397 |
| 151 | Oficina de Representación en Yucatán | 7,766,973 | 447,774 | 666,361 | 562,107 | 618,193 | 553,406 | 656,253 | 577,166 | 597,375 | 617,848 | 673,508 | 1,109,831 | 687,151 |
| 152 | Oficina de Representación en Zacatecas | 2,308,415 | 119,410 | 187,570 | 261,267 | 230,196 | 167,148 | 177,709 | 173,531 | 171,645 | 176,995 | 185,378 | 259,641 | 197,925 |
| 200 | Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Agrario | 62,579,155 | 4,383,301 | 4,740,073 | 4,566,691 | 5,111,824 | 4,786,984 | 5,195,560 | 4,700,546 | 4,964,610 | 5,142,596 | 5,454,174 | 7,956,829 | 5,575,967 |
| 210 | Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural | 41,853,819 | 2,713,566 | 3,260,185 | 2,894,026 | 3,351,241 | 2,956,013 | 3,431,695 | 2,972,465 | 3,243,805 | 3,264,692 | 3,624,461 | 6,307,906 | 3,833,764 |
| 211 | Dirección General de Concertación Agraria y Mediación | 188,596,247 | 0 | 25,000,000 | 1,250,000 | 26,753,000 | 1,750,000 | 26,784,953 | 1,873,225 | 27,000,250 | 21,981,086 | 27,000,412 | 27,356,969 | 1,846,352 |
| 212 | Dirección General de Ordenamiento Territorial | 30,624 | 0 | 5,280 | 4,752 | 5,630 | 350 | 5,112 | 1,000 | 1,250 | 1,250 | 5,000 | 1,000 | 0 |
| 213 | Coordinación General de Gestión Integral de Riesgos de Desastres | 23,222,865 | 1,585,115 | 1,749,483 | 1,621,837 | 1,868,952 | 1,671,047 | 1,913,952 | 1,670,888 | 1,812,784 | 1,835,955 | 2,026,745 | 3,379,619 | 2,086,488 |
| 214 | Dirección General de Inventarios y Modernización Registral y Catastral | 91,279,884 | 519,821 | 522,238 | 538,223 | 41,454,259 | 41,396,827 | 874,342 | 1,113,998 | 858,464 | 936,137 | 1,120,910 | 1,034,325 | 910,340 |
| 400 | Unidad de Administración y Finanzas | 13,062,811 | 854,967 | 1,023,400 | 941,698 | 1,048,256 | 987,944 | 1,077,247 | 974,820 | 1,034,588 | 1,080,093 | 1,121,215 | 1,715,184 | 1,203,399 |
| 410 | Dirección General de Programación y Presupuesto | 34,841,280 | 1,525,507 | 2,647,445 | 2,756,073 | 2,726,724 | 2,681,091 | 3,372,279 | 2,730,472 | 3,161,335 | 2,982,205 | 3,290,513 | 4,739,847 | 2,227,789 |
| 411 | Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 164,883,091 | 4,056,589 | 26,493,741 | 2,535,776 | 28,263,250 | 9,145,474 | 6,067,663 | 28,374,131 | 9,973,252 | 10,052,646 | 27,152,554 | 8,251,289 | 4,516,726 |
| 412 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | 84,073,681 | 3,052,600 | 15,141,074 | 12,193,161 | 10,038,024 | 6,435,587 | 4,920,836 | 4,432,437 | 4,682,606 | 4,704,586 | 5,010,206 | 7,674,246 | 5,788,318 |
| 413 | Dirección General de Capital Humano y Desarrollo Organizacional | 60,704,042 | 3,781,299 | 4,576,242 | 4,080,477 | 4,687,725 | 4,252,477 | 5,142,173 | 4,434,141 | 4,828,314 | 4,868,079 | 5,311,606 | 9,264,081 | 5,477,428 |
| 500 | Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda | 34,561,706 | 2,457,169 | 2,597,332 | 2,535,848 | 2,837,787 | 2,665,426 | 2,863,061 | 2,621,372 | 2,757,315 | 2,857,944 | 3,036,981 | 4,275,713 | 3,055,758 |
| 510 | Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos | 6,664,121,060 | 1,169,051 | 1,433,425,241 | 1,030,097,319 | 774,539,746 | 501,659,978 | 421,321,269 | 375,510,804 | 434,941,225 | 420,030,090 | 447,016,955 | 395,112,788 | 429,296,594 |
| 511 | Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda | 35,088,752 | 1,525,405 | 2,615,566 | 2,037,647 | 2,644,454 | 2,464,199 | 2,622,841 | 2,394,909 | 2,514,454 | 3,818,330 | 4,534,209 | 5,052,250 | 2,864,488 |
| 512 | Unidad de Proyectos Estratégicos para el Desarrollo Urbano | 32,973,314 | 2,205,552 | 2,481,351 | 2,259,315 | 3,241,167 | 2,331,307 | 2,662,738 | 2,326,634 | 2,523,195 | 2,571,649 | 2,817,085 | 4,656,514 | 2,896,807 |
| 513 | Dirección General de Desarrollo Regional | 8,294,682 | 576,794 | 613,243 | 609,380 | 677,195 | 637,278 | 685,480 | 625,754 | 656,263 | 697,364 | 723,686 | 1,050,315 | 741,930 |
| 514 | Coordinación General de Desarrollo Metropolitano y Movilidad | 9,416,584 | 598,192 | 995,136 | 807,252 | 875,195 | 850,063 | 872,669 | 643,918 | 719,565 | 698,536 | 741,653 | 886,664 | 727,741 |
| Órganos Administrativos Desconcentrados | 788,727,221 | 52,075,949 | 90,973,683 | 60,027,237 | 56,186,401 | 61,294,377 | 57,927,778 | 66,745,552 | 56,108,148 | 59,058,021 | 56,274,052 | 68,024,096 | 104,031,927 | |
| B00 | Registro Agrario Nacional | 788,727,221 | 52,075,949 | 90,973,683 | 60,027,237 | 56,186,401 | 61,294,377 | 57,927,778 | 66,745,552 | 56,108,148 | 59,058,021 | 56,274,052 | 68,024,096 | 104,031,927 |
| Entidades Apoyadas | 6,473,308,458 | 108,827,577 | 1,661,163,152 | 938,261,934 | 717,046,640 | 811,614,952 | 836,787,611 | 751,953,633 | 119,077,769 | 116,000,485 | 123,223,851 | 147,150,817 | 142,200,037 | |
| QCW | Comisión Nacional de Vivienda | 5,235,949,268 | 3,599,017 | 1,554,729,058 | 827,960,492 | 612,130,938 | 700,366,846 | 728,665,619 | 649,659,316 | 32,328,495 | 32,059,508 | 31,674,064 | 31,821,606 | 30,954,309 |
| QDV | Instituto Nacional del Suelo Sustentable | 286,836,993 | 29,194,053 | 31,173,651 | 33,584,553 | 28,571,623 | 36,402,036 | 31,401,600 | 25,800,173 | 13,583,682 | 10,513,831 | 8,516,294 | 25,254,660 | 12,840,837 |
| QEZ | Procuraduría Agraria | 950,522,197 | 76,034,507 | 75,260,443 | 76,716,889 | 76,344,079 | 74,846,070 | 76,720,392 | 76,494,144 | 73,165,592 | 73,427,146 | 83,033,493 | 90,074,551 | 98,404,891 |
Dado en la Ciudad de México el 12 de diciembre de 2022.- Autoriza: el Titular, Armando Zazueta Rey.- Rúbrica.
|
En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición. El contenido, forma y alcance de los documentos publicados, son estricta responsabilidad de su emisor. |