Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- BIENESTAR.- Secretaría de Bienestar.
CARLOS GONZÁLEZ TORRES, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Bienestar, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 13 del Reglamento Interior de esta Secretaría, y en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 23, cuarto párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 22 fracción IX, inciso b), de su Reglamento, se da a conocer el calendario de presupuesto autorizado a las unidades administrativas responsables que forman parte del Ramo 20 Bienestar, de acuerdo a la siguiente tabla:
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2023
CALENDARIO DE GASTO
(Pesos)
| UNIDAD RESPONSABLE | TOTAL | CALENDARIO MENSUAL | ||||||||||||
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 414,632,268,616.00 | 61,787,580,570.00 | 61,878,388,549.00 | 4,276,110,066.00 | 62,821,936,926.00 | 4,592,598,210.00 | 66,049,171,634.00 | 8,189,595,804.00 | 63,941,096,196.00 | 4,470,083,356.00 | 61,659,562,097.00 | 7,952,694,941.00 | 7,013,450,267.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Sector Central | 413,493,943,495.00 | 61,732,829,792.00 | 61,796,343,852.00 | 4,193,714,193.00 | 62,744,188,666.00 | 4,499,812,737.00 | 65,961,334,382.00 | 8,095,744,285.00 | 63,851,681,439.00 | 4,379,674,568.00 | 61,566,241,002.00 | 7,798,323,860.00 | 6,874,054,719.00 | |
| 100 | Secretaría | 329,974,476.00 | 25,076,299.00 | 24,890,570.00 | 25,643,382.00 | 26,075,347.00 | 25,302,247.00 | 26,593,360.00 | 28,614,266.00 | 29,439,245.00 | 28,914,038.00 | 29,872,174.00 | 28,623,199.00 | 30,930,349.00 |
| 110 | Dirección General de Comunicación Social | 24,916,567.00 | 1,545,161.00 | 1,440,341.00 | 1,880,645.00 | 1,893,677.00 | 1,762,706.00 | 2,020,941.00 | 2,144,133.00 | 2,327,189.00 | 2,270,710.00 | 2,338,993.00 | 2,225,023.00 | 3,067,048.00 |
| 111 | Dirección General de Desarrollo Regional | 23,330,446.00 | 514,768.00 | 479,260.00 | 511,511.00 | 482,967.00 | 604,800.00 | 475,070.00 | 3,060,561.00 | 3,041,210.00 | 3,367,450.00 | 3,044,910.00 | 3,367,501.00 | 4,380,438.00 |
| 112 | Unidad de Coordinación de Delegaciones | 5,066,923,439.00 | 325,246,622.00 | 386,044,257.00 | 429,791,886.00 | 387,308,738.00 | 467,585,049.00 | 387,344,466.00 | 437,680,423.00 | 324,316,944.00 | 376,983,907.00 | 324,805,927.00 | 544,475,464.00 | 675,339,756.00 |
| 115 | Unidad de Vinculación Interinstitucional | 22,621,749.00 | 1,157,985.00 | 1,069,659.00 | 1,211,183.00 | 1,175,376.00 | 1,310,582.00 | 1,172,255.00 | 2,346,912.00 | 2,344,117.00 | 2,518,941.00 | 2,344,120.00 | 2,517,500.00 | 3,453,119.00 |
| 117 | Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social | 91,505,138.00 | 6,532,578.00 | 5,931,143.00 | 6,475,145.00 | 6,197,751.00 | 6,915,289.00 | 6,384,779.00 | 8,701,581.00 | 8,069,671.00 | 8,504,077.00 | 8,030,657.00 | 9,090,212.00 | 10,672,255.00 |
| 121 | Delegación de Programas para el Desarrollo Aguascalientes | 25,541,382.00 | 891,317.00 | 1,426,960.00 | 1,103,658.00 | 2,876,183.00 | 1,144,448.00 | 2,826,033.00 | 1,929,881.00 | 2,707,857.00 | 2,058,151.00 | 3,625,377.00 | 2,062,851.00 | 2,888,666.00 |
| 122 | Delegación de Programas para el Desarrollo Baja California | 20,249,905.00 | 1,239,880.00 | 1,697,459.00 | 1,405,784.00 | 1,634,180.00 | 1,356,531.00 | 1,639,437.00 | 1,565,758.00 | 1,965,598.00 | 1,726,611.00 | 1,976,878.00 | 1,683,443.00 | 2,358,346.00 |
| 123 | Delegación de Programas para el Desarrollo Baja California Sur | 17,419,138.00 | 1,140,402.00 | 1,362,447.00 | 1,506,538.00 | 1,467,236.00 | 1,415,086.00 | 1,665,136.00 | 1,220,790.00 | 1,487,608.00 | 1,327,670.00 | 1,554,819.00 | 1,279,869.00 | 1,991,537.00 |
| 124 | Delegación de Programas para el Desarrollo Campeche | 18,681,085.00 | 1,203,682.00 | 1,368,187.00 | 1,276,693.00 | 1,563,131.00 | 1,394,890.00 | 1,634,833.00 | 1,383,412.00 | 1,706,638.00 | 1,511,827.00 | 1,759,550.00 | 1,454,156.00 | 2,424,086.00 |
| 125 | Delegación de Programas para el Desarrollo Coahuila | 15,216,565.00 | 761,705.00 | 1,027,268.00 | 956,446.00 | 1,096,159.00 | 805,671.00 | 1,208,387.00 | 1,204,781.00 | 1,575,409.00 | 1,266,522.00 | 1,665,799.00 | 1,315,930.00 | 2,332,488.00 |
| 126 | Delegación de Programas para el Desarrollo Colima | 18,945,206.00 | 1,570,689.00 | 1,372,222.00 | 1,444,429.00 | 1,378,779.00 | 1,431,965.00 | 2,272,273.00 | 1,264,722.00 | 1,376,484.00 | 1,929,593.00 | 1,536,617.00 | 1,353,378.00 | 2,014,055.00 |
| 127 | Delegación de Programas para el Desarrollo Chiapas | 34,120,611.00 | 1,970,396.00 | 3,365,253.00 | 2,103,275.00 | 3,247,876.00 | 2,348,136.00 | 3,491,216.00 | 2,293,859.00 | 3,688,749.00 | 2,055,146.00 | 3,535,033.00 | 2,068,341.00 | 3,953,331.00 |
| 128 | Delegación de Programas para el Desarrollo Chihuahua | 20,669,009.00 | 1,389,313.00 | 1,717,411.00 | 1,604,973.00 | 1,831,796.00 | 1,625,519.00 | 2,021,758.00 | 1,457,017.00 | 1,844,730.00 | 1,535,755.00 | 1,919,693.00 | 1,463,960.00 | 2,257,084.00 |
| 129 | Delegación de Programas para el Desarrollo Ciudad de México | 24,928,115.00 | 734,519.00 | 2,535,631.00 | 1,070,432.00 | 3,139,063.00 | 809,449.00 | 3,143,458.00 | 953,028.00 | 3,902,163.00 | 1,062,049.00 | 3,339,126.00 | 1,008,945.00 | 3,230,252.00 |
| 130 | Delegación de Programas para el Desarrollo Durango | 28,143,939.00 | 1,597,662.00 | 2,507,367.00 | 1,918,209.00 | 2,218,468.00 | 1,979,886.00 | 2,194,850.00 | 2,200,552.00 | 2,633,217.00 | 2,389,832.00 | 2,635,032.00 | 2,357,538.00 | 3,511,326.00 |
| 131 | Delegación de Programas para el Desarrollo Guanajuato | 18,808,280.00 | 1,339,959.00 | 1,412,347.00 | 1,459,989.00 | 1,382,046.00 | 1,521,942.00 | 1,450,302.00 | 1,502,493.00 | 1,559,786.00 | 1,664,519.00 | 1,567,656.00 | 1,649,054.00 | 2,298,187.00 |
| 132 | Delegación de Programas para el Desarrollo Guerrero | 28,650,402.00 | 1,309,367.00 | 2,384,186.00 | 1,823,718.00 | 2,913,407.00 | 1,895,001.00 | 3,025,171.00 | 1,917,738.00 | 2,821,645.00 | 1,991,649.00 | 2,927,733.00 | 1,965,886.00 | 3,674,901.00 |
| 133 | Delegación de Programas para el Desarrollo Hidalgo | 20,883,944.00 | 1,078,959.00 | 1,299,483.00 | 1,266,491.00 | 1,861,210.00 | 1,427,017.00 | 1,889,420.00 | 1,634,506.00 | 2,319,637.00 | 1,672,402.00 | 2,274,393.00 | 1,594,782.00 | 2,565,644.00 |
| 134 | Delegación de Programas para el Desarrollo Jalisco | 16,667,576.00 | 1,103,646.00 | 1,335,470.00 | 1,333,666.00 | 1,340,143.00 | 1,407,035.00 | 1,343,266.00 | 1,390,569.00 | 1,382,677.00 | 1,433,546.00 | 1,351,917.00 | 1,336,785.00 | 1,908,856.00 |
| 135 | Delegación de Programas para el Desarrollo México | 23,721,861.00 | 1,440,798.00 | 2,191,240.00 | 1,472,362.00 | 2,588,990.00 | 1,538,879.00 | 2,478,128.00 | 1,317,532.00 | 2,440,676.00 | 1,236,810.00 | 3,067,720.00 | 1,295,694.00 | 2,653,032.00 |
| 136 | Delegación de Programas para el Desarrollo Michoacán | 30,499,327.00 | 1,721,208.00 | 1,834,171.00 | 2,115,891.00 | 2,773,933.00 | 2,173,581.00 | 2,699,823.00 | 2,284,655.00 | 2,868,282.00 | 2,969,904.00 | 2,782,383.00 | 2,726,652.00 | 3,548,844.00 |
| 137 | Delegación de Programas para el Desarrollo Morelos | 19,743,536.00 | 1,460,953.00 | 1,776,924.00 | 1,710,802.00 | 1,812,339.00 | 1,804,582.00 | 1,799,241.00 | 1,377,483.00 | 1,537,286.00 | 1,345,967.00 | 1,540,044.00 | 1,397,454.00 | 2,180,461.00 |
| 138 | Delegación de Programas para el Desarrollo Nayarit | 24,154,971.00 | 1,746,708.00 | 2,100,750.00 | 2,057,260.00 | 2,056,923.00 | 2,027,886.00 | 2,085,577.00 | 1,744,001.00 | 1,928,115.00 | 1,801,033.00 | 2,097,940.00 | 1,755,071.00 | 2,753,707.00 |
| 139 | Delegación de Programas para el Desarrollo Nuevo León | 15,025,961.00 | 845,585.00 | 1,040,837.00 | 1,294,602.00 | 953,847.00 | 968,140.00 | 999,818.00 | 1,349,293.00 | 1,420,708.00 | 1,519,669.00 | 1,435,075.00 | 1,447,692.00 | 1,750,695.00 |
| 140 | Delegación de Programas para el Desarrollo Oaxaca | 22,025,254.00 | 1,268,392.00 | 1,633,786.00 | 1,675,108.00 | 2,044,916.00 | 1,694,340.00 | 1,670,263.00 | 2,070,622.00 | 1,858,662.00 | 1,788,790.00 | 1,822,377.00 | 1,919,520.00 | 2,578,478.00 |
| 141 | Delegación de Programas para el Desarrollo Puebla | 24,865,774.00 | 1,144,810.00 | 2,277,959.00 | 1,347,636.00 | 2,857,775.00 | 1,384,260.00 | 2,800,148.00 | 1,519,809.00 | 2,623,655.00 | 1,622,689.00 | 2,603,593.00 | 1,479,408.00 | 3,204,032.00 |
| 142 | Delegación de Programas para el Desarrollo Querétaro | 18,855,161.00 | 1,441,847.00 | 1,537,688.00 | 1,653,371.00 | 1,570,578.00 | 1,720,221.00 | 1,584,405.00 | 1,396,681.00 | 1,402,148.00 | 1,654,178.00 | 1,376,764.00 | 1,376,002.00 | 2,141,278.00 |
| 143 | Delegación de Programas para el Desarrollo Quintana Roo | 15,105,081.00 | 1,078,593.00 | 1,195,517.00 | 1,109,126.00 | 1,210,302.00 | 1,170,718.00 | 1,273,152.00 | 1,198,512.00 | 1,267,064.00 | 1,135,210.00 | 1,274,801.00 | 1,136,295.00 | 2,055,791.00 |
| 144 | Delegación de Programas para el Desarrollo San Luis Potosí | 14,160,121.00 | 849,284.00 | 1,107,767.00 | 1,014,077.00 | 1,141,022.00 | 1,023,893.00 | 1,142,565.00 | 1,139,287.00 | 1,298,438.00 | 1,179,679.00 | 1,274,959.00 | 1,115,714.00 | 1,873,436.00 |
| 145 | Delegación de Programas para el Desarrollo Sinaloa | 16,434,582.00 | 927,130.00 | 1,251,499.00 | 1,049,646.00 | 1,381,237.00 | 1,123,448.00 | 1,409,918.00 | 1,247,184.00 | 1,651,660.00 | 1,286,040.00 | 1,750,604.00 | 1,304,951.00 | 2,051,265.00 |
| 146 | Delegación de Programas para el Desarrollo Sonora | 21,231,200.00 | 968,814.00 | 1,778,528.00 | 1,158,363.00 | 1,690,326.00 | 1,075,904.00 | 2,191,175.00 | 1,347,053.00 | 2,593,209.00 | 1,425,603.00 | 2,179,569.00 | 2,262,245.00 | 2,560,411.00 |
| 147 | Delegación de Programas para el Desarrollo Tabasco | 21,160,236.00 | 1,397,132.00 | 1,614,855.00 | 1,499,201.00 | 1,635,262.00 | 1,600,018.00 | 1,632,171.00 | 1,835,263.00 | 1,966,267.00 | 1,906,396.00 | 1,903,815.00 | 1,703,112.00 | 2,466,744.00 |
| 148 | Delegación de Programas para el Desarrollo Tamaulipas | 18,730,966.00 | 1,312,055.00 | 1,484,206.00 | 1,679,493.00 | 1,766,664.00 | 1,909,948.00 | 1,553,778.00 | 1,323,847.00 | 1,404,355.00 | 1,348,107.00 | 1,424,168.00 | 1,593,117.00 | 1,931,228.00 |
| 149 | Delegación de Programas para el Desarrollo Tlaxcala | 19,292,825.00 | 1,099,440.00 | 1,978,455.00 | 1,172,687.00 | 1,450,419.00 | 1,358,674.00 | 1,449,532.00 | 1,503,546.00 | 1,794,507.00 | 1,624,211.00 | 1,773,132.00 | 1,598,130.00 | 2,490,092.00 |
| 150 | Delegación de Programas para el Desarrollo Veracruz | 29,018,819.00 | 1,878,766.00 | 2,172,473.00 | 2,140,581.00 | 2,275,559.00 | 2,228,263.00 | 2,333,999.00 | 2,254,691.00 | 2,647,784.00 | 2,350,543.00 | 2,702,321.00 | 2,465,801.00 | 3,568,038.00 |
| 151 | Delegación de Programas para el Desarrollo Yucatán | 25,720,810.00 | 1,498,275.00 | 2,206,211.00 | 1,596,285.00 | 2,371,211.00 | 1,651,938.00 | 2,755,819.00 | 1,601,706.00 | 2,800,255.00 | 1,627,327.00 | 2,814,425.00 | 1,619,467.00 | 3,177,891.00 |
| 152 | Delegación de Programas para el Desarrollo Zacatecas | 22,098,483.00 | 1,434,945.00 | 1,656,001.00 | 1,619,144.00 | 1,842,079.00 | 1,788,653.00 | 1,923,921.00 | 1,730,951.00 | 1,789,945.00 | 1,764,393.00 | 2,013,633.00 | 1,770,285.00 | 2,764,533.00 |
| 200 | Subsecretaría de Bienestar | 17,091,644.00 | 882,723.00 | 835,480.00 | 914,193.00 | 812,439.00 | 1,026,368.00 | 848,130.00 | 1,720,717.00 | 1,672,459.00 | 1,797,944.00 | 1,675,135.00 | 1,825,415.00 | 3,080,641.00 |
| 210 | Dirección General para la Validación de Beneficiarios | 25,821,550.00 | 1,767,836.00 | 1,660,607.00 | 1,842,793.00 | 2,321,907.00 | 1,999,380.00 | 2,830,807.00 | 1,671,615.00 | 2,641,479.00 | 1,657,396.00 | 2,672,091.00 | 1,658,673.00 | 3,096,966.00 |
| 211 | Dirección General para el Bienestar de las Niñas, Niños y Adolescentes | 2,959,985,037.00 | 477,935,103.00 | 477,835,575.00 | 13,583,759.00 | 477,834,169.00 | 13,810,970.00 | 477,826,360.00 | 14,978,325.00 | 479,220,404.00 | 15,247,516.00 | 479,211,766.00 | 15,246,318.00 | 17,254,772.00 |
| 212 | Dirección General para el Bienestar de las Personas con Discapacidad | 5,075,608.00 | 215,635.00 | 201,888.00 | 249,984.00 | 518,606.00 | 300,250.00 | 465,581.00 | 373,082.00 | 658,545.00 | 445,765.00 | 599,614.00 | 444,771.00 | 601,887.00 |
| 213 | Dirección General para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores | 365,969,609,821.00 | 60,777,758,813.00 | 57,539,918,817.00 | 962,827,624.00 | 59,097,710,504.00 | 1,143,534,631.00 | 59,981,783,323.00 | 4,237,245,531.00 | 60,230,288,890.00 | 1,051,125,053.00 | 57,840,966,675.00 | 1,723,568,512.00 | 1,382,881,448.00 |
| 214 | Dirección General de Seguimiento y Evaluación | 30,867,432.00 | 1,766,148.00 | 1,650,941.00 | 1,819,175.00 | 1,650,169.00 | 2,022,610.00 | 1,653,757.00 | 3,117,738.00 | 2,947,158.00 | 3,347,983.00 | 2,941,183.00 | 3,340,909.00 | 4,609,661.00 |
| 215 | Dirección General de Operación Integral de Programas | 8,938,807.00 | 495,737.00 | 466,483.00 | 496,389.00 | 488,518.00 | 544,120.00 | 466,483.00 | 916,689.00 | 886,783.00 | 963,760.00 | 886,783.00 | 963,759.00 | 1,363,303.00 |
| 300 | Subsecretaría de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural | 269,382,066.00 | 16,611,556.00 | 22,311,442.00 | 25,982,267.00 | 17,712,442.00 | 23,295,377.00 | 19,220,159.00 | 28,290,990.00 | 24,780,289.00 | 28,853,181.00 | 26,082,938.00 | 22,086,666.00 | 14,154,759.00 |
| 311 | Dirección General de Seguimiento y Logística para el Desarrollo Rural y Productivo | 37,136,532,015.00 | | 3,206,619,500.00 | 2,606,619,500.00 | 2,606,619,500.00 | 2,706,619,500.00 | 4,929,364,341.00 | 3,206,619,500.00 | 2,606,619,500.00 | 2,721,508,875.00 | 2,706,619,500.00 | 5,313,239,000.00 | 4,526,083,299.00 |
| 400 | Unidad de Administración y Finanzas | 20,704,898.00 | 1,084,709.00 | 781,570.00 | 978,811.00 | 904,489.00 | 931,559.00 | 1,018,139.00 | 2,148,603.00 | 2,301,569.00 | 2,336,472.00 | 2,209,045.00 | 2,319,073.00 | 3,690,859.00 |
| 410 | Dirección General de Programación y Presupuesto | 43,968,084.00 | 2,712,355.00 | 2,529,105.00 | 2,936,740.00 | 3,026,966.00 | 3,130,931.00 | 3,130,699.00 | 3,996,463.00 | 4,093,446.00 | 4,321,175.00 | 3,905,678.00 | 4,318,912.00 | 5,865,614.00 |
| 411 | Dirección General de Recursos Materiales | 144,801,324.00 | 11,719,863.00 | 11,350,422.00 | 11,970,504.00 | 11,537,226.00 | 12,500,569.00 | 11,537,242.00 | 11,987,542.00 | 11,554,262.00 | 12,149,255.00 | 11,554,288.00 | 12,149,283.00 | 14,790,868.00 |
| 412 | Dirección General de Recursos Humanos | 292,791,843.00 | 18,671,949.00 | 16,269,780.00 | 17,433,646.00 | 16,671,323.00 | 19,105,393.00 | 17,197,278.00 | 24,792,071.00 | 23,745,712.00 | 26,079,919.00 | 23,507,549.00 | 25,326,083.00 | 63,991,140.00 |
| 413 | Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 159,232,364.00 | 13,112,568.00 | 31,592,972.00 | 21,623,664.00 | 10,308,171.00 | 10,496,310.00 | 10,230,404.00 | 11,509,705.00 | 11,461,745.00 | 11,757,073.00 | 11,461,036.00 | 11,718,380.00 | 3,960,336.00 |
| 414 | Dirección General de Procesos y Estructuras Organizacionales | 21,374,446.00 | 1,372,453.00 | 1,285,556.00 | 1,405,816.00 | 1,299,606.00 | 1,544,567.00 | 1,294,606.00 | 2,027,747.00 | 1,897,487.00 | 2,138,176.00 | 1,898,437.00 | 2,133,676.00 | 3,076,319.00 |
| 500 | Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia | 20,639,094.00 | 1,172,876.00 | 1,149,143.00 | 1,441,550.00 | 1,076,143.00 | 1,308,796.00 | 1,215,879.00 | 2,153,246.00 | 1,899,289.00 | 2,230,285.00 | 1,928,407.00 | 2,135,504.00 | 2,927,976.00 |
| 510 | Dirección General de Asuntos Contenciosos | 28,794,652.00 | 2,109,489.00 | 1,972,034.00 | 2,188,731.00 | 1,973,552.00 | 2,402,964.00 | 1,976,834.00 | 2,522,268.00 | 2,308,275.00 | 2,636,284.00 | 2,308,707.00 | 2,632,420.00 | 3,763,094.00 |
| 700 | Unidad de Planeación y Evaluación de Programas para el Desarrollo | 14,594,040.00 | 763,103.00 | 748,488.00 | 803,109.00 | 748,702.00 | 879,062.00 | 745,960.00 | 1,517,963.00 | 1,465,457.00 | 1,622,990.00 | 1,463,188.00 | 1,626,876.00 | 2,209,142.00 |
| 710 | Dirección General de Monitoreo y Evaluación para el Desarrollo | 11,942,024.00 | 772,570.00 | 726,977.00 | 771,026.00 | 733,391.00 | 847,252.00 | 757,263.00 | 1,063,613.00 | 1,070,170.00 | 1,209,813.00 | 1,073,564.00 | 1,230,320.00 | 1,686,065.00 |
| 711 | Dirección General de Planeación y Análisis | 9,396,984.00 | 160,399.00 | 158,019.00 | 270,201.00 | 431,950.00 | 239,468.00 | 435,695.00 | 1,260,723.00 | 1,278,132.00 | 1,299,534.00 | 1,326,710.00 | 1,117,978.00 | 1,418,175.00 |
| 712 | Dirección General de Padrones de Beneficiarios | 52,357,822.00 | 824,263.00 | 773,265.00 | 4,401,023.00 | 5,301,978.00 | 986,065.00 | 9,755,598.00 | 3,121,056.00 | 3,086,798.00 | 11,175,175.00 | 4,004,981.00 | 6,380,905.00 | 2,546,715.00 |
| Órganos Administrativos Desconcentrados | 229,486,008.00 | 16,693,672.00 | 15,886,310.00 | 17,937,254.00 | 18,954,085.00 | 20,618,600.00 | 17,427,286.00 | 19,599,465.00 | 17,290,110.00 | 18,377,245.00 | 18,557,741.00 | 24,182,571.00 | 23,961,669.00 | |
| L00 | Instituto Nacional de la Economía Social | 229,486,008.00 | 16,693,672.00 | 15,886,310.00 | 17,937,254.00 | 18,954,085.00 | 20,618,600.00 | 17,427,286.00 | 19,599,465.00 | 17,290,110.00 | 18,377,245.00 | 18,557,741.00 | 24,182,571.00 | 23,961,669.00 |
| Entidades Paraestatales | 908,839,113.00 | 38,057,106.00 | 66,158,387.00 | 64,458,619.00 | 58,794,175.00 | 72,166,873.00 | 70,409,966.00 | 74,252,054.00 | 72,124,647.00 | 72,031,543.00 | 74,763,354.00 | 130,188,510.00 | 115,433,879.00 | |
| V3A | Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores | 361,465,644.00 | 22,715,519.00 | 25,229,509.00 | 27,740,076.00 | 24,311,251.00 | 26,006,034.00 | 27,447,876.00 | 28,886,972.00 | 29,418,903.00 | 28,560,593.00 | 21,503,478.00 | 55,527,067.00 | 44,118,366.00 |
| VQZ | Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social | 390,316,141.00 | 8,077,428.00 | 32,139,431.00 | 26,906,751.00 | 26,124,420.00 | 35,253,091.00 | 31,781,158.00 | 33,993,890.00 | 30,211,694.00 | 31,083,079.00 | 37,377,267.00 | 57,067,029.00 | 40,300,903.00 |
| VRW | Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad | 35,034,328.00 | 1,827,392.00 | 1,830,539.00 | 1,828,539.00 | 1,830,539.00 | 3,423,079.00 | 3,448,754.00 | 3,400,277.00 | 3,400,122.00 | 3,398,707.00 | 3,398,707.00 | 3,608,693.00 | 3,638,980.00 |
| VUY | Instituto Mexicano de la Juventud | 122,023,000.00 | 5,436,767.00 | 6,958,908.00 | 7,983,253.00 | 6,527,965.00 | 7,484,669.00 | 7,732,178.00 | 7,970,915.00 | 9,093,928.00 | 8,989,164.00 | 12,483,902.00 | 13,985,721.00 | 27,375,630.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Dado en la Ciudad de México el 30 de diciembre del 2022.- Autoriza: el Titular de Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Bienestar, Carlos González Torres.- Rúbrica.
|
En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición. El contenido, forma y alcance de los documentos publicados, son estricta responsabilidad de su emisor. |