Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Acuerdo 83/2023
ACUERDO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL INFORME SOBRE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE Y
LAS PARTICIPACIONES FEDERALES, ASÍ COMO LOS PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO, POR EL MES DE MAYO
DE 2023 Y POR EL AJUSTE DEFINITIVO DE PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO DE 2022.
LAS PARTICIPACIONES FEDERALES, ASÍ COMO LOS PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO, POR EL MES DE MAYO
DE 2023 Y POR EL AJUSTE DEFINITIVO DE PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO DE 2022.
ROGELIO EDUARDO RAMÍREZ DE LA O, Secretario de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 26 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, y 3, 6 y 11, fracción XX del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y
CONSIDERANDO
· La integración de la recaudación federal participable del mes de abril de 2023, con la que se calcularon las participaciones en ingresos federales del mes de mayo de 2023, así como la relativa al ejercicio de 2022, con la cual se calcularon las diferencias del ajuste definitivo de este mismo ejercicio, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o.-A, 4o., 4o.-A, 4o.-B y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal, por concepto del Fondo General de Participaciones; del Fondo de Fomento Municipal; del Fondo de Fiscalización y Recaudación; del Fondo de Extracción de Hidrocarburos; del Fondo de Compensación; de las participaciones específicas en el impuesto especial sobre producción y servicios; del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios colindantes con la frontera o los litorales por donde materialmente entran o salen las mercancías del país que se importen o exporten, y de la transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, a los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida del país de los hidrocarburos.
· La determinación de los coeficientes de participación de la primera, segunda y tercera partes del crecimiento del Fondo General de Participaciones; del Fondo de Fomento Municipal; del Fondo de Fiscalización y Recaudación; del Fondo de Extracción de Hidrocarburos; del Fondo de Compensación; de las participaciones específicas del impuesto especial sobre producción y servicios; del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios colindantes con la frontera o los litorales por donde materialmente entran o salen las mercancías del país que se importen o exporten, y de la transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, a los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida del país de los hidrocarburos, con los cuales se efectuó la distribución de las participaciones de mayo de 2023 y del ajuste definitivo de 2022, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o.-A, 4o., 4o.-A, 4o.-B, 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal, y
· La distribución e integración del Fondo General de Participaciones; del Fondo de Fomento Municipal; del Fondo de Fiscalización y Recaudación; del Fondo de Extracción de Hidrocarburos; del Fondo de Compensación; de las participaciones específicas del impuesto especial sobre producción y servicios; de las participaciones del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios colindantes con la frontera o los litorales por donde materialmente entran o salen las mercancías del país que se importen o exporten, del mes de mayo de 2023; el cálculo de la transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, a los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida del país de los hidrocarburos, del mes de mayo de 2023; y las diferencias del ajuste definitivo de 2022, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o.-A, 4o, 4o.-A, 4o.-B, 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
ACUERDO
Primero.- En cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 26 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, en los cuadros que se relacionan a continuación se da a conocer la recaudación federal participable de abril de 2023, las participaciones en ingresos federales por el mes de mayo de 2023, así como el procedimiento seguido en la determinación e integración de las mismas. Las cifras correspondientes al mes de mayo de 2023 no incluyen deducciones derivadas de compromisos financieros contraídos por las entidades federativas.
· Cuadro 1. Recaudación federal participable de abril de 2023, aplicable para el cálculo de participaciones del mes de mayo de 2023, conforme a los artículos 2o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 2. Integración de los fondos de participaciones de mayo de 2023, de acuerdo a lo establecido en los artículos 2o., 2o.-A, 3o.-A, 4o.-A, 4o.-B, 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 3. Cálculo de los coeficientes de participación de la primera parte del crecimiento del Fondo General de Participaciones para 2023, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 4. Cálculo de los coeficientes de participación de la segunda parte del crecimiento del Fondo General de Participaciones para 2023, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 5. Cálculo de los coeficientes de participación de la tercera parte del crecimiento del Fondo General de Participaciones para 2023, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 6. Resarcimiento del 80% de la recaudación de Bases Especiales de Tributación (BET) de 1989, que se adicionan al Fondo General de Participaciones de mayo de 2023, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 7. Integración del Fondo General de Participaciones de mayo de 2023, conforme a los artículos 2o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 8. Cálculo de los coeficientes de participación del 70% del crecimiento del Fondo de Fomento Municipal para 2023, conforme al artículo 2o.-A, fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 9. Cálculo de los coeficientes de participación del 30% del crecimiento del Fondo de Fomento Municipal para 2022, conforme al artículo 2o.-A, fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 10. Distribución e integración del Fondo de Fomento Municipal de mayo de 2023, conforme a los artículos 2o.-A, 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 11. Importes del impuesto especial sobre producción y servicios del ejercicio 2021, conforme al artículo 3o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 12. Coeficientes de las participaciones específicas en el impuesto especial sobre producción y servicios de 2022, conforme al artículo 3o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 13. Participaciones en el impuesto especial sobre producción y servicios de mayo de 2023, conforme a los artículos 3o.-A y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 14. Determinación de las participaciones de gasolinas y diésel de marzo de 2023, por declaración complementaria, conforme al artículo 4o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 15. Diferencias de participaciones de gasolinas y diésel de marzo de 2023, declaración complementaria vs. Normal, conforme al artículo 4o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 16. Determinación de las participaciones de gasolinas y diésel de abril de 2023, conforme al artículo 4o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 17. Cálculo del PIB per cápita estatal no minero, conforme al artículo 4o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 18. Las diez entidades con el menor PIB per cápita no minero, conforme al artículo 4o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 19. Cálculo del coeficiente de participación del Fondo de Compensación para 2023, conforme al artículo 4o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 20. Distribución del Fondo de Compensación de abril de 2023, conforme al artículo 4o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 21. Cálculo del coeficiente de participación relativo a la Extracción de Petróleo y Gas para 2023, conforme al artículo 4o.-B de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 22. Cálculo del coeficiente de participación relativo a la Producción de Gas Asociado y no Asociado para 2023, conforme al artículo 4o.-B de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 23. Distribución e integración del Fondo de Extracción de Hidrocarburos de mayo de 2023, conforme al artículo 4o.-B de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 24. Participaciones provisionales de mayo de 2023, conforme al artículo 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 25. Determinación de los coeficientes de las participaciones por el 0.136% de la recaudación federal participable para el ejercicio de 2022, de conformidad con el artículo 2o.-A, fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 26. Participaciones provisionales por el 0.136% de la recaudación federal participable de mayo de 2023, de conformidad con los artículos 2o.-A, fracción I y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 27. Cálculo y distribución de las participaciones a municipios por los que se exportan hidrocarburos de mayo de 2023, de conformidad con el artículo 2o.-A, fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal.
Cuadro 1.
Recaudación federal participable de abril de 2023, p/ aplicable para el cálculo de participaciones del mes de
mayo de 2023.
mayo de 2023.
| Conceptos | Miles de pesos |
| Ingresos Tributarios | 410,912,816 |
| Renta 1/ | 250,952,802 |
| Valor Agregado | 121,248,329 |
| Especial sobre Producción y Servicios | 25,874,300 |
| Artículo 2, fracción I, inciso D) | 11,298,133 |
| Bebidas Alcohólicas | 1,986,301 |
| Cervezas | 3,831,145 |
| Tabacos | 1,535,219 |
| Bebidas Energetizantes | 16,776 |
| Telecomunicaciones | 645,085 |
| Bebidas saborizadas | 2,830,939 |
| Alimentos no Básicos con Alta Densidad Calórica | 2,926,103 |
| Plaguicidas | 167,955 |
| Combustibles Fósiles | 635,052 |
| Otras retenciones | 1,593 |
| Importación | 6,485,150 |
| Exportación | 0 |
| Recargos y actualizaciones | 6,350,904 |
| No Comprendidos 2/ | -19,338 |
| Derecho de Minería | 20,669 |
| Petroleros | 3,616,282 |
| Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo 3/ | 3,620,198 |
| ISR contratos y asignaciones 3/ | -945 |
| Derecho ordinario sobre hidrocarburos 4/ | -2,971 |
| Recaudación Federal Participable Bruta 5/ | 414,529,097 |
| Menos: | 6,642,595 |
| 20% de Bebidas Alcohólicas | 397,260 |
| 20% de Cervezas | 766,229 |
| 8% de Tabacos | 122,818 |
| Incentivos Económicos | 5,331,288 |
| Loterías, rifas, sorteos (premios) artículos 138 y 169 de la Ley del Impuesto sobre la Renta | 25,000 |
| Recaudación Federal Participable 6/ | 407,886,502 |
| p/ Cifras preliminares. | |
| Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. | |
| 1/ Excluye el ISR de servidores públicos, así como ISR de Enajenación de Bienes Inmuebles. (Fracción XIII del Artículo segundo de las Disposiciones Transitorias de la Ley del ISR para 2020). | |
| 2/ Numeral 1.19 del artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2023: Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago. | |
| 3/ Corresponde al 80.29% de los recursos transferidos por el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. | |
| 4/ 85.31% de la devolución pagada por el SAT por saldos a favor de Pemex generados por pagos en exceso del derecho adicional sobre hidrocarburos correspondiente al ejercicio fiscal de 2014. | |
| 5/ Fuente Unidad de Política de Ingresos Tributarios, de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público. SHCP. | |
| 6/ Fuente Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, de la SHCP. | |
Cuadro 2.
Integración de los fondos de participaciones de mayo de 2023.
(Pesos)
| Conceptos | Cantidad |
| Recaudación Federal Participable | |
| 1) Recaudación federal participable de mayo de 2023 | 407,886,502,226 |
| 2) Recaudación federal participable de 2007 | 110,761,689,167 |
| 3) Crecimiento (1-2) | 297,124,813,060 |
| | |
| Fondo General de Participaciones | |
| 4) Fondo general de participaciones base 2007 (2 x 20%) | 22,152,337,833 |
| 5) Fondo general de participaciones crecimiento 2023 (3 x 20%) | 59,424,962,612 |
| 5.1) Primera parte 60% del crecimiento de 2023 (5 x 60%) | 35,654,977,567 |
| 5.2) Segunda parte 30% del crecimiento de 2023 (5 x 30%) | 17,827,488,784 |
| 5.3) Tercera parte 10% del crecimiento de 2023 (5 x 10%) | 5,942,496,261 |
| 6) Total fondo general de participaciones de mayo de 2023 (4+5) | 81,577,300,445 |
| | |
| Fondo de Fomento Municipal | |
| 7) Recaudación federal participable de mayo 2013 | 177,829,258,750 |
| 8) Crecimiento (1-7) | 230,057,243,476 |
| 9) Fondo de fomento municipal base 2013 | 1,778,292,588 |
| 10) Fondo de fomento municipal crecimiento 2023 (8 x 1%) | 2,300,572,435 |
| 10.1) Primera parte 70% del crecimiento de 2023 (10 x 70%) | 1,610,400,704 |
| 10.2) Segunda parte 30% del crecimiento de 2023 (10 x 30%) | 690,171,730 |
| 11) Total fondo de fomento municipal de mayo de 2023 (9+10) | 4,078,865,022 |
| | |
| Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | |
| 12) Participaciones por tabacos labrados | 122,817,524 |
| 13) Participaciones por cerveza | 766,229,060 |
| 14) Participaciones por bebidas alcohólicas | 397,260,172 |
| 15) Total participaciones en el impuesto especial sobre producción y servicios (12+13+14) | 1,286,306,756 |
| | |
| Participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable | |
| 16) Participaciones por el 0.136% de la recaudación federal participable (1 x 0.136%) | 554,725,643 |
| | |
| Fondo de Extracción de Hidrocarburos de mayo de 2023 | |
| 17) Transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo | 352,845,030 |
| 18) 50% de la Transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (17 x 50%) | 176,422,515 |
| 19) 50% de la Transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (17 x 50%) | 176,422,515 |
| 20) Fondo de extracción de hidrocarburos (18+19) | 352,845,030 |
| | |
| Fondo de Compensación de abril de 2023 | |
| 21) Recaudación de gasolinas y diésel conforme al artículo 2o.-A, fracción II de la Ley del | 2,618,803,415 |
| Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de abril de 2023 | |
| 22) 2/11 de la recaudación de gasolinas y diésel conforme al artículo 2o.-A, fracción II de la Ley | 476,146,075 |
| Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de abril de 2023 | |
| 23) Recaudación de gasolinas y diésel conforme al artículo 2o.-A, fracción II de la Ley del Impuesto | 4,120,535 |
| Especial sobre Producción y Servicios reportada por las entidades en marzo de 2023 | |
| 24) 2/11 de la recaudación de gasolinas y diésel conforme al artículo 2o.-A, fracción II de la Ley del | 749,188 |
| Impuesto Especial sobre Producción y Servicios reportada por las entidades en marzo de 2023 | |
| 25) Total Fondo de Compensación a distribuir por abril de 2023 (22+24) | 476,895,264 |
Cuadro 3.
Cálculo de los coeficientes de participación de la primera parte del crecimiento del Fondo General de
Participaciones para 2023.
Participaciones para 2023.
| | | | | | Resultado | |
| | PIB | PIB | Variación | Población e/ | variación PIB | Coeficientes de |
| Entidades | 2020 | 2021 | 2021/2020 | 2022 | por población | participación 1/ |
| | (1) | (2) | (3=2/1) | (4) | (5=3*4) | (6= (5/S5)100) |
| | | | | | | |
| Aguascalientes | 306,745,085 | 318,347,095 | 1.037823 | 1,473,007 | 1,528,720 | 1.074845 |
| Baja California | 804,612,155 | 923,217,943 | 1.147407 | 3,797,115 | 4,356,838 | 3.063297 |
| Baja California Sur | 171,019,288 | 212,812,813 | 1.244379 | 836,796 | 1,041,291 | 0.732133 |
| Campeche | 457,688,659 | 483,398,433 | 1.056173 | 940,944 | 993,800 | 0.698742 |
| Coahuila | 793,706,635 | 901,800,875 | 1.136189 | 3,279,520 | 3,726,155 | 2.619863 |
| Colima | 139,876,699 | 145,780,621 | 1.042208 | 763,525 | 795,752 | 0.559494 |
| Chiapas | 340,920,211 | 379,227,252 | 1.112364 | 5,679,349 | 6,317,501 | 4.441842 |
| Chihuahua | 788,489,420 | 878,624,616 | 1.114314 | 3,830,938 | 4,268,867 | 3.001445 |
| Ciudad de México | 3,472,435,063 | 3,701,685,838 | 1.066020 | 9,310,964 | 9,925,675 | 6.978752 |
| Durango | 267,589,060 | 301,206,661 | 1.125631 | 1,884,857 | 2,121,654 | 1.491737 |
| Guanajuato | 948,128,494 | 1,029,273,616 | 1.085585 | 6,303,555 | 6,843,042 | 4.811350 |
| Guerrero | 305,148,770 | 330,936,986 | 1.084510 | 3,589,899 | 3,893,282 | 2.737371 |
| Hidalgo | 356,338,575 | 388,747,747 | 1.090951 | 3,186,741 | 3,476,577 | 2.444385 |
| Jalisco | 1,596,000,641 | 1,759,742,262 | 1.102595 | 8,605,534 | 9,488,418 | 6.671317 |
| México | 1,994,299,671 | 2,212,972,298 | 1.109649 | 17,376,320 | 19,281,613 | 13.556922 |
| Michoacán | 560,007,706 | 596,442,469 | 1.065061 | 4,930,866 | 5,251,674 | 3.692457 |
| Morelos | 236,452,444 | 258,639,669 | 1.093834 | 1,985,066 | 2,171,332 | 1.526666 |
| Nayarit | 148,047,872 | 173,937,705 | 1.174875 | 1,248,068 | 1,466,324 | 1.030974 |
| Nuevo León | 1,765,681,179 | 2,016,768,478 | 1.142204 | 6,009,420 | 6,863,985 | 4.826075 |
| Oaxaca | 350,955,334 | 394,292,364 | 1.123483 | 4,222,400 | 4,743,795 | 3.335367 |
| Puebla | 714,238,934 | 759,807,470 | 1.063800 | 6,668,557 | 7,094,012 | 4.987807 |
| Querétaro | 497,305,746 | 554,927,546 | 1.115868 | 2,461,932 | 2,747,191 | 1.931553 |
| Quintana Roo | 296,754,784 | 353,445,371 | 1.191035 | 1,936,873 | 2,306,884 | 1.621972 |
| San Luis Potosí | 513,538,652 | 562,563,771 | 1.095465 | 2,852,489 | 3,124,803 | 2.197052 |
| Sinaloa | 505,132,726 | 561,552,976 | 1.111694 | 3,068,972 | 3,411,757 | 2.398810 |
| Sonora | 786,624,063 | 891,434,347 | 1.133241 | 3,000,220 | 3,399,971 | 2.390523 |
| Tabasco | 506,033,338 | 592,959,298 | 1.171779 | 2,467,247 | 2,891,069 | 2.032713 |
| Tamaulipas | 674,669,075 | 717,585,009 | 1.063610 | 3,589,293 | 3,817,609 | 2.684165 |
| Tlaxcala | 123,648,095 | 136,256,703 | 1.101972 | 1,402,979 | 1,546,043 | 1.087025 |
| Veracruz | 991,609,956 | 1,075,630,377 | 1.084731 | 8,150,203 | 8,840,780 | 6.215962 |
| Yucatán | 331,982,604 | 376,868,845 | 1.135207 | 2,368,695 | 2,688,958 | 1.890609 |
| Zacatecas | 212,883,615 | 234,552,132 | 1.101786 | 1,635,256 | 1,801,702 | 1.266778 |
| | | | | | | |
| Totales | 21,958,564,549 | 24,225,439,586 | 35.525443 | 128,857,600 | 142,227,076 | 100.000000 |
| | | | | | | |
| Fuente: PIB INEGI, 07 de diciembre de 2022. | ||||||
| PIB. A miles de pesos corrientes. | ||||||
| e/ Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Nueva Edición) del cuarto trimestre de 2022, publicada el 20 de febrero de 2023 en la página de Internet del INEGI (www.inegi.org.mx). | ||||||
| 1/ Coeficientes preliminares. | | | | | | |
Cuadro 4.
Cálculo de los coeficientes de participación de la segunda parte del crecimiento del Fondo General de
Participaciones para 2023.
Participaciones para 2023.
| | Crecimientos IE p/ | | | Resultado | | ||
| | | | | Media | Población e/ | media móvil | Coeficientes de |
| Entidades | 2019/2018 | 2020/2019 | 2021/2020 | móvil IE | 2022 | por población | participación 1/ |
| | (1) | (2) | (3) | (4=(S(1+2+3)/3)) | (5) | (6=4*5) | (7=(6/S6)100) |
| | | | | | | | |
| Aguascalientes | 1.084 | 1.052 | 1.148 | 1.095 | 1,473,007 | 1,612,515 | 1.164546 |
| Baja California | 1.099 | 1.168 | 1.158 | 1.141 | 3,797,115 | 4,333,994 | 3.129976 |
| Baja California Sur | 1.115 | 0.880 | 1.308 | 1.101 | 836,796 | 921,324 | 0.665373 |
| Campeche | 1.118 | 0.983 | 1.075 | 1.059 | 940,944 | 996,019 | 0.719317 |
| Coahuila | 1.392 | 0.899 | 1.136 | 1.142 | 3,279,520 | 3,746,217 | 2.705489 |
| Colima | 1.110 | 0.966 | 1.223 | 1.100 | 763,525 | 839,847 | 0.606531 |
| Chiapas | 1.104 | 1.094 | 1.068 | 1.088 | 5,679,349 | 6,181,471 | 4.464210 |
| Chihuahua | 1.109 | 0.992 | 1.188 | 1.096 | 3,830,938 | 4,199,737 | 3.033017 |
| Ciudad de México | 1.013 | 0.949 | 1.090 | 1.017 | 9,310,964 | 9,473,801 | 6.841905 |
| Durango | 1.120 | 0.995 | 1.112 | 1.075 | 1,884,857 | 2,026,993 | 1.463879 |
| Guanajuato | 1.095 | 1.061 | 1.171 | 1.109 | 6,303,555 | 6,992,354 | 5.049823 |
| Guerrero | 1.056 | 0.867 | 1.021 | 0.981 | 3,589,899 | 3,522,368 | 2.543826 |
| Hidalgo | 1.071 | 0.952 | 1.173 | 1.065 | 3,186,741 | 3,394,120 | 2.451207 |
| Jalisco | 1.135 | 1.008 | 1.154 | 1.099 | 8,605,534 | 9,455,883 | 6.828965 |
| México | 1.127 | 0.957 | 1.164 | 1.083 | 17,376,320 | 18,816,622 | 13.589218 |
| Michoacán | 1.152 | 1.013 | 1.055 | 1.073 | 4,930,866 | 5,290,808 | 3.820980 |
| Morelos | 1.115 | 0.979 | 1.177 | 1.090 | 1,985,066 | 2,164,481 | 1.563172 |
| Nayarit | 1.115 | 0.862 | 1.229 | 1.069 | 1,248,068 | 1,333,824 | 0.963277 |
| Nuevo León | 1.101 | 0.970 | 1.108 | 1.059 | 6,009,420 | 6,365,978 | 4.597459 |
| Oaxaca | 1.004 | 0.913 | 1.179 | 1.032 | 4,222,400 | 4,357,322 | 3.146824 |
| Puebla | 0.977 | 0.938 | 1.113 | 1.009 | 6,668,557 | 6,730,539 | 4.860743 |
| Querétaro | 1.108 | 0.974 | 1.167 | 1.083 | 2,461,932 | 2,666,284 | 1.925570 |
| Quintana Roo | 1.120 | 0.822 | 1.248 | 1.064 | 1,936,873 | 2,060,068 | 1.487765 |
| San Luis Potosí | 1.147 | 0.937 | 1.080 | 1.055 | 2,852,489 | 3,008,747 | 2.172894 |
| Sinaloa | 1.079 | 1.026 | 1.140 | 1.082 | 3,068,972 | 3,319,982 | 2.397665 |
| Sonora | 1.121 | 0.923 | 1.158 | 1.067 | 3,000,220 | 3,202,391 | 2.312742 |
| Tabasco | 1.171 | 0.999 | 1.282 | 1.151 | 2,467,247 | 2,838,842 | 2.050189 |
| Tamaulipas | 1.116 | 0.982 | 1.091 | 1.063 | 3,589,293 | 3,815,929 | 2.755834 |
| Tlaxcala | 1.024 | 0.951 | 1.197 | 1.058 | 1,402,979 | 1,483,774 | 1.071570 |
| Veracruz | 1.070 | 0.987 | 1.110 | 1.056 | 8,150,203 | 8,605,535 | 6.214850 |
| Yucatán | 1.194 | 0.800 | 1.463 | 1.152 | 2,368,695 | 2,729,116 | 1.970946 |
| Zacatecas | 1.180 | 1.057 | 1.397 | 1.211 | 1,635,256 | 1,980,409 | 1.430236 |
| | | | | | | | |
| Totales | 1.092 | 0.971 | 1.143 | 34.626 | 128,857,600 | 138,467,293 | 100.000000 |
| | | | | | | | |
| IE. Recaudación de impuestos y derechos locales. | |||||||
| e/ Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Nueva Edición) del cuarto trimestre de 2022, publicada el 20 de febrero de 2023 en la página de Internet del INEGI (www.inegi.org.mx). | |||||||
| p/ Preliminar. | |||||||
| 1/ Coeficientes preliminares. | |||||||
Cuadro 5.
Cálculo de los coeficientes de participación de la tercera parte del crecimiento del Fondo General de
Participaciones para 2023.
Participaciones para 2023.
| | Impuestos y | | Resultado | |
| | derechos (IE) | Población e/ | IE 2021 | Coeficientes de |
| Entidades | locales de 2021 p/ | 2022 | por población | participación 1/ |
| | (1) | (2) | (3=2*1) | (4=(3/S3)100) |
| | | | | |
| Aguascalientes | 3,903,262,623 | 1,473,007 | 5,749,533,166,591,010 | 0.261033 |
| Baja California | 17,123,654,463 | 3,797,115 | 65,020,485,217,223,500 | 2.951977 |
| Baja California Sur | 3,709,457,021 | 836,796 | 3,104,058,797,277,770 | 0.140926 |
| Campeche | 2,473,914,952 | 940,944 | 2,327,815,430,613,510 | 0.105684 |
| Coahuila | 8,643,773,285 | 3,279,520 | 28,347,427,365,033,400 | 1.286993 |
| Colima | 2,132,151,684 | 763,525 | 1,627,951,114,648,260 | 0.073910 |
| Chiapas | 3,866,679,853 | 5,679,349 | 21,960,224,358,897,800 | 0.997010 |
| Chihuahua | 17,022,548,956 | 3,830,938 | 65,212,329,650,485,300 | 2.960686 |
| Ciudad de México | 61,209,413,900 | 9,310,964 | 569,918,649,284,000,000 | 25.874715 |
| Durango | 3,175,057,136 | 1,884,857 | 5,984,528,668,189,550 | 0.271702 |
| Guanajuato | 14,448,590,339 | 6,303,555 | 91,077,483,875,111,600 | 4.134983 |
| Guerrero | 3,153,500,060 | 3,589,899 | 11,320,746,711,211,900 | 0.513970 |
| Hidalgo | 4,168,903,326 | 3,186,741 | 13,285,215,152,439,100 | 0.603158 |
| Jalisco | 21,946,768,439 | 8,605,534 | 188,863,661,994,482,000 | 8.574545 |
| México | 34,699,301,060 | 17,376,320 | 602,946,158,997,332,000 | 27.374187 |
| Michoacán | 6,240,746,825 | 4,930,866 | 30,772,286,333,211,500 | 1.397084 |
| Morelos | 3,387,493,841 | 1,985,066 | 6,724,398,849,911,490 | 0.305293 |
| Nayarit | 2,044,329,763 | 1,248,068 | 2,551,462,559,097,190 | 0.115838 |
| Nuevo León | 26,261,267,282 | 6,009,420 | 157,814,984,830,157,000 | 7.164913 |
| Oaxaca | 3,336,827,767 | 4,222,400 | 14,089,421,564,183,100 | 0.639670 |
| Puebla | 7,859,307,504 | 6,668,557 | 52,410,240,069,551,300 | 2.379462 |
| Querétaro | 9,595,549,847 | 2,461,932 | 23,623,591,225,333,500 | 1.072528 |
| Quintana Roo | 9,969,540,413 | 1,936,873 | 19,309,733,648,348,500 | 0.876676 |
| San Luis Potosí | 4,860,244,437 | 2,852,489 | 13,863,793,794,196,000 | 0.629426 |
| Sinaloa | 10,082,390,823 | 3,068,972 | 30,942,575,129,672,600 | 1.404815 |
| Sonora | 9,430,687,046 | 3,000,220 | 28,294,135,889,998,000 | 1.284574 |
| Tabasco | 3,093,769,243 | 2,467,247 | 7,633,092,884,122,540 | 0.346548 |
| Tamaulipas | 10,196,210,981 | 3,589,293 | 36,597,188,700,662,300 | 1.661539 |
| Tlaxcala | 1,382,758,768 | 1,402,979 | 1,939,981,514,117,030 | 0.088077 |
| Veracruz | 9,959,177,482 | 8,150,203 | 81,169,318,194,938,600 | 3.685145 |
| Yucatán | 4,769,278,068 | 2,368,695 | 11,296,965,112,997,000 | 0.512890 |
| Zacatecas | 4,176,111,907 | 1,635,256 | 6,829,012,052,789,420 | 0.310042 |
| | | | | |
| Totales | 328,322,669,097 | 128,857,600 | 2,202,608,452,136,820,000 | 100.000000 |
| | | | | |
| Fuente: Cuentas Públicas de las entidades. | ||||
| IE. Recaudación de impuestos y derechos locales a pesos corrientes. | ||||
| e/ Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Nueva Edición) del cuarto trimestre de 2022, publicada el 20 de febrero de 2023 en la página de Internet del INEGI (www.inegi.org.mx). | ||||
| p/ Preliminar. | ||||
| 1/ Coeficientes preliminares. | ||||
Cuadro 6.
Resarcimiento del 80% de la recaudación de Bases Especiales de Tributación (BET) de 1989, que se
adicionan al Fondo General de Participaciones de mayo de 2023.
adicionan al Fondo General de Participaciones de mayo de 2023.
(Pesos)
| | | Actualización a |
| Entidades | 80% BET | junio de 2023 e/ |
