COMITÉ INTERINSTITUCIONAL PARA LA APLICACIÓN DEL ESTÍMULO FISCAL A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA NACIONAL.
El Comité Interinstitucional para la Aplicación del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional (Comité Interinstitucional), con fundamento en lo dispuesto en el artículo 189, quinto párrafo, fracción IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) y en cumplimiento a lo establecido en la regla 6, inciso e) de las Reglas Generales para la aplicación del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2024 y modificadas mediante el Acuerdo publicado en el mismo órgano de difusión oficial el 7 de enero de 2025 (Reglas Generales), informa:
Que durante el ejercicio fiscal de 2024, se distribuyeron por concepto del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional (EFICINE) a que se refiere el artículo 189, quinto párrafo, fracción II de la LISR, $649,908,367.90 (Seiscientos cuarenta y nueve millones novecientos ocho mil trescientos sesenta y siete pesos 90/100 M.N.) para los proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional y $49,756,575.84 (Cuarenta y nueve millones setecientos cincuenta y seis mil quinientos setenta y cinco pesos 84/100 M.N.)(1) para los proyectos de inversión en la distribución cinematográfica nacional. A continuación, se señalan los contribuyentes beneficiados y los proyectos de inversión por los cuales fueron merecedores de este beneficio, así como el monto del estímulo fiscal distribuido en cada caso:
| CONTRIBUYENTES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA NACIONAL BENEFICIADOS | |||
| Núm. | Proyecto de inversión | Contribuyente Aportante | Monto autorizado |
| 1 | ¡SOY LAZARO, VENGO A MATARTE! | MONSANTO COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $3,177,278.40 |
| 2 | 6 MESES EN EL EDIFICIO ROSA CON AZUL | ADHESIVOS Y BOQUILLAS INTERCERAMIC, S. DE R.L. DE C.V. | $6,000,000.00 |
| INMOBILIARIAS ALSUPER, S.A. DE C.V. | $7,989,062.37 | ||
| 3 | 7 VECES 7 CENIZA A LAS CENIZAS | KANSAS CITY SOUTHERN DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | $9,000,000.00 |
| CARIBBEAN LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $800,000.00 | ||
| AEROPUERTO DE VILLAHERMOSA, S.A. DE C.V. | $5,700,000.00 | ||
| CARGO RF, S.A. DE C.V. | $500,000.00 | ||
| BAYER DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | $4,000,000.00 | ||
| 4 | AGUAMALA | TRUPER SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $8,000,000.00 |
| GIANT MOTORS LATINOAMÉRICA, S.A. DE C.V. | $7,974,615.18 | ||
| 5 | AVÁNDARO, LA LEYENDA DEL MEXICAN WOODSTOCK | MONSANTO COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $1,000,000.00 |
| AEROPUERTO DE MÉRIDA, S.A. DE C.V. | $5,000,000.00 | ||
| 6 | CÁBULA | DAIMLER VEHICULOS COMERCIALES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $10,000,000.00 |
| MERCEDES-BENZ MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $10,000,000.00 | ||
| 7 | CAMINO A CASA | COPPEL, S.A. DE C.V. | $407,856.00 |
| 8 | CARAVANEROS | CANCÚN AIRPORT SERVICES, S.A. DE C.V. | $1,500,000.00 |
| 9 | COMO TÚ ME VES | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | $3,138,155.80 |
| MOSAICO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | $100,000.00 | ||
| 10 | CORINA | PEÑAFIEL AGUAS MINERALES, S.A. DE C.V. | $1,000,000.00 |
| 11 | DIOS Y LA CUMBIA DEL DIABLO | TIP DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V. | $5,999,118.91 |
| ZAPATA CAMIONES, S.A. DE C.V. | $14,000,000.00 | ||
| 12 | EL CIRCULO DE LOS MENTIROSOS | LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V. | $1,500,000.00 |
| 13 | EL DIABLO FUMA (Y GUARDA LAS CABEZAS DE LOS CERILLOS QUEMADOS EN LA MISMA CAJA) | CANCÚN AIRPORT SERVICES, S.A. DE C.V. | $1,400,000.00 |
| 14 | EL ORIGEN DE LA EXPERIENCIA | GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE, S.A.B. DE C.V. | $7,000,000.00 |
| DANONE DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | $13,000,000.00 | ||
| 15 | EL SOLDADO INCENDIADO | PARCELMOBI, S.A. DE C.V. | $18,825,472.74 |
| TRUPER, S.A. DE C.V. | $1,174,527.26 | ||
| 16 | EN EL CAMINO | MARIA ISABEL LAZO CORVERA | $4,999,529.10 |
| 17 | EN EL FONDO ESTÁ MAMÁ | FÁBRICA DE CHOCOLATES Y DULCES COSTANZO, S.A. DE C.V. | $2,500,511.29 |
| 18 | EN LEGÍTIIMA DEFENSA | MONSANTO COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $4,000,000.00 |
| 19 | ESTELA DE SOMBRA | TIENDAS CUPRUM, S.A. DE C.V. | $3,000,000.00 |
| METALES DÍAZ, S.A. DE C.V. | $1,000,000.00 | ||
| CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PERINORTE, S.A. DE C.V. | $6,000,000.00 | ||
| 20 | FORENSITA | CASA DE BOLSA BBVA MÉXICO, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO | $4,742,648.10 |
| 21 | GALERNA | DAIMLER VEHICULOS COMERCIALES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $5,000,000.00 |
| INMOBILIARIAS ALSUPER, S.A. DE C.V. | $900,000.00 | ||
| FRUTAS CONCENTRADAS, S.A.P.I. DE C.V. | $4,100,000.00 | ||
| MERCEDES-BENZ MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $10,000,000.00 | ||
| 22 | HIJAS UNICAS | COMERCIAL DE FINANZAS NETESA, S.A. DE C.V. | $2,313,080.00 |
| HERDEZ, S.A. DE C.V. | $1,870,000.00 | ||
| 23 | INMOVIL | KANSAS CITY SOUTHERN DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | $2,766,698.00 |
| ATENTO SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $3,200,000.00 | ||
| OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | $1,761,844.20 | ||
| OMNILIFE MANUFACTURA, S.A. DE C.V. | $7,271,457.80 | ||
| BETA SAN MIGUEL, S.A. DE C.V. | $5,000,000.00 | ||
| 24 | JAMAPA | CELL MEDICINE LABORATORIES, S.A. DE C.V. | $2,484,604.00 |
| 25 | JOSEFINA Y LOS INVENCIBLES | MANANTIALES PEÑAFIEL, S.A. DE C.V. | $20,000,000.00 |
| 26 | LA CAZADORA | SAKLY, S.A. DE C.V. | $3,960,000.00 |
| 27 | LA ETERNA ADOLESCENTE | OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V. | $2,306,055.00 |
| 28 | LA HIJA DEL GENERAL | BANCO MONEX, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO | $11,000,000.00 |
| 29 | LA MUJER QUE SOÑABA BAJO EL AGUA | McCORMICK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | $8,000,000.00 |
| AEROPUERTO DE MÉRIDA, S.A. DE C.V. | $7,000,000.00 | ||
| 30 | LA SANTA TRIADA | CORPORATIVO AGROINDUSTRIAL ALTEX, S.A. DE C.V. | $1,600,303.06 |
| 31 | LA VENGANZA DEL CHARRO NEGRO | TELEVISA, S. DE R.L. DE C.V. | $20,000,000.00 |
| 32 | LA VIRGEN DE LA TOSQUERA | MONSANTO COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $3,000,000.00 |
| 33 | LAS GOLONDRINAS | COMPUSOLUCIONES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | $2,400,000.00 |
| 34 | LAS LEONAS DE LA MERCED | WEBEDIA MÉXICO, S.A. DE C.V. | $439,049.00 |
| SOCIAL MEDIA AMÉRICAS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $45,859.00 | ||
| PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V. | $1,200,000.00 | ||
| ESTAFETA SERVICIOS DE APOYO, S.A. DE C.V. | $456,435.18 | ||
| 35 | LLEGARON CON EL VIENTO | GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE, S.A.B. DE C.V. | $3,392,986.28 |
| ESTAFETA SERVICIOS DE APOYO, S.A. DE C.V. | $900,000.00 | ||
| 36 | LO QUE NOS VAN DEJANDO | HERDEZ, S.A. DE C.V. | $2,000,000.00 |
| McCORMICK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | $2,000,000.00 | ||
| GRUPO HERDEZ, S.A.B. DE C.V. | $2,000,000.00 | ||
| HERFLOT, S.A. DE C.V. | $1,200,000.00 | ||
| OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO BANORTE | $4,150,000.00 | ||
| HECHOS CON AMOR, S.A. DE C.V. | $800,000.00 | ||
| HOLIDAY INN MEXICANA, S.A. | $4,211,328.00 | ||
| METLIFE MÉXICO, S.A. DE C.V. | $2,880,257.00 | ||
| 37 | LOS ILUMINADOS | GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE, S.A.B. DE C.V. | $20,000,000.00 |
| 38 | MAÑANA CUANDO AMANEZCA | TIENDAS FIX, S. DE R.L. DE C.V. | $7,000,000.00 |
| GIANT MOTORS LATINOAMÉRICA, S.A. DE C.V. | $7,000,000.00 | ||
| 39 | MAPAS PARA DESPUÉS DE LA VERDAD | DAIMLER VEHICULOS COMERCIALES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $5,000,000.00 |
| DAIMLER FINANCIAL SERVICES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | $1,500,000.00 | ||
| 40 | MONTE DIABLO | CONSUBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE | $12,000,000.00 |
| AEROPUERTO DE CANCÚN, S.A. DE C.V. | $800,000.00 | ||
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE, S.A.B. DE C.V. | $6,200,000.00 | ||
| BETA SAN MIGUEL, S.A. DE C.V. | $953,300.00 | ||
| 41 | MOSCAS | CHEMO, S.A. DE C.V. | $1,136,323.00 |
| EXELTIS PHARMA MÉXICO, S.A. DE C.V. | $12,500,000.00 | ||
| CONAGRA FOODS MÉXICO, S.A. DE C.V. | $6,274,557.00 | ||
| 42 | MUERTA O EN LA CÁRCEL | OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN, S.A. DE C.V. | $10,000,000.00 |
| 43 | NOCHE DE FICHEROS | CONAGRA FOODS MÉXICO, S.A. DE C.V. | $4,371,952.45 |
| 44 | NUDILLOS | HERDEZ DEL FUERTE, S.A. DE C.V. | $6,000,000.00 |
| 45 | OCA | MONSANTO COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $2,400,000.00 |
| 46 | OLIMPIA | TRUPER, S.A. DE C.V. | $2,356,965.72 |
| 47 | OPERACIÓN TRINEO | PINTURAS BEREL, S.A. DE C.V. | $12,000,000.00 |
| 48 | PAISAJES DEL FIN DEL MUNDO | MONSANTO COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $4,163,363.10 |
| TRUPER SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $322,244.00 | ||
| AEROPUERTO DE OAXACA, S.A. DE C.V. | $7,000,000.00 | ||
| TRUPER, S.A. DE C.V. | $1,083,855.56 | ||
| BAYER DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | $3,000,000.00 | ||
| 49 | PARA VIVIR, EL IMPLACABLE TIEMPO DE PABLO MILANÉS. | MONSANTO COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $1,259,358.50 |
| 50 | REGRESA | AEROPUERTO DE HUATULCO, S.A. DE C.V. | $2,092,808.62 |
| HERDEZ, S.A. DE C.V. | $6,439,411.13 | ||
| AEROPUERTO DE MÉRIDA, S.A. DE C.V. | $2,736,749.73 | ||
| DAIMLER FINANCIAL SERVICES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $4,829,558.35 | ||
| 51 | SALÓN DE BELLEZA | PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V. | $1,000,000.00 |
| 52 | SOBRE EL ACANTALIDO | COMPAÑIA MANUFACTURERA ASTURIAS, S.A. DE C.V. | $97,674.95 |
| NALON COMERCIAL, S.A. DE C.V. | $1,674,000.00 | ||
| LASEM ALIMENTACIÓN DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | $1,112,770.00 | ||
| 53 | SOLO SE PRECISAN DOS | OPERADORA DE MINAS E INSTALACIONES MINERAS, S.A. DE C.V. | $20,000,000.00 |
| 54 | SOLO TENGO SED | PLUVIOSO, S.A. DE C.V. | $5,000,000.00 |
| INMOBILIARIA FLOREAL, S.A. DE C.V. | $5,932,572.00 | ||
| GALERIAS CAMPECHE, S.A. DE C.V. | $5,000,000.00 | ||
| 55 | SOMOS SEMILLA | FUENTES DE ENERGIA PEÑOLES, S.A. DE C.V. | $6,742,648.10 |
| CASA DE BOLSA BBVA MÉXICO, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO | $13,257,351.90 | ||
| 56 | SUEÑOS | AEROPUERTO DE CANCÚN, S.A. DE C.V. | $4,578,146.35 |
| 57 | TE QUIERO VER ARDER | BARILLA MÉXICO, S.A. DE C.V. | $6,700,000.00 |
| CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PERINORTE, S.A. DE C.V. | $13,300,000.00 | ||
| 58 | THE QUEENDOM | HERDEZ DEL FUERTE, S.A. DE C.V. | $6,779,666.70 |
| 59 | THE SURROGATE | MOSAICO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | $1,000,000.00 |
| OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | $1,000,000.00 | ||
| DELPHINUS BLUE PLANET, S.A.P.I. DE C.V. | $1,700,000.00 | ||
| CANCÚN AIRPORT SERVICES, S.A. DE C.V. | $5,000,000.00 | ||
| CONSERVAS LA COSTEÑA, S.A. DE C.V. | $7,000,000.00 | ||
| 60 | TIEMPO DE JACARANDAS | ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V., SOFOM E.R., AFIRME GRUPO FINANCIERO | $2,800,000.00 |
| INTERCAM BANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INTERCAM GRUPO FINANCIERO | $17,200,000.00 | ||
| 61 | TOCO MADERA | AEROPUERTO DE CANCÚN, S.A. DE C.V. | $1,599,277.10 |
| 62 | TODA UNA VIDA | GAMI INGENIERÍA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V. | $737,905.15 |
| 63 | UNA CHICA TRISTE | ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | $7,500,000.00 |
| BAYER DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | $3,500,000.00 | ||
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE, S.A.B. DE C.V. | $1,000,000.00 | ||
| AEROPUERTO DE CANCÚN, S.A. DE C.V. | $4,000,000.00 | ||
| 64 | VICTORIA FLORES | COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS, S.A. DE C.V. | $6,300,000.00 |
| PEÑAFIEL BEBIDAS, S.A. DE C.V. | $8,000,000.00 | ||
| PEÑAFIEL AGUAS MINERALES, S.A. DE C.V. | $700,000.00 | ||
| CASAS JAVER, S.A. DE C.V. | $5,000,000.00 | ||
| 65 | VIDAS EN LA ORILLA | TRUPER, S.A. DE C.V. | $650,431.46 |
| TRUPER SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $353,443.81 | ||
| 66 | ZONA NORTE | KANSAS CITY SOUTHERN DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | $7,233,301.55 |
| TOTAL | $649,908,367.90 | ||
| CONTRIBUYENTES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA NACIONAL BENEFICIADOS | |||
| Núm. | Proyecto de inversión | Contribuyente Aportante | Monto autorizado |
| 1 | A CIELO ABIERTO | EXELTIS PHARMA MÉXICO, S.A. DE C.V. | $1,504,823.11 |
| 2 | AMBULANTE DISTRIBUCION | AEROPUERTO DE CANCÚN, S.A. DE C.V. | $1,800,000.00 |
| SUSHI ITTO MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 | ||
| 3 | ARILLO DE HOMBRE MUERTO | TRUPER SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $1,000,000.00 |
| 4 | CELESTE SOLEDAD | TIENDAS FIX, S. DE R.L. DE C.V. | $383,929.49 |
| 5 | CINE PARA TODXS 2024 | KANSAS CITY SOUTHERN DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | $1,000,000.00 |
| 6 | CINE PARA TODXS 2025 | AEROPUERTO DE MÉRIDA, S.A. DE C.V. | $730,270.37 |
| 7 | DANTE Y SOLEDAD | ISUZU MOTORS DE MÉXICO, S. DE R.L. | $157,114.62 |
| 8 | DÍAS BORROSOS | CELL MEDICINE LABORATORIES, S.A. DE C.V. | $586,787.96 |
| 9 | DOCTUBRE PRESENTA | ILUMINACIÓN ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,715,600.00 |
| 10 | EFIMERA | DERIVADORA DE SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V. | $680,000.00 |
| 11 | EL CINE A LA ESCUELA 2025:EDICION BACHILLERATOS | ILUMINACIÓN ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,999,999.89 |
| 12 | EL CINE A LA ESCUELA:6A EDICIÓN BACHILLERATOS | COPPEL, S.A. DE C.V. | $2,000,000.00 |
| 13 | EL CINE A LA ESCUELA:7A EDICIÓN BACHILLERATOS | AEROPUERTO DE HUATULCO, S.A. DE C.V. | $500,000.00 |
| AEROPUERTO DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. | $1,000,000.00 | ||
| CARIBBEAN LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $500,000.00 | ||
| 14 | EL ECO | BANCO MONEX, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO | $885,210.93 |
| LENTES GALILEO, S.A.P.I. DE C.V. | $750,000.00 | ||
| 15 | EL JOCKEY | OMNILIFE MANUFACTURA, S.A. DE C.V. | $1,016,592.00 |
| 16 | EL LLANTO DE LAS TORTUGAS | COPPEL, S.A. DE C.V. | $975,484.00 |
| CENAGE, S.A. DE C.V. | $500,000.00 | ||
| PARCELMOBI, S.A. DE C.V. | $475,484.00 | ||
| 17 | EL REINO DE DIOS | CELL MEDICINE LABORATORIES, S.A. DE C.V. | $776,267.41 |
| 18 | EL SILENCIO DEL SENDERO | TIENDAS FIX, S. DE R.L. DE C.V. | $754,099.91 |
| TRUPER SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $324,312.09 | ||
| 19 | ENCUADRES MEXICANOS | GIANT MOTORS LATINOAMÉRICA, S.A. DE C.V. | $2,000,000.00 |
| 20 | EUREKA | GAMI INGENIERÍA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V. | $800,000.00 | ||
| 21 | GIRANDO POR EL NORTE CON CINE MOVIL TOTO 4TA EDICIÓN | OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO BANORTE | $1,978,487.31 |
| 22 | LA ALBERCA DE LOS NADIES | PARCELMOBI, S.A. DE C.V. | $699,043.00 |
| 23 | LA FALLA | SAKLY, S.A. DE C.V. | $640,000.00 |
| EDENRED MÉXICO, S.A. DE C.V. | $275,000.00 | ||
| 24 | LA FRONTERA INVISIBLE | AEROPUERTO DE OAXACA, S.A. DE C.V. | $850,000.00 |
| 25 | LA MONTAÑA | GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE, S.A.B. DE C.V. | $503,146.39 |
| 26 | LA SUERTE DE JUAN | MÉXICO INFRASTRUCTURE PARTNERS, S.A. DE C.V. | $400,000.00 |
| MÉXICO INFRASTRUCTURE PARTNERS AMÉRICA LATINA, S.A.P.I. DE C.V. | $200,000.00 | ||
| MÉXICO INFRAESTRUCTURE PARTNERS F1, S.A.P.I. DE C.V. | $200,000.00 | ||
| EXI OPERADORA QUANTUM, S.A.P.I. DE C.V. | $560,000.00 | ||
| 27 | LEONORA | DAIMLER FINANCIAL SERVICES, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R. | $1,400,000.00 |
| 28 | LLUVIA | GAMI INGENIERÍA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V. | $425,000.00 |
| AEROPUERTO DE VILLAHERMOSA, S.A. DE C.V. | $300,000.00 | ||
| AEROPUERTO DE MÉRIDA, S.A. DE C.V. | $500,000.00 | ||
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE, S.A.B. DE C.V. | $400,000.00 | ||
| MAZDA MOTOR DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 | ||
| 29 | LUTO | ISUZU MOTORS DE MÉXICO, S. DE R.L. | $184,347.83 |
| 30 | M20 / MATAMOROS EJIDO 20 | MENSAJERÍA METROPOLITANA, S.A. DE C.V. | $1,102,500.00 |
| 31 | MEMORIA | MAZDA MOTOR DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $2,000,000.00 |
| 32 | MI PIEL OCULTA | TIENDAS FIX, S. DE R.L. DE C.V. | $961,970.00 |
| 33 | MUESTRA ITINERANTE DE CINE CON IDENTIDAD (MI CINE) | MONSANTO COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $1,000,000.00 |
| 34 | MUESTRA OAXACA CINE PARA LA VIDA | INTERCAM FONDOS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, INTERCAM GRUPO FINANCIERO | $1,038,324.00 |
| 35 | MUJERES DEL ALBA | CANCÚN AIRPORT SERVICES, S.A. DE C.V. | $712,000.00 |
| 36 | MUKÍ SOPALÍRILI ALIGUÉ GAWÍCHI NIRÚGAME - LA MUJER DE ESTRELLAS Y MONTAÑAS | FINAMEX INVERSIONES, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN | $188,537.00 |
| 37 | NO NOS MOVERAN | MAZDA MOTOR DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $1,100,000.00 |
| 38 | PÉRDIDA TOTAL | COMBUSTIBLES Y GASES DE TEPEJI, S.A. DE C.V. | $427,886.00 |
| COMBUGAS DEL VALLE DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | $92,317.53 | ||
| GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V. | $928,041.00 | ||
| 39 | SUJO | CASA DE BOLSA BBVA MÉXICO, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO | $2,000,000.00 |
| 40 | TRATADO DE INVISIBILIDAD | COMPAÑIA ORGANIZADORA DE TRAFICOS ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $1,134,000.00 |
| 41 | VALENTINA O LA SERENIDAD | LETSAC MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $1,400,000.00 |
| 42 | YO VI TRES LUCES NEGRAS | AEROPUERTO DE VILLAHERMOSA, S.A. DE C.V. | $640,000.00 |
| | $49,756,575.84 | ||
Atentamente,
Ciudad de México, a 14 de febrero de 2025.- Representante Suplente del Instituto Mexicano de Cinematografía, José Miguel Álvarez Ibargüengoitia.- Rúbrica.- Representante Titular de la Secretaría de Cultura, Marina Núñez Bespalova.- Rúbrica.- Presidenta y Representante Suplente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Karina Ramírez Arras.- Rúbrica.- Representante Suplente del Servicio de Administración Tributaria, Rogelio Alger González Garduño.- Rúbrica.
1 De conformidad con el artículo 189, quinto párrafo, fracción II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del beneficio, no excederá de 650 millones de pesos por cada ejercicio fiscal para los proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional, ni de 50 millones de pesos por cada ejercicio fiscal para los proyectos de inversión en la distribución cinematográfica nacional. Las cantidades antes señaladas se dividirán en montos iguales para ser distribuidas en dos periodos durante el ejercicio fiscal.
El Comité Interinstitucional, en el primer periodo de 2024, autorizó el monto de $323,378,937.18 (Trescientos veintitrés millones trescientos setenta y ocho mil novecientos treinta y siete pesos 18/100 M.N.) para los proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional, quedando un remanente del monto a distribuir en el periodo de $1,621,062.82 (Un millón seiscientos veintiún mil sesenta y dos pesos 82/100 M.N.). Asimismo, el Comité Interinstitucional durante el primer periodo de 2024 autorizó el monto de $25,000,000.00 (Veinticinco millones de pesos 00/100 M.N.) para los proyectos de inversión en la distribución cinematográfica nacional, asignándose en su totalidad el monto a distribuir en el periodo.
De conformidad con la regla 18, último párrafo de las Reglas Generales, el remanente del monto a distribuir en el primer periodo de 2024 para los proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional, se consideró dentro del monto a distribuir en el segundo periodo del mismo ejercicio fiscal.
El Comité Interinstitucional en el segundo periodo de 2024 autorizó el monto de $326,621,062.82 (Trescientos veintiséis millones seiscientos veintiún mil sesenta y dos pesos 82/100 M.N.) para los proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional y un monto de $25,000,000.00 (Veinticinco millones de pesos 00/100 M.N.) para los proyectos de inversión en la distribución cinematográfica nacional; por lo que el monto a distribuir en 2024 por concepto del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional fue asignado en su totalidad.
No obstante, con posterioridad a la autorización del estímulo fiscal por parte del Comité, se declinó la aplicación del estímulo fiscal por un monto total de $335,056.26 (Trescientos treinta y cinco mil cincuenta y seis pesos 26/100 M.N.). Conforme a lo antes señalado, el monto final distribuido para los proyectos de inversión en la producción y distribución cinematográfica nacional es la suma de las cantidades que se presentan en la tabla de este Acuerdo.
|
En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición. El contenido, forma y alcance de los documentos publicados, son estricta responsabilidad de su emisor. |