CARLOS GONZÁLEZ TORRES, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Bienestar, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 13 del Reglamento Interior de esta Secretaría, y en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 23, cuarto párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 22 fracción IX, inciso b), de su Reglamento, se da a conocer el calendario de presupuesto autorizado a las unidades administrativas responsables que forman parte del Ramo 20 Bienestar, de acuerdo a la siguiente tabla:
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2026
CALENDARIO DE GASTO
(Pesos)
| UNIDAD RESPONSABLE | TOTAL | CALENDARIO MENSUAL | ||||||||||||
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |||
| | | | | | | | | | | | | |||
| Total | | 674,510,024,515.00 | 108,182,821,104.00 | 34,135,044,855.00 | 78,572,609,788.00 | 34,588,085,611.00 | 81,326,319,232.00 | 27,837,924,007.00 | 87,475,507,522.00 | 27,889,937,871.00 | 87,836,938,482.00 | 35,197,344,415.00 | 66,488,533,521.00 | 4,978,958,107.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Sector Central | 542,856,842,496.00 | 674,044,001,633.00 | 108,141,326,419.00 | 34,098,647,071.00 | 78,529,765,359.00 | 34,549,947,141.00 | 81,283,981,818.00 | 27,799,354,874.00 | 87,433,627,651.00 | 27,852,583,540.00 | 87,798,920,906.00 | 35,170,008,264.00 | 66,450,647,253.00 | |
| 100 | Secretaría | 72,839,701.00 | 3,236,479.00 | 5,172,778.00 | 5,281,919.00 | 5,254,853.00 | 5,346,090.00 | 5,260,566.00 | 6,821,264.00 | 6,554,864.00 | 7,003,070.00 | 6,850,995.00 | 7,958,649.00 | 8,098,174.00 |
| 110 | Dirección General de Comunicación Social | 24,353,060.00 | 1,877,595.00 | 1,774,208.00 | 1,949,434.00 | 1,797,502.00 | 2,001,541.00 | 2,070,177.00 | 2,075,704.00 | 1,805,156.00 | 1,988,620.00 | 1,871,193.00 | 2,402,006.00 | 2,739,924.00 |
| 111 | Dirección General de Desarrollo Regional | 25,138,766.00 | 624,130.00 | 598,263.00 | 620,476.00 | 614,654.00 | 654,253.00 | 622,246.00 | 3,257,170.00 | 3,198,978.00 | 3,422,520.00 | 3,459,515.00 | 3,999,503.00 | 4,067,058.00 |
| 112 | Unidad de Coordinación de Delegaciones | 4,171,864,456.00 | 1,516,980.00 | 442,829,649.00 | 437,648,103.00 | 442,857,283.00 | 437,699,734.00 | 413,269,614.00 | 332,460,002.00 | 332,275,301.00 | 332,531,193.00 | 332,452,185.00 | 333,110,481.00 | 333,213,931.00 |
| 115 | Unidad de Vinculación Interinstitucional | 533,656,100.00 | 44,174,498.00 | 44,116,153.00 | 44,257,991.00 | 44,148,922.00 | 44,306,379.00 | 44,137,334.00 | 44,662,220.00 | 44,433,198.00 | 44,624,113.00 | 44,524,645.00 | 45,086,941.00 | 45,183,706.00 |
| 117 | Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social | 64,568,713.00 | 4,154,519.00 | 3,690,662.00 | 3,899,022.00 | 3,530,983.00 | 3,649,310.00 | 4,095,382.00 | 6,700,126.00 | 6,216,704.00 | 6,916,814.00 | 6,621,994.00 | 7,443,770.00 | 7,649,427.00 |
| 121 | Delegación de Programas para el Desarrollo Aguascalientes | 19,870,669.00 | 1,954,477.00 | 1,555,997.00 | 1,701,341.00 | 1,523,842.00 | 1,676,856.00 | 1,663,620.00 | 1,879,744.00 | 1,322,730.00 | 1,598,233.00 | 1,380,649.00 | 1,736,889.00 | 1,876,291.00 |
| 122 | Delegación de Programas para el Desarrollo Baja California | 15,950,289.00 | 1,330,563.00 | 1,203,778.00 | 1,286,296.00 | 1,168,400.00 | 1,083,613.00 | 1,003,776.00 | 1,388,645.00 | 1,258,218.00 | 1,596,557.00 | 1,326,653.00 | 1,619,444.00 | 1,684,346.00 |
| 123 | Delegación de Programas para el Desarrollo Baja California Sur | 674,510,024,515.00 | 108,182,821,104.00 | 34,135,044,855.00 | 78,572,609,788.00 | 34,588,085,611.00 | 81,326,319,232.00 | 27,837,924,007.00 | 87,475,507,522.00 | 27,889,937,871.00 | 87,836,938,482.00 | 35,197,344,415.00 | 66,488,533,521.00 | 4,978,958,107.00 |
| 124 | Delegación de Programas para el Desarrollo Campeche | 14,971,595.00 | 1,320,507.00 | 1,067,851.00 | 1,170,069.00 | 1,079,468.00 | 1,229,764.00 | 1,301,619.00 | 1,249,536.00 | 1,088,855.00 | 1,362,993.00 | 1,125,598.00 | 1,450,794.00 | 1,524,541.00 |
| 125 | Delegación de Programas para el Desarrollo Coahuila | 18,313,491.00 | 1,672,270.00 | 1,554,751.00 | 1,688,668.00 | 1,571,449.00 | 1,728,215.00 | 1,629,508.00 | 1,437,451.00 | 1,175,207.00 | 1,389,153.00 | 1,210,251.00 | 1,588,739.00 | 1,667,829.00 |
| 126 | Delegación de Programas para el Desarrollo Colima | 11,857,401.00 | 853,318.00 | 684,245.00 | 728,329.00 | 671,179.00 | 752,010.00 | 857,363.00 | 1,158,999.00 | 1,042,370.00 | 1,341,689.00 | 1,096,341.00 | 1,319,808.00 | 1,351,750.00 |
| 127 | Delegación de Programas para el Desarrollo Chiapas | 17,532,138.00 | 2,073,909.00 | 1,662,164.00 | 1,877,613.00 | 1,685,257.00 | 1,874,537.00 | 1,995,223.00 | 1,056,335.00 | 855,135.00 | 1,219,393.00 | 802,370.00 | 1,174,329.00 | 1,255,873.00 |
| 128 | Delegación de Programas para el Desarrollo Chihuahua | 26,084,693.00 | 2,642,074.00 | 2,167,391.00 | 2,398,020.00 | 2,187,358.00 | 2,455,422.00 | 2,555,737.00 | 1,960,660.00 | 1,558,904.00 | 2,168,591.00 | 1,586,318.00 | 2,137,914.00 | 2,266,304.00 |
| 129 | Delegación de Programas para el Desarrollo Ciudad de México | 18,001,004.00 | 1,403,264.00 | 1,415,139.00 | 1,489,173.00 | 1,406,413.00 | 1,536,037.00 | 1,411,036.00 | 1,538,840.00 | 1,325,601.00 | 1,496,962.00 | 1,379,345.00 | 1,770,995.00 | 1,828,199.00 |
| 130 | Delegación de Programas para el Desarrollo Durango | 9,026,659.00 | 677,779.00 | 579,716.00 | 634,199.00 | 586,837.00 | 653,540.00 | 663,720.00 | 827,572.00 | 741,650.00 | 875,830.00 | 779,206.00 | 983,966.00 | 1,022,644.00 |
| 131 | Delegación de Programas para el Desarrollo Guanajuato | 23,472,829.00 | 1,734,758.00 | 1,643,911.00 | 1,829,595.00 | 1,677,652.00 | 1,896,408.00 | 1,702,242.00 | 2,118,476.00 | 1,871,101.00 | 2,124,000.00 | 1,908,739.00 | 2,423,027.00 | 2,542,920.00 |
| 132 | Delegación de Programas para el Desarrollo Guerrero | 19,090,435.00 | 1,657,540.00 | 1,326,353.00 | 1,550,507.00 | 1,393,205.00 | 1,537,023.00 | 1,467,471.00 | 1,635,052.00 | 1,465,444.00 | 1,766,517.00 | 1,459,801.00 | 1,868,982.00 | 1,962,540.00 |
| 133 | Delegación de Programas para el Desarrollo Hidalgo | 19,678,478.00 | 1,673,594.00 | 1,536,789.00 | 1,701,799.00 | 1,547,538.00 | 1,752,432.00 | 1,616,939.00 | 1,629,085.00 | 1,379,998.00 | 1,620,633.00 | 1,414,788.00 | 1,853,072.00 | 1,951,811.00 |
| 134 | Delegación de Programas para el Desarrollo Jalisco | 17,955,566.00 | 1,543,474.00 | 1,232,428.00 | 1,365,140.00 | 1,240,452.00 | 1,420,757.00 | 1,510,176.00 | 1,534,658.00 | 1,333,392.00 | 1,770,293.00 | 1,381,577.00 | 1,768,921.00 | 1,854,298.00 |
| 135 | Delegación de Programas para el Desarrollo México | 16,213,386.00 | 1,538,710.00 | 1,156,307.00 | 1,253,575.00 | 1,170,047.00 | 1,279,923.00 | 1,671,661.00 | 1,295,210.00 | 1,085,708.00 | 1,702,850.00 | 1,123,189.00 | 1,443,259.00 | 1,492,947.00 |
| 136 | Delegación de Programas para el Desarrollo Michoacán | 16,639,576.00 | 1,619,597.00 | 1,429,235.00 | 1,556,535.00 | 1,440,119.00 | 1,595,006.00 | 1,548,883.00 | 1,237,458.00 | 1,027,667.00 | 1,282,862.00 | 1,032,927.00 | 1,416,371.00 | 1,452,916.00 |
| 137 | Delegación de Programas para el Desarrollo Morelos | 27,029,361.00 | 2,680,223.00 | 2,149,220.00 | 2,268,211.00 | 2,085,149.00 | 2,327,988.00 | 2,678,283.00 | 2,197,119.00 | 1,770,272.00 | 2,502,660.00 | 1,738,628.00 | 2,253,296.00 | 2,378,312.00 |
| 138 | Delegación de Programas para el Desarrollo Nayarit | 17,989,534.00 | 1,745,562.00 | 1,632,395.00 | 1,900,461.00 | 1,569,052.00 | 1,751,924.00 | 1,708,710.00 | 1,335,395.00 | 1,095,364.00 | 1,269,635.00 | 1,031,499.00 | 1,431,639.00 | 1,517,898.00 |
| 139 | Delegación de Programas para el Desarrollo Nuevo León | 22,146,907.00 | 2,222,942.00 | 2,042,838.00 | 2,263,491.00 | 2,012,990.00 | 2,259,758.00 | 2,180,776.00 | 1,552,859.00 | 1,234,856.00 | 1,584,866.00 | 1,240,112.00 | 1,720,008.00 | 1,831,411.00 |
| 140 | Delegación de Programas para el Desarrollo Oaxaca | 14,753,341.00 | 1,427,287.00 | 1,054,079.00 | 726,936.00 | 1,059,019.00 | 752,619.00 | 1,001,406.00 | 1,934,344.00 | 1,047,471.00 | 1,879,659.00 | 1,100,475.00 | 1,359,337.00 | 1,410,709.00 |
| 141 | Delegación de Programas para el Desarrollo Puebla | 19,579,502.00 | 1,812,751.00 | 1,444,846.00 | 1,596,872.00 | 1,597,361.00 | 1,643,116.00 | 1,783,936.00 | 1,536,797.00 | 1,306,084.00 | 1,907,153.00 | 1,341,249.00 | 1,760,336.00 | 1,849,001.00 |
| 142 | Delegación de Programas para el Desarrollo Querétaro | 16,880,379.00 | 1,529,756.00 | 1,201,635.00 | 1,327,251.00 | 1,210,962.00 | 1,366,851.00 | 1,495,774.00 | 1,392,889.00 | 1,201,834.00 | 1,628,934.00 | 1,241,314.00 | 1,601,988.00 | 1,681,191.00 |
| 143 | Delegación de Programas para el Desarrollo Quintana Roo | 18,513,398.00 | 1,756,182.00 | 1,594,371.00 | 1,727,507.00 | 1,608,993.00 | 1,773,509.00 | 1,710,937.00 | 1,380,334.00 | 1,158,692.00 | 1,415,024.00 | 1,174,314.00 | 1,560,766.00 | 1,652,769.00 |
| 144 | Delegación de Programas para el Desarrollo San Luis Potosí | 13,056,587.00 | 1,158,940.00 | 1,073,695.00 | 1,145,298.00 | 1,061,470.00 | 1,202,901.00 | 1,134,631.00 | 1,018,394.00 | 891,580.00 | 1,044,208.00 | 884,540.00 | 1,204,899.00 | 1,236,031.00 |
| 145 | Delegación de Programas para el Desarrollo Sinaloa | 12,931,553.00 | 1,021,170.00 | 970,132.00 | 1,155,881.00 | 987,936.00 | 1,084,935.00 | 981,518.00 | 1,087,687.00 | 949,434.00 | 1,058,445.00 | 984,269.00 | 1,296,660.00 | 1,353,486.00 |
| 146 | Delegación de Programas para el Desarrollo Sonora | 12,943,852.00 | 968,047.00 | 892,312.00 | 1,025,983.00 | 902,401.00 | 1,013,677.00 | 991,084.00 | 1,193,694.00 | 1,053,096.00 | 1,117,025.00 | 1,055,395.00 | 1,336,705.00 | 1,394,433.00 |
| 147 | Delegación de Programas para el Desarrollo Tabasco | 13,845,193.00 | 992,234.00 | 840,386.00 | 922,910.00 | 846,753.00 | 953,221.00 | 977,400.00 | 1,340,993.00 | 1,184,608.00 | 1,416,186.00 | 1,241,895.00 | 1,540,142.00 | 1,588,465.00 |
| 148 | Delegación de Programas para el Desarrollo Tamaulipas | 19,729,834.00 | 1,630,951.00 | 1,500,292.00 | 1,634,385.00 | 1,514,201.00 | 1,677,961.00 | 1,603,418.00 | 1,660,225.00 | 1,453,432.00 | 1,674,324.00 | 1,492,955.00 | 1,900,161.00 | 1,987,529.00 |
| 149 | Delegación de Programas para el Desarrollo Tlaxcala | 16,434,236.00 | 1,522,356.00 | 1,344,729.00 | 1,457,417.00 | 1,343,583.00 | 1,494,375.00 | 1,510,737.00 | 1,289,999.00 | 1,071,784.00 | 1,353,691.00 | 1,096,526.00 | 1,472,699.00 | 1,476,340.00 |
| 150 | Delegación de Programas para el Desarrollo Veracruz | 25,965,168.00 | 1,991,216.00 | 1,918,165.00 | 2,134,052.00 | 1,924,180.00 | 2,200,975.00 | 1,946,426.00 | 2,287,922.00 | 1,963,508.00 | 2,218,641.00 | 2,024,472.00 | 2,608,570.00 | 2,747,041.00 |
| 151 | Delegación de Programas para el Desarrollo Yucatán | 19,519,957.00 | 1,750,406.00 | 1,502,370.00 | 1,660,396.00 | 1,516,623.00 | 1,709,109.00 | 1,718,676.00 | 1,586,101.00 | 1,345,790.00 | 1,622,922.00 | 1,379,779.00 | 1,815,182.00 | 1,912,603.00 |
| 152 | Delegación de Programas para el Desarrollo Zacatecas | 21,423,673.00 | 1,963,620.00 | 1,679,628.00 | 1,863,819.00 | 1,701,169.00 | 1,968,770.00 | 1,925,682.00 | 1,736,184.00 | 1,416,701.00 | 1,816,601.00 | 1,441,250.00 | 1,902,274.00 | 2,007,975.00 |
| 200 | Subsecretaría de Bienestar | 17,144,477.00 | 881,965.00 | 844,984.00 | 887,875.00 | 877,273.00 | 896,546.00 | 840,034.00 | 1,786,619.00 | 1,701,205.00 | 1,785,105.00 | 1,783,541.00 | 2,117,418.00 | 2,741,912.00 |
| 201 | Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios | 627,055,000,000.00 | 104,384,627,326.00 | 30,141,990,178.00 | 74,571,657,949.00 | 30,594,441,194.00 | 77,324,303,887.00 | 23,868,151,970.00 | 83,526,484,459.00 | 23,960,667,356.00 | 83,888,845,981.00 | 31,273,033,514.00 | 62,489,354,086.00 | 1,031,442,100.00 |
| 210 | Dirección General para la Validación de Beneficiarios | 24,881,639.00 | 2,670,758.00 | 2,582,777.00 | 2,794,335.00 | 2,636,879.00 | 2,840,068.00 | 2,601,753.00 | 1,515,378.00 | 1,196,208.00 | 1,292,352.00 | 1,208,910.00 | 1,725,374.00 | 1,816,847.00 |
| 211 | Dirección General para el Bienestar de las Niñas, Niños y Adolescentes | 36,169,093.00 | 1,804,752.00 | 1,730,931.00 | 1,872,157.00 | 1,743,221.00 | 1,948,463.00 | 1,774,037.00 | 3,858,494.00 | 3,609,914.00 | 3,986,753.00 | 3,815,534.00 | 4,642,209.00 | 5,382,628.00 |
| 212 | Dirección General para el Bienestar de las Personas con Discapacidad | 3,961,176.00 | 695,462.00 | 665,522.00 | 699,925.00 | 685,360.00 | 455,846.00 | 146,801.00 | 94,608.00 | 58,200.00 | 71,888.00 | 58,200.00 | 157,408.00 | 171,956.00 |
| 213 | Dirección General para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores | 37,254,896.00 | 1,856,837.00 | 1,838,316.00 | 1,861,022.00 | 1,845,029.00 | 1,899,188.00 | 1,864,252.00 | 4,023,881.00 | 3,969,998.00 | 4,207,921.00 | 4,248,332.00 | 4,781,894.00 | 4,858,226.00 |
| 214 | Dirección General de Seguimiento y Evaluación | 33,640,940.00 | 2,090,949.00 | 2,019,564.00 | 2,192,602.00 | 2,052,109.00 | 2,264,649.00 | 2,051,112.00 | 3,304,818.00 | 3,018,237.00 | 3,340,473.00 | 3,177,514.00 | 3,992,409.00 | 4,136,504.00 |
| 215 | Dirección General de Operación Integral de Programas | 9,629,840.00 | 419,816.00 | 401,931.00 | 421,049.00 | 417,134.00 | 433,209.00 | 411,196.00 | 1,100,410.00 | 1,060,299.00 | 1,121,286.00 | 1,137,482.00 | 1,340,860.00 | 1,365,168.00 |
| 300 | Subsecretaría de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural | 48,629,695.00 | 3,117,415.00 | 3,064,080.00 | 3,117,609.00 | 3,095,025.00 | 3,141,414.00 | 3,081,004.00 | 4,856,010.00 | 4,757,774.00 | 4,872,831.00 | 4,902,373.00 | 5,288,273.00 | 5,335,887.00 |
| 311 | Dirección General de Seguimiento y Logística para el Desarrollo Rural y Productivo | 40,664,000,000.00 | 3,596,832,963.00 | 3,356,601,781.00 | 3,356,601,781.00 | 3,356,601,781.00 | 3,356,601,781.00 | 3,356,601,781.00 | 3,385,882,760.00 | 3,385,882,760.00 | 3,385,882,760.00 | 3,385,882,760.00 | 3,385,882,760.00 | 3,354,744,332.00 |
| 400 | Unidad de Administración y Finanzas | 21,090,348.00 | 1,065,315.00 | 962,669.00 | 1,069,908.00 | 990,084.00 | 1,060,657.00 | 1,045,861.00 | 2,247,835.00 | 2,129,578.00 | 2,338,523.00 | 2,278,709.00 | 2,730,474.00 | 3,170,735.00 |
| 410 | Dirección General de Programación y Presupuesto | 45,126,308.00 | 3,075,277.00 | 2,976,840.00 | 3,290,952.00 | 3,009,933.00 | 3,369,273.00 | 3,014,751.00 | 4,221,336.00 | 3,766,726.00 | 4,194,132.00 | 3,945,659.00 | 5,025,812.00 | 5,235,617.00 |
| 411 | Dirección General de Recursos Materiales | 81,915,713.00 | 6,982,806.00 | 7,065,701.00 | 7,488,457.00 | 6,823,063.00 | 7,617,117.00 | 6,894,643.00 | 6,729,609.00 | 5,767,846.00 | 6,421,785.00 | 5,896,410.00 | 6,926,847.00 | 7,301,429.00 |
| 412 | Dirección General de Recursos Humanos | 270,887,140.00 | 12,260,634.00 | 17,700,909.00 | 17,422,701.00 | 16,201,220.00 | 17,831,304.00 | 16,339,016.00 | 22,583,200.00 | 20,783,344.00 | 22,652,492.00 | 21,457,715.00 | 59,445,693.00 | 26,208,912.00 |
| 413 | Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 59,390,363.00 | 4,823,988.00 | 4,767,758.00 | 4,937,256.00 | 4,790,235.00 | 4,998,799.00 | 4,793,453.00 | 4,917,778.00 | 4,654,113.00 | 4,905,577.00 | 4,789,346.00 | 5,444,488.00 | 5,567,572.00 |
| 414 | Dirección General de Procesos y Estructuras Organizacionales | 23,026,577.00 | 1,287,394.00 | 1,239,793.00 | 1,329,482.00 | 1,269,832.00 | 1,372,038.00 | 1,263,723.00 | 2,369,266.00 | 2,212,286.00 | 2,416,047.00 | 2,353,680.00 | 2,913,961.00 | 2,999,075.00 |
| 500 | Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia | 21,516,704.00 | 1,649,812.00 | 1,591,094.00 | 1,719,192.00 | 1,628,737.00 | 1,760,376.00 | 1,609,715.00 | 1,859,705.00 | 1,648,838.00 | 1,804,446.00 | 1,715,674.00 | 2,223,377.00 | 2,305,738.00 |
| 510 | Dirección General de Asuntos Contenciosos | 31,440,058.00 | 2,488,714.00 | 2,406,070.00 | 2,629,493.00 | 2,445,785.00 | 2,699,243.00 | 2,431,173.00 | 2,665,314.00 | 2,312,882.00 | 2,566,188.00 | 2,391,786.00 | 3,131,956.00 | 3,271,454.00 |
| 700 | Unidad de Planeación y Evaluación de Programas para el Desarrollo | 15,428,072.00 | 740,734.00 | 709,357.00 | 749,123.00 | 732,215.00 | 770,230.00 | 723,357.00 | 1,699,624.00 | 1,622,784.00 | 1,740,137.00 | 1,735,303.00 | 2,081,497.00 | 2,123,711.00 |
| 710 | Dirección General de Monitoreo y Evaluación para el Desarrollo | 12,555,036.00 | 574,076.00 | 515,901.00 | 544,109.00 | 534,590.00 | 561,578.00 | 564,302.00 | 1,428,118.00 | 1,372,313.00 | 1,461,202.00 | 1,472,077.00 | 1,745,916.00 | 1,780,854.00 |
| 711 | Dirección General de Planeación y Análisis | 8,219,429.00 | 266,355.00 | 248,470.00 | 262,964.00 | 255,648.00 | 266,832.00 | 238,209.00 | 1,027,852.00 | 1,000,843.00 | 1,062,577.00 | 1,080,145.00 | 1,244,583.00 | 1,264,951.00 |
| 712 | Dirección General de Padrones de Beneficiarios | 56,431,599.00 | 4,225,240.00 | 4,189,088.00 | 4,243,463.00 | 4,217,191.00 | 4,265,528.00 | 4,203,305.00 | 5,059,096.00 | 4,960,118.00 | 5,075,352.00 | 5,066,862.00 | 5,440,315.00 | 5,486,041.00 |
| Órganos Administrativos Desconcentrados | 243,774,683.00 | 171,144,356.00 | 13,494,451.00 | 14,840,961.00 | 16,996,089.00 | 15,406,071.00 | 16,860,732.00 | 14,468,708.00 | 18,179,071.00 | 16,162,547.00 | 16,448,365.00 | 7,555,837.00 | 9,386,857.00 | |
| L00 | Instituto Nacional de la Economía Social | 171,144,356.00 | 13,494,451.00 | 14,840,961.00 | 16,996,089.00 | 15,406,071.00 | 16,860,732.00 | 14,468,708.00 | 18,179,071.00 | 16,162,547.00 | 16,448,365.00 | 7,555,837.00 | 9,386,857.00 | 11,344,667.00 |
| Entidades Paraestatales | 294,878,526.00 | 28,000,234.00 | 21,556,823.00 | 25,848,340.00 | 22,732,399.00 | 25,476,682.00 | 24,100,425.00 | 23,700,800.00 | 21,191,784.00 | 21,569,211.00 | 19,780,314.00 | 28,499,411.00 | 32,422,103.00 | |
| V3A | Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores | 282,499,964.00 | 26,857,563.00 | 20,584,804.00 | 24,876,320.00 | 21,757,858.00 | 24,504,661.00 | 22,838,912.00 | 22,728,780.00 | 20,219,764.00 | 20,467,796.00 | 18,808,295.00 | 27,524,869.00 | 31,330,342.00 |
| VRW | Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad | 12,378,562.00 | 1,142,671.00 | 972,019.00 | 972,020.00 | 974,541.00 | 972,021.00 | 1,261,513.00 | 972,020.00 | 972,020.00 | 1,101,415.00 | 972,019.00 | 974,542.00 | 1,091,761.00 |
Dado en la Ciudad de México el 15 de diciembre del 2025.- Autoriza: el Titular de Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Bienestar, Carlos González Torres.- Rúbrica.
|
En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición. El contenido, forma y alcance de los documentos publicados, son estricta responsabilidad de su emisor. |