Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- AGRICULTURA.- Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
NOTA ACLARATORIA AL ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 EN EL ESTADO DE CAMPECHE, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 21 DE JUNIO DE 2023.
EN EL APÉNDICE II, CAMPECHE, CALENDARIO DE EJECUCIÓN 2023 (APORTACIONES EN PESOS), DICE:
Dice:
| DPEF 2023 | Total | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | |||||||||
| No. | Total Programas y Componentes | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal |
| 55,237,033.00 | 13,809,258.00 | 0.00 | 11,047,406.00 | 34,246,763.00 | 0.00 | 6,580,464.00 | 2,761,852.00 | 3,509,467.00 | 0.00 | 7,868,373.00 | 0.00 | 2,021,310.00 | 0.00 | 1,010,656.00 | 0.00 | ||
| De conformidad con lo que establece la fracción IV del Artículo 6 del DPEF 2023. | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria | 55,237,033.00 | 13,809,258.00 | 0.00 | 11,047,406.00 | 34,246,763.00 | 0.00 | 6,580,464.00 | 2,761,852.00 | 3,509,467.00 | 0.00 | 7,868,373.00 | 0.00 | 2,021,310.00 | 0.00 | 1,010,656.00 | 0.00 | |
| I | Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias | 5,822,903.00 | 1,455,542.00 | 0.00 | 1,164,397.00 | 4,658,322.00 | 0.00 | 288,000.00 | 291,145.00 | 288,000.00 | 0.00 | 588,581.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II | Campañas Fitozoosanitarias | 41,014,130.00 | 10,253,405.00 | 0.00 | 8,202,698.00 | 24,088,441.00 | 0.00 | 6,292,464.00 | 2,050,707.00 | 3,221,467.00 | 0.00 | 4,379,792.00 | 0.00 | 2,021,310.00 | 0.00 | 1,010,656.00 | 0.00 |
| III | Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera | 8,400,000.00 | 2,100,311.00 | 0.00 | 1,680,311.00 | 5,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nota: Incluye los montos para Gastos de Operación en el componente de Campañas Fitozoosanitarias | |||||||||||||||||
Debe Decir:
| DPEF 2023 | Total | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | |||||||||
| No. | Total Programas y Componentes | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | Estatal |
| 55,237,033.00 | 13,809,258.00 | 0.00 | 11,047,406.00 | 34,246,763.00 | 0.00 | 6,580,464.00 | 2,761,852.00 | 3,509,467.00 | 0.00 | 7,868,373.00 | 0.00 | 2,021,310.00 | 0.00 | 1,010,656.00 | 0.00 | ||
| De conformidad con lo que establece la fracción IV del Artículo 6 del DPEF 2023. | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria | 55,237,033.00 | 13,809,258.00 | 0.00 | 11,047,406.00 | 34,246,763.00 | 0.00 | 6,580,464.00 | 2,761,852.00 | 3,509,467.00 | 0.00 | 7,868,373.00 | 0.00 | 2,021,310.00 | 0.00 | 1,010,656.00 | 0.00 | |
| I | Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias | 5,822,903.00 | 404,438.00 | 0.00 | 320,416.38 | 4,658,322.00 | 0.00 | 288,000.00 | 84,021.62 | 288,000.00 | 0.00 | 588,581.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II | Campañas Fitozoosanitarias | 41,014,130.00 | 12,119,797.00 | 0.00 | 9,708,928.94 | 24,088,441.00 | 0.00 | 6,292,464.00 | 2,410,868.06 | 3,221,467.00 | 0.00 | 4,379,792.00 | 0.00 | 2,021,310.00 | 0.00 | 1,010,656.00 | 0.00 |
| III | Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera | 8,400,000.00 | 1,285,023.00 | 0.00 | 1,018,060.68 | 5,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 266,962.32 | 0.00 | 0.00 | 2,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nota: Incluye los montos para Gastos de Operación en el componente de Campañas Fitozoosanitarias | |||||||||||||||||
EN EL APÉNDICE III, CAMPECHE, CUADRO DE MONTOS Y METAS 2023, DICE:
Dice:
| c)Control o erradicación de plagas y enfermedades zoosanitarias reglamentadas | Montos presupuestales | Metas | |||
| Federal | Estatal | Total | Medida | Cantidad | |
| 2023 Operación de Puntos de Verificación Interna en Materia Zoosanitaria | 1,700,000.00 | 5,446,608.00 | 7,246,608.00 | Proyecto | 1 |
| TOTAL | 20,213,113.00 | 8,526,608.00 | 28,839,721.00 | Proyectos | 7 |
Debe Decir:
| c)Control o erradicación de plagas y enfermedades zoosanitarias reglamentadas | Montos presupuestales | Metas | |||
| Federal | Estatal | Total | Medida | Cantidad | |
| 2023 Operación de Puntos de Verificación Interna en Materia Zoosanitaria | 1,700,000.00 | 5,446,608.00 | 7,146,608.00 | Proyecto | 1 |
| TOTAL | 20,213,113.00 | 8,526,608.00 | 28,739,721.00 | Proyectos | 7 |
Ciudad de México, a 26 de julio de 2023.- El Director en Jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Francisco Javier Calderón Elizalde.- Rúbrica.
|
En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición. El contenido, forma y alcance de los documentos publicados, son estricta responsabilidad de su emisor. |