Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
CIRCULAR CONSAR 19-29
MODIFICACIONES Y ADICIONES A LAS REGLAS GENERALES A LAS QUE DEBERÁ SUJETARSE LA INFORMACIÓN QUE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO, LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL RETIRO, LAS ENTIDADES RECEPTORAS Y LAS EMPRESAS OPERADORAS DE LA BASE DE DATOS NACIONAL SAR, ENTREGUEN A LA COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.
El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5 fracciones I, II, VII y XVI, 12 fracciones I, VIII y XVI, 88, 89, 90 fracciones ll, 91 y 113 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 106 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 140 del Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 1, 2 fracción III y 8 primer párrafo del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y
CONSIDERANDO
Que la Circular 19-8, "Reglas generales a las que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades receptoras y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro" con sus modificaciones y adiciones, tienen por objeto establecer el procedimiento y requisitos a los que deberán sujetarse las Administradoras de Fondos para el Retiro, Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro, Entidades Receptoras y Empresas Operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, en cuanto a la información que deberán proporcionar a la Comisión, para que ésta cuente con los elementos necesarios para supervisar su adecuado funcionamiento;
Que, para contar con toda la información necesaria para supervisar el funcionamiento de los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, es necesario que se actualicen los anexos 75, 77, 78, 118, 119, 121, 123, 141, 143 y 144, con el objeto de mantener actualizados los catálogos de contrapartes y las denominaciones de los sistemas de concertación, catálogos de calificaciones y calificadoras, los cuales se actualizan de forma recurrente;
Que para instrumentar la adición del artículo 96 bis de las Disposiciones de carácter general en materia financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2022, relativo a la obligación de las Administradoras de entregar a la Comisión información sobre la valuación de Activos Objeto de Inversión es necesario incorporar un nuevo anexo 148 que permita a los regulados dar cumplimiento a dicha obligación, y
Que de conformidad con la Ley General de Mejora Regulatoria, las presentes modificaciones no generan costos de cumplimiento a los particulares obligados, ya que no se generan obligaciones, sanciones, no se modifican o crea trámites que signifiquen mayores cargas administrativas o costos de cumplimiento, no reduce o restringen prestaciones o derechos, no establecen o modifican definiciones, clasificaciones, metodologías, criterios, caracterizaciones o cualquier otro término de referencia, afectando derechos, obligaciones, prestaciones o trámites de los particulares ya que se trata de una actualización natural de catálogos y referencias, y por otro lado, la incorporación del anexo 148, deriva de una obligación previamente cuantificada en divero cuerpo normativo previamente publicado, ha tenido a bien expedir las siguientes:
MODIFICACIONES Y ADICIONES A LAS REGLAS GENERALES A LAS QUE DEBERÁ SUJETARSE LA INFORMACIÓN QUE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO, LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL RETIRO, LAS ENTIDADES RECEPTORAS Y LAS EMPRESAS OPERADORAS DE LA BASE DE DATOS NACIONAL SAR, ENTREGUEN A LA COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.
PRIMERO.- Se MODIFICA la regla Séptima, fracciones L y LI, y se ADICIONA la fracción XXVIII a la regla Séptima, de la Circular CONSAR 19-8, "Reglas generales a las que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades receptoras y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro", modificada y adicionada por las Circulares CONSAR 19-9, CONSAR 19-10, CONSAR 19-11, CONSAR 19-12, CONSAR 19-13, CONSAR 19-14, CONSAR 19-15, CONSAR 19-16, CONSAR 19-17, CONSAR 19-18, CONSAR 19-19, CONSAR 19-20, CONSAR 19-21, CONSAR 19-22, CONSAR 19-23, CONSAR 19-24, CONSAR 19-25, CONSAR 19-26, CONSAR 19-27 y CONSAR 19-28 publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 18 de agosto de 2008, 22 de enero de 2010, 2 de julio de 2010, 15 de agosto de 2011, 6 de julio de 2012, 16 de octubre de 2012, 7 de junio de 2013, 27 de septiembre de 2013, 9 de septiembre de 2014, 17 de agosto de 2015, 6 de junio de 2016, 6 de septiembre de 2017, 15 de marzo de 2018, 18 de enero de 2019, 31 de mayo de 2019, 8 de octubre de 2019, 5 de diciembre de 2019, 17 de diciembre de 2020, 31 de mayo de 2021, y 4 de febrero y 25 de julio de 2022 respectivamente, para quedar en los siguientes términos:
"SEPTIMA. - La información que las Administradoras deberán proporcionar a la Comisión consiste en:
I. a XLIX. ...
L. Información de la descomposición de vehículos accionarios, inmobiliarios, de deuda y de mercancías en sus distintos componentes, al cierre del tercer día hábil anterior al de entrega del formato, de conformidad con el formato establecido como anexo 143 de las presentes reglas generales;
LI. Información pública disponible de la composición de Fondos Mutuos, al cierre del último día hábil correspondiente a dos meses anteriores a la entrega del formato, de conformidad con el formato establecido como anexo 144 de las presentes reglas generales, y
LII. Los precios de Activos Objeto de Inversión que se encuentren en cartera de las SIEFORES en caso de que el precio de estos no pueda ser proporcionado por el Proveedor de precios o Custodio derivado de la cancelación o baja de su listado en una Bolsa de Valores, de conformidad con lo establecido en el anexo 148 de las presentes reglas generales."
SEGUNDO.- Se MODIFICAN los anexos 75, 77, 78, 118, 119, 121, 123, 141, 143 y 144 y se ADICIONA el anexo 148, de la Circular CONSAR 19-8, "Reglas generales a las que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades receptoras y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro", modificada y adicionada por las Circulares CONSAR 19-9, CONSAR 19-10, CONSAR 19-11, CONSAR 19-12, CONSAR 19-13, CONSAR 19-14, CONSAR 19-15, CONSAR 19-16, CONSAR 19-17, CONSAR 19-18, CONSAR 19-19, CONSAR 19-20, CONSAR 19-21, CONSAR 19-22, CONSAR 19-23, CONSAR 19-24, CONSAR 19-25, CONSAR 19-26, CONSAR 19-27 y CONSAR 19-28 publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 18 de agosto de 2008, 22 de enero de 2010, 2 de julio de 2010, 15 de agosto de 2011, 6 de julio de 2012, 16 de octubre de 2012, 7 de junio de 2013, 27 de septiembre de 2013, 9 de septiembre de 2014, 17 de agosto de 2015, 6 de junio de 2016, 6 de septiembre de 2017, 15 de marzo de 2018, 18 de enero de 2019, 31 de mayo de 2019, 8 de octubre de 2019, 5 de diciembre de 2019, 17 de diciembre de 2020, 31 de mayo de 2021, y 4 de febrero de 2022, y 25 de julio de 2022 respectivamente, para quedar en los siguientes términos:
TRANSITORIAS
PRIMERA.- Las presentes modificaciones y adiciones entrarán en vigor al día hábil siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación con excepción de lo siguiente:
I. El formato establecido como Anexo 123 de las presentes reglas, entrará en vigor a los 30 días naturales después al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
II. El formato establecido como Anexo 148 de las presentes reglas, entrará en vigor a los 90 días naturales después al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDA.- Con la entrada en vigor de las presentes modificaciones y adiciones, se abrogan todas aquellas disposiciones que contravengan a las presentes.
Ciudad de México, a 21 de junio de 2023.- El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Mtro. Julio César Cervantes Parra.- Rúbrica.
Anexo 75

| DESCRIPCIÓN DEL FORMATO | |||
| Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene Información del desglose de operaciones de compraventa durante el día. Se deberá enviar un archivo por SIEFORE. | |||
| PERIODICIDAD DE ENVÍO | PERÍODO DE RECEPCIÓN | LONGITUD DEL REGISTRO | HORARIO DE TRANSMISIÓN |
| DIARIO | DIARIO. | 203 | 16:00 a 20:00 Hrs. |
| ENCABEZADO |
| Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición | Observaciones | ||
| Ent. | Dec. | De: | A: | |||||
| 1 | Tipo de Registro | ![]() | N | 3 | 0 | 1 | 3 | Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "000" 1 |
| 2 | Número de Registros | | N | 5 | 0 | 4 | 8 | Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. 1 |
| 3 | Tamaño del Registro | | N | 3 | 0 | 9 | 11 | Número de caracteres por registro = Constante "203".1 |
| 4 | Tipo de Archivo | ![]() | N | 4 | 0 | 12 | 15 | Identificador de archivo (para control del sistema) = Constante"0316". 1 |
| 5 | Tipo de Entidad | ![]() | N | 3 | 0 | 16 | 18 | Clave de Tipo de Entidad a que corresponda la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades, anexo. 1 |
| 6 | Entidad | ![]() | N | 3 | 0 | 19 | 21 | Clave de Entidad a que corresponda la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades, anexo. 1 |
| 7 | Subtipo de Entidad | ![]() | N | 6 | 0 | 22 | 27 | Clave de Subtipo de Entidad a que corresponda la Información de acuerdo al Catálogo de Subtipos de Entidades, anexo. 1 |
| 8 | Fecha de Información | ![]() | F | 8 | 0 | 28 | 35 | Fecha de la Operación que se reporta.3 |
| 9 | Espacios en blanco | | AN | 168 | 0 | 36 | 203 | Vacíos. 6 |
| DETALLE(S) |
| DETALLE 1: OPERACIONES COMPRA-VENTA DURANTE EL DIA | ||||||||
| Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición | Observaciones | ||
| Ent. | Dec. | De: | A: | |||||
| 1 | Tipo de Registro | ![]() | N | 3 | 0 | 1 | 3 | Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "301". 1 |
| 2 | Número consecutivo | ![]() | N | 3 | 0 | 4 | 6 | Se deberá señalar un número consecutivo de acuerdo al Catálogo de Tipo de Operación1. |
| 3 | Tipo de Inversión | | N | 2 | 0 | 7 | 8 | Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Tipo de Inversión únicamente: 0 para Directo, 1 para Reporto, 6 para Préstamo de Valores 12 Para Posición en efectivo denominada en cualquier divisa se debe considerar los montos en AIMS y excedentes y se debe reportar también el efectivo en pesos, 13 para Posición de salida en Efectivo denominada en cualquier divisa se debe considerar los montos en AIMS y excedentes y se debe reportar también el efectivo en pesos, 14 para Inversiones Tercerizadas 1. |
| 4 | Tipo de Liquidación | | N | 2 | 0 | 9 | 10 | Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Tipo de Liquidación. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar 011. |
| 5 | Tipo de Instrumento | | N | 2 | 0 | 11 | 12 | Se deberá anotar el identificador según el Catálogo de Tipo de Instrumento1. |
| 6 | ISIN | ![]() | AN | 12 | 0 | 13 | 24 | Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. En caso de ser operaciones en efectivo o Inversiones Tercerizadas se deberá anotar un 0.12 |
| 7 | CUSIP O CINS | ![]() | AN | 9 | 0 | 25 | 33 | Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios. En caso de ser operaciones en efectivo o Inversiones Tercerizadas se deberá anotar un 0.13 |
| 8 | SEDOL | ![]() | AN | 7 | 0 | 34 | 40 | Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. En caso de ser operaciones en efectivo o Inversiones Tercerizadas se deberá anotar un 0.14 |
| 9 | Tipo de Valor | ![]() | AN | 4 | 0 | 41 | 44 | Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios al activo. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar MDT. Para el caso de Efectivo en pesos se deberá anotar EF. 5 |
| 10 | Emisora | ![]() | AN | 7 | 0 | 45 | 51 | Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios al activo. En caso de ser Inversiones Tercerizadas deberá ser definido por la Siefore para cada mandatario. Para el caso de Efectivo en pesos se deberá anotar EFECTIV.5 |
| 11 | Serie | ![]() | AN | 7 | 0 | 52 | 58 | Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios al activo. En caso de ser Inversiones Tercerizadas será un consecutivo definido por la Siefore el cual se incrementará para cada contrato con un mismo mandatario. Para el caso de Efectivo en pesos se deberá anotar 990101. Para los instrumentos cuya serie refleje la fecha de vencimiento del mismo, la serie reportada deberá ser consistente con la información recibida por esta Comisión de Indeval. 15 |
| 12 | Consecutivo | ![]() | AN | 10 | 0 | 59 | 68 | Clave que le otorgue al consecutivo el proveedor de precios al activo. Para el caso de Inversiones Tercerizadas se deberá anotar el identificador según el catálogo de Clase de Activo de la Inversión Tercerizada. Para el caso de Efectivo en pesos se llenará con ceros 15 |
| 13 | Fecha de Liquidación | | F | 8 | 0 | 69 | 76 | Fecha de Liquidación de la operación3. |
| 14 | Cantidad de Títulos | | N | 12 | 0 | 77 | 88 | Número de Títulos operados (en unidades). Para el caso de ETF's y Fondos Mutuos será el número de unidades de creación. En caso de ser operaciones en efectivo se anotará el monto en la divisa base. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar 1.1 |
| 15 | Costo unitario | | N | 9 | 6 | 89 | 103 | Costo unitario en pesos de los títulos operados (Precio Limpio). En caso de ser operaciones en efectivo se anotará el tipo de cambio pactado. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá llenar con ceros.2 |
| 16 | Costo unitario más intereses devengados | | N | 9 | 6 | 104 | 118 | Costo unitario en pesos de los títulos operados incluyendo los intereses devengados por la emisión a la fecha de liquidación (Precio unitario de liquidación). En caso de que los valores reportados no cuenten con intereses devengados se deberá reportar el mismo monto que el campo 15 del presente formato "Costo unitario". En caso de ser operaciones en efectivo o inversiones Tercerizadas se deberá llenar con ceros. 2 |
| 17 | Monto total a liquidar | | N | 14 | 2 | 119 | 134 | Monto total a liquidar en la operación en pesos En caso de que el Tipo de Inversión sea "14" se deberá reportar el monto en pesos conforme a la fecha de ingreso o egreso de los recursos de la Siefore. Los montos deberán expresarse conforme a las "DISPOSICIONES de carácter general en materia financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro" y a la Circular CONSAR serie 15 vigentes. 2. |
| 18 | Días por Transcurrir a la Fecha de Vencimiento | | N | 6 | 0 | 135 | 140 | Número de días por transcurrir de la fecha de operación a la fecha de vencimiento de la emisión, o bien, de la operación cambiaria. En otro caso se deberá llenar con ceros.1 |
| 19 | Tasa de rendimiento | | N | 3 | 3 | 141 | 146 | Tasa de rendimiento pactada para cada operación. En caso de ser operaciones en efectivo o Inversiones Tercerizadas se deberá llenar con ceros.2 |
| 20 | Divisa | | N | 2 | 0 | 147 | 148 | Se deberá anotar el identificador de la Divisa de origen pactada para operaciones en Divisas según el Catálogo de Divisas. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá anotar 99. 1 |
| 21 | Tipo de cambio promedio de adquisición | | N | 9 | 6 | 149 | 163 | Tipo de cambio promedio de adquisición para operaciones en Divisas distintas al peso mexicano. En caso de ser Inversiones Tercerizadas se deberá llenar con ceros2, 9. |
| 22 | País de adquisición | | N | 2 | 0 | 164 | 165 | Se deberá anotar el identificador del país donde se adquirió el activo conforme al Catálogo de Países1. |
| 23 | Contraparte | | N | 6 | 0 | 166 | 171 | Identificador de la Contraparte según el Catálogo de Contrapartes. En caso de que el tipo de inversión sea 12 o 13: -En caso de ser operaciones de compra/venta de divisas, dividendos, flujos de Swaps o vencimientos Forwards de divisas se reportará el identificador de la contraparte correspondiente a la operación. -En caso de ser operaciones de compra/venta de Fondos Mutuos se deberá reportar el identificador del Custodio Internacional, de la Plataforma de Negociación Electrónica o del Administrador con el que se haya realizado la operación, según el Catálogo de Contrapartes. -En caso de flujos por dividendos o cupones se deberá reportar el identificador "025014", según el Catálogo de Contrapartes. -En otro caso se deberá llenar con ceros. 1. |
| 24 | Hora de concertación de la operación | | N | 4 | 0 | 172 | 175 | Hora de concertación de la operación. Para las operaciones de acciones propias, amortizaciones y vencimientos de reporto se deberá llenar con ceros10. |
| 25 | Banco de Trabajo | | N | 1 | 0 | 176 | 176 | Deberá anotar si se usó un banco de trabajo: Si=1 y No=01. |
| 26 | Medio de concertación | | N | 1 | 0 | 177 | 177 | Se deberá anotar el medio de concertación de la operación: 0 = No aplica 1 = Telefónico 2 = Electrónico. En este caso deberá indicarse el Sistema de concertación y el tipo de postura en la operación. En el caso de operaciones de compra/venta de Fondos Mutuos se deberá considerar lo siguiente: - Cuando se realicen a través del Custodio Internacional o del Administrador se deberá indicar 0. - Cuando se realicen a través de Plataformas se deberá indicar 2. 1 |
| 27 | Sistema de concertación | | N | 2 | 0 | 178 | 179 | En el caso de que el medio de concertación sea electrónico deberá indicarse el sistema de concertación según el catálogo de Sistema de Concertación, en caso contrario llenar con ceros. Si se especifica 99, indicar en el campo de observaciones el sistema de concertación usado. 0 - No aplica 1 - MEI 2 - SIPO 3 - VAR 4 - MEIPresval 5 - Corros Monex 6 - Bloomberg 7 - Market Axess 8 - Reuters 99 - OTRO En el caso de operaciones de compra/venta de Fondos Mutuos que se realicen a través de Plataformas, se deberá indicar 99.1. |
| 28 | Tipo de postura | | N | 1 | 0 | 180 | 180 | Se deberá anotar el tipo de postura de la operación de compra venta. 1 - Agresor 2 - Agredido Para flujos se considerará como agresor a la parte que detona la acción. 1 |
| 29 | Clase de Activo de la Inversión tercerizada | | N | 3 | 0 | 181 | 183 | En caso de ser inversión tercerizada se deberá anotar el identificador según el Catálogo de Clase de Activos de la Inversión Tercerizada, en caso contrario llenar con ceros1. |
| 30 | Observaciones | | AN | 20 | 0 | 184 | 203 | Se deberá anotar el nombre de la contraparte en caso de haber utilizado el Identificador 076000 "otros operadores" o 700000 "otros Bancos extranjeros" como Contraparte"5. |
| CATÁLOGO(S) |
| Catálogo de Tipos de Entidades | ||
| Clave Tipo de Entidad | Descripción | Abreviación |
| 001 | AFORES | AF |
| 002 | SIEFORES BÁSICA | SB |
| 003 | SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS | AC |
| 004 | SIEFORES PREVISIÓN SOCIAL | PS |
| 017 | SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS | AV |
| Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Complementarias) | | Catálogo de Entidades (SIEFORES Previsión Social) | ||
| Clave de Entidad | Descripción | | Clave de Entidad | Descripción |
| 334 | PROFUTURO | | 430 | XXI BANORTE |
| Catálogo de Entidades (SIEFORES Básicas) | | Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Voluntarias) | ||
| Clave de Entidad | Descripción | | Clave de Entidad | Descripción |
| 530 | XXI BANORTE | | 634 | PROFUTURO |
| 534 | PROFUTURO | | 644 | SURA |
| 538 | PRINCIPAL | | 652 | CITIBANAMEX |
| 544 | SURA | | 630 | XXI BANORTE |
| 550 | INBURSA | | | |
| 552 | CITIBANAMEX | | | |
| 556 | AZTECA | | | |
| 562 | INVERCAP | | | |
| 568 | COPPEL | | | |
| 578 | PENSIONISSSTE | | | |
| Catálogo de Subtipo de Entidades | ||||
| Clave de Tipo de Entidad | Clave de Entidad | Clave Subtipo de Entidad | Descripción | Razón Social |
| 002 | 530 | 000090 | Siefore Básica de Pensiones | Siefore XXI Banorte Básica de Pensiones, S.A. de C.V. |
| 002 | 534 | 000090 | Siefore Básica de Pensiones | Fondo Profuturo Básico de Pensiones, S.A. de C.V. |
| 002 | 538 | 000090 | Siefore Básica de Pensiones | Principal Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V. |
| 002 | 544 | 000090 | Siefore Básica de Pensiones | Siefore Sura Básica de Pensiones, S.A. de C.V. |
| 002 | 550 | 000090 | Siefore Básica de Pensiones | Inbursa Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V. |
| 002 | 552 | 000090 | Siefore Básica de Pensiones | Citibanamex Siefore Básica Pensiones, S.A. de C.V. |
| 002 | 556 | 000090 | Siefore Básica de Pensiones | Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V. |
| 002 | 562 | 000090 | Siefore Básica de Pensiones | Siefore Invercap Básica de Pensiones, S.A. de C.V. |
| 002 | 568 | 000090 | Siefore Básica de Pensiones | Siefore Coppel Básica 0, S.A. de C.V. |
| 002 | 578 | 000090 | Siefore Básica de Pensiones | Más Pensión Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V. |
| 002 | 530 | 001000 | Siefore Inicial | Siefore XXI Banorte Básica Inicial, S.A. de C.V. |
| 002 | 534 | 001000 | Siefore Inicial | Fondo Profuturo BAS IN, S.A. de C.V., SIEFORE. |
| 002 | 538 | 001000 | Siefore Inicial | Principal Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V. |
| 002 | 544 | 001000 | Siefore Inicial | Siefore Sura Básica Inicial, S.A. de C.V. |
| 002 | 550 | 001000 | Siefore Inicial | Inbursa Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V. |
| 002 | 552 | 001000 | Siefore Inicial | Citibanamex Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V. |
| 002 | 556 | 001000 | Siefore Inicial | Siefore Azteca Básica Inicial, S.A. de C.V. |
| 002 | 562 | 001000 | Siefore Inicial | Siefore Invercap Básica Inicial, S.A. de C.V. |
| 002 | 568 | 001000 | Siefore Inicial | Siefore Coppel Básica Inicial, S.A. de C.V. |
| 002 | 578 | 001000 | Siefore Inicial | Más Pensión Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V. |
| 002 | 530 | 001955 | Siefore Básica 55-59 | Siefore XXI Banorte Básica 55-59, S.A. de C.V. |
| 002 | 534 | 001955 | Siefore Básica 55-59 | Fondo Profuturo SB 55-59, S.A. de C.V., SIEFORE |
| 002 | 538 | 001955 | Siefore Básica 55-59 | Principal Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V. |
| 002 | 544 | 001955 | Siefore Básica 55-59 | Siefore Sura Básica 55-59, S.A. de C.V. |
| 002 | 550 | 001955 | Siefore Básica 55-59 | Inbursa Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V. |
| 002 | 552 | 001955 | Siefore Básica 55-59 | Citibanamex Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V. |
| 002 | 556 | 001955 | Siefore Básica 55-59 | Siefore Azteca Básica 55-59, S.A. de C.V. |
| 002 | 562 | 001955 | Siefore Básica 55-59 | Siefore Invercap Básica 55-59, S.A. de C.V. |
| 002 | 568 | 001955 | Siefore Básica 55-59 | Siefore Coppel Básica 55-9, S.A. de C.V. |
| 002 | 578 | 001955 | Siefore Básica 55-59 | Más Pensión Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V. |
| 002 | 530 | 001960 | Siefore Básica 60-64 | Siefore XXI Banorte Básica 60-64, S.A. de C.V. |
| 002 | 534 | 001960 | Siefore Básica 60-64 | Fondo Profuturo SB 60-64, S.A. de C.V., SIEFORE |
| 002 | 538 | 001960 | Siefore Básica 60-64 | Principal Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V. |
| 002 | 544 | 001960 | Siefore Básica 60-64 | Siefore Sura Básica 60-64, S.A. de C.V. |
| 002 | 550 | 001960 | Siefore Básica 60-64 | Inbursa Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V. |
| 002 | 552 | 001960 | Siefore Básica 60-64 | Citibanamex Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V. |
| 002 | 556 | 001960 | Siefore Básica 60-64 | Siefore Azteca Básica 60-64, S.A. de C.V. |
| 002 | 562 | 001960 | Siefore Básica 60-64 | Siefore Invercap Básica 60-64, S.A. de C.V. |
| 002 | 568 | 001960 | Siefore Básica 60-64 | Siefore Coppel Básica 60-4, S.A. de C.V. |
| 002 | 578 | 001960 | Siefore Básica 60-64 | Más Pensión Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V. |
| 002 | 530 | 001965 | Siefore Básica 65-69 | Siefore XXI Banorte Básica 65-69, S.A. de C.V. |
| 002 | 534 | 001965 | Siefore Básica 65-69 | Fondo Profuturo SB 65-69, S.A. de C.V., SIEFORE |
| 002 | 538 | 001965 | Siefore Básica 65-69 | Principal Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V. |
| 002 | 544 | 001965 | Siefore Básica 65-69 | Siefore Sura Básica 65-69, S.A. de C.V. |
| 002 | 550 | 001965 | Siefore Básica 65-69 | Inbursa Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V. |
| 002 | 552 | 001965 | Siefore Básica 65-69 | Citibanamex Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V. |
| 002 | 556 | 001965 | Siefore Básica 65-69 | Siefore Azteca Básica 65-69, S.A. de C.V. |
| 002 | 562 | 001965 | Siefore Básica 65-69 | Siefore Invercap Básica 65-69, S.A. de C.V. |
| 002 | 568 | 001965 | Siefore Básica 65-69 | Siefore Coppel Básica 65-9, S.A. de C.V. |
| 002 | 578 | 001965 | Siefore Básica 65-69 | Más Pensión Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V. |
| 002 | 530 | 001970 | Siefore Básica 70-74 | Siefore XXI Banorte Básica 70-74, S.A. de C.V. |
| 002 | 534 | 001970 | Siefore Básica 70-74 | Fondo Profuturo SB 70-74, S.A. de C.V., SIEFORE |
| 002 | 538 | 001970 | Siefore Básica 70-74 | Principal Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V. |
| 002 | 544 | 001970 | Siefore Básica 70-74 | Siefore Sura Básica 70-74, S.A. de C.V. |
| 002 | 550 | 001970 | Siefore Básica 70-74 | Inbursa Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V. |
| 002 | 552 | 001970 | Siefore Básica 70-74 | Citibanamex Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V. |
| 002 | 556 | 001970 | Siefore Básica 70-74 | Siefore Azteca Básica 70-74, S.A. de C.V. |
| 002 | 562 | 001970 | Siefore Básica 70-74 | Siefore Invercap Básica 70-74, S.A. de C.V. |
| 002 | 568 | 001970 | Siefore Básica 70-74 | Siefore Coppel Básica 70-4, S.A. de C.V. |
| 002 | 578 | 001970 | Siefore Básica 70-74 | Más Pensión Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V. |
| 002 | 530 | 001975 | Siefore Básica 75-79 | Siefore XXI Banorte Básica 75-79, S.A. de C.V. |
| 002 | 534 | 001975 | Siefore Básica 75-79 | Fondo Profuturo SB 75-79, S.A. de C.V., SIEFORE |
| 002 | 538 | 001975 | Siefore Básica 75-79 | Principal Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V. |
| 002 | 544 | 001975 | Siefore Básica 75-79 | Siefore Sura Básica 75-79, S.A. de C.V. |
| 002 | 550 | 001975 | Siefore Básica 75-79 | Inbursa Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V. |
| 002 | 552 | 001975 | Siefore Básica 75-79 | Citibanamex Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V. |
| 002 | 556 | 001975 | Siefore Básica 75-79 | Siefore Azteca Básica 75-79, S.A. de C.V. |
