Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con fundamento en los artículos 4o., párrafo quinto, y 27, párrafo tercero, de la propia Constitución; 13, 32 BIS y 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o., fracciones I, IV y VI, 2o., fracción II, 3o., fracciones II, XXV, XXVI, XVIII y XXX, 5o., fracciones VIII y XI, 6o.,15, fracciones I, III, V, VI y IX, 44, 45, 46, párrafos primer, fracción I, segundo, quinto, sexto y séptimo, 47, 47 BIS, 47 BIS 1, 48, 49, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 74 y 161 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 29, fracción X, 30, fracción XXII, y 34, fracción III, inciso e, de la Ley General de Cambio Climático; 4o. de la Ley General de Vida Silvestre; 5o. y 88 de la Ley Agraria, y
CONSIDERANDO
Que el artículo 4o., párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), establece que "[t]oda persona tiene derecho a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho";
Que el artículo 27, párrafo tercero, de la CPEUM, establece que "[l]a nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público", y que el Estado dictará "las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques (...) para preservar y restaurar el equilibrio ecológico", así como "para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad";
Que el Convenio sobre la Diversidad Biológica, firmado ad referéndum por México el 13 de junio de 1992 y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 7 de mayo de 1993, señala en su artículo 8, incisos a y d, respectivamente, que cada parte contratante "[e]stablecerá un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica", y "[p]romoverá la protección de ecosistemas y hábitat naturales y el mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos naturales";
Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", ratificado por México el 16 de abril de 1996 y publicado en el DOF el 1 de septiembre de 1998, dispone en su artículo 11 que "[t]oda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos", y que "[l]os Estados Partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente";
Que el Acuerdo de París, publicado en el DOF el 4 de noviembre de 2016, prevé en su artículo 7 que "...las Partes establecen el objetivo mundial relativo a la adaptación, que consiste en aumentar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático con miras a contribuir al desarrollo sostenible...";
Que uno de los "Principios Marco sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente" presentados por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio ambiente al Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en marzo de 2018, es que "[l]os Estados deben respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos con el fin de garantizar un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible"; por lo que, deben adoptar las medidas efectivas para su cumplimiento, impedir los daños ambientales, reducirlos y prever reparaciones;
Que el objeto de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) es propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para "[l]a preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas" (artículo 1o., fracción IV);
Que la LGEEPA dispone que la preservación es el "conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así como conservar las poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y los componentes de la biodiversidad fuera de sus hábitat naturales", y que la protección es el "conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su deterioro" (artículo 3o., fracciones XXV y XXVII);
Que la citada ley considera de utilidad pública el establecimiento, protección y preservación de las áreas naturales protegidas y de las zonas de restauración ecológica (artículo 2o., fracción II);
Que la LGEEPA dispone que para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esa ley, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el Ejecutivo Federal observará como principio que el medio más eficaz para evitar los desequilibrios ecológicos es la prevención de las causas que los generan (artículo 15, fracción VI);
Que, de conformidad con la LGEEPA, las reservas de la biosfera se constituirán en áreas biogeográficas relevantes a nivel nacional, representativas de uno o más ecosistemas no alterados significativamente por la acción del ser humano o que requieran ser preservados y restaurados, en los cuales habiten especies representativas de la biodiversidad nacional, y las consideradas endémicas, amenazadas o en peligro de extinción (artículo 48);
Que las áreas naturales protegidas se establecerán mediante declaratoria expedida por el titular del Ejecutivo Federal, previo la realización de los estudios justificativos, mismos que deberán ser puestos a disposición del público (artículos 57 y 58 de la LGEEPA);
Que las áreas naturales protegidas contribuyen a garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento; adoptar medidas para combatir el cambio climático y sus efectos, y detener la pérdida de la biodiversidad, para alcanzar los objetivos 6, 13 y 15 del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas;
Que mediante decreto, publicado en el DOF el 23 y 26 de mayo de 1989, se declaró reserva de la biosfera Calakmul, ubicada en los municipios de Champotón y Hopelchem, estado de Campeche, la superficie de 723,185-12-50 hectáreas, conformada por dos zonas núcleo denominadas: zona núcleo I y zona núcleo II con superficies de 147,915-50-00 hectáreas y 100,345-00-00 hectáreas, respectivamente, y la zona de amortiguamiento con superficie de 474,924-62-50 hectáreas;
Que los ejidos Konchén, Ich-Ek, Moch-Cohuoh, Xcupilcacab y N.C.P.E. Plan de San Luis, fueron afectados por las siguientes acciones:
| No. | Resolución presidencial | Publicación en el DOF | Acción | Municipio | Superficie (hectáreas) |
| 1 | 11 de noviembre de 2004 | 12 de noviembre de 2004 | Expropiación | Hopelchén | 44,530-00-00 |
| 2 | 11 de noviembre de 2004 | 12 de noviembre de 2004 | Expropiación | Hopelchén | 15,400-00-00 |
| 3 | 11 de noviembre de 2004 | 12 de noviembre de 2004 | Expropiación | Hopelchén | 28,000-00-00 |
| 4 | 11 de noviembre de 2004 | 12 de noviembre de 2004 | Expropiación | Hopelchén | 62,780-00-00 |
| 5 | 22 de junio de 2023 | 23 de junio de 2023 | Expropiación | Calakmul | 15,047-63-15.970 |
Que las superficies de los ejidos referidos se expropiaron por causa de utilidad pública a favor de las secretarías de Estado que en los mismos se indican para destinarlas a la realización de acciones de conservación y preservación del área natural protegida reserva de la biosfera Calakmul;
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, aprobado por el Senado de la República y publicado en el DOF el 12 de julio de 2019, señala en su Eje General II. "Política Social", apartado "Desarrollo Sostenible" que "[e]l gobierno de México está comprometido a impulsar el desarrollo sostenible, que en la época presente se ha evidenciado como un factor indispensable del bienestar. Se le define como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Esta fórmula resume insoslayables mandatos éticos, sociales, ambientales y económicos que deben ser aplicados en el presente para garantizar un futuro mínimamente habitable y armónico";
Que el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2020-2024, publicado en el DOF el 7 de julio de 2020, expone como acción puntual "[c]onsolidar y promover las áreas naturales protegidas (...) privilegiando la representatividad y la conectividad de los ecosistemas, la conservación de especies prioritarias y el patrimonio biocultural de las comunidades que las habitan";
Que la protección y conservación de los ecosistemas y su biodiversidad reducen la vulnerabilidad de la población e incrementan su resiliencia, además de favorecer la adaptación de la biodiversidad y especies en riesgo al cambio climático;
Que la destrucción acelerada del medio natural pone de manifiesto la necesidad de preservar todos los elementos que lo conforman, por lo que se ha considerado que el establecimiento de áreas naturales protegidas es una de las medidas más efectivas para la conservación biológica;
Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por medio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), de conformidad con los artículos 58 y 62 de la LGEEPA, y 45 y 46 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas, elaboró el estudio previo justificativo para modificar el "Decreto por el que se declara la Reserva de la biosfera Calakmul, ubicada en los Municipios de Champotón y Hopelchem, Camp.", publicado en el DOF el 23 y 26 de mayo de 1989, y puesto a disposición del público mediante aviso publicado en el DOF el 13 de julio de 2023;
Que en dicho estudio previo se propone que se excluya de las zonas núcleo la superficie de 39,518-74-00 hectáreas de áreas perturbadas o con usos incompatibles; asimismo incluir a las zonas núcleo 309,476-33-00.78 hectáreas de áreas con valor ecológico. Con las modificaciones se obtendrá una superficie total de 519,844-12-31.66 hectáreas como zonas núcleo;
Que con la propuesta de modificación al referido decreto se realizan ajustes a la zonificación de la reserva de la biosfera Calakmul, para que las superficies con destinos y usos de aprovechamiento, además de áreas perturbadas, que se encuentran actualmente dentro de las zonas núcleo, se establezcan como zona de amortiguamiento; se precisaran los vértices que delimitan el límite sur del área natural protegida conforme a Línea Divisoria Terrestre Internacional México-Guatemala, y se incorporaran a las áreas expropiadas colindantes a la referida reserva de la biosfera, lo que incrementara la conectividad entre la porción norte y la porción sur. Asimismo, se busca asegurar la conectividad biológica de selvas tropicales del neotrópico con características climatológicas, edafológicas y de vegetación muy particulares, donde predominan la selva alta o mediana subperennifolia y la selva alta o mediana subcaducifolia, ambas en buen estado de conservación;
Que, dicha modificación incrementa la extensión del área natural protegida de 723,185-12-50 hectáreas a 728,908-57-63.13 hectáreas, sin alterar los objetos de la declaratoria, así como la relevancia del área biogeográfica a nivel nacional, a representatividad de uno o más ecosistemas no alterados significativamente por la acción del ser humano o que requieran ser preservados y restaurados, en los que habitan especies representativas de la biodiversidad nacional, incluidas las consideradas como endémicas, amenazadas o en peligro de extinción;
Que la modificación que se propone otorgará mayor certeza jurídica al establecer expresamente los municipios dentro de los cuales se ubica la citada reserva de la biosfera, así como la descripción analítico-topográfica del área natural protegida, conforme a las herramientas de procesamiento cartográfico actualizadas;
Que con el fin de promover la identidad en la región de Calakmul, así como la apropiación de la reserva de la biosfera con sus elementos culturales y naturales se propuso nombrar a sus zonas núcleo como: Chactún, Tuch y Uxte´Tuun;
Que en la reserva de la biosfera Calakmul albergan 3,047 especies nativas que representan el 100% de la biodiversidad reportada en el estado de Campeche, de las cuales 197 especies son endémicas de México, y 209 se enlistan en alguna categoría de riesgo de la "Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo", de su modificación y de la Fe de erratas, publicadas en el DOF el 30 de diciembre de 2010, 14 de noviembre de 2019 y 4 de marzo de 2020, respectivamente, y 45 especies que se consideran prioritarias para la conservación en México conforme al "Acuerdo por el que se da a conocer la lista de especies y poblaciones prioritarias para la conservación", publicado en el DOF el 5 de marzo de 2014;
Que entre las especies presentes en la reserva de la biosfera Calakmul, incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, se encuentran en la categoría de amenazadas: gausia cimarrona (Gaussia maya) también conocida como palma maya, palmilla (Zamia loddigesii), jobillo (Astronium graveolens), jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi), murciélago oreja redonda brasileño (Lophostoma brasiliense), murciélago oreja redonda mesoamericano (Lophostoma evotis) y tucán pico canoa (Ramphastos sulfuratus). En la categoría de peligro de extinción: pecarí de labios blancos (Tayassu pecari subsp. ringens), jaguar (Panthera onca), ocelote (Leopardus pardalis), tigrillo (Leopardus wiedii), viejo de monte (Eira barbara), oso hormiguero (Tamandua mexicana subsp. mexicana), mono araña centroamericano (Ateles geoffroyi), mono aullador (Alouatta villosa), zopilote rey (Sarcoramphus papa) y águila elegante (Spizaetus ornatus);
Que la reserva de la biosfera Calakmul se considera una región prioritaria como corredor biológico de más de 700 jaguares (Panthera onca); protege a las poblaciones más saludables de pecarí de labios blancos (Tayassu pecari subsp. ringens); conecta la Península de Yucatán desde el Caribe, con el Petén de Guatemala y el noroeste de Belice; contiene una notable presencia de aguadas y zonas inundables inmersas entre la vegetación, da sustento a su vez a otras numerosas especies de vertebrados que las usan como sitios de descanso, alimentación y reproducción; habitan poblaciones relevantes de polinizadores: mariposas, polillas, hormigas, escarabajos, avispas y abejas, por ejemplo, las mariposas Biblis hyperia subsp. aganisa, Castilia myia, Nica flavilla, Pareuptychia ocirrhoe y Mesosemia lamachus, y vertebrados como el colibrí mielero patas rojas (Cyanerpes cyaneus), murciélago frutero gigante (Artibeus lituratus) y murciélago de cola corta (Carollia perspicillata); estas áreas tienen una estimación de densidad promedio poblacional de 5 a 7 individuos por 100 km2, con reporte de poblaciones reproductivas de jaguar, pecarí de labios blancos y tapir, por lo cual es fundamental incluirlas dentro de zonas núcleo;
Que las principales asociaciones vegetales en la reserva de la biosfera Calakmul son selva alta o mediana subperennifolia, selva baja espinosa subperennifolia, selva baja subcaducifolia, selva baja caducifolia, selva alta o mediana subcaducifolia, selva alta perennifolia, tular, sabana y matorral tropical sabanero;
Que forma parte de la reserva de la biosfera Calakmul la "Antigua Ciudad Maya y Bosques Tropicales Protegidos de Calakmul, Campeche", sitio reconocido por la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, compuesto por bienes naturales como bosques con su actual estructura y composición florística, los cuales son la extraordinaria prueba de la larga interacción entre el hombre y la naturaleza, resultado de las antiguas prácticas agrícolas y forestales de los mayas, que ha combinado los procesos de selección humana y regeneración de los sistemas naturales;
Que las condiciones del suelo actuales de la reserva de la biosfera Calakmul están relacionadas con los cambios que hizo la cultura Maya para el uso de agricultura intensiva, la absorción de agua fresca, para evitar o prevenir las inundaciones, así como la construcción de los centros urbanos y ceremoniales, lo que indica grandes y sofisticadas formas de adaptación al medio kárstico; asimismo, es un área importante de recarga de agua para toda la Península de Yucatán, al haber sido un factor clave en el desarrollo de la cultura Maya;
Que la vegetación del bosque tropical lluvioso del "Bien" y de la región de Calakmul, se desarrolla bajo condiciones particulares de estación seca, por lo cual las especies están adaptadas a determinadas condiciones geomorfológicas y condiciones ambientales, como la reducción de disponibilidad de agua y humedad, la presencia de incendios forestales y huracanes, y los suelos kársticos, las cuales imponen fuertes limitaciones en el crecimiento de las plantas características del bosque tropical húmedo. La capacidad de recuperación de estos bosques tropicales es única, además de ser el hogar de dos de las tres especies de primates, dos de las cuatro especies de desdentados, y cinco de las seis especies de felinos que existen en México;
Que el manejo de la reserva de la biosfera Calakmul ha presentado complicaciones en territorios en donde la regulación establecida por el decreto, específicamente en zonas núcleo, no responde a la realidad espacial del área natural protegida, tales como conflictos con poblaciones asentadas en estos territorios, quienes desarrollan actividades productivas en dicha zona; asimismo, existen usos y destinos de tierra establecidos en instrumentos de dotación de tierra previos al decreto de la reserva de la biosfera Calakmul, los cuales reconocen las actividades de aprovechamiento de recursos en territorios que se encuentran en zonas núcleo, por lo que se advierte la necesidad de modificar la zonificación del área natural protegida;
Que, en el presente procedimiento, en cumplimiento de los artículos 14 y 16 de la CPEUM, se otorgó garantía de audiencia a todos los interesados, toda vez que del 14 al 16 de agosto de 2023 se puso a disposición de los "[r]epresentantes de los núcleos agrarios: Xbonil, Conhuas, Concepción, Kilometro 120, Emiliano Zapata, Puebla de Morelia, N.C.P.E. Gral. Felipe Ángeles, Ing. Eugenio Echeverría Castellot No.1, El Chichonal, N.C.P.E. Valentín Gómez Farias, N.C.P.E. Ing. Ricardo Payró Jene, Ing. Eugenio Echeverria Castellot No. 2, La Lucha, N.C.P.E. Narciso Mendoza, Gral. Álvaro Obregón, Ley de Fomento Agropecuario, El Refugio, Nuevo Becal, Dos Naciones, José Ma. Morelos y P. No.2 (El Cibalito), N.C.P.E. Arroyo Negro, N.C.P.E. Justo Sierra Méndez, 11 de Mayo, N.C.P.E. Cristóbal Colón, N.C.P.E. Centauro del Norte, Guadalupe, Los Niños Héroes, Flores Magón, N.C.P.E. Dos Lagunas, Pustunich, Yohaltun Bolonchenticul, Hopelchen y Los Tambores de Emiliano Zapata, en el municipio de Calakmul; Chun Ek, Xkanha, Pachuitz, Cancabchen y Miguel Alemán, en el municipio de Hopelchén, y demás personas propietarias, poseedoras y titulares de otros derechos ubicados en la Reserva de la Biosfera Calakmul", mediante edictos publicados en el DOF y en uno de los periódicos de mayor circulación en el territorio nacional, el estudio previo justificativo para la modificación del "Decreto por el que se declara la Reserva de la biosfera Calakmul, ubicada en los Municipios de Champotón y Hopelchem, Camp", el plano de localización y el proyecto de instrumento jurídico por el que se propone su formalización, así como las prohibiciones y modalidades a las que se deben sujetar las actividades asociadas a la categoría de la reserva de la biosfera. Asimismo, se les informó que contaban con 10 días hábiles para manifestar lo que a su interés conviniera, y
Que con el fin de proteger la reserva de la biosfera Calakmul bajo esquemas que garanticen la preservación integral de los elementos naturales que lo componen, he tenido a bien expedir el siguiente
DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos PRIMERO, SEGUNDO, CUARTO, QUINTO, SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO SEGUNDO, VIGÉSIMO PRIMERO, VIGÉSIMO CUARTO y VIGÉSIMO QUINTO; se adicionan los artículos VIGÉSIMO SEXTO, VIGÉSIMO SÉPTIMO, VIGÉSIMO OCTAVO, VIGÉSIMO NOVENO, TRIGÉSIMO, TRIGÉSIMO PRIMERO, TRIGÉSIMO SEGUNDO, TRIGÉSIMO TERCERO y TRIGÉSIMO CUARTO y se derogan los artículos TERCERO, SEXTO, DÉCIMO, DÉCIMO CUARTO, DÉCIMO QUINTO, DÉCIMO SEXTO, DÉCIMO SÉPTIMO, DÉCIMO OCTAVO, DÉCIMO NOVENO, VIGÉSIMO, VIGÉSIMO SEGUNDO y VIGÉSIMO TERCERO, del "Decreto por el que se declara la Reserva de la biosfera Calakmul, ubicada en los Municipios de Champotón y Hopelchem, Camp.", publicado en el DOF el 23 y 26 de mayo de 1989, para quedar como sigue:
ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara área natural protegida Calakmul, con el carácter de reserva de la biosfera, la superficie de 728,908-57-63.13 hectáreas (setecientas veintiocho mil novecientas ocho hectáreas, cincuenta y siete áreas, sesenta y tres punto trece centiáreas), que de acuerdo con el Marco Geoestadístico, versión 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se ubica en los municipios de Hopelchén y Calakmul, estado de Campeche. Cuenta con tres zonas núcleo con la superficie total de 519,844-12-31.66 hectáreas (quinientas diecinueve mil ochocientas cuarenta y cuatro hectáreas, doce áreas, treinta y uno punto sesenta y seis centiáreas), y catorce zonas de amortiguamiento con la superficie total de 209,064-45-31.47 hectáreas (doscientas nueve mil sesenta y cuatro hectáreas, cuarenta y cinco áreas, treinta y uno punto cuarenta y siete centiáreas).
La descripción limítrofe del polígono general y zonificación que conforman la reserva de la biosfera Calakmul se encuentra en un sistema de coordenadas proyectadas en Universal Transversa de Mercator (UTM), zona 16 norte, con Elipsoide GRS80 y Datum Horizontal ITRF08 época 2010.0.
Para la delimitación entre México y Guatemala de la frontera del estado de Campeche se empleó la línea divisoria terrestre proporcionada por la Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de límites y Aguas entre México y Guatemala, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual hace referencia al Tratado sobre Límites entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Guatemala celebrado el 27 de septiembre de 1882, el cual entró en vigor el 1 de mayo de 1883, y está definido sobre el terreno con los monumentos limítrofes del 81 al 107.

El plano oficial de la reserva de la biosfera Calakmul, que contiene la descripción limítrofe analítico-topográfica del polígono general que se describe en este decreto se encuentra en las oficinas centrales de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ubicadas en avenida Ejército Nacional, número 223, piso 12, colonia Anáhuac, I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, código postal 11320, Ciudad de México; en la oficina de la Dirección Regional Península de Yucatán y Caribe Mexicano, ubicada en avenida Mayapán Sur, sin número, planta alta, lote 1, supermanzana 21, manzana 4, código postal 77505, Cancún, Benito Juárez, estado de Quintana Roo, y en la oficina de representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ubicada en calle República del Salvador, número 85, colonia Barrio de Santa Ana, código postal 24050, San Francisco de Campeche, estado de Campeche.
Polígono General
(Superficie 728,908-57-63.13 hectáreas)
| Est-PV | Rumbo | Distancia (metros) | Vértice No. | Coordenadas UTM | |
| X | Y | ||||
| | | | 1 | 219,500.677400 | 2,124,314.550300 |
| 1 - 2 | 85°07'16''SE | 16459.21 | 2 | 235,900.249400 | 2,122,914.717300 |
| 2 - 3 | 00°20'54''SW | 16399.65 | 3 | 235,800.485900 | 2,106,515.373400 |
| 3 - 4 | 88°55'21''SE | 15952.45 | 4 | 251,750.118100 | 2,106,215.436900 |
| 4 - 5 | 00°57'13''SW | 3000.30 | 5 | 251,700.178100 | 2,103,215.551600 |
| 5 - 6 | 89°29'34''SE | 11300.21 | 6 | 262,999.947000 | 2,103,115.525400 |
| 6 - 7 | 01°04'47''NE | 15902.09 | 7 | 263,299.628900 | 2,119,014.794100 |
| 7 - 8 | 87°15'35''SE | 10461.75 | 8 | 273,749.415200 | 2,118,514.677500 |
| 8 - 9 | 01°14'38''SW | 34506.72 | 9 | 273,000.294000 | 2,084,016.092800 |
| 9 - 10 | 87°54'16''NW | 8205.38 | 10 | 264,800.396700 | 2,084,316.112600 |
| 10 - 11 | 00°49'00''SW | 7000.59 | 11 | 264,700.602300 | 2,077,316.230200 |
| 11 - 12 | 05°11'33''SW | 1104.52 | 12 | 264,600.636500 | 2,076,216.242600 |
| 12 - 13 | 87°40'42''NW | 7405.99 | 13 | 257,200.727800 | 2,076,516.222200 |
| 13 - 14 | 03°00'40''NE | 3805.21 | 14 | 257,400.619400 | 2,080,316.177100 |
| 14 - 15 | 89°59'59''NE | 4399.93 | 15 | 261,800.554100 | 2,080,316.186600 |
| 15 - 16 | 03°39'02''NE | 4709.47 | 16 | 262,100.417800 | 2,085,016.099300 |
| 16 - 17 | 87°13'47''NW | 9310.74 | 17 | 252,800.559700 | 2,085,466.070600 |
| 17 - 18 | 08°44'51''NW | 657.64 | 18 | 252,700.545200 | 2,086,116.056900 |
| 18 - 19 | 88°31'53''NW | 7802.42 | 19 | 244,900.684300 | 2,086,316.006500 |
| 19 - 20 | 01°40'59''SW | 5102.12 | 20 | 244,750.807400 | 2,081,216.088200 |
| 20 - 21 | 87°02'58''SE | 4856.36 | 21 | 249,600.728700 | 2,080,966.129200 |
| 21 - 22 | 00°54'54''SW | 6250.74 | 22 | 249,500.892100 | 2,074,716.189900 |
| 22 - 23 | 88°34'05''SE | 4001.19 | 23 | 253,500.834400 | 2,074,616.218400 |
| 23 - 24 | 00°00'05''SE | 5299.99 | 24 | 253,500.981800 | 2,069,316.231500 |
| 24 - 25 | 88°23'40''NW | 10704.06 | 25 | 242,801.127800 | 2,069,616.133400 |
| 25 - 26 | 02°01'32''SW | 11307.19 | 26 | 242,401.425300 | 2,058,316.008900 |
| 26 - 27 | 88°45'19''NW | 6901.54 | 27 | 235,501.512400 | 2,058,465.915100 |
| 27 - 28 | 01°06'39''SW | 5151.09 | 28 | 235,401.639400 | 2,053,315.794400 |
| 28 - 29 | 85°36'07''SE | 1303.83 | 29 | 236,701.625800 | 2,053,215.811500 |
| 29 - 30 | 00°00'05''SE | 7800.26 | 30 | 236,701.817300 | 2,045,415.550000 |
| 30 - 31 | 53°07'39''SW | 750.00 | 31 | 236,101.834400 | 2,044,965.523000 |
| 31 - 32 | 01°02'24''SW | 5501.16 | 32 | 236,001.966300 | 2,039,465.273700 |
| 32 - 33 | 86°14'11''NW | 1396.46 | 33 | 234,608.513768 | 2,039,556.932140 |
| 33 - 34 | 00°27'07''SW | 845.65 | 34 | 234,601.840000 | 2,038,711.306000 |
| 34 - 35 | 88°02'34''NW | 2465.42 | 35 | 232,137.854121 | 2,038,795.502100 |
| 35 - 36 | 03°59'21''SW | 3388.71 | 36 | 231,902.095200 | 2,035,414.998200 |
| 36 - 37 | 89°59'56''NE | 5499.95 | 37 | 237,402.048300 | 2,035,415.078400 |
| 37 - 38 | 04°34'20''NE | 2508.12 | 38 | 237,601.988500 | 2,037,915.217300 |
| 38 - 39 | 85°29'11''SE | 3811.80 | 39 | 241,401.963900 | 2,037,615.251100 |
| 39 - 40 | 24°20'18''SW | 4609.96 | 40 | 239,502.077900 | 2,033,414.989000 |
| 40 - 41 | 82°52'30''NW | 2418.66 | 41 | 237,102.089500 | 2,033,714.975800 |
| 41 - 42 | 04°53'50''SW | 3513.05 | 42 | 236,802.169400 | 2,030,214.753800 |
| 42 - 43 | 80°13'03''SE | 2942.78 | 43 | 239,702.160000 | 2,029,714.756900 |
| 43 - 44 | 04°17'15''SW | 6017.28 | 44 | 239,252.289900 | 2,023,714.322300 |
| 44 - 45 | 79°41'41''NW | 1677.05 | 45 | 237,602.293800 | 2,024,014.326800 |
| 45 - 46 | 06°58'45''SW | 4936.98 | 46 | 237,002.391100 | 2,019,113.929700 |
| 46 - 47 | 18°53'00''SW | 4016.52 | 47 | 235,702.464200 | 2,015,313.587700 |
| 47 - 48 | 88°21'49''SE | 3501.41 | 48 | 239,202.447900 | 2,015,213.611600 |
| 48 - 49 | 02°07'12''SW | 10808.47 | 49 | 238,802.602400 | 2,004,412.543500 |
| 49 - 50 | 84°17'18''SW | 1004.98 | 50 | 237,802.608000 | 2,004,312.527000 |
| 50 - 51 | 01°17'15''SE | 8903.25 | 51 | 238,002.682600 | 1,995,411.529300 |
| 51 - 52 | 81°07'06''SE | 6477.65 | 52 | 244,402.659400 | 1,994,411.420200 |
| 52 - 53 | 02°23'09''NW | 4804.73 | 53 | 244,202.630100 | 1,999,211.987300 |
| 53 - 54 | 89°59'59''NE | 2299.99 | 54 | 246,502.621000 | 1,999,211.990700 |
| 54 - 55 | 00°00'00''SE | 10001.22 | 55 | 246,502.662800 | 1,989,210.772600 |
| 55 - 56 | 83°39'32''NE | 4527.68 | 56 | 251,002.641400 | 1,989,710.823000 |
| 56 - 57 | 00°00'00''NW | 3500.44 | 57 | 251,002.636000 | 1,993,211.265000 |
| 57 - 58 | 89°59'59''SE | 2899.99 | 58 | 253,902.624100 | 1,993,211.255700 |
| 58 - 59 | 01°03'38''SE | 5401.62 | 59 | 254,002.625500 | 1,987,810.563400 |
| 59 - 60 | 88°39'07''SW | 4251.16 | 60 | 249,752.646200 | 1,987,710.570400 |
| 60 - 61 | 55°33'25''SE | 2121.99 | 61 | 251,502.634900 | 1,986,510.406500 |
