Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- BIENESTAR.- Secretaría de Bienestar.
ARIADNA MONTIEL REYES, Secretaria de BIENESTAR, con fundamento en los artículos 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 34 de la Ley de Coordinación Fiscal; 14, fracción IV de la Ley General de Desarrollo Social; Décimo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la Reforma Política de la Ciudad de México, publicado el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación; Décimo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018; 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar, y
CONSIDERANDO
Que la Ley General de Desarrollo Social establece en su artículo 14, fracción IV, que entre las vertientes de la Política de Desarrollo Social debe incluirse la infraestructura social básica;
Que la Ley de Coordinación Fiscal dispone en su artículo 34, que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social (ahora Secretaría de Bienestar), distribuirá el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), entre las entidades, considerando los criterios de pobreza extrema conforme a una fórmula y procedimientos específicos;
Que el 15 de agosto de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que se dan a conocer las variables y fuentes de información para el cálculo de la fórmula del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, y los porcentajes de participación que se asignará a cada entidad federativa, para efectos de la formulación anual del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024";
Que el artículo Segundo Transitorio del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, establece que en caso de que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) actualice la información correspondiente a los indicadores de pobreza utilizados para el cálculo de la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, antes de la emisión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024, la Secretaría de Bienestar publicará la modificación del citado Acuerdo, tomando en cuenta la información actualizada emitida por dicho Consejo;
Que en cumplimiento a los artículos 36 y 37 de la Ley General de Desarrollo Social; y Vigésimo del Acuerdo por el cual se actualizan los lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de la pobreza, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre de 2018, el CONEVAL, con fecha 10 de agosto de 2023, publicó las estimaciones de pobreza en México y para cada entidad federativa, correspondientes a 2022; y,
Que la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, mediante oficio número CONAMER/23/4946 de fecha 7 de septiembre de 2023, ha emitido la exención de Análisis de Impacto Regulatorio correspondiente, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO QUE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS VARIABLES Y
FUENTES DE INFORMACIÓN PARA EL CÁLCULO DE LA FÓRMULA DEL FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, Y LOS PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN QUE SE
ASIGNARÁ A CADA ENTIDAD FEDERATIVA, PARA EFECTOS DE LA FORMULACIÓN ANUAL DEL
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024,
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 15 DE AGOSTO DE 2023
FUENTES DE INFORMACIÓN PARA EL CÁLCULO DE LA FÓRMULA DEL FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, Y LOS PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN QUE SE
ASIGNARÁ A CADA ENTIDAD FEDERATIVA, PARA EFECTOS DE LA FORMULACIÓN ANUAL DEL
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024,
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 15 DE AGOSTO DE 2023
ARTÍCULO ÚNICO. - Se modifican los artículos Tercero y Cuarto del Acuerdo por el que se dan a conocer las variables y fuentes de información para el cálculo de la fórmula del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, y los porcentajes de participación que se asignará a cada entidad federativa, para efectos de la formulación anual del proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de agosto de 2023, para quedar como sigue:
Primero. - ...
Segundo. - ...
...
...
TERCERO. - Componentes que pertenecen a la fórmula de distribución señalada en el artículo anterior:
| Componente ![]() |
| Nombre: Línea Basal Descripción: Se refiere al monto que los estados recibieron por concepto de FAIS en el 2013. Para el caso de la Ciudad de México el Artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que será de 686,880,919.32 pesos. Fuente de Información: Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, en el Paquete Económico y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2013. Sitio electrónico: https://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2013/temas/tomos/33/r33_rfef.pdf (Enlace verificado el 24 de agosto de 2023) Indicaciones: La liga anterior direcciona al sitio electrónico "Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, Resumen por Fondo y Entidad Federativa"; tomar los valores de la columna FAIS por entidad federativa. |
| Componente ![]() |
| Nombre: Pobreza Descripción: Se refiere a la participación de las 32 entidades federativas del país en la pobreza extrema a nivel nacional, ponderada por las carencias promedio de las personas en pobreza extrema de la respectiva entidad federativa. Fuente de Información: CONEVAL. Sitio electrónico: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/MMP_2022/AE_nacional_estatal_2022.zip (Enlace verificado el 24 de agosto de 2023) Indicaciones: Colocar el enlace anterior en la barra de direcciones de un determinado navegador web y teclear Enter, comenzará la descarga de la base de datos, una vez descargada, abrir el archivo. Para construir el indicador utilice los valores de cada entidad federativa, ubicados en la pestaña Cuadro 4A; tomar los correspondientes a la fila "Población en situación de pobreza extrema" y la columna "Miles de personas (2022)" y la columna "Carencias Promedio (2022)". |
| Componente ![]() |
| Nombre: Eficacia Descripción: Es una medida de la disminución de la pobreza extrema que ha logrado una entidad federativa en un periodo determinado. Para el caso del FAIS, se compara el número de personas en situación de pobreza extrema en la medición vigente de pobreza multidimensional hecha por el CONEVAL, respecto de la misma medición inmediata anterior a la vigente. La medición de pobreza multidimensional más reciente es la 2022 y la inmediata anterior es la 2020 para el caso de entidades. Si este indicador es mayor a uno, se considera que la entidad federativa ha sido eficaz, si es menor a uno, se considera que no lo ha sido. Fuente de Información: CONEVAL. Sitio electrónico: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/MMP_2022/AE_nacional_estatal_2022.zip (Enlace verificado el 24 de agosto de 2023) Indicaciones: Colocar el enlace anterior en la barra de direcciones de un determinado navegador web y teclear Enter, comenzará la descarga de la base de datos, una vez descargada, abrir el archivo. Para construir el indicador utilice los valores de cada entidad federativa, ubicados en la pestaña Cuadro 4A; tomar los correspondientes a la fila "Población en situación de pobreza extrema" y la columna "Miles de personas (2020 y 2022)". |
| Componente ![]() |
| Nombre: Incremento FAIS Descripción: Es el diferencial entre el monto total asignado al FAIS en el año actual, respecto del monto total asignado al FAIS en 2013. Para efectos del cálculo, deberá sumarse al monto 2013 la cantidad asignada a la Ciudad de México que de manera predefinida equivale a 686,880,919.32 pesos. Fuente de Información: Para el monto total 2013, consultar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. Para el monto total FAIS 2024, consultar la Recaudación Federal Participable (RFP) 2024 que se publica en la Ley de Ingresos de la Federación y obtener el 2.5294% tal como lo establece el artículo 32 de la Ley de Coordinación Fiscal en su primer párrafo o, en su defecto, en caso de estar disponible, consultar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024. Sitio electrónico: Para el caso del monto total FAIS 2013 https://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2013/temas/tomos/33/r33_rfef.pdf (Enlace verificado el 24 de agosto de 2023) Para el caso del monto total FAIS 2024 Deberá consultar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024 publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dicha información la podrá consultar en las siguientes ligas electrónicas: Diario Oficial de la Federación: http://www.dof.gob.mx/ Portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Paquete_Economico_y_Presupuesto Indicaciones: La primera liga direcciona al sitio electrónico "Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, Resumen por Fondo y entidad Federativa"; de ahí tomar el monto total FAIS, que equivale a 53,090,815,000 pesos y sumar los 686,880,919.32 pesos que corresponden a la Ciudad de México. El total da 53,777,695,919.32 pesos. Para calcular el incremento del FAIS 2024 reste del monto total FAIS 2024 publicado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 la cantidad correspondiente al monto total FAIS 2013, incluyendo a la Ciudad de México, como se muestra en seguida: ![]() |
CUARTO. - Resultados de la fórmula de distribución señalada en el artículo SEGUNDO:
Componente
(Pobreza)
(Pobreza)| Entidad federativa | Información CONEVAL 2022 | Desarrollo de la fórmula | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Miles de personas en situación de pobreza extrema 2022 | Carencias promedio de las personas en situación de pobreza extrema 2022 | ||||
| Aguascalientes | 26.095 | 3.4067829086 | 0.0028664758 | 0.0097654609 | 0.0025531542 |
| Baja California | 49.912 | 3.6879908639 | 0.0054827186 | 0.0202202161 | 0.0052865226 |
| Baja California Sur | 6.409 | 3.5130285536 | 0.0007040139 | 0.0024732211 | 0.0006466172 |
| Campeche | 91.659 | 3.8192976140 | 0.0100685307 | 0.0384547152 | 0.0100538848 |
| Coahuila de Zaragoza | 58.792 | 3.5024833311 | 0.0064581662 | 0.0226196195 | 0.0059138404 |
| Colima | 9.341 | 3.5697462798 | 0.0010260874 | 0.0036628717 | 0.0009576482 |
| Chiapas | 1,607.510 | 3.9173249311 | 0.1765812824 | 0.6917262600 | 0.1808500223 |
| Chihuahua | 79.811 | 3.7389457594 | 0.0087670551 | 0.0327795435 | 0.0085701259 |
| Ciudad de México | 159.352 | 3.5610786184 | 0.0175044513 | 0.0623347273 | 0.0162972515 |
| Durango | 117.753 | 3.8214737629 | 0.0129348967 | 0.0494303683 | 0.0129234406 |
| Guanajuato | 203.401 | 3.4295455775 | 0.0223431328 | 0.0766267923 | 0.0200338745 |
| Guerrero | 800.480 | 4.0521587048 | 0.0879308900 | 0.3563099212 | 0.0931562974 |
| Hidalgo | 214.018 | 3.8099972899 | 0.0235093859 | 0.0895706965 | 0.0234180244 |
| Jalisco | 180.544 | 3.6088100408 | 0.0198323438 | 0.0715711616 | 0.0187120931 |
| México | 1,032.442 | 3.5882432137 | 0.1134113831 | 0.4069476256 | 0.1063953928 |
| Michoacán de Ocampo | 372.003 | 3.7979855001 | 0.0408636754 | 0.1551996466 | 0.0405765419 |
| Morelos | 117.480 | 3.5579417773 | 0.0129049082 | 0.0459149122 | 0.0120043338 |
| Nayarit | 81.132 | 3.7849923581 | 0.0089121639 | 0.0337324723 | 0.0088192667 |
| Nuevo León | 64.927 | 3.4705438415 | 0.0071320819 | 0.0247522028 | 0.0064713987 |
| Oaxaca | 859.854 | 4.0471266052 | 0.0944529875 | 0.3822631988 | 0.0999417140 |
| Puebla | 765.545 | 3.7510910528 | 0.0840933604 | 0.3154418520 | 0.0824714475 |
| Querétaro | 42.515 | 3.4700223451 | 0.0046701751 | 0.0162056121 | 0.0042369149 |
| Quintana Roo | 79.583 | 3.7741351796 | 0.0087420098 | 0.0329935268 | 0.0086260713 |
| San Luis Potosí | 212.923 | 3.8086679222 | 0.0233891026 | 0.0890813250 | 0.0232900795 |
| Sinaloa | 55.829 | 3.7638324168 | 0.0061326875 | 0.0230824079 | 0.0060348352 |
| Sonora | 51.183 | 3.6658460817 | 0.0056223350 | 0.0206106148 | 0.0053885914 |
| Tabasco | 272.474 | 3.9383647614 | 0.0299306433 | 0.1178777907 | 0.0308188402 |
| Tamaulipas | 102.628 | 3.5501909810 | 0.0112734502 | 0.0400229010 | 0.0104638828 |
| Tlaxcala | 92.563 | 3.6328122468 | 0.0101678330 | 0.0369378283 | 0.0096572986 |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | 1,078.237 | 3.9813853541 | 0.1184418587 | 0.4715626814 | 0.1232888302 |
| Yucatán | 133.000 | 3.6250526316 | 0.0146097446 | 0.0529610932 | 0.0138465393 |
| Zacatecas | 84.118 | 3.4337121662 | 0.0092401692 | 0.0317280812 | 0.0082952239 |
| Sumatoria | 9,103.513 | 118.0806106710 | 1.0 | 3.8248613475 | 1.0 |
Componente
(Eficacia)
(Eficacia)| Entidad federativa | Información CONEVAL 2022 | Desarrollo de la fórmula | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Miles de personas en situación de pobreza extrema 2020 | Miles de personas en situación de pobreza extrema 2022 | |||
| Aguascalientes | 34.684 | 26.095 | 1.3291435141 | 0.0290890374 |
| Baja California | 58.008 | 49.912 | 1.1622054816 | 0.0254355067 |
| Baja California Sur | 23.440 | 6.409 | 3.6573568419 | 0.0800432676 |
| Campeche | 112.578 | 91.659 | 1.2282263608 | 0.0268804100 |
| Coahuila de Zaragoza | 80.982 | 58.792 | 1.3774323037 | 0.0301458642 |
| Colima | 13.652 | 9.341 | 1.4615137566 | 0.0319860330 |
| Chiapas | 1,623.138 | 1,607.510 | 1.0097218680 | 0.0220983189 |
| Chihuahua | 110.470 | 79.811 | 1.3841450427 | 0.0302927761 |
| Ciudad de México | 400.408 | 159.352 | 2.5127265425 | 0.0549924035 |
| Durango | 79.603 | 117.753 | 0.6760167469 | 0.0147949986 |
| Guanajuato | 281.151 | 203.401 | 1.3822498414 | 0.0302512986 |
| Guerrero | 907.629 | 800.480 | 1.1338559364 | 0.0248150613 |
| Hidalgo | 251.994 | 214.018 | 1.1774430188 | 0.0257689886 |
| Jalisco | 251.831 | 180.544 | 1.3948455778 | 0.0305269632 |
| México | 1,401.911 | 1,032.442 | 1.3578593277 | 0.0297174988 |
| Michoacán de Ocampo | 363.749 | 372.003 | 0.9778120069 | 0.0213999540 |
| Morelos | 166.814 | 117.480 | 1.4199353081 | 0.0310760658 |
| Nayarit | 46.998 | 81.132 | 0.5792782133 | 0.0126778226 |
| Nuevo León | 123.860 | 64.927 | 1.9076809340 | 0.0417506473 |
| Oaxaca | 860.464 | 859.854 | 1.0007094228 | 0.0219010765 |
| Puebla | 844.322 | 765.545 | 1.1029031605 | 0.0241376427 |
| Querétaro | 69.729 | 42.515 | 1.6401034929 | 0.0358945677 |
| Quintana Roo | 199.439 | 79.583 | 2.5060502871 | 0.0548462899 |
| San Luis Potosí | 250.605 | 212.923 | 1.1769747749 | 0.0257587408 |
| Sinaloa | 73.936 | 55.829 | 1.3243296495 | 0.0289836833 |
| Sonora | 104.930 | 51.183 | 2.0500947580 | 0.0448674522 |
| Tabasco | 330.804 | 272.474 | 1.2140754714 | 0.0265707100 |
| Tamaulipas | 135.494 | 102.628 | 1.3202439880 | 0.0288942664 |
| Tlaxcala | 132.893 | 92.563 | 1.4357032508 | 0.0314211559 |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | 1,129.752 | 1,078.237 | 1.0477770657 | 0.0229311778 |
| Yucatán | 263.685 | 133.000 | 1.9825939850 | 0.0433901606 |
| Zacatecas | 64.034 | 84.118 | 0.7612401626 | 0.0166601600 |
| Sumatoria | 10,792.987 | 9,103.513 | 45.6922480924 | 1.0 |
Sustitución en Fórmula
![]() | ||||||||
| Entidad Federativa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Aguascalientes | 197,953,256 | + | ![]() | (0.8 * | 0.0025531542 | + 0.2 * | 0.0290890374 | ) |
| Baja California | 243,015,639 | + | ![]() | (0.8 * | 0.0052865226 | + 0.2 * | 0.0254355067 | ) |
| Baja California Sur | 73,379,212 | + | ![]() | (0.8 * | 0.0006466172 | + 0.2 * | 0.0800432676 | ) |
| Campeche | 548,719,166 | + | ![]() | (0.8 * | 0.0100538848 | + 0.2 * | 0.0268804100 | ) |
| Coahuila de Zaragoza | 406,205,780 | + | ![]() | (0.8 * | 0.0059138404 | + 0.2 * | 0.0301458642 | ) |
| Colima | 85,238,861 | + | ![]() | (0.8 * | 0.0009576482 | + 0.2 * | 0.0319860330 | ) |
| Chiapas | 9,565,473,489 | + | ![]() | (0.8 * | 0.1808500223 | + 0.2 * | 0.0220983189 | ) |
| Chihuahua | 1,039,553,212 | + | ![]() | (0.8 * | 0.0085701259 | + 0.2 * | 0.0302927761 | ) |
| Ciudad de México | 686,880,919 | + | ![]() | (0.8 * | 0.0162972515 | + 0.2 * | 0.0549924035 | ) |
| Durango | 773,661,418 | + | ![]() | (0.8 * | 0.0129234406 | + 0.2 * | 0.0147949986 | ) |
| Guanajuato | 2,017,332,796 | + | ![]() | (0.8 * | 0.0200338745 | + 0.2 * | 0.0302512986 | ) |
| Guerrero | 4,662,535,295 | + | ![]() | (0.8 * | 0.0931562974 | + 0.2 * | 0.0248150613 | ) |
| Hidalgo | 1,674,311,243 | + | ![]() | (0.8 * | 0.0234180244 | + 0.2 * | 0.0257689886 | ) |
| Jalisco | 1,270,667,340 | + | ![]() | (0.8 * | 0.0187120931 | + 0.2 * | 0.0305269632 | ) |
| México | 3,462,868,563 | + | ![]() | (0.8 * | 0.1063953928 | + 0.2 * | 0.0297174988 | ) |
| Michoacán de Ocampo | 2,125,061,765 | + | ![]() | (0.8 * | 0.0405765419 | + 0.2 * | 0.0213999540 | ) |
| Morelos | 470,968,561 | + | ![]() | (0.8 * | 0.0120043338 | + 0.2 * | 0.0310760658 | ) |
| Nayarit | 469,364,268 | + | ![]() | (0.8 * | 0.0088192667 | + 0.2 * | 0.0126778226 | ) |
| Nuevo León | 616,828,431 | + | ![]() | (0.8 * | 0.0064713987 | + 0.2 * | 0.0417506473 | ) |
| Oaxaca | 5,349,661,863 | + | ![]() | (0.8 * | 0.0999417140 | + 0.2 * | 0.0219010765 | ) |
| Puebla | 4,339,279,645 | + | ![]() | (0.8 * | 0.0824714475 | + 0.2 * | 0.0241376427 | ) |
| Querétaro | 507,341,024 | + | ![]() | (0.8 * | 0.0042369149 | + 0.2 * | 0.0358945677 | ) |
| Quintana Roo | 535,355,500 | + | ![]() | (0.8 * | 0.0086260713 | + 0.2 * | 0.0548462899 | ) |
| San Luis Potosí | 1,750,099,005 | + | ![]() | (0.8 * | 0.0232900795 | + 0.2 * | 0.0257587408 | ) |
| Sinaloa | 666,706,174 | + | ![]() | (0.8 * | 0.0060348352 | + 0.2 * | 0.0289836833 | ) |
| Sonora | 412,801,278 | + | ![]() | (0.8 * | 0.0053885914 | + 0.2 * | 0.0448674522 | ) |
| Tabasco | 1,019,660,277 | + | ![]() | (0.8 * | 0.0308188402 | + 0.2 * | 0.0265707100 | ) |
| Tamaulipas | 684,206,927 | + | ![]() | (0.8 * | 0.0104638828 | + 0.2 * | 0.0288942664 | ) |
| Tlaxcala | 476,981,561 | + | ![]() | (0.8 * | 0.0096572986 | + 0.2 * | 0.0314211559 | ) |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | 5,601,399,480 | + | ![]() | (0.8 * | 0.1232888302 | + 0.2 * | 0.0229311778 | ) |
| Yucatán | 1,279,609,923 | + | ![]() | (0.8 * | 0.0138465393 | + 0.2 * | 0.0433901606 | ) |
| Zacatecas | 764,574,048 | + | ![]() | (0.8 * | 0.0082952239 | + 0.2 * | 0.0166601600 | ) |
| Sumatoria | 53,777,695,919 | | ![]() | | 1.0 | | 1.0 | |
Resultado de la Fórmula
| Entidad Federativa | ![]() | + | ![]() | ![]() | ||
| Aguascalientes | 197,953,256 | + | ![]() | ( | 0.0078603309 | ) |
| Baja California | 243,015,639 | + | ![]() | ( | 0.0093163194 | ) |
| Baja California Sur | 73,379,212 | + | ![]() | ( | 0.0165259473 | ) |
| Campeche | 548,719,166 | + | ![]() | ( | 0.0134191898 | ) |
| Coahuila de Zaragoza | 406,205,780 | + | ![]() | ( | 0.0107602451 | ) |
| Colima | 85,238,861 | + | ![]() | ( | 0.0071633252 | ) |
| Chiapas | 9,565,473,489 | + | ![]() | ( | 0.1490996816 | ) |
| Chihuahua | 1,039,553,212 | + | ![]() | ( | 0.0129146560 | ) |
| Ciudad de México | 686,880,919 | + | ![]() | ( | 0.0240362819 | ) |
| Durango | 773,661,418 | + | ![]() | ( | 0.0132977522 | ) |
| Guanajuato | 2,017,332,796 | + | ![]() | ( | 0.0220773593 | ) |
| Guerrero | 4,662,535,295 | + | ![]() | ( | 0.0794880502 | ) |
| Hidalgo | 1,674,311,243 | + | ![]() | ( | 0.0238882173 | ) |
| Jalisco | 1,270,667,340 | + | ![]() | ( | 0.0210750671 | ) |
| México | 3,462,868,563 | + | ![]() | ( | 0.0910598140 | ) |
| Michoacán de Ocampo | 2,125,061,765 | + | ![]() | ( | 0.0367412243 | ) |
| Morelos | 470,968,561 | + | ![]() | ( | 0.0158186802 | ) |
| Nayarit | 469,364,268 | + | ![]() | ( | 0.0095909779 | ) |
| Nuevo León | 616,828,431 | + | ![]() | ( | 0.0135272484 | ) |
| Oaxaca | 5,349,661,863 | + | ![]() | ( | 0.0843335865 | ) |
| Puebla | 4,339,279,645 | + | ![]() | ( | 0.0708046866 | ) |
| Querétaro | 507,341,024 | + | ![]() | ( | 0.0105684455 | ) |
| Quintana Roo | 535,355,500 | + | ![]() | ( | 0.0178701150 | ) |
| San Luis Potosí | 1,750,099,005 | + | ![]() | ( | 0.0237838118 | ) |
| Sinaloa | 666,706,174 | + | ![]() | ( | 0.0106246048 | ) |
| Sonora | 412,801,278 | + | ![]() | ( | 0.0132843635 | ) |
| Tabasco | 1,019,660,277 | + | ![]() | ( | 0.0299692142 | ) |
| Tamaulipas | 684,206,927 | + | ![]() | ( | 0.0141499596 | ) |
| Tlaxcala | 476,981,561 | + | ![]() | ( | 0.0140100701 | ) |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | 5,601,399,480 | + | ![]() | ( | 0.1032172998 | ) |
| Yucatán | 1,279,609,923 | + | ![]() | ( | 0.0197552636 | ) |
| Zacatecas | 764,574,048 | + | ![]() | ( | 0.0099682111 | ) |
| Sumatoria | 53,777,695,919 | | ![]() | | 1.0 | |
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- En caso que el monto asignado al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para el ejercicio fiscal 2024 sea inferior a la participación que en su totalidad hayan recibido las entidades federativas en 2013, la fórmula no será aplicable y la distribución se realizará en los términos del párrafo segundo del artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Dado en la Ciudad de México, a los 8 días del mes de septiembre de 2023.- La Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.- Rúbrica.
|
En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición. El contenido, forma y alcance de los documentos publicados, son estricta responsabilidad de su emisor. |

























































































