CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL
2024 DEL RAMO 08 POR UNIDAD RESPONSABLE
2024 DEL RAMO 08 POR UNIDAD RESPONSABLE
En cumplimiento a lo que establece el artículo 23, cuarto párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 2023, así como a lo señalado en el numeral 2 del Oficio No. 411/UPCP/2023/2860 emitido el 8 de diciembre de 2023 por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se da a conocer el calendario de presupuesto autorizado a las unidades administrativas responsables que conforman el Ramo 08 Agricultura y Desarrollo Rural.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2024 CALENDARIOS DE GASTO (pesos)
| Ramo: 08 Agricultura y Desarrollo Rural | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | M e s | |||||||||||
| | | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 74,109,572,158 | 10,373,640,664 | 15,795,455,728 | 8,659,530,586 | 9,116,156,216 | 4,195,049,793 | 2,797,920,129 | 7,335,836,986 | 2,340,316,064 | 5,244,037,979 | 1,962,150,718 | 2,289,090,901 | 4,000,386,394 |
| Sector Central | 38,469,764,332 | 4,827,464,445 | 11,924,868,771 | 5,560,311,963 | 5,037,925,632 | 363,083,670 | 406,540,955 | 5,154,605,022 | 370,681,506 | 3,349,893,838 | 342,730,067 | 431,467,198 | 700,191,265 | |
| 100 | Secretaría | 45,470,706 | 4,053,801 | 4,667,674 | 4,688,177 | 3,514,845 | 3,037,790 | 4,284,141 | 3,554,727 | 3,348,849 | 1,887,790 | 1,622,838 | 2,955,873 | 7,854,201 |
| 108 | Dirección General de Supervisión, Evaluación y Rendición de Cuentas | 6,024,875 | 499,890 | 489,783 | 525,763 | 700,404 | 431,805 | 407,098 | 522,887 | 403,610 | 409,082 | 440,263 | 597,588 | 596,702 |
| 109 | Dirección General de Normalización Agroalimentaria | 2,835,759 | 440,636 | 426,751 | 443,468 | 225,695 | 224,174 | 217,036 | 244,625 | 181,761 | 53,363 | 71,603 | 103,204 | 203,443 |
| 110 | Oficina del Abogado General | 42,695,694 | 4,578,617 | 4,695,316 | 5,030,156 | 3,012,645 | 3,301,316 | 3,282,547 | 3,902,689 | 3,308,226 | 2,550,952 | 1,953,937 | 2,783,582 | 4,295,711 |
| 111 | Coordinación General de Comunicación Social | 39,668,779 | 2,487,378 | 2,651,743 | 2,896,611 | 1,812,499 | 2,098,517 | 2,110,261 | 2,461,348 | 2,881,603 | 3,127,454 | 6,920,288 | 3,409,312 | 6,811,765 |
| 112 | Coordinación General de Enlace Sectorial | 24,862,617 | 2,299,555 | 2,289,927 | 2,548,921 | 1,650,272 | 1,917,011 | 1,926,341 | 2,480,123 | 1,926,847 | 1,329,872 | 1,296,757 | 1,521,392 | 3,675,599 |
| 113 | Coordinación General de Operación Territorial | 20,698,781 | 1,825,384 | 2,177,386 | 2,118,819 | 1,437,374 | 1,627,609 | 1,564,282 | 2,064,270 | 1,564,135 | 1,164,906 | 1,082,357 | 1,416,711 | 2,655,548 |
| 117 | Coordinación General de Asuntos Internacionales | 60,534,266 | 2,655,944 | 4,059,494 | 3,966,172 | 4,090,018 | 4,361,181 | 4,075,783 | 5,651,353 | 5,407,497 | 5,325,163 | 6,655,739 | 5,469,084 | 8,816,838 |
| 121 | Oficina de Representación en Aguascalientes | 49,160,535 | 2,288,914 | 2,410,768 | 3,029,365 | 3,193,820 | 3,955,388 | 3,747,450 | 4,636,272 | 3,803,667 | 3,653,771 | 3,904,636 | 5,534,759 | 9,001,725 |
| 122 | Oficina de Representación en Baja California | 69,476,602 | 3,392,235 | 3,896,065 | 4,428,887 | 4,827,589 | 5,491,701 | 5,519,689 | 6,753,067 | 5,937,245 | 5,299,022 | 5,777,944 | 7,138,917 | 11,014,241 |
| 123 | Oficina de Representación en Baja California Sur | 37,088,236 | 1,584,818 | 1,747,715 | 2,172,478 | 2,361,316 | 2,732,642 | 2,685,537 | 3,563,660 | 2,996,621 | 2,767,608 | 2,830,328 | 4,472,031 | 7,173,482 |
| 124 | Oficina de Representación en Campeche | 47,753,808 | 2,683,883 | 2,655,460 | 3,123,872 | 3,305,491 | 3,798,774 | 3,527,450 | 4,539,233 | 3,864,679 | 3,504,942 | 3,346,347 | 4,802,380 | 8,601,297 |
| 125 | Oficina de Representación en Coahuila | 59,624,847 | 2,674,998 | 3,071,338 | 3,923,757 | 4,007,254 | 4,715,295 | 4,483,014 | 5,689,562 | 4,833,763 | 4,377,199 | 5,110,851 | 6,093,297 | 10,644,519 |
| 126 | Oficina de Representación en Colima | 57,202,565 | 2,759,735 | 2,883,922 | 3,487,913 | 3,635,079 | 4,223,607 | 4,100,949 | 5,228,562 | 4,413,627 | 3,983,249 | 4,983,130 | 6,084,028 | 11,418,764 |
| 127 | Oficina de Representación en Chiapas | 216,943,751 | 13,721,320 | 14,365,037 | 16,908,348 | 14,608,607 | 17,026,203 | 16,796,294 | 20,544,322 | 18,293,397 | 14,854,044 | 14,924,750 | 21,265,101 | 33,636,328 |
| 128 | Oficina de Representación en Chihuahua | 106,339,426 | 4,897,630 | 5,532,845 | 6,605,620 | 7,116,180 | 8,132,866 | 8,085,479 | 9,840,204 | 8,625,991 | 8,427,750 | 9,049,850 | 11,199,531 | 18,825,480 |
| 129 | Oficina de Representación en la Ciudad de México | 25,557,117 | 1,775,958 | 2,222,971 | 2,443,260 | 2,042,544 | 1,940,122 | 1,982,736 | 2,788,309 | 2,272,020 | 1,576,175 | 1,339,471 | 1,181,479 | 3,992,072 |
| 130 | Oficina de Representación en Durango | 90,331,550 | 4,326,905 | 4,865,269 | 5,861,499 | 5,938,256 | 7,038,307 | 6,795,695 | 8,590,685 | 7,164,317 | 6,480,871 | 7,721,186 | 9,389,095 | 16,159,465 |
| 131 | Oficina de Representación en Guanajuato | 99,302,197 | 5,181,311 | 5,769,595 | 6,979,928 | 6,673,252 | 8,176,961 | 7,824,429 | 9,473,730 | 8,246,011 | 7,641,011 | 6,572,314 | 8,674,973 | 18,088,682 |
| 132 | Oficina de Representación en Guerrero | 118,308,588 | 6,644,499 | 6,812,109 | 8,806,978 | 8,355,995 | 10,219,834 | 9,521,842 | 11,588,626 | 10,119,969 | 9,275,529 | 8,981,962 | 11,611,801 | 16,369,444 |
| 133 | Oficina de Representación en Hidalgo | 91,477,789 | 5,124,915 | 6,215,909 | 6,673,834 | 6,432,597 | 7,480,174 | 7,182,862 | 9,296,310 | 7,774,716 | 7,238,888 | 6,988,110 | 9,776,365 | 11,293,109 |
| 134 | Oficina de Representación en Jalisco | 114,719,084 | 5,938,096 | 6,358,383 | 8,102,567 | 8,247,091 | 9,890,337 | 9,561,768 | 11,881,639 | 9,859,995 | 9,443,362 | 9,923,409 | 13,157,705 | 12,354,732 |
| 135 | Oficina de Representación en el Estado de México | 130,825,857 | 6,860,398 | 7,432,612 | 9,100,248 | 8,517,321 | 10,189,370 | 9,749,862 | 11,666,953 | 9,848,114 | 9,826,193 | 10,235,666 | 13,401,846 | 23,997,274 |
| 136 | Oficina de Representación en Michoacán | 142,015,102 | 7,809,151 | 8,298,924 | 9,987,680 | 9,741,818 | 11,461,839 | 11,040,049 | 13,744,026 | 11,752,368 | 11,328,964 | 11,396,942 | 15,411,035 | 20,042,306 |
| 137 | Oficina de Representación en Morelos | 43,881,808 | 2,211,309 | 2,683,936 | 3,149,018 | 3,114,098 | 3,578,661 | 3,345,766 | 4,330,283 | 3,702,829 | 3,360,020 | 3,131,278 | 4,394,833 | 6,879,777 |
| 138 | Oficina de Representación en Nayarit | 61,748,131 | 3,020,067 | 3,139,425 | 3,848,677 | 4,285,870 | 5,028,786 | 4,960,177 | 6,126,714 | 5,302,368 | 4,631,170 | 4,957,765 | 6,219,441 | 10,227,671 |
| 139 | Oficina de Representación en Nuevo León | 63,435,822 | 3,374,942 | 3,582,064 | 4,264,428 | 4,359,201 | 5,066,203 | 4,815,309 | 6,435,811 | 5,391,171 | 4,705,830 | 4,952,589 | 6,404,791 | 10,083,483 |
| 140 | Oficina de Representación en Oaxaca | 126,364,087 | 7,824,036 | 8,377,286 | 9,220,457 | 8,533,352 | 10,652,034 | 10,054,942 | 11,885,936 | 10,427,953 | 9,190,340 | 9,130,967 | 12,055,542 | 19,011,242 |
| 141 | Oficina de Representación en Puebla | 119,628,935 | 7,575,382 | 7,693,133 | 9,307,317 | 8,361,517 | 10,097,163 | 9,506,065 | 11,887,058 | 9,959,826 | 9,472,338 | 8,487,958 | 12,118,588 | 15,162,590 |
| 142 | Oficina de Representación en Querétaro | 41,790,175 | 1,725,419 | 1,883,328 | 2,395,772 | 2,748,362 | 3,286,528 | 3,284,567 | 3,872,087 | 3,060,046 | 3,124,842 | 3,446,609 | 4,533,362 | 8,429,253 |
| 143 | Oficina de Representación en Quintana Roo | 44,307,066 | 2,021,835 | 2,500,413 | 2,746,562 | 3,158,124 | 3,590,602 | 3,372,229 | 4,428,627 | 3,736,018 | 3,425,932 | 3,635,994 | 4,967,775 | 6,722,955 |
| 144 | Oficina de Representación en San Luis Potosí | 84,468,798 | 5,309,363 | 4,990,913 | 6,125,977 | 5,752,978 | 7,043,055 | 6,528,585 | 8,378,027 | 6,921,872 | 6,375,611 | 6,063,848 | 9,002,454 | 11,976,115 |
| 145 | Oficina de Representación en Sinaloa | 112,381,995 | 5,371,107 | 6,612,629 | 7,785,952 | 8,286,171 | 9,886,073 | 9,239,216 | 10,559,187 | 9,114,428 | 8,851,439 | 8,762,777 | 11,907,059 | 16,005,957 |
| 146 | Oficina de Representación en Sonora | 86,465,383 | 3,636,253 | 4,280,166 | 5,416,053 | 6,240,526 | 6,932,455 | 6,762,880 | 8,386,829 | 7,023,811 | 7,368,899 | 8,015,058 | 8,128,299 | 14,274,154 |
| 147 | Oficina de Representación en Tabasco | 83,041,713 | 4,425,061 | 4,462,671 | 5,628,832 | 6,118,042 | 7,487,648 | 6,751,338 | 8,593,947 | 7,381,771 | 6,406,400 | 5,934,645 | 8,222,457 | 11,628,901 |
| 148 | Oficina de Representación en Tamaulipas | 132,857,590 | 7,544,563 | 8,051,243 | 9,769,743 | 8,995,902 | 10,886,817 | 10,673,520 | 13,625,516 | 11,764,584 | 10,500,979 | 10,074,775 | 13,654,874 | 17,315,074 |
| 149 | Oficina de Representación en Tlaxcala | 57,964,265 | 3,199,142 | 3,235,863 | 3,916,950 | 3,745,792 | 4,480,035 | 4,324,632 | 5,791,223 | 4,544,826 | 4,237,199 | 4,210,093 | 6,398,632 | 9,879,878 |
| 150 | Oficina de Representación en Veracruz | 172,335,180 | 9,902,683 | 10,307,048 | 12,620,208 | 12,173,604 | 14,277,649 | 13,551,394 | 16,929,627 | 14,324,913 | 13,969,217 | 13,166,618 | 17,738,247 | 23,373,972 |
| 151 | Oficina de Representación en Yucatán | 98,974,217 | 5,954,567 | 6,042,513 | 7,433,946 | 6,545,139 | 8,020,015 | 7,560,608 | 10,074,884 | 8,536,005 | 7,311,902 | 7,759,948 | 10,054,036 | 13,680,654 |
| 152 | Oficina de Representación en Zacatecas | 99,119,166 | 6,095,380 | 6,401,686 | 7,666,046 | 7,138,552 | 8,526,096 | 8,013,176 | 10,406,864 | 8,274,444 | 7,821,006 | 7,152,101 | 9,334,980 | 12,288,835 |
| 153 | Oficina de Representación en la Región Lagunera | 66,017,900 | 3,684,951 | 3,843,358 | 4,603,909 | 4,566,415 | 5,455,577 | 5,182,692 | 6,540,805 | 5,713,602 | 4,965,109 | 4,740,808 | 6,669,922 | 10,050,752 |
| 200 | Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria | 12,471,621 | 1,420,179 | 1,622,330 | 1,603,982 | 915,008 | 948,269 | 917,116 | 1,214,228 | 932,173 | 480,076 | 396,540 | 978,001 | 1,043,719 |
| 212 | Dirección General de Organización para la Productividad | 7,801,971 | 535,701 | 667,777 | 663,690 | 612,315 | 602,917 | 597,104 | 738,315 | 596,062 | 512,093 | 633,685 | 780,011 | 862,301 |
| 214 | Dirección General de la Autosuficiencia Alimentaria | 4,613,027 | 434,273 | 522,929 | 513,954 | 351,649 | 358,215 | 352,787 | 433,476 | 356,097 | 206,462 | 294,953 | 228,337 | 559,895 |
| 215 | Dirección General de Apoyos Productivos Directos | 16,263,748,634 | 4,577,621,966 | 4,587,643,475 | 5,167,689,910 | 170,701,371 | 691,214 | 50,682,623 | 1,707,053,353 | 624,527 | 183,887 | 183,367 | 253,151 | 419,790 |
| 300 | Coordinación General de Agricultura | 278,006,031 | 20,156,312 | 19,964,746 | 78,799,864 | 65,673,498 | 13,893,661 | 13,393,265 | 14,471,319 | 12,819,852 | 9,973,757 | 9,094,974 | 12,444,755 | 7,320,028 |
| 310 | Dirección General de Fomento a la Agricultura | 21,690,451 | 2,214,589 | 2,243,468 | 2,401,860 | 1,534,142 | 1,660,483 | 1,714,123 | 2,149,130 | 1,761,801 | 1,342,105 | 820,747 | 1,005,094 | 2,842,909 |
| 311 | Dirección General de Suelos y Agua | 17,507,939,844 | 6,551,593 | 7,027,476,723 | 2,122,403 | 4,437,515,324 | 1,463,734 | 1,434,403 | 3,025,009,917 | 1,465,431 | 3,001,068,641 | 934,067 | 1,385,324 | 1,512,284 |
| 312 | Dirección General de Gestión de Riesgos | 6,833,431 | 827,247 | 829,411 | 871,461 | 502,894 | 547,296 | 694,262 | 606,006 | 529,481 | 303,713 | 228,008 | 289,397 | 604,255 |
| 314 | Dirección General de Políticas, Prospección y Cambio Climático | 6,741,805 | 707,927 | 710,204 | 754,213 | 473,407 | 518,447 | 633,310 | 538,148 | 530,853 | 286,515 | 271,576 | 430,741 | 886,464 |
| 315 | Dirección General de Valor Agregado y Mercados | 7,744,371 | 859,409 | 853,243 | 930,992 | 460,433 | 527,381 | 520,667 | 791,278 | 503,931 | 270,645 | 282,275 | 911,486 | 832,631 |
| 400 | Coordinación General de Desarrollo Rural | 10,070,041 | 1,052,731 | 1,046,117 | 1,140,988 | 640,638 | 747,182 | 678,386 | 930,460 | 757,608 | 692,606 | 472,593 | 874,961 | 1,035,771 |
| 410 | Dirección General de Fortalecimiento a la Agricultura Familiar | 5,923,799 | 734,130 | 733,591 | 771,711 | 446,779 | 464,275 | 458,587 | 514,785 | 469,549 | 459,645 | 192,680 | 245,965 | 432,102 |
| 411 | Dirección General de Integración Económica | 6,408,548 | 706,352 | 715,208 | 758,055 | 464,077 | 500,967 | 472,751 | 555,799 | 492,431 | 531,519 | 386,374 | 371,861 | 453,154 |
| 413 | Dirección General de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Extensionismo | 5,600,511 | 588,727 | 587,985 | 623,223 | 406,236 | 420,833 | 427,000 | 514,908 | 410,815 | 369,995 | 345,653 | 438,208 | 466,928 |
| 500 | Unidad de Administración y Finanzas | 28,410,673 | 1,544,550 | 2,323,823 | 2,130,576 | 2,278,158 | 2,346,517 | 2,281,854 | 2,547,101 | 2,286,928 | 2,261,312 | 2,321,953 | 2,581,945 | 3,505,956 |
| 510 | Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas | 88,663,400 | 5,918,697 | 6,435,789 | 6,889,680 | 6,393,279 | 7,024,197 | 6,754,780 | 7,998,075 | 6,699,383 | 6,971,458 | 6,732,193 | 8,967,133 | 11,878,736 |
| 511 | Dirección General de Capital Humano y Desarrollo Organizacional | 221,832,920 | 11,694,858 | 12,646,930 | 13,790,139 | 14,602,023 | 16,057,593 | 17,203,091 | 19,873,480 | 19,632,715 | 20,732,871 | 18,599,922 | 25,529,166 | 31,470,132 |
| 512 | Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios | 300,981,390 | 5,837,940 | 37,542,713 | 20,623,512 | 23,937,038 | 19,691,144 | 22,526,074 | 21,114,736 | 19,268,027 | 18,667,604 | 18,867,942 | 20,665,887 | 72,238,773 |
| 513 | Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 260,960,161 | 4,725,692 | 22,377,790 | 22,527,974 | 22,250,809 | 23,235,509 | 23,286,739 | 23,846,535 | 23,494,062 | 18,519,854 | 9,780,043 | 10,954,460 | 55,960,694 |
| 600 | Coordinación General de Inteligencia de Mercados Agroalimentarios | 154,275,099 | 1,866,979 | 1,437,680 | 2,490,843 | 11,395,315 | 11,997,802 | 11,528,279 | 12,919,414 | 11,450,659 | 23,442,674 | 24,333,023 | 21,660,702 | 19,751,729 |
| 610 | Dirección General de Comercialización | 69,921 | - | 12,001 | 10,765 | 21,963 | 1,077 | 9,577 | 1,077 | 6,577 | 1,077 | 2,577 | 1,077 | 2,153 |
| 611 | Dirección General de Administración de Riesgos de Precios | 213,606 | - | 16,892 | 21,834 | 14,333 | 20,253 | 17,253 | 19,523 | 17,253 | 17,253 | 17,253 | 17,253 | 34,506 |
| 612 | Dirección General de Operación | 319,442 | - | 26,093 | 28,755 | 20,089 | 31,760 | 29,948 | 29,188 | 24,948 | 27,059 | 24,948 | 26,759 | 49,895 |
| 700 | Coordinación General de Ganadería | 74,671,193 | 2,082,562 | 2,343,116 | 2,386,980 | 56,738,832 | 1,560,293 | 1,516,964 | 1,769,541 | 1,536,625 | 1,315,193 | 753,797 | 1,164,317 | 1,502,973 |
| 710 | Dirección General de Repoblamiento Ganadero | 9,000 | - | - | 3,000 | - | - | 3,000 | - | - | 3,000 | - | - | - |
| 711 | Dirección General de Sustentabilidad de Tierras de Uso Ganadero | 62,680 | - | 4,066 | 7,431 | 4,415 | 4,431 | 7,322 | 4,623 | 4,223 | 7,431 | 4,415 | 4,826 | 9,497 |
| Órganos Administrativos Desconcentrados | 7,864,060,854 | 1,689,405,022 | 422,923,766 | 389,476,641 | 1,633,918,003 | 1,173,089,290 | 468,426,667 | 412,773,047 | 347,670,445 | 310,136,057 | 336,995,160 | 344,635,222 | 334,611,534 | |
| B00 | Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria | 5,330,064,900 | 110,689,500 | 361,959,791 | 324,318,791 | 1,540,079,606 | 1,085,698,307 | 376,908,300 | 298,011,916 | 260,493,566 | 225,984,068 | 259,246,801 | 253,725,137 | 232,949,117 |
| C00 | Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas | 65,452,702 | 5,556,637 | 5,046,556 | 4,580,989 | 5,129,876 | 4,565,289 | 8,852,474 | 5,211,989 | 4,901,336 | 4,528,289 | 4,900,656 | 5,598,370 | 6,580,241 |
| D00 | Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero | 115,632,362 | 5,403,494 | 8,675,123 | 8,520,324 | 8,605,273 | 8,169,200 | 8,156,644 | 14,542,979 | 12,357,440 | 9,314,487 | 9,493,709 | 10,452,494 | 11,941,195 |
| G00 | Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera | 109,963,728 | 7,460,004 | 7,609,022 | 9,744,318 | 7,065,954 | 12,390,599 | 9,522,942 | 10,786,679 | 12,548,751 | 12,976,217 | 5,820,273 | 7,960,892 | 6,078,077 |
| I00 | Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca | 2,242,947,162 | 1,560,295,387 | 39,633,274 | 42,312,219 | 73,037,294 | 62,265,895 | 64,986,307 | 84,219,484 | 57,369,352 | 57,332,996 | 57,533,721 | 66,898,329 | 77,062,904 |
| Entidades Paraestatales | 27,775,746,972 | 3,856,771,197 | 3,447,663,191 | 2,709,741,982 | 2,444,312,581 | 2,658,876,833 | 1,922,952,507 | 1,768,458,917 | 1,621,964,113 | 1,584,008,084 | 1,282,425,491 | 1,512,988,481 | 2,965,583,595 | |
| A1I | Universidad Autónoma Chapingo | 3,548,213,267 | 311,046,658 | 276,114,791 | 277,293,315 | 283,172,274 | 380,961,479 | 332,454,557 | 347,726,122 | 323,969,155 | 306,694,290 | 329,316,613 | 150,722,333 | 228,741,680 |
| AFU | Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar | 18,180,418 | 1,197,982 | 1,518,060 | 1,887,039 | 1,753,683 | 1,742,475 | 1,725,985 | 1,801,010 | 2,012,729 | 1,618,796 | 895,576 | 967,532 | 1,059,551 |
| I6L | Fideicomiso de Riesgo Compartido | 299,775,515 | 24,362,558 | 25,187,622 | 25,039,833 | 24,818,799 | 23,712,937 | 23,398,799 | 24,251,562 | 23,713,762 | 23,068,786 | 24,096,624 | 35,085,629 | 23,038,604 |
| I9H | Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. | 37,054,254 | 3,340,490 | 4,325,203 | 3,325,035 | 2,916,546 | 2,717,267 | 3,318,554 | 2,619,112 | 2,778,020 | 2,582,292 | 2,762,061 | 3,113,424 | 3,256,250 |
| IZC | Colegio de Postgraduados | 1,694,740,534 | 76,820,622 | 100,572,886 | 117,705,882 | 116,591,377 | 115,628,616 | 114,024,531 | 140,685,210 | 115,316,094 | 113,553,987 | 197,606,664 | 212,434,815 | 273,799,850 |
| IZI | Comisión Nacional de las Zonas Áridas | 67,920,713 | 5,474,367 | 5,862,210 | 5,634,177 | 6,029,727 | 5,929,122 | 5,333,609 | 5,620,853 | 5,052,106 | 5,131,647 | 4,989,352 | 6,249,549 | 6,613,994 |
| JAG | Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias | 1,513,231,312 | 102,844,692 | 131,971,226 | 119,772,936 | 120,444,222 | 119,734,655 | 130,869,050 | 125,462,152 | 126,226,179 | 118,691,028 | 114,673,425 | 155,651,733 | 146,890,014 |
| JBP | Seguridad Alimentaria Mexicana | 12,534,195,172 | 2,413,842,312 | 2,027,774,474 | 1,195,226,507 | 945,757,925 | 993,720,383 | 322,934,508 | 240,179,804 | 274,748,372 | 416,710,299 | 562,661,463 | 894,079,545 | 2,246,559,580 |
| RJL | Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura | 552,952,857 | 31,133,606 | 36,984,408 | 38,676,439 | 69,093,748 | 40,242,542 | 44,717,549 | 51,862,260 | 52,745,649 | 51,764,950 | 45,423,713 | 54,683,921 | 35,624,072 |
| VSS | Diconsa, S.A. de C.V. | 2,465,908,711 | 240,087,239 | 216,222,333 | 313,114,570 | 235,942,066 | 304,203,850 | 298,025,556 | 310,957,887 | 295,483,153 | 251,872,057 | - | - | - |
| VST | Liconsa, S.A. de C.V. | 5,043,574,219 | 646,620,671 | 621,129,978 | 612,066,249 | 637,792,214 | 670,283,507 | 646,149,809 | 517,292,945 | 399,918,894 | 292,319,952 | - | - | - |
Dado en la Ciudad de México a 11 de diciembre de dos mil veintitrés.- La Titular de la Unidad de Administración y Finanzas del Ramo 8., C.P. Bertha Marbella Flores Téllez.- Rúbrica.
|
En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición. El contenido, forma y alcance de los documentos publicados, son estricta responsabilidad de su emisor. |