Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Poder Judicial de la Federación.- Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Secretaría Técnica del Comité de Evaluación.
"Para los efectos conducentes se aclara que en el Listado de personas elegibles para los cargos por especialidad y circuito de Tribunales Colegiados de Circuito sujetos al proceso electoral extraordinario 2024-2025, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre dos mil veinticuatro, en las filas de la 80 a la 107, se indica:
| Núm. | Aspirante | Circuito | Especialidad | Género | Expediente |
| 80 | LUIS AUGUSTO ISUNZA PEREZ | PRIMERO | ADMINISTRATIVA | Indistinto | 393/2024 |
| 81 | LUIS ENRIQUE GARCIA DE LA MORA | PRIMERO | ADMINISTRATIVA | Indistinto | 753/2024 |
| 82 | MARIANO DAVALOS DE LOS RIOS | PRIMERO | ADMINISTRATIVA | Indistinto | 307/2024 |
| 83 | OSCAR ALVAREZ GONZALEZ | PRIMERO | ADMINISTRATIVA | Indistinto | 1285/2024 |
| 84 | OSCAR DURAN VALDES | PRIMERO | ADMINISTRATIVA | Indistinto | 917/2024 |
| 85 | RICARDO LAGUNA DOMINGUEZ | PRIMERO | ADMINISTRATIVA | Indistinto | 692/2024 |
| 86 | ROBERTO ZAYAS ARRIAGA | PRIMERO | ADMINISTRATIVA | Indistinto | 90/2024 |
| 87 | SALVADOR GONZALEZ ALVAREZ | PRIMERO | ADMINISTRATIVA | Indistinto | 864/2024 |
| 88 | BEGONIA GRISEL GARCÍA GÓMEZ | PRIMERO | CIVIL | Femenino | 1226/2024 |
| 89 | CINTHIA MONSERRAT ORTEGA MONDRAGON | PRIMERO | CIVIL | Femenino | 427/2024 |
| 90 | EDNA RUTH LUNA RICO | PRIMERO | CIVIL | Femenino | 990/2024 |
| 91 | ELOINA MARROQUIN AGUILAR | PRIMERO | CIVIL | Femenino | 157/2024 |
| 92 | ERIKA MAGALI CORREA RIOFRIO | PRIMERO | CIVIL | Femenino | 865/2024 |
| 93 | GRECIA ROCHA SORIANO | PRIMERO | CIVIL | Femenino | 327/2024 |
| 94 | JATZIRI SUGEY CAMACHO GONZALEZ | PRIMERO | CIVIL | Femenino | 791/2024 |
| 95 | JERALDYN GONSEN FLORES | PRIMERO | CIVIL | Femenino | 314/2024 |
| 96 | LAURA GABRIELA SERRANO DE LA CRUZ | PRIMERO | CIVIL | Femenino | 198/2024 |
| 97 | MARIA EUGENIA CANCHOLA VAZQUEZ | PRIMERO | CIVIL | Femenino | 662/2024 |
| 98 | MARIANA EVELYN CARRILLO GONZALEZ | PRIMERO | CIVIL | Femenino | 362/2024 |
| 99 | MARTHA ESPINOZA MARTINEZ | PRIMERO | CIVIL | Femenino | 897/2024 |
| 100 | YANETH KARINA HERNANDEZ NICOLAS | PRIMERO | CIVIL | Femenino | 979/2024 |
| 101 | ADOLFO ALMAZÁN LARA | PRIMERO | CIVIL | Indistinto | 800/2024 |
| 102 | ALFREDO DÍAZ MELO | PRIMERO | CIVIL | Indistinto | 830/2024 |
| 103 | CARLOS ADRIAN LOPEZ SANCHEZ | PRIMERO | CIVIL | Indistinto | 855/2024 |
| 104 | CARLOS EDUARDO MICHEL REGALADO | PRIMERO | CIVIL | Indistinto | 991/2024 |
| 105 | CARLOS ENRIQUE SANCHEZ APARICIO | PRIMERO | CIVIL | Indistinto | 887/2024 |
| 106 | JESÚS ROBERTO HOLGUÍN FLORES | PRIMERO | CIVIL | Indistinto | 574/2024 |
| 107 | JOSE LUIS CRUZ MARTINEZ | PRIMERO | CIVIL | Indistinto | 530/2024 |
Debiendo señalarse:
| Núm. | Aspirante | Circuito | Especialidad | Género | Expediente |
| 80 | LUIS ENRIQUE GARCIA DE LA MORA | PRIMERO | ADMINISTRATIVA | Indistinto | 753/2024 |
| 81 | MARIANO DAVALOS DE LOS RIOS | PRIMERO | ADMINISTRATIVA | Indistinto | 307/2024 |
| 82 | OSCAR ALVAREZ GONZALEZ | PRIMERO | ADMINISTRATIVA | Indistinto | 1285/2024 |
| 83 | OSCAR DURAN VALDES | PRIMERO | ADMINISTRATIVA | Indistinto | 917/2024 |
| 84 | RICARDO LAGUNA DOMINGUEZ | PRIMERO | ADMINISTRATIVA | Indistinto | 692/2024 |
| 85 | ROBERTO ZAYAS ARRIAGA | PRIMERO | ADMINISTRATIVA | Indistinto | 90/2024 |
| 86 | SALVADOR GONZALEZ ALVAREZ | PRIMERO | ADMINISTRATIVA | Indistinto | 864/2024 |
| 87 | BEGONIA GRISEL GARCÍA GÓMEZ | PRIMERO | CIVIL | Femenino | 1226/2024 |
| 88 | CINTHIA MONSERRAT ORTEGA MONDRAGON | PRIMERO | CIVIL | Femenino | 427/2024 |
| 89 | EDNA RUTH LUNA RICO | PRIMERO | CIVIL | Femenino | 990/2024 |
| 90 | ELOINA MARROQUIN AGUILAR | PRIMERO | CIVIL | Femenino | 157/2024 |
| 91 | ERIKA MAGALI CORREA RIOFRIO | PRIMERO | CIVIL | Femenino | 865/2024 |
| 92 | GRECIA ROCHA SORIANO | PRIMERO | CIVIL | Femenino | 327/2024 |
| 93 | JATZIRI SUGEY CAMACHO GONZALEZ | PRIMERO | CIVIL | Femenino | 791/2024 |
| 94 | JERALDYN GONSEN FLORES | PRIMERO | CIVIL | Femenino | 314/2024 |
| 95 | LAURA GABRIELA SERRANO DE LA CRUZ | PRIMERO | CIVIL | Femenino | 198/2024 |
| 96 | MARIA EUGENIA CANCHOLA VAZQUEZ | PRIMERO | CIVIL | Femenino | 662/2024 |
| 97 | MARIANA EVELYN CARRILLO GONZALEZ | PRIMERO | CIVIL | Femenino | 362/2024 |
| 98 | MARTHA ESPINOZA MARTINEZ | PRIMERO | CIVIL | Femenino | 897/2024 |
| 99 | YANETH KARINA HERNANDEZ NICOLAS | PRIMERO | CIVIL | Femenino | 979/2024 |
| 100 | ADOLFO ALMAZÁN LARA | PRIMERO | CIVIL | Indistinto | 800/2024 |
| 101 | ALFREDO DÍAZ MELO | PRIMERO | CIVIL | Indistinto | 830/2024 |
| 102 | CARLOS ADRIAN LOPEZ SANCHEZ | PRIMERO | CIVIL | Indistinto | 855/2024 |
| 103 | CARLOS EDUARDO MICHEL REGALADO | PRIMERO | CIVIL | Indistinto | 991/2024 |
| 104 | CARLOS ENRIQUE SANCHEZ APARICIO | PRIMERO | CIVIL | Indistinto | 887/2024 |
| 105 | JESÚS ROBERTO HOLGUÍN FLORES | PRIMERO | CIVIL | Indistinto | 574/2024 |
| 106 | JOSE LUIS CRUZ MARTINEZ | PRIMERO | CIVIL | Indistinto | 530/2024 |
| 107 | JOSUE ISAIAS ARIZA ESTRADA | PRIMERO | CIVIL | Indistinto | 54/2024 |
Lo anterior en virtud de que por un error técnico en dicho Listado se incluyó a un aspirante inelegible y se omitió integrar a uno elegible, atendido al engrose de los dictámenes respectivos".
Atentamente
Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2024.- Secretario Técnico del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, Licenciado Rafael Coello Cetina.- Firmado electrónicamente.
|
En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición. El contenido, forma y alcance de los documentos publicados, son estricta responsabilidad de su emisor. |