Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Hacienda.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL QUE ESTABLECEN EL RÉGIMEN DE INVERSIÓN AL QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL RETIRO.
La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con fundamento en los artículos 5o. fracción II, 8o. fracción IV, 43 y 47 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, ha tenido a bien expedir las siguientes:
MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL QUE ESTABLECEN EL RÉGIMEN DE INVERSIÓN AL QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL RETIRO.
CONSIDERANDO
Que, con el objetivo de preservar la claridad y coherencia del marco normativo y como resultado de la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dada a conocer mediante "Decreto por el que se reforman el párrafo quinto del artículo 25, los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 y el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de áreas y empresas estratégicas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 2024, se sustituye la figura de Empresas Productivas del Estado por la de Empresas Públicas del Estado;
Que, con el objetivo de robustecer la gestión prudencial de riesgos asociados a la inversión en Instrumentos Estructurados, se establecen mecanismos de control que permiten fortalecer la supervisión, en línea con la protección de los intereses de los Trabajadores. Asimismo, con el fin de mantener un control riguroso y transparente sobre el cumplimiento del régimen de inversión, se precisa que podrán configurarse incumplimientos por exceder los límites establecidos tanto en el Anexo S como en el Anexo S bis. De igual forma, se ajustan los límites ampliados del Anexo S bis correspondientes a los trimestres 148, 149 y 150, a fin de que sean equivalentes a los establecidos en el Anexo S, ha tenido a bien expedir las siguientes:
MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL QUE ESTABLECEN EL RÉGIMEN DE INVERSIÓN AL QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL RETIRO.
ÚNICO. Se MODIFICAN: las disposiciones Segunda, fracciones XXXa y XXXI, Décima Primera, Décima Sexta, fracción I, Vigésima Cuarta, fracción II, Anexos S y S bis, de las "Disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro", publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2019, con sus modificaciones y adiciones publicadas en el mismo instrumento los días 06 de mayo de 2021, 21 de junio de 2022, 11 de agosto de 2023, 22 de mayo de 2024 y 25 de octubre de 2024, para quedar en los siguientes términos:
"SEGUNDA. - Para los efectos de estas disposiciones, se entenderá por:
I. a XXX. ...
XXXa. Empresas Públicas del Estado, a las entidades de la Administración Pública Federal sectorizadas a la Secretaría de Energía, con independencia técnica, operativa y de gestión; personalidad jurídica, régimen especial y patrimonio propio, conforme a lo dispuesto en la Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos y la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad, denominadas Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad;
XXXb. ...
XXXI. Emisores Nacionales, al Gobierno Federal, Banco de México, Empresas Privadas, Empresas Públicas del Estado, entidades federativas, municipios, Gobierno de la Ciudad de México y Entidades Paraestatales, que emitan Instrumentos, así como las Entidades Financieras, que emitan, acepten o avalen dichos Instrumentos;
XXXII. a LXXX..."
"DÉCIMA PRIMERA. - ...
Se considerará como parte del régimen de inversión en materia de Instrumentos Estructurados, lo previsto en las Disposiciones de carácter general en materia financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro en lo relativo a la autorización y seguimiento de las metodologías para medir la rentabilidad y el desempeño de dichos Instrumentos, al análisis de las inversiones realizadas en cuanto a rendimientos netos, riesgos y decisiones de inversión, a las acciones de evaluación, a la presentación de reportes ante los Comités respectivos y la Comisión, a la definición de políticas y procedimientos para la aclaración y solución de discrepancias en los costos efectivamente pagados versus los costos definidos en el prospecto de colocación de los Instrumentos Estructurados, así como las acciones para agotar todos los medios legales a su disposición para solicitar el resarcimiento de las desviaciones o inconsistencias encontradas a fin de no impactar el patrimonio de los Trabajadores.
...
...
...
...
...
...
...
...
..."
"DÉCIMA SEXTA.- Las Sociedades de Inversión Básicas a que se refiere la disposición Décima Tercera anterior, podrán invertir en lo siguiente:
I...
a) a f)...
g) En Instrumentos Estructurados, debiendo observar los criterios de diversificación previstos en las fracciones IV y V de la disposición Vigésima Cuarta siguiente. La inversión podrá ser hasta el porcentaje del Activo Total de la Sociedad de Inversión establecido en el Anexo S bis, columna 1, cumpliendo a su vez con lo establecido en el Anexo S, columna 1, de las presentes disposiciones, siempre y cuando la inversión en Instrumentos Estructurados cumpla con los requisitos establecidos en las disposiciones de carácter general en materia financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
Sin perjuicio de lo anterior, las Sociedades de Inversión Básicas no podrán adquirir nuevos Instrumentos Estructurados a partir del renglón correspondiente al ID 132, columna 1, del Anexo S de las presentes disposiciones.
Las Sociedades de Inversión podrán adquirir Instrumentos Estructurados que inviertan o financien la adquisición de capital social de sociedades mexicanas cuyas acciones se encuentren cotizadas en una Bolsa de Valores autorizada para organizarse y operar en términos de la Ley del Mercado de Valores, siempre que estas últimas hubieran sido objeto de financiamiento a través de un Instrumento Estructurado previo a su listado en dicho mercado de capitales, o bien, cuando las citadas sociedades objeto del financiamiento sean elegibles de conformidad con el prospecto de emisión del Instrumento Estructurado, en cuyo caso dicho Instrumento Estructurado no podrá adquirir más del 51% del total del capital social que haya sido objeto de oferta pública en los mercados de valores regulados por autoridades de Países Elegibles para Inversiones. Los Instrumentos Estructurados no podrán adquirirse ni mantener exposición a través de Derivados.
h) a i)...
II. a IV. ...
...
...
..."
"VIGÉSIMA CUARTA. - Las Sociedades de Inversión Básicas deberán observar los siguientes criterios de diversificación:
I. ...
II. La inversión en acciones de Emisores Nacionales listadas en una Bolsa de Valores autorizada para organizarse y operar en términos de la Ley del Mercado de Valores a que se refieren los incisos a) y b) de la fracción LII de la disposición Segunda anterior que pertenezcan a los índices nacionales previstos en las presentes disposiciones, podrá ser un porcentaje de los límites máximos a que se refiere la fracción I inciso e) de la disposición Décima Sexta anterior según corresponda, que será equivalente a la suma del valor del ponderador asignado a cada acción en el índice del mercado nacional que determine el Comité de Inversión de cada Sociedad de Inversión que opera la Administradora, así como el rango de modificación por efectos de bursatilidad que determine el Comité de Análisis de Riesgos. En el caso de las acciones de Emisores Nacionales listadas en una Bolsa de Valores autorizada para organizarse y operar en términos de la Ley del Mercado de Valores que no formen parte del índice que determine el Comité de Inversión de cada Sociedad de Inversión que opera la Administradora, se podrá invertir hasta el 4% del límite a que se refiere la fracción I inciso e) de la disposición Décima Sexta anterior según corresponda. Para el caso de las FIBRAS y los Vehículos de Inversión Inmobiliaria dicho límite no podrá exceder del 2% del Activo Total Administrado por la Sociedad de Inversión, y en su caso del límite que determine el Comité de Análisis de Riesgos.
...
...
...
...
Las Sociedades de Inversión Básicas de Pensiones no podrán adquirir acciones de Emisores Nacionales o Extranjeros a las que hace referencia la presente fracción. Asimismo, no podrán adquirir FIBRAS en directo. Las Sociedades de Inversión Básicas de Pensiones únicamente podrán mantener en posición la inversión en acciones individuales de Emisores Nacionales, Emisores Extranjeros y FIBRAS en directo que hayan obtenido por la transferencia de recursos de otra Sociedad de Inversión Básica, conforme a lo previsto en el inciso b) del párrafo segundo de la disposición Décima Tercera anterior.
III. a VI. ...
...
..."
TRANSITORIO
ÚNICO.- Las presentes modificaciones entrarán en vigor al día hábil siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Asimismo, con la entrada en vigor de las presentes disposiciones se deroga toda disposición emitida por la Comisión que resulte contraria al presente ordenamiento.
Ciudad de México, a 30 de junio de 2025.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9° tercer párrafo, 11 y 12 fracciones VIII, XIII y XVI de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 2 fracción III, 4 tercer y cuarto párrafos y 8 primer párrafo del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Mtro. Julio César Cervantes Parra.- Rúbrica.
"ANEXO S
Límites del régimen de Inversión (expresados como porcentaje del Activo Total de la Sociedad de Inversión)
| Identificador | Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 | Columna 4 | Columna 5 | Columna 6 |
| ID: Trimestre* en la vida de la Sociedad de Inversión Básica | Instrumentos Estructurados | Mercancías | FIBRAS y Vehículos de Inversión Inmobiliaria | Componentes de Renta Variable | Instrumentos Bursatilizados | Activos Objeto de Inversión en Divisas |
| 1 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 60.00 | 40.00 | 35.00 |
| 2 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 59.93 | 39.94 | 34.98 |
| 3 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 59.85 | 39.87 | 34.95 |
| 4 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 59.77 | 39.80 | 34.93 |
| 5 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 59.68 | 39.73 | 34.90 |
| 6 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 59.58 | 39.66 | 34.87 |
| 7 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 59.48 | 39.58 | 34.83 |
| 8 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 59.38 | 39.51 | 34.80 |
| 9 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 59.27 | 39.43 | 34.77 |
| 10 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 59.16 | 39.34 | 34.73 |
| 11 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 59.05 | 39.26 | 34.70 |
| 12 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 58.97 | 39.17 | 34.67 |
| 13 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 58.90 | 39.08 | 34.65 |
| 14 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 58.82 | 38.99 | 34.62 |
| 15 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 58.74 | 38.89 | 34.60 |
| 16 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 58.66 | 38.80 | 34.57 |
| 17 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 58.57 | 38.70 | 34.54 |
| 18 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 58.49 | 38.60 | 34.52 |
| 19 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 58.40 | 38.49 | 34.49 |
| 20 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 58.31 | 38.39 | 34.46 |
| 21 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 58.22 | 38.28 | 34.43 |
| 22 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 58.12 | 38.17 | 34.40 |
| 23 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 58.02 | 38.06 | 34.37 |
| 24 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 57.93 | 37.95 | 34.34 |
| 25 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 57.83 | 37.84 | 34.31 |
| 26 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 57.72 | 37.72 | 34.27 |
| 27 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 57.62 | 37.60 | 34.24 |
| 28 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 57.51 | 37.49 | 34.21 |
| 29 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 57.41 | 37.37 | 34.17 |
| 30 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 57.30 | 37.24 | 34.14 |
| 31 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 57.18 | 37.12 | 34.10 |
| 32 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 57.07 | 37.00 | 34.06 |
| 33 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 56.96 | 36.87 | 34.03 |
| 34 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 56.84 | 36.74 | 33.99 |
| 35 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 56.72 | 36.61 | 33.95 |
| 36 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 56.60 | 36.48 | 33.91 |
| 37 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 56.48 | 36.35 | 33.88 |
| 38 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 56.35 | 36.22 | 33.83 |
| 39 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 56.23 | 36.09 | 33.79 |
| 40 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 56.10 | 35.95 | 33.75 |
| 41 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 55.97 | 35.82 | 33.71 |
| 42 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 55.84 | 35.68 | 33.67 |
| 43 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 55.71 | 35.55 | 33.63 |
| 44 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 55.58 | 35.41 | 33.59 |
| 45 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 55.45 | 35.27 | 33.54 |
| 46 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 55.31 | 35.13 | 33.50 |
| 47 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 55.17 | 34.99 | 33.45 |
| 48 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 55.03 | 34.85 | 33.41 |
| 49 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 54.89 | 34.71 | 33.36 |
| 50 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 54.75 | 34.57 | 33.32 |
| 51 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 54.61 | 34.43 | 33.27 |
| 52 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 54.46 | 34.28 | 33.22 |
| 53 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 54.32 | 34.14 | 33.18 |
| 54 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 54.17 | 34.00 | 33.13 |
| 55 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 54.02 | 33.85 | 33.08 |
| 56 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 53.87 | 33.71 | 33.03 |
| 57 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 53.72 | 33.57 | 32.98 |
| 58 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 53.57 | 33.42 | 32.93 |
| 59 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 53.42 | 33.28 | 32.89 |
| 60 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 53.27 | 33.13 | 32.84 |
| 61 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 53.11 | 32.99 | 32.78 |
| 62 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 52.95 | 32.84 | 32.73 |
| 63 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 52.80 | 32.70 | 32.68 |
| 64 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 52.64 | 32.55 | 32.63 |
| 65 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 52.48 | 32.41 | 32.58 |
| 66 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 52.32 | 32.27 | 32.53 |
| 67 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 52.15 | 32.12 | 32.47 |
| 68 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 51.99 | 31.98 | 32.42 |
| 69 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 51.83 | 31.83 | 32.37 |
| 70 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 51.66 | 31.69 | 32.31 |
| 71 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 51.50 | 31.55 | 32.26 |
| 72 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 51.33 | 31.41 | 32.20 |
| 73 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 51.16 | 31.26 | 32.15 |
| 74 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 50.99 | 31.12 | 32.09 |
| 75 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 50.82 | 30.98 | 32.04 |
| 76 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 50.64 | 30.84 | 31.98 |
| 77 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 50.40 | 30.70 | 31.90 |
| 78 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 50.15 | 30.57 | 31.82 |
| 79 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 49.90 | 30.43 | 31.73 |
| 80 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 49.65 | 30.29 | 31.65 |
| 81 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 49.38 | 30.16 | 31.56 |
| 82 | 19.86 | 5.00 | 12.39 | 49.12 | 30.02 | 31.43 |
| 83 | 19.71 | 5.00 | 12.29 | 48.85 | 29.87 | 31.29 |
| 84 | 19.57 | 5.00 | 12.18 | 48.58 | 29.73 | 31.15 |
| 85 | 19.43 | 5.00 | 12.07 | 48.30 | 29.58 | 31.01 |
| 86 | 19.29 | 5.00 | 11.96 | 48.02 | 29.43 | 30.87 |
| 87 | 19.14 | 5.00 | 11.86 | 47.73 | 29.27 | 30.73 |
| 88 | 19.00 | 5.00 | 11.75 | 47.44 | 29.11 | 30.58 |
| 89 | 18.86 | 5.00 | 11.64 | 47.15 | 28.95 | 30.44 |
| 90 | 18.71 | 5.00 | 11.54 | 46.85 | 28.78 | 30.29 |
| 91 | 18.57 | 5.00 | 11.43 | 46.55 | 28.61 | 30.14 |
| 92 | 18.43 | 5.00 | 11.32 | 46.24 | 28.44 | 29.99 |
| 93 | 18.29 | 5.00 | 11.21 | 45.93 | 28.26 | 29.84 |
| 94 | 18.14 | 5.00 | 11.11 | 45.62 | 28.08 | 29.68 |
| 95 | 18.00 | 5.00 | 11.00 | 45.30 | 27.88 | 29.53 |
| 96 | 17.86 | 5.00 | 10.89 | 44.98 | 27.67 | 29.37 |
| 97 | 17.71 | 5.00 | 10.79 | 44.66 | 27.47 | 29.21 |
| 98 | 17.57 | 5.00 | 10.68 | 44.33 | 27.27 | 29.05 |
| 99 | 17.43 | 5.00 | 10.57 | 44.00 | 27.07 | 28.89 |
| 100 | 17.29 | 5.00 | 10.46 | 43.67 | 26.87 | 28.73 |
| 101 | 17.14 | 5.00 | 10.36 | 43.33 | 26.66 | 28.56 |
| 102 | 17.00 | 5.00 | 10.25 | 43.00 | 26.46 | 28.40 |
| 103 | 16.86 | 5.00 | 10.14 | 42.64 | 26.26 | 28.23 |
| 104 | 16.71 | 5.00 | 10.04 | 42.27 | 26.06 | 28.05 |
| 105 | 16.57 | 5.00 | 9.93 | 41.90 | 25.85 | 27.87 |
| 106 | 16.43 | 5.00 | 9.82 | 41.52 | 25.65 | 27.69 |
| 107 | 16.29 | 5.00 | 9.71 | 41.12 | 25.45 | 27.51 |
| 108 | 16.14 | 5.00 | 9.61 | 40.72 | 25.22 | 27.31 |
| 109 | 16.00 | 5.00 | 9.50 | 40.30 | 25.00 | 27.12 |
| 110 | 15.86 | 5.00 | 9.39 | 39.88 | 24.76 | 26.92 |
| 111 | 15.71 | 5.00 | 9.29 | 39.44 | 24.61 | 26.72 |
| 112 | 15.57 | 5.00 | 9.18 | 38.98 | 24.45 | 26.50 |
| 113 | 15.43 | 5.00 | 9.07 | 38.51 | 24.30 | 26.29 |
| 114 | 15.29 | 5.00 | 8.96 | 38.03 | 24.15 | 26.07 |
| 115 | 15.14 | 5.00 | 8.86 | 37.53 | 24.00 | 25.84 |
| 116 | 15.00 | 5.00 | 8.75 | 37.01 | 23.85 | 25.60 |
| 117 | 14.86 | 5.00 | 8.64 | 36.48 | 23.70 | 25.36 |
| 118 | 14.71 | 5.00 | 8.54 | 35.93 | 23.55 | 25.11 |
| 119 | 14.57 | 5.00 | 8.43 | 35.36 | 23.41 | 24.85 |
| 120 | 14.43 | 5.00 | 8.32 | 34.76 | 23.26 | 24.58 |
| 121 | 14.29 | 5.00 | 8.21 | 34.15 | 23.12 | 24.31 |
| 122 | 14.14 | 5.00 | 8.11 | 33.52 | 22.98 | 24.03 |
| 123 | 14.00 | 5.00 | 8.00 | 32.86 | 22.84 | 23.73 |
| 124 | 13.86 | 5.00 | 7.89 | 32.18 | 22.70 | 23.43 |
| 125 | 13.71 | 5.00 | 7.79 | 31.48 | 22.56 | 23.11 |
| 126 | 13.57 | 5.00 | 7.68 | 30.75 | 22.43 | 22.79 |
| 127 | 13.43 | 5.00 | 7.57 | 30.00 | 22.30 | 22.45 |
| 128 | 13.29 | 5.00 | 7.46 | 29.22 | 22.17 | 22.10 |
| 129 | 13.14 | 5.00 | 7.36 | 28.42 | 22.04 | 21.74 |
| 130 | 13.00 | 5.00 | 7.25 | 27.61 | 21.92 | 21.38 |
| 131 | 12.86 | 5.00 | 7.14 | 26.78 | 21.80 | 21.01 |
| 132 | 12.71 | 5.00 | 7.04 | 25.94 | 21.68 | 20.62 |
| 133 | 12.57 | 5.00 | 6.93 | 25.10 | 21.56 | 20.24 |
| 134 | 12.43 | 5.00 | 6.82 | 24.27 | 21.44 | 19.85 |
| 135 | 12.29 | 5.00 | 6.71 | 23.44 | 21.33 | 19.47 |
| 136 | 12.14 | 5.00 | 6.61 | 22.62 | 21.22 | 19.08 |
| 137 | 12.00 | 5.00 | 6.50 | 21.82 | 21.12 | 18.70 |
| 138 | 11.86 | 5.00 | 6.39 | 21.04 | 21.01 | 18.33 |
| 139 | 11.71 | 5.00 | 6.29 | 20.29 | 20.92 | 17.96 |
| 140 | 11.57 | 5.00 | 6.18 | 19.57 | 20.82 | 17.61 |
| 141 | 11.43 | 5.00 | 6.07 | 18.88 | 20.73 | 17.26 |
| 142 | 11.29 | 5.00 | 5.96 | 18.23 | 20.64 | 16.93 |
| 143 | 11.14 | 5.00 | 5.86 | 17.63 | 20.55 | 16.62 |
| 144 | 11.00 | 5.00 | 5.75 | 17.08 | 20.47 | 16.32 |
| 145 | 10.86 | 5.00 | 5.64 | 16.58 | 20.39 | 16.05 |
| 146 | 10.71 | 5.00 | 5.54 | 16.14 | 20.31 | 15.80 |
| 147 | 10.57 | 5.00 | 5.43 | 15.77 | 20.24 | 15.58 |
| 148 | 10.43 | 5.00 | 5.32 | 15.46 | 20.18 | 15.39 |
| 149 | 10.29 | 5.00 | 5.21 | 15.23 | 20.11 | 15.23 |
| 150 | 10.14 | 5.00 | 5.11 | 15.07 | 20.05 | 15.09 |
| 151 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 20.00 | 15.00 |
| 152 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 20.00 | 15.00 |
| 153 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 20.00 | 15.00 |
| 154 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 20.00 | 15.00 |
| 155 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 20.00 | 15.00 |
| 156 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 20.00 | 15.00 |
| 157 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 20.00 | 15.00 |
| 158 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 20.00 | 15.00 |
| 159 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 20.00 | 15.00 |
| 160 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 20.00 | 15.00 |
| 161 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 20.00 | 15.00 |
* Los límites por trimestre que se señalan en el presente Anexo, son aplicables desde el inicio de los trimestres con cierre en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, según corresponda."
"ANEXO S bis
Límite ampliado de Instrumentos Estructurados del régimen de inversión (expresados como porcentaje del Activo Total de la
Sociedad de Inversión)
Sociedad de Inversión)
| Identificador | Columna 1 |
| ID: Trimestre* en la vida de la Sociedad de Inversión Básica | Instrumentos Estructurados |
| 1 | 30.00 |
| 2 | 30.00 |
| 3 | 30.00 |
| 4 | 30.00 |
| 5 | 30.00 |
| 6 | 30.00 |
| 7 | 30.00 |
| 8 | 30.00 |
| 9 | 30.00 |
| 10 | 30.00 |
| 11 | 30.00 |
| 12 | 30.00 |
| 13 | 30.00 |
| 14 | 30.00 |
| 15 | 30.00 |
| 16 | 30.00 |
| 17 | 30.00 |
| 18 | 30.00 |
| 19 | 30.00 |
| 20 | 30.00 |
| 21 | 30.00 |
| 22 | 29.93 |
| 23 | 29.85 |
| 24 | 29.78 |
| 25 | 29.70 |
| 26 | 29.63 |
| 27 | 29.55 |
| 28 | 29.48 |
| 29 | 29.40 |
| 30 | 29.33 |
| 31 | 29.25 |
| 32 | 29.18 |
| 33 | 29.10 |
| 34 | 29.03 |
| 35 | 28.95 |
| 36 | 28.88 |
| 37 | 28.80 |
| 38 | 28.73 |
| 39 | 28.65 |
| 40 | 28.58 |
| 41 | 28.50 |
| 42 | 28.43 |
| 43 | 28.35 |
| 44 | 28.28 |
| 45 | 28.20 |
| 46 | 28.13 |
| 47 | 28.05 |
| 48 | 27.98 |
| 49 | 27.90 |
| 50 | 27.83 |
| 51 | 27.75 |
| 52 | 27.68 |
| 53 | 27.60 |
| 54 | 27.53 |
| 55 | 27.45 |
| 56 | 27.38 |
| 57 | 27.30 |
| 58 | 27.23 |
| 59 | 27.15 |
| 60 | 27.08 |
| 61 | 27.00 |
| 62 | 26.81 |
| 63 | 26.62 |
| 64 | 26.43 |
| 65 | 26.24 |
| 66 | 26.04 |
| 67 | 25.85 |
| 68 | 25.66 |
| 69 | 25.47 |
| 70 | 25.28 |
| 71 | 25.09 |
| 72 | 24.90 |
| 73 | 24.71 |
| 74 | 24.52 |
| 75 | 24.33 |
| 76 | 24.13 |
| 77 | 23.94 |
| 78 | 23.75 |
| 79 | 23.56 |
| 80 | 23.37 |
| 81 | 23.18 |
| 82 | 22.99 |
| 83 | 22.80 |
| 84 | 22.61 |
| 85 | 22.42 |
| 86 | 22.22 |
| 87 | 22.03 |
| 88 | 21.84 |
| 89 | 21.65 |
| 90 | 21.46 |
| 91 | 21.27 |
| 92 | 21.08 |
| 93 | 20.89 |
| 94 | 20.70 |
| 95 | 20.51 |
| 96 | 20.31 |
| 97 | 20.12 |
| 98 | 19.93 |
| 99 | 19.74 |
| 100 | 19.55 |
| 101 | 19.36 |
| 102 | 19.17 |
| 103 | 18.98 |
| 104 | 18.79 |
| 105 | 18.60 |
| 106 | 18.40 |
| 107 | 18.21 |
| 108 | 18.02 |
| 109 | 17.83 |
| 110 | 17.64 |
| 111 | 17.45 |
| 112 | 17.26 |
| 113 | 17.07 |
| 114 | 16.88 |
| 115 | 16.69 |
| 116 | 16.49 |
| 117 | 16.30 |
| 118 | 16.11 |
| 119 | 15.92 |
| 120 | 15.73 |
| 121 | 15.54 |
| 122 | 15.35 |
| 123 | 15.16 |
| 124 | 14.97 |
| 125 | 14.78 |
| 126 | 14.58 |
| 127 | 14.39 |
| 128 | 14.20 |
| 129 | 14.01 |
| 130 | 13.82 |
| 131 | 13.63 |
| 132 | 13.44 |
| 133 | 13.25 |
| 134 | 13.06 |
| 135 | 12.87 |
| 136 | 12.67 |
| 137 | 12.48 |
| 138 | 12.29 |
| 139 | 12.10 |
| 140 | 11.91 |
| 141 | 11.72 |
| 142 | 11.53 |
| 143 | 11.34 |
| 144 | 11.15 |
| 145 | 10.96 |
| 146 | 10.76 |
| 147 | 10.57 |
| 148 | 10.43 |
| 149 | 10.29 |
| 150 | 10.14 |
| 151 | 10.00 |
| 152 | 10.00 |
| 153 | 10.00 |
| 154 | 10.00 |
| 155 | 10.00 |
| 156 | 10.00 |
| 157 | 10.00 |
| 158 | 10.00 |
| 159 | 10.00 |
| 160 | 10.00 |
| 161 | 10.00 |
* Los límites por trimestre que se señalan en el presente Anexo, son aplicables desde el inicio de los trimestres con cierre en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, según corresponda."
__________________________
|
En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición. El contenido, forma y alcance de los documentos publicados, son estricta responsabilidad de su emisor. |