PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2026 CALENDARIOS DE GASTO (pesos)
| Ramo: 08 Agricultura y Desarrollo Rural | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | M e s | |||||||||||
| | | Total | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| | | 75,836,497,826 | 14,356,443,347 | 4,339,910,752 | 6,206,547,793 | 19,718,892,953 | 7,565,730,266 | 6,408,348,370 | 4,391,761,585 | 3,903,263,481 | 3,624,074,671 | 1,697,190,703 | 2,167,630,268 | 1,456,703,637 |
| Sector Central | 40,420,851,072 | 8,610,244,466 | 728,335,469 | 2,613,212,728 | 14,803,335,841 | 3,657,961,909 | 3,368,196,580 | 1,376,042,288 | 1,250,546,294 | 1,673,823,042 | 407,988,384 | 1,269,738,277 | 661,425,794 | |
| 100 | Secretaría | 37,021,957 | 2,495,376 | 2,597,229 | 3,003,641 | 2,856,665 | 2,974,559 | 4,431,187 | 3,356,327 | 2,707,262 | 2,555,071 | 3,664,679 | 2,703,580 | 3,676,381 |
| 110 | Unidad de Asuntos Jurídicos, Derechos Humanos y Normalización | 40,250,188 | 2,957,271 | 2,849,054 | 3,203,300 | 3,113,014 | 3,456,587 | 3,177,302 | 3,805,825 | 3,093,077 | 3,009,311 | 2,880,229 | 3,507,190 | 5,198,028 |
| 111 | Dirección General de Comunicación Social | 29,193,769 | 1,546,720 | 1,697,325 | 1,918,983 | 2,215,348 | 2,027,480 | 2,500,147 | 3,595,624 | 2,328,036 | 2,201,256 | 1,659,470 | 2,948,688 | 4,554,692 |
| 112 | Dirección General de Enlace Legislativo | 22,385,330 | 1,591,070 | 1,479,643 | 1,663,296 | 1,661,946 | 1,879,222 | 1,719,416 | 2,235,006 | 1,721,644 | 1,598,839 | 1,471,362 | 1,870,812 | 3,493,074 |
| 117 | Coordinación General de Asuntos Internacionales | 42,707,290 | 2,674,615 | 3,998,387 | 3,085,538 | 3,754,667 | 3,758,853 | 4,814,233 | 4,128,811 | 3,231,948 | 3,223,537 | 3,111,722 | 2,755,733 | 4,169,246 |
| 200 | Subsecretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 10,667,447 | 755,302 | 781,832 | 807,860 | 823,720 | 954,639 | 872,780 | 1,149,945 | 886,671 | 745,330 | 717,742 | 844,612 | 1,327,014 |
| 220 | Coordinación General de Bienestar para el Campo | 17,479,406,038 | 586,073 | 3,567,716 | 69,616,006 | 12,299,388,335 | 970,249,477 | 813,953,909 | 838,544,108 | 813,923,371 | 813,948,198 | 19,133,771 | 801,999,858 | 34,495,216 |
| 222 | Dirección General de Producción para el Bienestar | 6,575,722 | 490,485 | 493,661 | 513,285 | 532,632 | 574,804 | 536,680 | 670,961 | 537,276 | 486,495 | 474,112 | 538,622 | 726,709 |
| 225 | Coordinación General de Producción Agrícola y Ganadera | 271,344,029 | 12,067,075 | 11,604,093 | 12,437,035 | 12,174,698 | 12,773,802 | 12,267,856 | 13,558,755 | 11,859,635 | 130,437,689 | 12,057,600 | 14,513,721 | 15,592,070 |
| 226 | Dirección General de Producción Agrícola | 19,335,897 | 1,389,700 | 1,293,099 | 1,440,966 | 1,442,763 | 1,611,567 | 1,488,978 | 1,964,861 | 1,484,498 | 1,377,835 | 1,330,915 | 1,658,737 | 2,851,978 |
| 227 | Dirección General de Producción Ganadera | 76,786,211 | 1,210,006 | 1,239,777 | 61,096,485 | 1,352,520 | 1,444,768 | 1,346,762 | 1,688,526 | 1,339,748 | 1,254,174 | 1,191,875 | 1,452,080 | 2,169,490 |
| 230 | Coordinación General de Comercialización y Financiamiento | 148,186,960 | 11,392,091 | 10,963,949 | 11,994,769 | 11,421,683 | 12,059,561 | 11,526,764 | 12,576,618 | 10,950,741 | 12,038,797 | 11,418,461 | 14,104,836 | 17,738,690 |
| 231 | Dirección General de Precios y Ordenamiento Comercial | 205,178 | 17,349 | 23,132 | 52,893 | 42,409 | 44,336 | 25,059 | - | - | - | - | - | - |
| 232 | Dirección General de Financiamiento y Gestión de Riesgos | 5,997,888 | 459,640 | 437,329 | 479,316 | 512,670 | 505,088 | 498,016 | 540,157 | 476,727 | 455,579 | 461,127 | 518,073 | 654,166 |
| 233 | Dirección General de Agregación de Valor y Comercialización | 6,984,806 | 488,995 | 422,850 | 476,028 | 516,660 | 629,027 | 567,143 | 898,828 | 613,976 | 437,428 | 407,356 | 519,390 | 1,007,125 |
| 235 | Coordinación General de Eficiencia Hídrica Agroalimentaria | 8,913,331 | 634,649 | 571,009 | 642,744 | 674,727 | 806,305 | 710,130 | 1,030,714 | 764,079 | 617,963 | 560,197 | 703,768 | 1,197,046 |
| 237 | Dirección General de Eficiencia Hídrica en el Temporal | 18,216,477,582 | 8,352,635,471 | 100,895,882 | 2,166,149,279 | 2,198,227,745 | 2,347,976,680 | 2,227,563,877 | 147,108,307 | 138,029,544 | 133,485,510 | 133,328,138 | 133,514,077 | 137,563,072 |
| 241 | Dirección General de Innovación | 5,025,046 | 400,186 | 359,423 | 389,604 | 403,114 | 439,272 | 410,081 | 522,242 | 412,565 | 369,406 | 359,330 | 416,048 | 543,775 |
| 245 | Coordinación General de Sustentabilidad y Resiliencia Climática | 5,684,537 | 459,423 | 412,166 | 471,947 | 447,038 | 459,969 | 461,359 | 486,186 | 442,784 | 421,346 | 480,049 | 542,448 | 599,822 |
| 246 | Dirección General de Sustentabilidad | 9,176,377 | 703,041 | 693,727 | 737,577 | 748,261 | 803,978 | 743,495 | 854,651 | 698,528 | 664,871 | 642,789 | 791,326 | 1,094,133 |
| 250 | Coordinación General de Operación Territorial | 18,102,564 | 1,263,639 | 1,331,838 | 1,383,471 | 1,454,604 | 1,551,902 | 1,469,818 | 1,755,616 | 1,445,677 | 1,335,136 | 1,283,475 | 1,494,872 | 2,332,516 |
| 260 | Oficina de Representación en Aguascalientes | 42,570,566 | 2,856,976 | 2,731,559 | 3,078,830 | 3,107,707 | 3,647,227 | 3,410,241 | 4,778,325 | 3,496,170 | 3,039,454 | 2,781,015 | 3,768,702 | 5,874,360 |
| 261 | Oficina de Representación en Baja California | 60,560,286 | 4,330,122 | 4,343,376 | 4,864,853 | 5,159,269 | 5,627,883 | 5,218,902 | 6,560,771 | 4,859,550 | 4,214,100 | 3,901,105 | 5,365,530 | 6,114,825 |
| 262 | Oficina de Representación en Baja California Sur | 32,373,565 | 2,250,675 | 2,239,289 | 2,537,849 | 2,506,322 | 2,956,131 | 2,640,744 | 3,443,283 | 2,490,984 | 2,270,305 | 2,025,986 | 2,792,880 | 4,219,117 |
| 263 | Oficina de Representación en Campeche | 40,363,477 | 2,761,933 | 2,804,197 | 3,272,088 | 3,350,684 | 3,609,229 | 3,336,587 | 4,272,376 | 2,979,768 | 2,788,336 | 2,428,978 | 3,328,951 | 5,430,350 |
| 264 | Oficina de Representación en Coahuila | 50,912,861 | 3,630,871 | 3,736,540 | 4,223,012 | 4,090,274 | 4,662,805 | 4,008,032 | 5,689,570 | 4,140,787 | 3,528,824 | 3,204,999 | 4,281,397 | 5,715,750 |
| 265 | Oficina de Representación en Colima | 49,818,975 | 3,475,706 | 3,313,839 | 3,739,999 | 3,781,839 | 4,442,419 | 4,047,595 | 5,648,812 | 4,049,207 | 3,419,485 | 3,027,027 | 4,187,712 | 6,685,335 |
| 266 | Oficina de Representación en Chiapas | 189,386,010 | 13,301,460 | 13,006,205 | 14,881,597 | 14,559,382 | 16,767,785 | 14,803,698 | 18,441,186 | 13,637,029 | 13,143,465 | 11,679,892 | 16,785,385 | 28,378,926 |
| 267 | Oficina de Representación en Chihuahua | 91,369,178 | 6,163,084 | 6,173,327 | 6,911,189 | 6,912,334 | 7,985,744 | 7,647,367 | 9,888,589 | 7,347,758 | 6,551,067 | 6,022,735 | 8,088,958 | 11,677,026 |
| 268 | Oficina de Representación en la Ciudad de México | 20,704,497 | 1,141,134 | 1,392,717 | 1,593,216 | 1,946,226 | 2,154,339 | 1,465,548 | 1,939,448 | 1,398,682 | 1,227,119 | 1,118,335 | 1,497,652 | 3,830,081 |
| 269 | Oficina de Representación en Durango | 77,954,189 | 5,405,325 | 5,616,548 | 6,625,083 | 6,536,901 | 7,090,052 | 6,098,143 | 8,813,421 | 6,218,366 | 5,211,606 | 4,654,790 | 6,543,608 | 9,140,346 |
| 270 | Oficina de Representación en Guanajuato | 86,169,656 | 6,689,003 | 7,196,243 | 7,100,601 | 6,385,812 | 6,741,963 | 6,156,640 | 7,839,618 | 6,045,318 | 5,850,891 | 5,445,320 | 7,396,916 | 13,321,331 |
| 271 | Oficina de Representación en Guerrero | 102,599,827 | 6,939,678 | 7,388,951 | 8,166,200 | 8,027,363 | 9,051,894 | 8,403,792 | 10,678,672 | 8,136,647 | 7,392,971 | 6,705,397 | 9,344,443 | 12,363,819 |
| 272 | Oficina de Representación en Hidalgo | 78,249,868 | 5,383,033 | 6,663,318 | 6,722,272 | 6,482,040 | 7,280,817 | 6,534,176 | 8,077,658 | 5,872,519 | 5,564,892 | 4,965,082 | 7,042,804 | 7,661,257 |
| 273 | Oficina de Representación en Jalisco | 98,419,687 | 6,833,205 | 6,811,259 | 7,801,710 | 7,409,577 | 8,781,887 | 8,126,054 | 10,497,186 | 7,943,833 | 7,752,550 | 6,984,357 | 9,548,896 | 9,929,173 |
| 274 | Oficina de Representación en el Estado de México | 114,696,161 | 7,752,658 | 8,086,192 | 9,266,917 | 8,604,565 | 10,200,062 | 8,927,952 | 11,215,206 | 8,309,206 | 8,102,883 | 7,085,224 | 10,140,026 | 17,005,270 |
| 275 | Oficina de Representación en Michoacán | 124,035,439 | 8,704,879 | 8,590,020 | 9,834,165 | 9,424,546 | 10,615,692 | 10,033,094 | 12,327,262 | 9,610,948 | 9,306,017 | 8,671,479 | 11,677,940 | 15,239,397 |
| 276 | Oficina de Representación en Morelos | 37,310,110 | 2,395,010 | 2,808,518 | 3,104,535 | 3,240,098 | 3,477,104 | 2,897,228 | 4,034,874 | 2,756,130 | 2,481,922 | 2,202,540 | 3,109,899 | 4,802,252 |
| 277 | Oficina de Representación en Nayarit | 54,368,654 | 3,811,603 | 3,720,284 | 4,203,406 | 4,156,463 | 4,950,259 | 4,606,347 | 6,126,124 | 4,607,447 | 4,006,655 | 3,587,788 | 4,881,857 | 5,710,421 |
| 278 | Oficina de Representación en Nuevo León | 54,550,876 | 3,726,431 | 3,856,228 | 4,341,527 | 4,457,460 | 4,933,487 | 4,579,615 | 5,903,354 | 4,325,236 | 3,871,292 | 3,540,502 | 4,743,170 | 6,272,574 |
| 279 | Oficina de Representación en Oaxaca | 110,383,796 | 8,146,777 | 7,717,466 | 8,660,456 | 8,416,101 | 10,062,710 | 8,737,054 | 11,381,804 | 8,353,760 | 7,867,243 | 7,070,795 | 10,009,845 | 13,959,785 |
| 280 | Oficina de Representación en Puebla | 104,517,518 | 7,376,818 | 7,742,613 | 8,922,028 | 8,449,552 | 9,541,989 | 8,622,391 | 10,852,800 | 8,093,327 | 7,875,935 | 6,938,687 | 9,867,008 | 10,234,370 |
| 281 | Oficina de Representación en Querétaro | 36,102,064 | 2,465,121 | 2,442,848 | 2,801,227 | 2,765,758 | 3,170,418 | 2,951,281 | 3,813,350 | 2,884,379 | 2,656,133 | 2,374,603 | 3,180,427 | 4,596,519 |
| 282 | Oficina de Representación en Quintana Roo | 37,326,403 | 2,970,570 | 2,829,833 | 3,162,070 | 3,209,193 | 3,429,621 | 3,044,974 | 4,186,518 | 2,977,182 | 2,573,044 | 2,360,337 | 3,197,551 | 3,385,510 |
| 283 | Oficina de Representación en San Luis Potosí | 72,048,216 | 5,890,849 | 5,478,367 | 5,980,447 | 5,833,065 | 6,358,463 | 5,606,852 | 7,549,702 | 5,565,241 | 5,095,027 | 4,598,070 | 6,424,570 | 7,667,563 |
| 284 | Oficina de Representación en Sinaloa | 94,044,936 | 6,330,426 | 6,701,873 | 7,627,637 | 7,687,493 | 8,446,757 | 7,912,985 | 9,845,832 | 7,479,756 | 6,863,470 | 5,964,317 | 8,180,860 | 11,003,530 |
| 285 | Oficina de Representación en Sonora | 72,776,627 | 5,038,972 | 5,196,467 | 5,869,519 | 5,796,950 | 6,664,823 | 6,089,795 | 7,951,837 | 6,192,400 | 5,298,554 | 4,278,312 | 5,864,219 | 8,534,779 |
| 286 | Oficina de Representación en Tabasco | 71,018,729 | 4,931,776 | 5,145,875 | 5,944,749 | 5,848,680 | 7,066,010 | 6,207,665 | 7,683,050 | 5,547,364 | 5,082,181 | 4,535,754 | 6,287,569 | 6,738,056 |
| 287 | Oficina de Representación en Tamaulipas | 116,427,357 | 8,290,122 | 8,478,465 | 9,493,926 | 9,302,158 | 10,631,389 | 9,674,668 | 12,454,143 | 9,156,349 | 8,442,977 | 7,701,754 | 10,702,938 | 12,098,468 |
| 288 | Oficina de Representación en Tlaxcala | 50,750,684 | 3,385,114 | 3,319,142 | 3,829,373 | 3,729,488 | 4,486,133 | 4,046,601 | 5,442,687 | 4,049,441 | 3,620,962 | 3,330,428 | 4,566,738 | 6,944,577 |
| 289 | Oficina de Representación en Veracruz | 149,156,440 | 11,435,333 | 10,753,166 | 12,445,671 | 11,653,052 | 13,470,092 | 12,210,910 | 15,034,180 | 11,117,507 | 10,950,694 | 9,692,626 | 13,873,717 | 16,519,492 |
| 290 | Oficina de Representación en Yucatán | 86,400,616 | 6,033,193 | 5,910,817 | 6,845,758 | 6,737,134 | 8,174,218 | 7,472,681 | 9,970,463 | 7,058,629 | 6,040,721 | 5,424,556 | 7,645,183 | 9,087,263 |
| 291 | Oficina de Representación en Zacatecas | 86,099,532 | 6,167,594 | 6,051,675 | 7,012,295 | 6,666,216 | 7,560,518 | 6,990,116 | 8,710,777 | 6,687,737 | 6,658,430 | 6,042,034 | 8,372,690 | 9,179,450 |
| 292 | Oficina de Representación en la Región Lagunera | 56,963,108 | 4,012,406 | 4,043,674 | 4,534,904 | 4,499,347 | 5,111,629 | 4,849,954 | 6,370,843 | 4,235,925 | 3,902,341 | 3,563,251 | 4,940,688 | 6,898,146 |
| 500 | Unidad de Administración y Finanzas | 25,451,470 | 1,838,822 | 2,139,475 | 2,089,790 | 2,059,209 | 2,159,343 | 2,057,225 | 2,286,885 | 1,999,788 | 2,042,256 | 1,993,504 | 2,247,645 | 2,537,528 |
| 510 | Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas | 80,615,935 | 5,929,084 | 5,937,583 | 6,442,122 | 6,206,521 | 6,838,062 | 6,389,430 | 7,598,886 | 6,177,639 | 6,319,315 | 5,877,136 | 7,440,934 | 9,459,223 |
| 511 | Dirección General de Capital Humano y Desarrollo Organizacional | 186,768,200 | 13,118,961 | 13,256,398 | 14,511,037 | 14,477,305 | 15,505,606 | 14,494,482 | 17,422,430 | 15,870,310 | 13,987,455 | 14,704,512 | 16,659,920 | 22,759,784 |
| 512 | Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios | 854,728,100 | 6,141,784 | 353,374,612 | 19,866,783 | 20,204,302 | 20,235,612 | 18,858,559 | 15,644,821 | 13,470,778 | 333,227,758 | 10,027,597 | 10,861,692 | 32,813,802 |
| 513 | Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 187,952,299 | 3,513,956 | 19,334,381 | 18,990,848 | 10,624,028 | 4,809,252 | 20,542,135 | 19,101,593 | 13,666,122 | 13,603,252 | 10,566,126 | 12,401,258 | 40,799,348 |
| 810 | Dirección General de Evaluación, Políticas y Programas | 5,497,737 | 391,678 | 354,839 | 382,515 | 405,176 | 452,192 | 421,125 | 886,276 | 439,468 | 371,899 | 358,570 | 423,260 | 610,739 |
| 811 | Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera | 68,979,276 | 3,064,147 | 3,934,169 | 3,966,501 | 4,861,032 | 11,828,417 | 6,988,950 | 5,205,608 | 4,349,820 | 10,955,790 | 3,918,465 | 4,664,368 | 5,242,009 |
| Órganos Administrativos Desconcentrados | 7,448,584,444 | 1,781,509,550 | 550,406,872 | 545,311,048 | 2,045,746,298 | 943,979,566 | 405,007,869 | 292,576,568 | 256,746,630 | 239,547,010 | 127,522,866 | 146,873,212 | 113,356,955 | |
| B00 | Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria | 5,086,072,432 | 55,768,798 | 489,832,187 | 478,878,423 | 1,969,484,397 | 888,988,947 | 349,939,926 | 234,663,333 | 206,336,131 | 188,146,542 | 76,748,803 | 92,976,691 | 54,308,254 |
| C00 | Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas | 58,239,707 | 3,909,182 | 4,314,206 | 4,043,953 | 4,383,993 | 4,452,535 | 4,583,013 | 6,956,251 | 5,831,096 | 4,009,694 | 4,605,786 | 5,087,349 | 6,062,649 |
| D00 | Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero | 123,225,856 | 5,046,752 | 8,451,334 | 9,617,260 | 16,205,402 | 9,499,687 | 8,569,364 | 12,068,469 | 9,054,348 | 9,548,719 | 10,010,322 | 11,236,729 | 13,917,470 |
| I00 | Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca | 2,181,046,449 | 1,716,784,818 | 47,809,145 | 52,771,412 | 55,672,506 | 41,038,397 | 41,915,566 | 38,888,515 | 35,525,055 | 37,842,055 | 36,157,955 | 37,572,443 | 39,068,582 |
| Entidades Paraestatales | 27,967,062,310 | 3,964,689,331 | 3,061,168,411 | 3,048,024,017 | 2,869,810,814 | 2,963,788,791 | 2,635,143,921 | 2,723,142,729 | 2,395,970,557 | 1,710,704,619 | 1,161,679,453 | 751,018,779 | 681,920,888 | |
| A1I | Universidad Autónoma Chapingo | 3,782,571,042 | 330,845,158 | 294,477,493 | 295,778,503 | 302,214,554 | 406,250,883 | 354,338,892 | 371,103,686 | 345,806,534 | 327,224,211 | 351,409,504 | 160,812,331 | 242,309,293 |
| AFU | Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar | 16,326,956 | 1,819,914 | 2,348,741 | 1,821,873 | 1,788,488 | 1,779,043 | 1,698,210 | 1,328,859 | 943,376 | 971,831 | 853,893 | 790,599 | 182,129 |
| I6L | Fideicomiso de Riesgo Compartido | 263,742,117 | 26,496,310 | 23,796,053 | 23,410,766 | 21,481,888 | 21,463,399 | 21,858,951 | 21,813,789 | 21,090,681 | 20,647,800 | 20,647,800 | 20,647,800 | 20,386,880 |
| I9H | Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. | 33,430,142 | 4,415,637 | 2,891,955 | 2,956,060 | 2,687,812 | 2,732,505 | 2,754,716 | 2,473,703 | 2,959,972 | 2,354,721 | 2,611,350 | 2,282,756 | 2,308,955 |
| IZC | Colegio de Postgraduados | 1,806,658,983 | 116,186,777 | 124,946,225 | 125,047,644 | 157,874,261 | 159,772,434 | 162,352,023 | 177,656,362 | 178,431,086 | 162,402,991 | 158,001,092 | 167,974,908 | 116,013,180 |
| IZI | Comisión Nacional de las Zonas Áridas | 57,053,174 | 5,633,233 | 5,503,305 | 5,506,234 | 5,490,313 | 5,490,080 | 5,466,541 | 3,993,886 | 3,993,886 | 3,993,886 | 3,993,886 | 3,993,886 | 3,994,038 |
| JAG | Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias | 1,289,400,992 | 90,761,880 | 116,940,684 | 104,893,895 | 117,426,401 | 113,993,774 | 121,832,921 | 113,352,510 | 96,779,336 | 93,961,709 | 106,735,953 | 126,720,109 | 86,001,820 |
| RJL | Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables | 442,317,313 | 38,604,819 | 39,761,513 | 42,383,541 | 62,154,020 | 49,302,014 | 46,789,715 | 45,112,628 | 39,362,542 | 34,409,721 | 15,915,817 | 17,796,390 | 10,724,593 |
| VSS | Alimentación para el Bienestar, S.A. de C.V. | 15,664,081,596 | 2,612,032,910 | 1,746,950,623 | 1,641,257,701 | 1,661,393,458 | 1,862,042,739 | 1,595,027,621 | 1,667,723,280 | 1,400,176,332 | 777,476,932 | 250,000,000 | 250,000,000 | 200,000,000 |
| VST | Leche para el Bienestar, S.A. de C.V. | 4,611,479,995 | 737,892,693 | 703,551,819 | 804,967,800 | 537,299,619 | 340,961,920 | 323,024,331 | 318,584,026 | 306,426,812 | 287,260,817 | 251,510,158 | - | - |
Dado en la Ciudad de México a 08 de diciembre de dos mil veinticinco.- La Titular de la Unidad de Administración y Finanzas del Ramo 08, Mtra. Ma Dolores Arellano Sesmas.- Rúbrica.
|
En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición. El contenido, forma y alcance de los documentos publicados, son estricta responsabilidad de su emisor. |