Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Hacienda.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.
OFICIO: 500-05-2026-11153
Asunto: Se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.
La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22, párrafos primero, fracción VIII, y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento y reformado mediante Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, y por el que se expide el Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México, publicado en el mismo órgano oficial el 21 de diciembre de 2021, vigente a partir del 01 de enero de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Primero Transitorio de dicho Decreto; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63 y 69-B, párrafos primero, cuarto y quinto del Código Fiscal de la Federación notifica lo siguiente:
Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en dicho Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Detectada tal situación, la autoridad fiscal, a fin de dar cumplimiento al artículo 69-B, párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación, así como al numeral 69 del Reglamento del citado Código, emitieron oficio de presunción individual a cada uno de los contribuyentes mencionados en el referido Anexo 1, y en dicho oficio se indicaron los motivos y fundamentos por los cuales los contribuyentes se ubicaron en la hipótesis a que hace mención el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Ahora bien, los oficios individuales señalados en el párrafo que precede fueron notificados a cada contribuyente en los términos precisados en el Anexo 1, apartado A, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo.
Por otra parte, el listado global de presunción fue notificado en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria y mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en los términos precisados en el anexo 1, apartado B y C, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo, lo anterior de conformidad con la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación con el artículo 135 del Código Fiscal de la Federación.
Atendiendo lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en los oficios de presunción individual las autoridades fiscales otorgaron a cada contribuyente un plazo de quince días hábiles contados a partir de la última de las notificaciones antes efectuadas, para que realizaran las manifestaciones y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes para desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios, apercibidos que si transcurrido el plazo concedido no aportaban la documentación e información y/o la que exhibieran, una vez valorada, no desvirtuaba los hechos señalados en los oficios de mérito, se procedería por parte de dichas autoridades, en términos del cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, primero a notificarles la resolución individual definitiva, así como a la publicación de sus nombres, denominaciones o razones sociales en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos dados a conocer y por tanto, se encontrarían en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, y en virtud de que esos contribuyentes durante el plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, no se apersonaron ante la autoridad fiscal correspondiente, no obstante estar debidamente notificados y, por lo tanto, no presentaron ninguna documentación tendiente a desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios individuales, se hizo efectivo el apercibimiento, y las autoridades fiscales procedieron a emitir las resoluciones individuales definitivas en las que se determinó que al no haberse apersonado ante la autoridad no desvirtuaron los hechos que se les imputan, y, por tanto, que se actualiza definitivamente la hipótesis prevista en el primer párrafo de este artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, ello por las razones expuestas en dichas resoluciones definitivas.
Cabe señalar que las resoluciones definitivas señaladas en el párrafo anterior fueron debidamente notificadas en los términos señalados en los párrafos que anteceden a cada uno de los contribuyentes señalados en el Anexo 1, apartado D del presente oficio.
Por lo anteriormente expuesto y, tomando en cuenta que el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, señala que en ningún caso se publicará el listado antes de los treinta días hábiles posteriores a la notificación de la resolución y que, a la fecha ha transcurrido dicho plazo desde la notificación de la resolución y, además, las citadas autoridades no han sido notificadas de alguna resolución o sentencia concedida a favor de esos contribuyentes que ordene la suspensión o declare la nulidad o revocación del procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que se les tiene iniciado; por tanto, con la finalidad de dar cabal cumplimiento al Resolutivo Tercero contenido en las citadas resoluciones definitivas, esta Administración Central de Fiscalización Estratégica adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, en apoyo a las autoridades fiscales señaladas en el Anexo 1 del presente, procede a agregar los nombres, denominaciones o razones sociales de los contribuyentes señalados en el Anexo 1 del presente oficio, en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que se les imputaron y por tanto, se encuentran en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por los motivos y fundamentos señalados en las resoluciones definitivas notificadas a cada uno de ellos.
Listado que se publicará en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx) así como en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de considerar, con efectos generales, que los comprobantes fiscales expedidos por dichos contribuyentes no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, tal y como lo declara el quinto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes, así como que la sociedad conozca quiénes son aquellos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.
Atentamente.
Ciudad de México, a 20 de febrero de 2026.- Administrador Central de Fiscalización Estratégica, L.C. Rubén Martín López Rodríguez.- Rúbrica.
Anexo 1 del oficio número 500-05-2026-11153 de fecha 20 de febrero de 2026, correspondiente a contribuyentes que NO aportaron argumentos ni pruebas para desvirtuar el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción, actualizando DEFINITIVAMENTE la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Apartado A.- Notificación del OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 69 de su Reglamento.
| | R.F.C. | Nombre, denominación o razón social del Contribuyente | Número y fecha de oficio individual de presunción | Autoridad emisora del oficio individual de presunción | Medio de notificación al contribuyente | |||||
| Estrados de la autoridad | Notificación personal | Notificación por Buzón Tributario | ||||||||
| Fecha de fijación en los estrados de la Autoridad Fiscal | Fecha en que surtió efectos la notificación | Fecha de notificación | Fecha en que surtió efectos la notificación | Fecha de notificación | Fecha en que surtió efectos la notificación | |||||
| 1 | AABS350927AH7 | ALBARRAN BALDERAS SALVADOR | 500-05-2025-17170 de fecha 05 de junio de 2025 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 06 de junio de 2025 | 24 de junio de 2025 | | | | |
| 2 | AAGC6505245H3 | ALMAZAN GOMEZ CATALINA | 500-27-00-08-02- 2025-04753 de fecha 09 de junio de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | | | | | 13 de junio de 2025 | 16 de junio de 2025 |
| 3 | AAMG790810QDA | ALVAREZ MANCILLA GERARDO | 500-05-2025-20319 de fecha 01 de agosto de 2025 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 07 de agosto de 2025 | 08 de agosto de 2025 |
| 4 | AARR5904213S7 | ALARCON RAMOS RUTH | 500-46-00-04-02- 2025-14033 de fecha 10 de julio de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2" | | | | | 16 de julio de 2025 | 17 de julio de 2025 |
| 5 | ACC2112135H4 | ASOCIACION DE CONSTRUCTORES CHRIJOM, S.A. DE C.V. | 500-45-00-02-00- 2025-12475 de fecha 13 de junio de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "1" | | | | | 19 de junio de 2025 | 20 de junio de 2025 |
| 6 | ADE2208167Y3 | ATA DESARROLLO, S.A. DE C.V. | 500-54-00-02-01- 2025-2209 de fecha 12 de junio de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "1" | | | | | 18 de junio de 2025 | 19 de junio de 2025 |
| 7 | AEG170220IS8 | ASESORIA ESPECIALIZADA GALAS, S.A. DE C.V. | 500-71-03-01-03- 2025-34727 de fecha 21 de abril de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" | | | | | 25 de abril de 2025 | 28 de abril de 2025 |
| 8 | AMI181114A65 | ALERTA MARKETING INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 500-54-00-02-01- 2025-2217 de fecha 13 de junio de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "1" | | | | | 19 de junio de 2025 | 20 de junio de 2025 |
| 9 | AMP190426KD3 | ACABADOS Y MATERIALES DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | 500-45-00-02-00- 2025-12680 de fecha 25 de junio de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "1" | | | | | 01 de julio de 2025 | 02 de julio de 2025 |
| 10 | AQU230811ER3 | AQUIDIAN, S.A. DE C.V. | 500-05-2025-23978 de fecha 03 de julio de 2025 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 04 de julio de 2025 | 05 de agosto de 2025 | | | | |
| 11 | ARM2007231M7 | ALLECA RM, S.A. DE C.V. | 500-50-00-01-01- 2025-1737 de fecha 28 de marzo de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | | | | | 03 de abril de 2025 | 04 de abril de 2025 |
| 12 | BECB020305EW0 | BENAVIDES CAMACHO BERENICE | 500-05-2025-20316 de fecha 01 de agosto de 2025 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 07 de agosto de 2025 | 08 de agosto de 2025 |
| 13 | CAF130513RS4 | COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA EL FUEGO, S.A. DE C.V. | 500-14-00-03-02- 2025-4606 de fecha 02 de julio de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1" | | | | | 08 de julio de 2025 | 09 de julio de 2025 |
| 14 | CAI151007C18 | COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA DE INSUMOS, S.A. DE C.V. | 500-08-00-06-02- 2025-17234 de fecha 03 de julio de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1" | | | | | 09 de julio de 2025 | 10 de julio de 2025 |
| 15 | CAMD9306144X1 | CHAN MOO DIDIER ARIEL | 500-69-00-02-02- 2025-10406 de fecha 09 de junio de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" | 10 de junio de 2025 | 26 de junio de 2025 | | | | |
| 16 | CAML850606GV0 | CANSECO MORGAN LUIS ANGEL | 500-62-00-06-02- 2025-1660 de fecha 13 de junio de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "5" | | | | | 19 de junio de 2025 | 20 de junio de 2025 |
| 17 | CARM740604EX6 | CHAVEZ RODRIGUEZ MARTHA SUSANA | 500-19-00-01-02- 2025-09342 de fecha 07 de julio de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "1" | | | | | 11 de julio de 2025 | 14 de julio de 2025 |
| 18 | CCO170511FZ4 | CONAPLIT CONSTRUCTIONS, S.A. DE C.V. | 500-42-00-05-02- 2025-03876 de fecha 14 de agosto de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2" | | | | | 20 de agosto de 2025 | 21 de agosto de 2025 |
| 19 | CER200929PA1 | CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y REMODELACIONES FARIBA, S.A. DE C.V. | 500-39-00-02-02- 2025-3149 de fecha 28 de agosto de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1" | | | | | 03 de septiembre de 2025 | 04 de septiembre de 2025 |
| 20 | CESA6601273Z9 | CERVANTES SAMANIEGO ALMA LAURA | 500-46-00-04-02- 2025-14009 de fecha 10 de julio de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2" | | | | | 16 de julio de 2025 | 17 de julio de 2025 |
| 21 | CIRL880810AR1 | CIGARROA RODRIGUEZ LORENA | 500-27-00-08-02- 2025-04784 de fecha 26 de junio de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | | | | | 02 de julio de 2025 | 03 de julio de 2025 |
| 22 | COM1908162J9 | COMERHELMGAAS, S.A. DE C.V. | 500-51-00-05-02- 2025-0031384 de fecha 10 de junio de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1" | | | | | 16 de junio de 2025 | 17 de junio de 2025 |
| 23 | CQU1909303N4 | CUEROS QUALITY, S.A. DE C.V. | 500-25-00-04-03- 2025-17517 de fecha 08 de agosto de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | | | | | 14 de agosto de 2025 | 15 de agosto de 2025 |
| 24 | CRA2212202X7 | CRATUSA, S.A. DE C.V. | 500-54-00-02-01- 2025-2602 de fecha 02 de julio de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "1" | | | | | 08 de julio de 2025 | 09 de julio de 2025 |
| 25 | DID210719FU7 | DESARROLLOS INMOBILIARIOS DCH, S.A.P.I. DE C.V. | 500-15-06-01-2025- 18131. de fecha 01 de septiembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "1" | | | | | 05 de septiembre de 2025 | 08 de septiembre de 2025 |
| 26 | DISB9108104C9 | DIAZ SANCHEZ BALTAZAR | 500-05-2025-17228 de fecha 05 de junio de 2025 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 06 de junio de 2025 | 24 de junio de 2025 | | | | |
| 27 | DRA130508UY6 | DISTRIBUIDORA RANCOR, S.A. DE C.V. | 500-50-00-04-02- 2025-3452 de fecha 04 de septiembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | | | | | 10 de septiembre de 2025 | 11 de septiembre de 2025 |
| 28 | EII171208EG4 | ERT IMPLEMENTACIONES INTEGRALES EN TI, S.A. DE C.V. | 500-05-2025-17122 de fecha 04 de junio de 2025 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 10 de junio de 2025 | 11 de junio de 2025 |
| 29 | ESN2302167R6 | ENERGETICOS DEL SOL NACIENTE, S.A.S. DE C.V. | 500-05-2025-17124 de fecha 04 de junio de 2025 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 05 de junio de 2025 | 23 de junio de 2025 | | | | |
| 30 | EVO151211E48 | EPC VORAB, S.A. DE C.V. | 500-36-04-02-02- 2025-5839 de fecha 06 de mayo de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" | | | | | 12 de mayo de 2025 | 13 de mayo de 2025 |
| 31 | EVS200817AH9 | ENERGIAS VERDES Y SUSTENTABLES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | 500-05-2025-20318 de fecha 01 de agosto de 2025 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 07 de agosto de 2025 | 08 de agosto de 2025 |
| 32 | FASJ930820RX5 | FRANCO SILVA JENNIFER YARITH | 500-08-00-04-01- 2025-18877 de fecha 15 de agosto de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1" | | | | | 21 de agosto de 2025 | 22 de agosto de 2025 |
| 33 | GAG230425HZ4 | GRUPO AGRIPEXT, S.A. DE C.V. | 500-46-00-04-02- 2025-17197 de fecha 04 de septiembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2" | | | | | 10 de septiembre de 2025 | 11 de septiembre de 2025 |
| 34 | GDS191211UP4 | GRUPO DR SOLUCIONES DE DERECHOS HUMANOS, S.A. DE C.V. | 500-54-00-02-01- 2025-2207 de fecha 12 de junio de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "1" | | | | | 18 de junio de 2025 | 19 de junio de 2025 |
| 35 | GIMR900322NR0 | GRIMALDO MARTINEZ RODOLFO EDGAR | 500-50-00-05-02- 2025-3502 de fecha 02 de septiembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | | | | | 08 de septiembre de 2025 | 09 de septiembre de 2025 |
| 36 | GLI1904054T6 | GOOD LOOK INC, S.A. DE C.V. | 500-36-04-01-02- 2025-2850 de fecha 28 de febrero de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" | | | | | 03 de marzo de 2025 | 04 de marzo de 2025 |
| 37 | GOE150803DK0 | GREEN OIL ENTERPRISES, S.A. DE C.V. | 500-45-00-02-00- 2025-12474 de fecha 13 de junio de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "1" | | | | | 19 de junio de 2025 | 20 de junio de 2025 |
| 38 | GSV180830DS6 | GITRE SERVICIOS 28, S.A. DE C.V. | 500-32-00-03-04- 2025-1944 de fecha 25 de marzo de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" | 04 de abril de 2025 | 24 de abril de 2025 | | | | |
| 39 | GTA240626LY8 | GRANELES DE TAMPICO, S.A.S. | 500-46-00-04-02- 2025-14007 de fecha 10 de julio de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2" | 10 de julio de 2025 | 11 de agosto de 2025 | | | | |
| 40 | GUJE511025G51 | GUADARRAMA JAIMES EZEQUIEL | 500-05-2025-20233 de fecha 08 de julio de 2025 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 09 de julio de 2025 | 08 de agosto de 2025 | | | | |
| 41 | HELL010619HZ7 | HERNANDEZ LEIJA LUCIA DEL CARMEN | 500-05-2025-24078 de fecha 03 de julio de 2025 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 04 de julio de 2025 | 05 de agosto de 2025 | | | | |
| 42 | ICA181002TTA | ICAMER, S.A. DE C.V. | 500-45-00-02-00- 2025-12678 de fecha 25 de junio de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "1" | | | | | 27 de junio de 2025 | 30 de junio de 2025 |
| 43 | IPP190213SL3 | IMPACTO PROFESIONAL EN PROTECCION PERSONAL, S.C. | 500-71-03-01-03- 2025-35498 de fecha 27 de mayo de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" | | | | | 02 de junio de 2025 | 03 de junio de 2025 |
| 44 | ISC200213EU0 | IMPULSO SOTO CARLOS, S.C. DE R.L. DE C.V. | 500-09-00-08-01- 2025-01477 de fecha 12 de agosto de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "1" | | | | | 18 de agosto de 2025 | 19 de agosto de 2025 |
| 45 | MAGF970216135 | MARTINEZ DE LA GARZA FRANCISCO MANUEL | 500-05-2025-20234 de fecha 08 de julio de 2025 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 09 de julio de 2025 | 08 de agosto de 2025 | | | | |
| 46 | MECM730514UD4 | MENDOZA CANO MARIO | 500-36-07-01-03- 2025-5626 de fecha 28 de abril de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" | | | | | 06 de mayo de 2025 | 07 de mayo de 2025 |
| 47 | MSI2005254P0 | MARQUEZ SOLUCION INTEGRAL EN MAQUINADOS INDUSTRIALES, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V. | 500-09-00-08-02- 2025-01448 de fecha 06 de agosto de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "1" | | | | | 12 de agosto de 2025 | 13 de agosto de 2025 |
| 48 | NAJ180123288 | NAJUXI, S.A. DE C.V. | 500-45-00-02-00- 2025-17963 de fecha 15 de julio de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "1" | | | | | 04 de agosto de 2025 | 05 de agosto de 2025 |
| 49 | NCV191111AV2 | NEGOCIOS COMERCIALES VOLCAN, S.A. DE C.V. | 500-69-00-02-02- 2025-13658 de fecha 02 de julio de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" | | | | | 08 de julio de 2025 | 09 de julio de 2025 |
| 50 | NUV230811KY3 | NUVIQO, S.A. DE C.V. | 500-05-2025-23977 de fecha 03 de julio de 2025 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 04 de julio de 2025 | 05 de agosto de 2025 | | | | |
| 51 | OES210719NX3 | ONBOARDING ESTRATEGICO, S.A. DE C.V. | 500-54-00-02-01- 2025-2218 de fecha 13 de junio de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "1" | | | | | 19 de junio de 2025 | 20 de junio de 2025 |
| 52 | OPP220711UV4 | OBRAS Y PARCHES PLATA DE FRESNILLO, S. DE R.L. DE C.V. | 500-70-00-04-01- 2025-9176 de fecha 09 de junio de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1" | | | | | 13 de junio de 2025 | 16 de junio de 2025 |
| 53 | OSI201117Q48 | OPERSA SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | 500-43-00-02-01- 2025-2141 de fecha 13 de junio de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3" | | | | | 19 de junio de 2025 | 20 de junio de 2025 |
| 54 | PAVA951105PSA | PALLARES VERA AXEL MICHELLE | 500-05-2025-20317 de fecha 01 de agosto de 2025 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 07 de agosto de 2025 | 08 de agosto de 2025 |
| 55 | PCE0007253I6 | PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ETERNA PRIMAVERA, S. DE R.L. MI. | 500-39-00-02-02- 2025-2184 de fecha 02 de junio de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1" | 04 de junio de 2025 | 20 de junio de 2025 | | | | |
| 56 | PCK171019MH4 | PIELES Y CURTIDOS KOBBE, S.A. DE C.V. | 500-25-00-04-02- 2025-17531 de fecha 12 de agosto de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | | | | | 18 de agosto de 2025 | 19 de agosto de 2025 |
| 57 | PEGO010917KSA | PEREZ GALINDO OSVALDO | 500-36-04-01-03- 2025-5864 de fecha 08 de mayo de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" | | | | | 14 de mayo de 2025 | 15 de mayo de 2025 |
| 58 | PSG210409LY5 | PROVEEDOR DE SERVICIOS Y GESTION ADMINISTRATIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 500-54-00-02-01- 2025-2210 de fecha 12 de junio de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "1" | | | | | 18 de junio de 2025 | 19 de junio de 2025 |
| 59 | PUB230810623 | PUBBECAR, S.A. DE C.V. | 500-46-00-04-02- 2025-13100 de fecha 26 de junio de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2" | 27 de junio de 2025 | 15 de julio de 2025 | | | | |
| 60 | PYC091107SM9 | PYCODE, S.A. DE C.V. | 500-39-00-02-02- 2025-2810 de fecha 11 de agosto de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1" | | | | | 15 de agosto de 2025 | 18 de agosto de 2025 |
| 61 | ROLJ971002R34 | RODRIGUEZ LOPEZ JONATHAN | 500-05-2025-24147 de fecha 03 de julio de 2025 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 09 de julio de 2025 | 10 de julio de 2025 |
| 62 | RUDM690604IJ6 | RUIZ DOMINGUEZ MANUEL | 500-05-2025-17166 de fecha 05 de junio de 2025 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 06 de junio de 2025 | 24 de junio de 2025 | | | | |
| 63 | RUEE730706CW2 | RUIZ ESPINOSA ESMERALDA | 500-70-00-04-02- 2025-10845 de fecha 25 de junio de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1" | | | | | 01 de julio de 2025 | 02 de julio de 2025 |
| 64 | SAM151202T57 | SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS M & R, S.C. | 500-71-03-01-03- 2025-35398 de fecha 22 de mayo de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" | | | | | 28 de mayo de 2025 | 29 de mayo de 2025 |
| 65 | SCD200214JD7 | SERVICIOS Y CONSULTORES DIPLOMATICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 500-15-05-02-2025- 3399 de fecha 26 de agosto de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "1" | | | | | 01 de septiembre de 2025 | 02 de septiembre de 2025 |
| 66 | SID1505291A4 | SERVICIOS INDUSTRIALES DISEINCO, S.A. DE C.V. | 500-67-00-05-01- 2025-0334 de fecha 25 de agosto de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | | | | | 29 de agosto de 2025 | 01 de septiembre de 2025 |
| 67 | SIP1602169Y3 | SUMINISTROS INTEGRALES Y PROCESOS SIMA, S.A. DE C.V. | 500-25-00-04-02- 2025-17515 de fecha 08 de agosto de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | | | | | 08 de agosto de 2025 | 11 de agosto de 2025 |
| 68 | SIS090122ES5 | SISTEMAS INTEGRALES DE SERVICIOS Y TRAMITES GLOBALES, S.A. DE C.V. | 500-45-00-02-00- 2025-17982 de fecha 17 de julio de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "1" | | | | | 06 de agosto de 2025 | 07 de agosto de 2025 |
| 69 | SJA210830L83 | SERVICIOS JURIDICOS & INMOBILIARIOS PHAM, S.A. DE C.V. | 500-45-00-02-00- 2025-17900 de fecha 11 de julio de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "1" | | | | | 17 de julio de 2025 | 01 de agosto de 2025 |
| 70 | SLG200904Q59 | SOLUCIONES LEGALES GREEN, S.C. | 500-22-00-02-01- 2025-2692 de fecha 20 de agosto de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "2" | | | | | 26 de agosto de 2025 | 27 de agosto de 2025 |
| 71 | SMB180528HL0 | SANCA MARKETER BRAND S. DE R.L. DE C.V. | 500-42-00-05-01- 2025-03838 de fecha 13 de agosto de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2" | | | | | 18 de agosto de 2025 | 19 de agosto de 2025 |
| 72 | TAEI841024G72 | TAPIA ESPINOSA ISRAEL | 500-46-00-04-02- 2025-14011 de fecha 10 de julio de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2" | | | | | 11 de julio de 2025 | 14 de julio de 2025 |
