ACUERDO por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas, la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal de 2005, de los recursos correspondientes al Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, a que se refiere el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
JOSE FRANCISCO GIL DIAZ, Secretario de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en los artículos 26 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1 y 5 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; 4o. y 6o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y
CONSIDERANDO
Que el artículo 56 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, contempla al Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, cuyo gasto programable se encuentra previsto en el Anexo 1.C de dicho Decreto y se distribuye conforme a lo establecido en el Anexo 18. del mismo.
Que el ejercicio de los recursos que integran el Ramo 33 deberá apegarse a la distribución, condiciones y términos que establece el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, y no podrán ser erogados con fines distintos a los que ahí se señalan y en el artículo 56 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005.
Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de ministrar a cada entidad federativa, y a través de éstas a los municipios, los montos correspondientes de cada uno de los fondos que conforman el citado Ramo 33.
Que las secretarías de Educación Pública, Salud y de Desarrollo Social, con base en lo ordenado en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, así como a lo establecido en el artículo 56 y el Anexo 1.C del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, han proporcionado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los montos, y la distribución de los recursos calendarizados para cada entidad federativa, así como las fechas de pago, tomando en cuenta las Bases de Coordinación Intersecretarial en Materia de Ejecución Presupuestaria, en las que se establecen los mecanismos para la cuantificación y radicación de los recursos que se afecten a la constitución de los Fondos de Aportaciones Federales.
Que en lo referente al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y de conformidad con el artículo 43 fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal, en relación con el artículo décimo tercero transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, la Secretaría de Educación Pública publicará en el Diario Oficial de la Federación las fórmulas de asignación, distribución y calendarización de los recursos previstos para este Fondo, una vez celebrados los respectivos convenios de coordinación entre la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de los estados. Los recursos para este Fondo serán transferidos del Ramo Administrativo 11 Educación Pública al Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios para ser ministrados en los términos establecidos en dichos convenios.
Que el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, específicamente en el rubro de servicios personales se incluyen los recursos que, conforme al Anexo 1.C y al artículo 34 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, autoriza la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
Que de conformidad con lo establecido por el artículo 56 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, se realizará con base en los criterios que determine el Consejo Nacional de Seguridad Pública, con fundamento en los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, mismos que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal que se trate.
Que en virtud de lo antes referido y con el objeto de ministrar los recursos del Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, conforme al monto total autorizado por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se emite el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, LA DISTRIBUCION Y CALENDARIZACION PARA LA MINISTRACION DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2005, DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, A QUE SE REFIERE EL CAPITULO V DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
PRIMERO.- El monto total de los recursos que integran el Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, autorizado por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se distribuirá como sigue:
| Fondo | Cantidad |
| Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal | 163,789,125,641.0 |
| Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | 36,257,068,548.0 |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que se distribuye en: | 26,639,120,000.0 |
| Fondo de Infraestructura Social Estatal | 3,228,661,344.0 |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 23,410,458,656.0 |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 26,405,690,407.0 |
| Fondo de Aportaciones Múltiples, que se distribuye para erogaciones de: | 9,462,095,332.9 |
| Asistencia Social | 3,956,118,994.0 |
| Infraestructura Educativa | 5,505,976,338.9 |
| Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, que se distribuye para erogaciones de: | 3,529,763,253.6 |
| Educación Tecnológica | 2,089,786,895.0 |
| Educación de Adultos | 1,439,976,358.6 |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | 5,000,000,000.0 |
| Total | 271,082,863,182.5 |
SEGUNDO.- La distribución y calendarización de las ministraciones de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales a que se refiere el punto anterior será la siguiente:
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Consolidado Entidad Federativa Calendario 2005 (pesos)
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||
| 271,082,863,183 | 31,880,885,746 | 21,323,544,374 | 21,875,321,210 | 21,353,992,386 | 21,023,968,793 | 44,612,326,589 | 10,554,219,350 | 9,853,989,904 | 20,872,731,697 | 22,294,506,704 | 18,101,418,352 | 27,335,958,078 | ||
| Aguascalientes | 3,078,024,700 | 336,219,649 | 238,378,783 | 244,946,623 | 238,759,921 | 234,837,587 | 544,697,988 | 93,525,051 | 85,369,687 | 231,790,224 | 249,486,271 | 225,898,162 | 354,114,754 | |
| Baja California | 6,827,251,588 | 807,745,060 | 529,390,032 | 540,908,704 | 524,327,991 | 515,212,330 | 1,140,360,560 | 231,157,965 | 219,433,128 | 508,224,671 | 544,794,994 | 498,774,960 | 766,921,193 | |
| Baja California Sur | 2,190,275,309 | 239,523,011 | 169,174,940 | 173,442,222 | 169,182,989 | 165,943,314 | 385,286,769 | 66,607,841 | 60,475,076 | 163,940,176 | 176,860,693 | 162,827,683 | 257,010,595 | |
| Campeche | 3,143,732,899 | 341,788,829 | 244,819,712 | 252,016,675 | 245,664,198 | 241,148,937 | 552,753,865 | 101,798,622 | 92,982,944 | 238,267,199 | 259,791,719 | 219,269,765 | 353,430,434 | |
| Coahuila | 6,452,022,119 | 1,105,235,309 | 464,017,792 | 480,415,355 | 465,800,100 | 451,549,313 | 1,062,096,620 | 179,318,162 | 169,381,971 | 447,111,675 | 486,801,746 | 437,801,846 | 702,492,230 | |
| Colima | 2,199,743,160 | 237,959,146 | 169,091,672 | 174,086,695 | 169,582,832 | 167,287,873 | 378,329,329 | 72,752,667 | 66,487,928 | 165,040,703 | 178,920,333 | 162,996,083 | 257,207,899 | |
| Chiapas | 15,227,732,268 | 1,642,845,081 | 1,226,515,861 | 1,261,883,089 | 1,232,009,348 | 1,216,480,817 | 2,549,175,618 | 629,731,138 | 591,641,440 | 1,208,959,056 | 1,284,076,491 | 915,454,848 | 1,468,959,481 | |
| Chihuahua | 7,547,328,330 | 821,268,003 | 590,768,303 | 607,501,804 | 592,984,463 | 580,486,263 | 1,318,335,197 | 247,746,004 | 231,259,067 | 574,120,427 | 616,122,941 | 529,339,878 | 837,395,980 | |
| Distrito Federal | 4,993,910,745 | 421,028,056 | 364,606,397 | 363,057,554 | 361,747,541 | 390,634,095 | 377,471,855 | 428,961,199 | 414,266,946 | 431,757,989 | 455,273,515 | 439,619,081 | 545,486,517 | |
| Durango | 5,415,819,542 | 891,943,858 | 394,529,917 | 407,447,780 | 397,009,645 | 388,627,970 | 876,916,343 | 171,706,190 | 157,217,203 | 387,379,714 | 415,819,698 | 347,175,613 | 580,045,611 | |
| Guanajuato | 10,628,182,650 | 1,147,836,945 | 840,915,411 | 867,374,289 | 843,356,912 | 827,486,679 | 1,813,994,384 | 387,221,687 | 367,191,102 | 825,653,837 | 883,964,284 | 707,985,767 | 1,115,201,353 | |
| Guerrero | 13,290,465,368 | 1,848,468,872 | 1,025,973,228 | 1,054,107,733 | 1,031,171,733 | 1,011,830,168 | 2,162,913,728 | 485,498,819 | 455,316,011 | 991,885,905 | 1,076,697,181 | 810,660,081 | 1,335,941,909 | |
| Hidalgo | 8,113,471,030 | 1,188,788,321 | 610,797,891 | 628,521,312 | 611,245,057 | 600,287,195 | 1,353,051,562 | 255,856,446 | 241,541,192 | 592,380,511 | 643,391,766 | 518,819,048 | 868,790,729 | |
| Jalisco | 13,470,281,442 | 1,446,536,468 | 1,051,221,791 | 1,080,202,123 | 1,054,117,452 | 1,036,750,042 | 2,274,484,429 | 491,337,923 | 452,675,888 | 1,030,003,044 | 1,098,988,809 | 965,503,653 | 1,488,459,820 | |
| México | 26,123,358,515 | 2,737,570,714 | 2,052,621,220 | 2,112,927,575 | 2,056,131,169 | 2,044,733,465 | 4,063,400,239 | 1,132,844,986 | 1,073,947,939 | 2,030,539,488 | 2,164,161,913 | 1,856,246,978 | 2,798,232,829 | |
| Michoacán | 12,016,616,799 | 1,813,529,013 | 903,575,611 | 931,782,937 | 906,721,796 | 881,729,394 | 2,008,265,603 | 381,487,724 | 364,906,402 | 879,914,751 | 945,150,094 | 759,988,159 | 1,239,565,315 | |
| Morelos | 4,569,256,257 | 498,493,101 | 355,910,545 | 366,538,698 | 356,662,728 | 349,386,645 | 811,763,580 | 138,122,263 | 128,853,184 | 346,030,390 | 374,463,264 | 324,075,645 | 518,956,214 | |
| Nayarit | 3,651,174,005 | 401,035,255 | 283,261,137 | 292,209,153 | 284,836,630 | 278,996,426 | 659,192,748 | 105,531,407 | 97,856,313 | 275,534,334 | 296,618,505 | 258,352,617 | 417,749,480 | |
| Nuevo León | 8,044,005,187 | 855,940,534 | 627,033,424 | 644,993,343 | 627,487,301 | 619,804,674 | 1,340,334,837 | 283,177,169 | 268,942,700 | 611,725,127 | 654,252,588 | 598,745,986 | 911,567,504 | |
| Oaxaca | 14,187,697,531 | 2,429,731,419 | 1,146,300,043 | 1,172,970,640 | 1,145,841,344 | 1,122,247,765 | 2,429,206,908 | 532,102,448 | 510,727,045 | 1,111,254,918 | 1,189,000,091 | 874,857,043 | 523,457,867 | |
| Puebla | 12,558,421,209 | 1,336,528,807 | 1,011,270,532 | 1,035,778,281 | 1,012,501,974 | 993,874,158 | 2,065,595,865 | 515,996,827 | 498,414,372 | 994,163,778 | 1,056,427,896 | 804,023,756 | 1,233,844,963 | |
| Querétaro | 4,227,352,024 | 456,616,538 | 329,788,295 | 339,748,991 | 332,594,165 | 326,900,464 | 725,672,290 | 146,258,509 | 136,053,602 | 323,288,211 | 347,687,167 | 293,789,424 | 468,954,368 | |
| Quintana Roo | 3,373,657,701 | 369,508,228 | 261,786,036 | 269,812,940 | 262,241,138 | 257,566,193 | 596,199,974 | 104,766,731 | 96,794,505 | 254,448,124 | 274,493,123 | 241,995,918 | 384,044,791 | |
| San Luis Potosí | 7,591,396,020 | 835,662,646 | 601,450,960 | 620,133,306 | 602,551,183 | 587,746,337 | 1,366,654,476 | 233,890,886 | 223,043,209 | 584,008,808 | 625,341,964 | 502,391,904 | 808,520,341 | |
| Sinaloa | 6,671,180,823 | 736,889,573 | 519,292,810 | 535,253,414 | 521,921,664 | 511,845,469 | 1,193,934,368 | 203,825,944 | 182,442,008 | 502,424,186 | 540,879,861 | 470,486,492 | 751,985,034 | |
| Sonora | 6,310,100,154 | 687,836,554 | 488,152,647 | 503,454,371 | 489,466,975 | 482,551,340 | 1,111,029,431 | 249,898,373 | 168,383,922 | 465,858,644 | 500,567,311 | 449,182,499 | 713,718,087 | |
| Tabasco | 6,136,744,289 | 663,794,958 | 498,940,723 | 493,913,813 | 486,067,778 | 476,094,500 | 1,054,216,197 | 233,202,751 | 197,188,583 | 468,376,477 | 501,040,542 | 405,868,776 | 658,039,191 | |
| Tamaulipas | 8,565,333,743 | 931,325,953 | 667,735,487 | 685,423,200 | 670,882,195 | 655,675,511 | 1,529,029,554 | 303,273,257 | 230,907,797 | 639,442,300 | 687,483,002 | 606,768,497 | 957,386,990 | |
| Tlaxcala | 3,234,532,016 | 353,421,281 | 252,626,312 | 259,725,626 | 252,572,885 | 250,303,173 | 567,059,671 | 99,209,273 | 93,229,746 | 246,597,882 | 267,092,644 | 228,341,196 | 364,352,327 | |
| Veracruz | 20,074,185,483 | 2,185,232,823 | 1,599,359,133 | 1,648,128,996 | 1,605,950,665 | 1,565,507,119 | 3,517,399,445 | 714,673,156 | 662,036,451 | 1,560,531,979 | 1,664,480,178 | 1,297,195,443 | 2,053,690,095 | |
| Yucatán | 5,061,497,126 | 549,195,198 | 400,278,685 | 410,614,869 | 399,730,474 | 395,281,378 | 860,692,049 | 180,082,402 | 171,512,175 | 390,777,362 | 418,857,477 | 342,001,478 | 542,473,579 | |
| Zacatecas | 5,056,495,786 | 557,085,046 | 399,657,820 | 411,697,738 | 398,568,779 | 390,860,838 | 918,509,746 | 148,354,169 | 139,209,007 | 386,998,446 | 411,217,282 | 340,678,712 | 553,658,203 | |
| Todos los Estados y el D.F. | 11,051,617,365 | 1,004,301,497 | 1,004,301,224 | 1,004,301,361 | 1,004,301,361 | 1,004,301,361 | 1,004,301,361 | 1,004,301,361 | 1,004,301,361 | 1,004,301,361 | 1,004,301,361 | 504,301,361 | 504,302,395 | |
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios FONDO I: Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) Calendario 2005 (pesos)
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||
| 163,789,125,641 | 21,888,329,031 | 12,400,591,273 | 12,907,881,204 | 12,434,259,976 | 11,770,855,327 | 35,222,343,209 | 843,068,793 | 843,068,793 | 11,599,046,111 | 12,680,075,779 | 11,875,313,748 | 19,324,292,397 | ||
| Aguascalientes | 2,084,336,347 | 242,391,924 | 160,102,341 | 166,346,892 | 160,544,675 | 151,738,468 | 459,385,940 | 8,444,751 | 8,444,751 | 149,531,112 | 163,702,847 | 153,080,520 | 260,622,126 | |
| Baja California | 4,938,114,937 | 633,836,670 | 375,938,713 | 389,235,801 | 376,836,508 | 359,040,195 | 977,619,489 | 71,118,287 | 71,118,287 | 354,477,530 | 383,364,534 | 361,814,253 | 583,714,670 | |
| Baja California Sur | 1,589,046,106 | 180,745,719 | 122,910,678 | 127,178,787 | 123,225,125 | 116,888,976 | 334,193,670 | 15,785,540 | 15,785,540 | 115,334,180 | 125,449,647 | 117,834,277 | 193,713,967 | |
| Campeche | 2,062,067,438 | 239,711,002 | 158,752,877 | 164,097,914 | 159,208,394 | 149,575,309 | 459,030,398 | 6,186,592 | 6,186,592 | 147,380,980 | 162,347,928 | 150,909,442 | 258,680,010 | |
| Coahuila | 4,718,994,108 | 943,328,273 | 327,578,908 | 340,376,965 | 328,555,783 | 308,484,411 | 910,316,843 | 31,397,296 | 31,397,296 | 303,665,438 | 335,450,522 | 311,414,302 | 547,028,071 | |
| Colima | 1,491,791,813 | 171,195,162 | 115,037,670 | 119,306,263 | 115,338,553 | 109,338,115 | 319,134,587 | 11,617,048 | 11,617,048 | 107,831,908 | 117,493,556 | 110,253,875 | 183,628,028 | |
| Chiapas | 8,938,840,617 | 1,045,528,833 | 684,611,208 | 713,909,173 | 686,461,200 | 650,189,971 | 1,978,465,977 | 29,882,091 | 29,882,091 | 640,561,605 | 700,236,972 | 656,043,929 | 1,123,067,567 | |
| Chihuahua | 4,921,389,800 | 572,387,338 | 378,343,196 | 392,294,121 | 379,398,703 | 357,699,240 | 1,088,884,470 | 17,884,301 | 17,884,301 | 352,471,929 | 386,877,671 | 360,877,397 | 616,387,133 | |
| Durango | 3,663,865,051 | 727,864,959 | 253,605,682 | 265,287,707 | 254,367,796 | 239,369,467 | 726,663,649 | 13,790,499 | 13,790,499 | 235,453,096 | 259,971,138 | 241,750,584 | 431,949,975 | |
| Guanajuato | 6,476,621,765 | 760,775,086 | 495,101,487 | 517,316,995 | 496,461,117 | 470,537,902 | 1,444,447,072 | 15,055,113 | 15,055,113 | 463,469,296 | 506,574,515 | 474,835,548 | 816,992,521 | |
| Guerrero | 8,216,494,271 | 1,358,656,318 | 594,265,927 | 618,897,414 | 596,003,733 | 560,625,783 | 1,712,428,991 | 26,991,648 | 26,991,648 | 551,820,750 | 608,601,523 | 565,979,163 | 995,231,373 | |
| Hidalgo | 5,328,947,983 | 924,545,461 | 381,326,320 | 397,251,491 | 382,488,463 | 358,905,740 | 1,112,896,701 | 10,017,294 | 10,017,294 | 353,111,641 | 390,778,362 | 362,428,500 | 645,180,716 | |
| Jalisco | 8,381,273,931 | 974,626,888 | 643,511,441 | 669,296,506 | 645,270,745 | 610,638,809 | 1,842,510,515 | 36,265,032 | 36,265,032 | 601,775,476 | 657,951,946 | 616,027,633 | 1,047,133,908 | |
| México | 15,282,343,128 | 1,733,354,324 | 1,179,021,460 | 1,229,327,187 | 1,181,734,074 | 1,132,462,710 | 3,128,206,698 | 195,403,119 | 195,403,119 | 1,117,825,517 | 1,202,676,220 | 1,141,361,989 | 1,845,566,711 | |
| Michoacán | 8,017,494,429 | 1,440,121,759 | 568,450,597 | 594,232,678 | 570,146,709 | 536,605,091 | 1,651,086,058 | 19,730,917 | 19,730,917 | 527,897,291 | 582,605,383 | 541,899,353 | 964,987,676 | |
| Morelos | 3,052,114,262 | 357,181,549 | 233,970,037 | 243,380,545 | 234,627,533 | 221,518,305 | 681,261,374 | 7,338,022 | 7,338,022 | 218,214,869 | 239,353,919 | 223,526,763 | 384,403,324 | |
| Nayarit | 2,564,268,376 | 299,231,379 | 196,562,277 | 204,826,313 | 197,094,599 | 186,687,838 | 565,632,520 | 9,771,125 | 9,771,125 | 183,947,024 | 201,016,016 | 188,354,228 | 321,373,932 | |
| Nuevo León | 5,501,285,583 | 621,719,021 | 425,664,387 | 441,641,025 | 426,681,000 | 407,042,038 | 1,129,594,870 | 69,502,919 | 69,502,919 | 401,813,961 | 434,161,064 | 410,220,660 | 663,741,719 | |
| Oaxaca | 8,918,035,171 | 1,934,010,152 | 686,423,165 | 711,029,504 | 688,305,357 | 649,021,651 | 1,959,235,361 | 40,513,172 | 40,513,172 | 639,652,184 | 701,710,709 | 654,718,200 | 212,902,544 | |
| Puebla | 7,294,509,639 | 847,192,773 | 559,990,416 | 583,039,548 | 561,482,363 | 532,287,033 | 1,593,041,541 | 37,116,516 | 37,116,516 | 524,618,083 | 572,454,705 | 536,949,685 | 909,220,460 | |
| Querétaro | 2,637,177,261 | 309,157,837 | 201,882,360 | 210,477,261 | 202,447,640 | 191,518,916 | 588,742,622 | 6,077,305 | 6,077,305 | 188,654,247 | 206,546,261 | 193,260,607 | 332,334,900 | |
| Quintana Roo | 2,240,520,688 | 261,181,718 | 172,052,092 | 178,639,050 | 172,531,267 | 162,782,242 | 496,987,682 | 7,300,153 | 7,300,153 | 160,386,250 | 175,959,329 | 164,238,984 | 281,161,768 | |
| San Luis Potosí | 5,134,725,162 | 603,126,992 | 392,599,180 | 410,031,077 | 393,683,738 | 372,929,912 | 1,146,470,396 | 11,311,025 | 11,311,025 | 367,323,723 | 401,704,785 | 376,338,424 | 647,894,885 | |
| Sinaloa | 4,486,696,512 | 524,504,314 | 344,127,480 | 357,732,952 | 345,095,754 | 325,695,466 | 1,000,354,936 | 11,547,386 | 11,547,386 | 320,854,545 | 352,021,896 | 328,638,701 | 564,575,696 | |
| Sonora | 4,195,424,315 | 489,442,019 | 321,408,922 | 335,429,441 | 322,276,442 | 305,838,138 | 922,865,880 | 17,268,717 | 17,268,717 | 301,366,740 | 328,673,888 | 308,556,707 | 525,028,704 | |
| Tabasco | 3,831,118,931 | 448,957,167 | 293,355,899 | 305,731,046 | 294,171,593 | 278,213,826 | 854,394,078 | 9,337,342 | 9,337,342 | 274,055,865 | 300,120,589 | 280,741,827 | 482,702,357 | |
| Tamaulipas | 5,892,871,024 | 682,258,372 | 454,030,323 | 469,521,306 | 455,302,779 | 428,660,370 | 1,297,341,087 | 25,766,338 | 25,766,338 | 422,486,350 | 464,136,249 | 432,414,118 | 735,187,394 | |
| Tlaxcala | 2,149,951,494 | 250,410,107 | 165,051,721 | 171,565,013 | 165,503,390 | 156,417,430 | 474,505,858 | 8,250,127 | 8,250,127 | 154,128,581 | 168,778,158 | 157,809,030 | 269,281,952 | |
| Veracruz | 12,807,359,441 | 1,505,368,434 | 979,305,913 | 1,022,252,929 | 982,031,291 | 929,429,974 | 2,867,501,424 | 23,991,685 | 23,991,685 | 915,403,963 | 1,002,098,987 | 937,957,660 | 1,618,025,496 | |
| Yucatán | 3,074,456,213 | 359,534,430 | 235,714,891 | 245,218,269 | 236,373,354 | 223,256,697 | 684,746,477 | 8,223,237 | 8,223,237 | 219,938,245 | 241,121,224 | 225,274,286 | 386,831,866 | |
| Zacatecas | 3,555,964,204 | 417,564,243 | 271,474,897 | 284,591,223 | 272,191,490 | 259,036,496 | 785,977,237 | 11,765,388 | 11,765,388 | 255,174,924 | 277,716,428 | 261,384,295 | 447,322,195 | |
| Todos los Estados y el D.F. | 341,025,641 | 28,418,808 | 28,418,808 | 28,418,808 | 28,418,808 | 28,418,808 | 28,418,808 | 28,418,808 | 28,418,808 | 28,418,808 | 28,418,808 | 28,418,808 | 28,418,753 | |
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios FONDO II: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa) Calendario 2005 (pesos)
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||
| 36,257,068,548 | 3,465,297,787 | 2,560,021,897 | 2,616,046,337 | 2,552,497,333 | 2,854,290,505 | 2,631,158,034 | 3,431,242,580 | 2,696,935,752 | 2,777,090,716 | 3,078,997,075 | 2,906,584,166 | 4,686,906,366 | ||
| Aguascalientes | 536,092,334 | 52,058,741 | 38,699,736 | 39,409,708 | 38,699,736 | 42,809,940 | 39,409,708 | 50,451,230 | 41,400,105 | 42,110,077 | 44,987,530 | 42,986,328 | 63,069,495 | |
| Baja California | 775,501,709 | 74,904,601 | 59,019,396 | 57,109,588 | 53,362,644 | 61,069,028 | 54,981,902 | 68,698,241 | 57,136,073 | 58,755,330 | 64,822,832 | 60,656,320 | 104,985,754 | |
| Baja California Sur | 379,725,854 | 38,293,478 | 27,235,884 | 27,406,237 | 26,934,202 | 29,826,538 | 27,859,596 | 34,904,339 | 28,354,965 | 29,398,335 | 31,835,809 | 30,020,144 | 47,656,327 | |
| Campeche | 553,431,558 | 52,794,875 | 38,574,184 | 40,380,554 | 38,574,184 | 43,296,878 | 40,380,616 | 49,277,011 | 40,944,611 | 42,750,981 | 48,939,891 | 45,976,808 | 71,540,965 | |
| Coahuila | 715,394,082 | 69,090,663 | 50,104,613 | 52,783,999 | 50,119,346 | 55,984,701 | 52,764,588 | 65,832,917 | 54,904,931 | 55,027,401 | 62,462,047 | 59,609,942 | 86,708,934 | |
| Colima | 428,297,154 | 40,883,199 | 30,203,670 | 30,935,339 | 30,209,011 | 33,742,693 | 30,936,813 | 38,471,232 | 32,372,087 | 33,102,227 | 37,041,926 | 35,152,174 | 55,246,783 | |
| Chiapas | 1,761,409,403 | 166,442,004 | 121,544,674 | 127,017,973 | 123,029,711 | 137,585,562 | 128,561,247 | 172,313,175 | 134,005,348 | 139,507,765 | 152,855,295 | 135,733,338 | 222,813,311 | |
| Chihuahua | 1,041,608,055 | 102,175,796 | 73,741,640 | 75,552,520 | 74,265,919 | 82,742,437 | 76,097,355 | 95,542,281 | 78,547,811 | 80,368,968 | 87,152,375 | 82,242,674 | 133,178,279 | |
| Distrito Federal | 2,067,314,463 | 198,511,714 | 142,090,055 | 147,481,183 | 142,526,316 | 161,807,635 | 153,220,524 | 181,668,592 | 156,564,752 | 156,705,866 | 175,016,413 | 168,036,944 | 283,684,469 | |
| Durango | 792,885,695 | 75,895,983 | 54,683,391 | 56,712,353 | 55,166,590 | 62,130,969 | 57,214,498 | 72,778,208 | 58,931,868 | 64,777,032 | 67,719,689 | 62,246,824 | 104,628,290 | |
| Guanajuato | 1,333,680,085 | 125,849,168 | 92,382,890 | 95,818,670 | 93,573,468 | 104,068,209 | 97,055,937 | 121,080,237 | 100,018,672 | 103,477,797 | 117,727,452 | 108,840,114 | 173,787,471 | |
| Guerrero | 1,870,029,426 | 184,122,753 | 133,178,246 | 137,138,521 | 133,178,246 | 149,245,003 | 137,138,521 | 167,036,868 | 132,304,795 | 136,265,070 | 162,424,973 | 150,292,220 | 247,704,210 | |
| Hidalgo | 1,143,776,997 | 110,968,485 | 79,243,804 | 81,983,071 | 79,259,558 | 89,648,526 | 81,963,855 | 100,335,645 | 84,267,100 | 86,995,030 | 99,116,753 | 90,942,903 | 159,052,267 | |
| Jalisco | 2,223,596,162 | 214,576,408 | 158,286,490 | 161,030,883 | 159,568,698 | 176,438,811 | 162,363,373 | 211,183,318 | 170,411,723 | 173,181,257 | 184,315,446 | 180,105,353 | 272,134,402 | |
| México | 4,188,997,401 | 403,193,061 | 289,726,367 | 300,126,850 | 289,726,363 | 327,576,796 | 300,126,725 | 369,211,229 | 308,780,021 | 319,180,583 | 364,406,284 | 341,452,802 | 575,490,320 | |
| Michoacán | 1,297,315,117 | 121,375,173 | 90,118,841 | 92,953,964 | 91,585,764 | 101,510,182 | 94,478,414 | 116,037,410 | 101,260,296 | 103,129,187 | 112,425,424 | 108,225,868 | 164,214,594 | |
| Morelos | 656,832,335 | 62,929,282 | 45,432,948 | 47,212,179 | 45,801,586 | 51,310,084 | 47,595,273 | 59,155,734 | 48,527,801 | 50,314,261 | 56,776,857 | 54,014,178 | 87,762,152 | |
| Nayarit | 522,531,623 | 50,192,335 | 36,546,139 | 37,554,575 | 36,878,427 | 41,378,784 | 37,899,893 | 47,225,449 | 39,691,908 | 40,870,561 | 44,321,295 | 42,090,826 | 67,881,431 | |
| Nuevo León | 1,062,412,987 | 102,478,789 | 74,770,149 | 77,270,518 | 74,770,149 | 83,831,761 | 73,101,440 | 94,697,553 | 78,808,088 | 81,308,457 | 90,570,712 | 85,834,888 | 144,970,483 | |
| Oaxaca | 1,484,774,688 | 137,863,775 | 103,451,982 | 107,344,517 | 103,451,982 | 116,689,848 | 107,344,517 | 129,520,533 | 108,757,983 | 112,650,518 | 126,640,767 | 119,293,979 | 211,764,287 | |
| Puebla | 1,407,388,142 | 130,091,693 | 97,516,664 | 100,346,094 | 99,455,638 | 109,828,043 | 103,306,482 | 129,047,706 | 108,391,882 | 110,385,005 | 122,853,110 | 117,847,283 | 178,318,542 | |
| Querétaro | 715,438,367 | 67,768,408 | 49,997,359 | 51,863,770 | 50,619,953 | 56,266,922 | 52,510,780 | 63,795,122 | 53,785,675 | 55,786,372 | 61,554,514 | 57,879,993 | 93,609,499 | |
