TASAS para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de enero de 2000.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
TASAS PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS APLICABLES A LA ENAJENACION DE GASOLINAS Y DIESEL EN EL MES DE ENERO DE 2000.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y 4o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se dan a conocer las siguientes tasas (%) para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios por la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de enero de 2000, por agencia y producto:
| (%) | |||||||
| AGENCIA | GASOLINA | GASOLINA | DIESEL | PEMEX | DIESEL | DIESEL | |
| DE | PEMEX | PREMIUM | AUTOMOTRIZ | DIESEL | INDUSTRIAL | MARINO | |
| VENTAS | MAGNA | BAJO | ESPECIAL | ||||
| AZUFRE | |||||||
| ACAPULCO | 101.07 | 83.89 | 71.43 | 79.50 | |||
| AGUASCALIENTES | 103.46 | 92.38 | 70.90 | 78.64 | |||
| AZCAPOTZALCO | 98.45 | 91.14 | 76.80 | 82.90 | |||
| CADEREYTA, C.T.T. | 93.75 | 68.22 | 72.19 | ||||
| CAMPECHE | 95.35 | 78.26 | 63.08 | 77.30 | 22.89 | ||
| CAMPECHE */ | 77.14 | 69.62 | 56.79 | ||||
| CD. JUAREZ | 77.79 | 94.40 | 53.12 | ||||
| CD. JUAREZ */ | 86.46 | 97.41 | 63.69 | 70.07 | |||
| CD. MADERO, C.T.T. | 112.84 | 107.33 | 80.49 | 91.26 | 14.72 | ||
| CD. MANTE | 88.86 | 97.53 | 59.75 | ||||
| CD. OBREGON | 98.18 | 77.32 | 68.42 | 74.40 | |||
| CD. VALLES | 108.63 | 97.30 | 75.88 | 85.09 | |||
| CD. VICTORIA | 97.62 | 93.08 | 67.25 | 76.82 | |||
| CELAYA | 107.13 | 104.52 | 74.09 | 81.80 | |||
| CHIHUAHUA | 91.91 | 91.53 | 55.46 | 73.53 | |||
| COLIMA | 94.38 | 74.05 | 65.03 | ||||
| CUAUTLA | 91.81 | 83.33 | 72.42 | 81.14 | |||
| CUERNAVACA | 95.72 | 88.96 | 71.82 | 81.20 | |||
| CULIACAN | 96.78 | 76.46 | 68.21 | 74.35 | |||
| DURANGO | 78.34 | 75.91 | 50.66 | ||||
| EL CASTILLO | 93.43 | 75.18 | 70.38 | 79.44 | |||
| ENSENADA */ | 95.62 | 77.05 | 67.73 | 75.16 | 14.34 | ||
| ESCAMELA | 107.07 | 82.66 | 77.19 | 85.70 | |||
| GOMEZ PALACIO | 90.12 | 86.98 | 62.39 | 64.62 | |||
| GUAMUCHIL | 97.79 | 77.01 | 68.31 | ||||
| GUAYMAS */ | 94.67 | ||||||
| GUAYMAS, C.T.T. | 101.26 | 78.32 | 74.30 | 80.26 | 16.63 | ||
| HERMOSILLO | 96.13 | 75.90 | 66.88 | 75.73 | |||
| HERMOSILLO */ | 67.11 | 77.19 | |||||
| IGUALA | 92.46 | 81.51 | 69.54 | ||||
| IRAPUATO | 105.98 | 100.70 | 75.67 | 84.93 | |||
| JALAPA | 99.58 | 81.89 | 71.51 | ||||
| LA PAZ */ | 98.26 | 74.91 | 66.07 | 80.40 | 18.73 | ||
| LAZARO CARDENAS | 102.61 | 80.08 | 74.01 | 81.73 | 14.78 | ||
| LEON | 104.99 | 96.87 | 71.31 | 80.80 | |||
| MAGDALENA | 85.70 | 68.19 | 57.65 | 66.05 | |||
| MANZANILLO | 101.94 | 79.55 | 72.55 | 78.77 | 12.57 | ||
| MATEHUALA | 91.77 | 83.20 | 61.58 | ||||
| MAZATLAN | 99.09 | 77.82 | 69.35 | 76.55 | 17.35 | ||
| MERIDA | 98.18 | 73.38 | 70.92 | 76.20 | 17.07 | ||
| MERIDA */ | 89.46 | 68.07 | 64.20 | 71.26 | 12.04 | ||
| MEXICALI */ | 90.64 | 74.88 | 64.47 | 73.29 | |||
| MINATITLAN, C.T.T. | 86.61 | 61.36 | 69.22 | 90.65 | 23.53 | ||
| MONCLOVA | 91.87 | 87.91 | 65.44 | 69.38 | |||
| MONT. S/CATARINA | 85.14 | 76.24 | 65.08 | 72.05 | |||
| MORELIA | 104.89 | 95.69 | 71.62 | 83.27 | |||
| NAVOJOA | 90.72 | 71.58 | 62.21 | ||||
| NOGALES */ | 80.51 | 73.65 | 54.72 | ||||
| NVO. LAREDO */ | 98.40 | 98.64 | 68.54 | 78.08 | |||
| NVO. LAREDO | 112.96 | ||||||
| OAXACA | 92.54 | 74.02 | 64.29 | 71.83 | |||
| PACHUCA | 107.65 | 89.85 | 73.89 | 81.10 | |||
| PAJARITOS S.L.V. | 111.26 | 102.37 | 77.19 | 16.43 | |||
| PARRAL | 81.65 | 77.00 | 53.80 | ||||
| PEROTE | 93.99 | 76.05 | 65.47 | 75.93 | |||
| POZA RICA | 109.22 | 107.34 | 74.71 | 61.23 | |||
| PROGRESO, C.T.T. | 74.06 | 80.82 | 22.77 | ||||
| PUEBLA | 106.15 | 82.76 | 75.50 | 83.10 | |||
| QUERETARO | 106.79 | 89.77 | 74.37 | 82.68 | |||
| REYNOSA | 96.47 | 64.44 | |||||
| REYNOSA */ | 94.87 | 95.00 | 63.95 | 75.19 | |||
| ROSARITO */ | 95.89 | 77.17 | 65.81 | 77.43 | 15.14 | ||
| SABINAS | 90.22 | 86.23 | 61.00 | 66.38 | |||
| SABINAS */ | 81.58 | 81.56 | 55.85 | ||||
| SALAMANCA, C.T.T. | 81.89 | ||||||
| SALINA CRUZ | 108.77 | 84.78 | 77.76 | 14.07 | |||
| SALTILLO | 93.05 | 86.55 | 63.17 | 70.36 | |||
| SAN LUIS POTOSI | 104.34 | 93.46 | 68.13 | 74.55 | |||
| SATELITE NORTE | 98.29 | 75.51 | 82.70 | ||||
| SATELITE ORIENTE | 98.45 | 91.29 | 75.73 | 82.85 | |||
| SATELITE SUR | 98.38 | 91.15 | 76.77 | ||||
| TAPACHULA | 98.52 | 68.61 | 14.92 | ||||
| TAPACHULA */ | 99.42 | 70.91 | 69.63 | 78.38 | 13.68 | ||
| TEHUACAN | 98.75 | 81.31 | 68.80 | 79.20 | |||
| TEPIC | 82.30 | 78.72 | 60.52 | ||||
| TIERRA BLANCA | 108.13 | 89.28 | 76.18 | ||||
| TOLUCA | 107.00 | 85.27 | 73.34 | 82.21 | |||
| TOPOLOBAMPO | 99.30 | 78.43 | 70.98 | 79.27 | 16.39 | ||
| TULA, C.T.T. | 108.87 | 113.98 | 77.66 | ||||
| TUXTLA, GTZ. | 83.44 | 67.20 | 55.71 | 66.69 | |||
| URUAPAN | 95.01 | 87.44 | 63.65 | 75.06 | |||
| VERACRUZ | 108.35 | 88.92 | 77.91 | 85.06 | 14.25 | ||
| VILLAHERMOSA | 107.63 | 93.00 | 71.30 | 86.84 | 20.03 | ||
| ZACATECAS | 100.78 | 83.32 | 68.02 | 77.23 | |||
| ZAMORA | 99.86 | 87.45 | 64.85 | 73.22 | |||
| ZAPOPAN | 75.68 | ||||||
*/ Causa el Impuesto al Valor Agregado de 10.0%.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 6 de abril de 2000.- En ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Subsecretario del Ramo, y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de esta Secretaría, el Subsecretario de Ingresos, Manuel Ramos Francia.- Rúbrica.
En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición.
El contenido, forma y alcance de los documentos publicados, son estricta responsabilidad de su emisor.