TASAS para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de febrero de 2000.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
TASAS PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS APLICABLES A LA ENAJENACION DE GASOLINAS Y DIESEL EN EL MES DE FEBRERO DE 2000.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y 4o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se dan a conocer las siguientes tasas (%) para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios por la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de febrero de 2000, por agencia y producto:
| (%) | ||||||
| AGENCIA | GASOLINA | GASOLINA | DIESEL | PEMEX | DIESEL | DIESEL |
| DE | PEMEX | PREMIUM | AUTOMOTRIZ | DIESEL | INDUSTRIAL | MARINO |
| VENTAS | MAGNA | BAJO | ESPECIAL | |||
| AZUFRE | ||||||
| ACAPULCO | 98.05 | 78.22 | 61.61 | 69.16 | ||
| AGUASCALIENTES | 99.78 | 89.47 | 57.67 | 64.77 | ||
| AZCAPOTZALCO | 97.55 | 90.45 | 62.68 | 68.39 | ||
| CADEREYTA, C.T.T. | 100.54 | 61.75 | 65.49 | |||
| CAMPECHE | 88.12 | 72.44 | 49.02 | 61.38 | 12.93 | |
| CAMPECHE */ | 71.39 | 64.49 | 43.40 | |||
| CD. JUAREZ | 82.34 | 88.92 | 47.27 | 53.64 | ||
| CD. JUAREZ */ | 87.57 | 92.11 | 53.00 | 58.41 | ||
| CD. MADERO, C.T.T. | 106.45 | 101.00 | 63.71 | 72.95 | 3.59 | |
| CD. MANTE | 94.90 | 91.38 | 54.63 | |||
| CD. OBREGON | 94.71 | 71.76 | 58.38 | 64.21 | ||
| CD. VALLES | 102.19 | 91.09 | 59.39 | 67.50 | ||
| CD. VICTORIA | 105.26 | 98.55 | 62.03 | 71.16 | ||
| CELAYA | 103.31 | 101.59 | 60.55 | 67.35 | ||
| CHIHUAHUA | 90.39 | 87.31 | 51.27 | 58.88 | ||
| COLIMA | 90.94 | 68.64 | 55.53 | |||
| CUAUTLA | 91.08 | 82.04 | 59.58 | 67.16 | ||
| CUERNAVACA | 95.00 | 88.27 | 58.42 | 66.86 | ||
| CULIACAN | 93.27 | 71.08 | 58.59 | 64.36 | ||
| DURANGO | 83.65 | 79.90 | 46.01 | |||
| EL CASTILLO | 92.55 | 76.66 | 57.21 | 64.78 | ||
| ENSENADA */ | 91.68 | 71.44 | 56.52 | 64.46 | 3.50 | |
| ESCAMELA | 94.50 | 77.01 | 56.25 | 62.84 | ||
| GOMEZ PALACIO | 96.66 | 92.09 | 57.75 | 59.87 | ||
| GUAMUCHIL | 94.44 | 71.55 | 58.61 | |||
| GUAYMAS */ | 89.73 | |||||
| GUAYMAS, C.T.T. | 97.53 | 72.73 | 64.47 | 69.69 | 5.57 | |
| HERMOSILLO | 92.76 | 70.44 | 56.44 | 65.74 | ||
| IGUALA | 91.61 | 80.66 | 56.58 | |||
| IRAPUATO | 102.22 | 97.67 | 62.03 | |||
| JALAPA | 93.88 | 76.23 | 57.65 | |||
| LA PAZ */ | 94.96 | 69.83 | 56.13 | 69.62 | 4.46 | |
| LAZARO CARDENAS | 99.32 | 74.68 | 63.62 | 73.57 | 1.95 | |
| LEON | 101.51 | 93.87 | 58.07 | 66.46 | ||
| MAGDALENA | 82.41 | 63.20 | 48.75 | 56.67 | ||
| MANZANILLO | 97.71 | 73.65 | 61.51 | 70.52 | 1.48 | |
| MATEHUALA | 86.00 | 80.81 | 47.05 | |||
| MAZATLAN | 95.50 | 72.25 | 60.07 | 66.23 | 2.70 | |
| MERIDA | 93.29 | 66.81 | 56.27 | 63.52 | 4.83 | |
| MERIDA */ | 82.97 | 63.11 | 45.78 | 55.91 | ||
| MEXICALI */ | 87.12 | 69.20 | 54.76 | 64.29 | ||
| MINATITLAN, C.T.T. | 83.03 | 47.63 | 62.93 | 74.93 | 4.50 | |
| MONCLOVA | 98.69 | 92.98 | 58.80 | 64.04 | ||
| MONT. S/CATARINA | 93.95 | 85.12 | 59.50 | 66.14 | ||
| MORELIA | 101.09 | 92.72 | 57.96 | 69.07 | ||
| NAVOJOA | 87.10 | 66.22 | 52.69 | |||
| NOGALES */ | 77.20 | 68.56 | 46.18 | |||
| NVO. LAREDO */ | 95.18 | 93.11 | 55.95 | 63.02 | ||
| NVO. LAREDO | 109.31 | |||||
| OAXACA | 89.13 | 68.66 | 54.79 | 61.95 | ||
| PACHUCA | 104.07 | 92.24 | 60.08 | 67.40 | ||
| PAJARITOS S.L.V. | 108.03 | 95.97 | 62.42 | 10.37 | ||
| PARRAL | 87.24 | 80.28 | 49.09 | |||
| PEROTE | 88.29 | 69.80 | 52.70 | |||
| POZA RICA | 105.55 | 101.52 | 58.32 | 46.24 | ||
| PROGRESO, C.T.T. | 65.44 | 66.26 | 33.54 | |||
| PUEBLA | 93.94 | 81.89 | 55.37 | 62.14 | ||
| QUERETARO | 103.01 | 91.72 | 60.73 | 68.22 | ||
| REYNOSA | 92.63 | 51.80 | ||||
| REYNOSA */ | 91.44 | 89.59 | 51.35 | 62.37 | ||
| ROSARITO */ | 93.67 | 71.98 | 58.58 | 66.52 | ||
| SABINAS | 96.70 | 91.21 | 55.62 | 61.96 | ||
| SABINAS */ | 87.75 | 86.48 | 51.11 | |||
| SALAMANCA, C.T.T. | 78.69 | |||||
| SALINA CRUZ | 104.83 | 78.78 | 61.48 | 0.95 | ||
| SALTILLO | 99.78 | 91.32 | 57.82 | 65.04 | ||
| SAN LUIS POTOSI | 98.46 | 90.39 | 55.19 | 61.30 | ||
| SATELITE NORTE | 97.39 | 61.64 | 68.13 | |||
| SATELITE ORIENTE | 97.52 | 90.32 | 62.04 | 68.29 | ||
| SATELITE SUR | 97.54 | 90.52 | 62.41 | |||
| TAPACHULA | 95.36 | 58.86 | 1.77 | |||
| TAPACHULA */ | 96.35 | 65.40 | 60.01 | 68.18 | 3.93 | |
| TEHUACAN | 87.35 | 75.46 | 49.70 | 58.92 | ||
| TEPIC | 81.02 | 75.63 | 48.39 | |||
| TIERRA BLANCA | 95.53 | 83.23 | 55.57 | |||
| TOLUCA | 103.14 | 83.97 | 59.76 | 67.80 | ||
| TOPOLOBAMPO | 95.61 | 72.82 | 60.98 | 68.07 | 4.09 | |
| TULA, C.T.T. | 104.88 | 110.32 | 64.34 | |||
| TUXTLA, GTZ. | 80.01 | 61.72 | 46.95 | 57.33 | ||
| URUAPAN | 91.43 | 84.50 | 51.31 | 61.85 | ||
| VERACRUZ | 102.79 | 83.14 | 63.10 | 69.70 | 6.37 | |
| VILLAHERMOSA | 104.20 | 87.28 | 59.39 | 72.12 | 7.21 | |
| ZACATECAS | 97.13 | 80.47 | 54.80 | 63.96 | ||
| ZAMORA | 96.35 | 84.40 | 52.24 | 59.95 | ||
| ZAPOPAN | 76.87 | |||||
*/ Causa el Impuesto al Valor Agregado de 10.0%.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 6 de abril de 2000.- En ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Subsecretario del Ramo, y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de esta Secretaría, el Subsecretario de Ingresos, Manuel Ramos Francia.- Rúbrica.
En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición.
El contenido, forma y alcance de los documentos publicados, son estricta responsabilidad de su emisor.