TASAS para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de enero de 2002.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
TASAS PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS APLICABLES A LA ENAJENACION DE GASOLINAS Y DIESEL EN EL MES DE ENERO DE 2002.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y 4o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se dan a conocer las siguientes tasas (%) para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios por la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de enero de 2002, por agencia y producto:
| (%) | |||||
| AGENCIA | GASOLINA | GASOLINA | PEMEX | DIESEL | DIESEL |
| DE | PEMEX | PREMIUM | DIESEL | INDUSTRIAL | MARINO |
| VENTAS | MAGNA | BAJO | ESPECIAL | ||
| AZUFRE | |||||
| ACAPULCO | 195.12 | 196.67 | 153.73 | 168.76 | |
| AGUASCALIENTES | 202.83 | 202.35 | 159.55 | 169.64 | |
| AZCAPOTZALCO | 198.89 | 183.99 | 171.76 | 181.70 | |
| CADEREYTA, C.T.T. | 200.46 | 162.88 | 170.99 | ||
| CAMPECHE | 177.97 | 182.75 | 136.12 | 156.02 | 176.14 |
| CAMPECHE */ | 156.42 | 171.24 | 126.02 | ||
| CD. JUAREZ | 180.26 | 195.40 | 140.60 | 153.92 | |
| CD. JUAREZ */ | 181.03 | 200.29 | 150.02 | 159.95 | |
| CD. MADERO, C.T.T. | 212.47 | 213.21 | 168.83 | 184.79 | 187.44 |
| CD. MANTE | 190.20 | 191.42 | 148.36 | ||
| CD. OBREGON | 190.07 | 190.98 | 148.70 | 157.73 | |
| CD. VALLES | 196.79 | 192.67 | 154.69 | 168.08 | |
| CD. VICTORIA | 209.76 | 208.34 | 164.77 | 180.12 | |
| CELAYA | 209.41 | 207.74 | 165.63 | 177.56 | |
| CHIHUAHUA | 193.03 | 186.15 | 141.21 | 150.46 | |
| COLIMA | 180.41 | 181.41 | 139.40 | ||
| CUAUTLA | 180.77 | 168.04 | 159.30 | 169.50 | |
| CUERNAVACA | 194.01 | 180.58 | 165.29 | 178.29 | |
| CULIACAN | 188.16 | 189.24 | 147.96 | 157.32 | |
| DURANGO | 174.00 | 168.81 | 133.87 | ||
| EL CASTILLO | 189.53 | 176.03 | 161.20 | 174.70 | |
| ENSENADA */ | 186.11 | 189.92 | 146.77 | 160.64 | 171.07 |
| ESCAMELA | 209.94 | 209.68 | 166.02 | 177.29 | |
| GOMEZ PALACIO | 193.36 | 195.86 | 154.17 | 159.10 | |
| GUAMUCHIL | 189.35 | 190.61 | 147.79 | 157.84 | |
| GUAYMAS */ | 178.41 | ||||
| GUAYMAS, C.T.T. | 192.43 | 193.26 | 156.07 | 165.75 | 177.89 |
| HERMOSILLO | 186.66 | 188.31 | 143.75 | 158.97 | |
| IGUALA | 177.26 | 165.28 | 150.06 | ||
| IRAPUATO | 208.47 | 207.17 | 170.63 | 180.63 | |
| JALAPA | 193.48 | 190.03 | 149.70 | ||
| LA PAZ */ | 191.85 | 184.88 | 144.54 | 167.00 | 175.37 |
| LAZARO CARDENAS | 197.95 | 197.42 | 157.65 | 169.09 | 192.99 |
| LEON | 205.48 | 205.16 | 160.62 | 174.43 | |
| MAGDALENA | 164.12 | 167.70 | 125.68 | 139.96 | |
| MANZANILLO | 194.96 | 196.31 | 153.63 | 167.36 | 188.36 |
| MATEHUALA | 178.12 | 180.33 | 137.65 | ||
| MAZATLAN | 191.26 | 194.31 | 149.30 | 159.14 | 183.00 |
| MERIDA | 188.03 | 189.32 | 148.34 | 159.74 | 159.08 |
| MERIDA */ | 176.50 | 179.60 | 137.72 | 149.86 | 158.60 |
| MEXICALI */ | 183.30 | 186.27 | 142.43 | 156.13 | |
| MINATITLAN, C.T.T. | 138.99 | 202.58 | |||
| MONCLOVA | 196.62 | 197.38 | 154.31 | 165.30 | |
| MONT. S/CATARINA | 186.64 | 173.67 | 158.27 | 168.13 | |
| MORELIA | 205.33 | 204.92 | 160.89 | 179.20 | |
| NAVOJOA | 173.69 | 176.21 | 134.25 | ||
| NOGALES */ | 153.50 | 161.24 | 118.56 | ||
| NVO. LAREDO */ | 200.91 | 201.53 | 152.23 | 167.93 | |
| OAXACA | 176.72 | 179.83 | 137.02 | ||
| PACHUCA | 210.15 | 180.49 | 165.12 | 176.79 | |
| PAJARITOS, S.L.V. | 214.99 | 214.08 | 167.57 | 177.85 | 208.46 |
| PARRAL | 173.68 | 170.03 | 134.75 | ||
| PEROTE | 177.03 | 135.73 | 151.95 | ||
| POZA RICA | 214.72 | 213.74 | 169.58 | 154.56 | 188.35 |
| PROGRESO, C.T.T. | 165.57 | 165.73 | |||
| PUEBLA | 206.15 | 177.78 | 162.41 | 174.71 | |
| QUERETARO | 209.38 | 180.35 | 165.71 | 178.17 | |
| REYNOSA | 195.67 | 194.08 | 147.60 | ||
| REYNOSA */ | 187.74 | 194.71 | 146.28 | 161.00 | |
| ROSARITO */ | 187.71 | 191.59 | 148.03 | 160.62 | 165.68 |
| SABINAS | 191.21 | 193.62 | 149.91 | 163.61 | |
| SABINAS */ | 180.37 | 190.03 | 144.64 | ||
| SALAMANCA, C.T.T. | 171.85 | ||||
| SALINA CRUZ | 209.44 | 208.38 | 166.11 | 176.99 | 204.05 |
| SALTILLO | 198.27 | 198.84 | 154.78 | 170.15 | |
| SAN LUIS POTOSI | 204.96 | 204.73 | 162.27 | 172.88 | |
| SATELITE NORTE | 198.67 | 170.18 | 181.42 | ||
| SATELITE ORIENTE | 198.77 | 184.17 | 170.53 | 181.49 | |
| SATELITE SUR | 198.90 | 184.20 | 170.96 | 183.82 | |
| TAPACHULA | 185.83 | 143.17 | 165.29 | ||
| TAPACHULA */ | 187.53 | 171.91 | 143.86 | 156.56 | 179.46 |
| TEHUACAN | 189.13 | 189.59 | 147.42 | 163.11 | |
| TEPIC | 162.75 | 177.07 | 135.55 | ||
| TIERRA BLANCA | 210.55 | 209.23 | 170.34 | 145.28 | |
| TOLUCA | 208.89 | 179.34 | 164.69 | 177.44 | |
| TOPOLOBAMPO | 192.63 | 194.21 | 152.36 | 165.31 | 178.31 |
| TULA, C.T.T. | 212.79 | 219.58 | 169.10 | ||
| TUXTLA GTZ. | 158.22 | 163.05 | 120.34 | 133.82 | |
| URUAPAN | 184.51 | 185.75 | 143.32 | 159.97 | |
| VERACRUZ | 208.32 | 208.11 | 166.18 | 176.87 | 186.33 |
| VILLAHERMOSA | 209.87 | 210.35 | 160.36 | 180.91 | 167.78 |
| ZACATECAS | 197.59 | 198.40 | 153.66 | 168.87 | |
| ZAMORA | 191.17 | 205.91 | 162.35 | 174.77 | |
| ZAPOPAN | 188.96 | 175.57 | 159.13 | 165.88 | |
*/ Causa el Impuesto al Valor Agregado de 10.0 %.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 11 de febrero de 2002.- En ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Subsecretario del Ramo, y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de esta Secretaría, el Subsecretario de Ingresos, Rubén Aguirre Pangburn.- Rúbrica.
En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición.
El contenido, forma y alcance de los documentos publicados, son estricta responsabilidad de su emisor.