Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.
La Secretaría de Economía, por conducto de la persona titular de la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, fracciones I y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5o., fracción XI de la Ley de Comercio Exterior; 1, 2, apartado A, fracción II, numeral 15, 12, fracciones IV, X y XXIX y 32, fracciones VI y XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y 25, 29 y 30 del Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, y
CONSIDERANDO
Que el 1 de junio de 1998 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto para el fomento y operación de la Industria Maquiladora de Exportación", el cual ha sido modificado mediante diversos dados a conocer en el referido órgano de difusión oficial en fechas 01 de noviembre de 2006; 16 de mayo de 2008; 24 de diciembre de 2010; 6 de enero y 28 de julio de 2016; 5 de octubre de 2017; 10 de abril, 20 de septiembre y 20 de diciembre de 2019; 24 de diciembre de 2020; 17 de mayo de 2021, 18 de noviembre de 2022, 19 de diciembre de 2024 y 28 de agosto de 2025, habiendo modificado su denominación para quedar como "Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación" (Decreto IMMEX), mediante el Decreto de reforma publicado el 01 de noviembre de 2006 en el referido medio de difusión oficial, cuyo objeto es fomentar y otorgar facilidades a las empresas manufactureras, maquiladoras y de servicios de exportación para realizar procesos industriales o de servicios a mercancías de exportación y para la prestación de servicios de exportación;
Que conforme a lo establecido en el artículo 25 del Decreto IMMEX, los titulares de un programa de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación (Programa IMMEX) están obligados a presentar un reporte anual de forma electrónica a la Secretaría de Economía, respecto del total de las ventas y de las exportaciones, correspondientes al ejercicio fiscal inmediato anterior, a más tardar el último día hábil del mes de mayo del año que corresponda;
Que el artículo 29 del Decreto IMMEX señala que la Secretaría de Economía verificará anualmente que las empresas con Programa IMMEX cumplen con lo previsto en el artículo 11, fracción III del mismo Decreto, es decir, que las empresas con Programa IMMEX cuenten con: a) certificado de firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (SAT); b) Registro Federal de Contribuyentes activo; c) que su domicilio fiscal y los domicilios en los que realizan sus operaciones al amparo del Programa IMMEX, estén inscritos y activos en el Registro Federal de Contribuyentes; d) que cuenten con el documento que acredite que no se encuentran en los listados de empresas publicadas por el SAT, en términos de los artículos 69 y 69-B, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación (CFF), con excepción de lo dispuesto en la fracción VI del referido artículo 69 y, e) tener opinión positiva vigente expedida por el SAT sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales del solicitante en términos de lo dispuesto en el artículo 32-D del CFF;
Que cuando el reporte anual no se presente dentro del plazo señalado en el artículo 25, primer párrafo del Decreto IMMEX o no se cumpla con alguno de los requisitos establecidos en el artículo 11, fracción III del referido Decreto, se suspenderá el beneficio de importar temporalmente las mercancías autorizadas en el Programa IMMEX, en tanto no se subsanen dichas omisiones, y
Que con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 25 del Decreto IMMEX, la Secretaría de Economía debe publicar en el Diario Oficial de la Federación los nombres de los titulares y números de Programas IMMEX suspendidos por falta de presentación de reporte anual en el plazo establecido en dicho artículo, así como por incumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 11, fracción III del Decreto IMMEX, se emite el siguiente
AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS NOMBRES DE LOS TITULARES Y NÚMEROS DE PROGRAMAS DE LA
INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILADORA Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIÓN SUSPENDIDOS POR FALTA
DE PRESENTACIÓN DEL REPORTE ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025
INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILADORA Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIÓN SUSPENDIDOS POR FALTA
DE PRESENTACIÓN DEL REPORTE ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025
Primero. Se dan a conocer los nombres de los titulares y números de Programas de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Programas IMMEX) suspendidos por falta de presentación del reporte anual correspondiente al ejercicio fiscal 2025, conforme a lo previsto en el artículo 25, párrafos segundo y tercero, fracción I, del Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Decreto IMMEX), que a continuación se señalan:
| PROGRAMA | NÚMERO | AÑO | RFC | DENOMINACIÓN O RAZON_SOCIAL |
| IMMEX | 338 | 2011 | ACA0401281AA | AB CALSA, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 118 | 2019 | AHA120607JX9 | ABASTECEDORA HADROK, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 7 | 2019 | ATC110117JE7 | ABLE TRANSPORTE DE CARGA, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 492 | 2015 | ANO130612A64 | ABNER DEL NORTE, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 248 | 2013 | ACE900319JT9 | ACEROMEX, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 342 | 2009 | AAR090302CN8 | ADVANCED ARROW, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 134 | 2019 | AEM180906ILA | AEMCO, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 90 | 2018 | AMT170927LV3 | AGM METAL TRADE, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 202 | 2018 | ARO1709266G2 | AGM ROTARY, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 300 | 2014 | AOR140217TS7 | AGRÍCOLA ORQUI, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 239 | 2006 | AST970929GW2 | AGRÍCOLA SANTA TERESA, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 242 | 2006 | ATE000114AQ6 | AGRÍCOLA TERRAMARA, S. A. P. I. DE C.V. |
| IMMEX | 2500 | 2006 | ADS910108L59 | AGROPRODUCTO DIAZTECA, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 178 | 2013 | AOE0805266Y0 | AGROPRODUCTOS ORGÁNICOS EL ENCANTO, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 87 | 2006 | AGR920410MJ0 | AGROS, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 148 | 2006 | AME791019MG1 | AGROTILENO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 61 | 2006 | AEM9611087I4 | AJOSIA ENSAMBLADORA Y MANUFACTURAS, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 5217 | 2006 | ANX940223JQ0 | ALEN DEL NORTE, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 620 | 2011 | APR011205SH7 | ALIMENTOS PROFUSA, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 101 | 2021 | AIT110525L8A | ALIO INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 72 | 2014 | AFA131106Q81 | ALOM FASHION, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 275 | 2012 | ALT100929SR2 | ALTASER, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 162 | 2022 | ALU110920SV1 | ALUMCAST, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 39 | 2025 | ACS190510NG3 | AMETEK CUSTOMER SERVICE, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 28 | 2011 | AIN010316IL8 | AMN INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 342 | 2015 | AMA120628LV4 | APC MANUFACTURING, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 13 | 2024 | API850520SJ9 | APISA FASTENERS, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 53 | 2023 | AME190925CP7 | ARKPACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 629 | 2011 | ARO010329B79 | AROD, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 323 | 2016 | ADM160616QWA | ARTÍCULOS DEPORTIVOS MM, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 168 | 2006 | AMM040126UI1 | ASPEL MOLDING DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 647 | 2013 | APA130218G48 | ASTRON PACKAGING, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 246 | 2015 | AEM101122KJ9 | ATENEA EN EL MAR, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 4949 | 2006 | ASU690728745 | ATLÁNTIDA DEL SUR, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 43 | 2018 | ATE1707204Q0 | AUTO TEXTILES ENNS, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 30 | 2025 | AMT230404TX3 | AVANTI MEDICAL TECHNOLOGIES, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 642 | 2012 | AOM120507UTA | AVOCADO OIL DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 87 | 2024 | AIM150507333 | AXA IM MÉXICO, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 376 | 2014 | BAC140228FN5 | B & C AUTOMOTIVE, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 272 | 2010 | BPL061007EA0 | B PLUS, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 185 | 2012 | BFA111201BP9 | B.C. FASHION, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 195 | 2023 | BAB2102182D6 | BABOMEX, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 343 | 2018 | BAW151218UDA | BASTION ASSEMBLY AND WAREHOUSING, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 146 | 2023 | BHE211021AZ0 | BD HERMOSILLO, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 49 | 2021 | BCL190221RP1 | BENNETT CRONE LUMBER & PLYWOOD DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 473 | 2012 | BPA090717UB4 | BERRIES PARADISE, S. A. P. I. DE C.V. |
| IMMEX | 71 | 2014 | BTM1307023V1 | BETA TRANSFORMER MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 3619 | 2006 | BME000828AY3 | BIGSTON DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 297 | 2006 | BIB020123CHA | BIONATUR INVERNADEROS BIOLOGICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 386 | 2015 | BLA1004272B2 | BLACKSTEEL, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 21 | 2022 | BBT1911065A1 | BOA BELLOWS TECHNOLOGY DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 621 | 2014 | BBS140909AI0 | BPI BRAKING SYSTEMS MÉXICO, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 9 | 2023 | BTR2108268P1 | BRD TRAILERS, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 749 | 2008 | BRS080811V96 | BT RECYCLING SOLUTIONS, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 5588 | 2006 | BAL780420IR6 | BUENO ALIMENTOS, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 308 | 2006 | BLI970709GT6 | BULK LIFT INTERNATIONAL, S. DE R.L. |
| IMMEX | 214 | 2015 | GFM130716284 | CA AUTOMOTIVE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 73 | 2022 | CTP090203JT2 | CALIDAD Y TECNOLOGÍA DE PROCESOS, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 365 | 2006 | CAG000316CM1 | CAMPAÑA AGRICULTORES, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 619 | 2006 | CSP990902TH8 | CAMPECHE SPORTSWEAR, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 575 | 2006 | CPB000703267 | CAMPO PABLO BORQUEZ, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 429 | 2006 | CDM0101046GA | CANTERA DOORS MÉXICO, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 589 | 2006 | CRE7712179M5 | CARETAS REV, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 122 | 2017 | CAR140430RM9 | CARGOLDMEX, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 447 | 2006 | CEM8105287R4 | CARREDANA DE EMPAQUES, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 431 | 2006 | CDM760124C85 | CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 451 | 2006 | CEM970708RQ5 | CCM ENSAMBLE Y MANUFACTURA, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 517 | 2006 | CME050630S38 | CELLU-CON DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 29 | 2010 | CPS0905217V6 | CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 172 | 2021 | CCA191108FB6 | CERAMAN CAMAX, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 378 | 2006 | CAN950621822 | CERÁMICA ANTIQUE, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 2716 | 2006 | CRR840820SL3 | CERREY, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 382 | 2018 | CHI170823EW8 | CI HEAVY INDUSTRIES, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 324 | 2008 | CAN0710299K3 | CITRÍCOLA ANTUNEZ, S.P.R. DE R.L. |
| IMMEX | 444 | 2007 | CDM050518RN7 | CITRICOS Y DERIVADOS DE MICHOACAN EL HUERTO, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 17 | 2025 | CLA180730BH2 | CLARINORIT, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 347 | 2012 | AIE1110257QA | CO & I ENS, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 238 | 2016 | GCA140218CH2 | COATINC MX, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 37 | 2025 | CYA190626KU3 | COMERCIAL YADATEX, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 44 | 2021 | CIH101206MC9 | COMERCIO INTERNACIONAL H Y D, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 175 | 2023 | CMI160315GC2 | COMFORT MILLS, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 601 | 2010 | MCU060928BL2 | COMPAÑÍA MINERA CUZCATLAN, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 545 | 2012 | THC0706208T3 | COMPAÑIA TEQUILERA HACIENDA LA CAPILLA, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 161 | 2011 | CIE991129US5 | COMPLEJO INDUSTRIAL ESTRADA, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 58 | 2024 | CMS210614SU8 | COMPUTIME MEXICANA SOLUCIONES DE CONTROL, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 167 | 2019 | CLO161027M88 | CONER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 4962 | 2006 | CAM851213EX8 | CONGELADORA AMÉRICA, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 151 | 2013 | CBA080429J16 | CONGELADOS BARLOVENTO, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 14 | 2024 | CME230503G56 | CONNEST MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 26 | 2024 | CTN220203582 | CONTROL TECHNOLOGY NORTH AMERICA, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 267 | 2010 | CON100217LPA | CONVERXION, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 50 | 2013 | MMF121113UV4 | COOPERATIVA MUEBLERA MFG, SC DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 65 | 2017 | CPO111227QI1 | COOPERATIVAS PRODUCTORAS OJITAL, S DE RL |
| IMMEX | 251 | 2022 | SEM170317GI5 | CORTEVA AGRISCIENCE, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 4739 | 2006 | CCA960221RQ5 | COSTURAS DE CALIDAD, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 27 | 2021 | CDR1302145N2 | COTTON DREAMS, S. A. P. I. DE C.V. |
| IMMEX | 530 | 2006 | CME930910MG7 | CRP DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 190 | 2021 | CNS2007218P2 | CTS NA SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 138 | 2022 | CQM181221NJ9 | CW QUERÉTARO MÉXICO, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 1 | 2016 | DMA150116BI1 | DAIMAY COMERCIALIZADORA DE COAHUILA, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 84 | 2025 | DSU230119B68 | DASS SUPPLIERS, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 462 | 2015 | DCM1202165M8 | DAYLIGHT CORRUGATED DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 377 | 2007 | DPA040426AQ2 | DESARROLLADORA Y PROMOTORA AGROPECUARIA, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 314 | 2017 | DSC170531SC8 | DESARROLLO, SISTEMAS Y COMPETITIVIDAD, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 142 | 2012 | DSI030317D12 | DESPERDICIOS Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 74 | 2018 | DRE0103073Q8 | DESTILADORA REFUGIO, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 528 | 2012 | DOP100715626 | DEVINE ORGANICS PRODUCE, S.P.R. DE R.L. |
| IMMEX | 66 | 2024 | DAN2308026A9 | DH AUTOWARE NORTH AMERICA, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 5475 | 2006 | DEL000831N4A | DIAMOND ELECTRONICS, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 75 | 2014 | DPA100415JM6 | DISEÑOS PACÍFICO, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 159 | 2010 | DIV850228GY2 | DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS VARIAS, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 43 | 2025 | DIP180315RK7 | DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y PRODUCTOS RESTAURANTEROS, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 230 | 2010 | DUC090902LDA | DUCCO, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 5274 | 2006 | ERI060629661 | EARTH RECYCLE INTERNATIONAL, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 397 | 2011 | EAT010912PU2 | ECO AGRI TEC, SC DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 37 | 2024 | EAS150821FY1 | ECO AMBIENTES SUSTENTABLES, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 169 | 2019 | ESO190311BP8 | ECOINDUSTRIAL SOLUCIONES, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 788 | 2006 | EDM000828J31 | EDM, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 4762 | 2006 | EFA060901S12 | ELEGANT FASHION, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 6 | 2009 | EMN080401HB1 | EMPACADORA DE MANGO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 5007 | 2006 | EPM9704257J3 | EMPAQUES PRECISOS DE MEXICALI, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 493 | 2014 | EIN140529617 | ENAT INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 64 | 2022 | ESI2108279J6 | ENCHAPADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 4334 | 2006 | EAL840822UU4 | ENSAMBLADORA ALTECSA, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 336 | 2018 | EAG1511267V0 | ENSAMBLE AGAVERO, S.P.R. DE R.L. |
| IMMEX | 589 | 2014 | EBA0811033L2 | ENSAMBLES BANCOR, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 68 | 2009 | ETE090106NLA | ENSENADA TEXTILES, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 282 | 2010 | ESO070615HI8 | ERDM SOLAR, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 62 | 2022 | ECR201019H77 | ESPECIALIDADES EN CRISTAL, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 882 | 2006 | ESP980514EG9 | ESPINTEX, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 810 | 2006 | EIM960521GMA | ESPUMAS INDUSTRIALES MONTERREY, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 5280 | 2006 | EUM930914I24 | ESTRUCTURAS UNIVERSALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 137 | 2009 | ETA090209GT2 | EXPORT TAJOMA, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 215 | 2023 | EMA220801JL1 | EXPORTACIONES MASEDA, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 4996 | 2006 | EAS9706137ZA | EXPORTADORA AGRÍCOLA SACRAMENTO, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 886 | 2006 | ETL9802121F5 | EXPORTADORA TLALOC, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 2 | 2025 | ERB1003057V0 | EXTREME RACING BULL, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 932 | 2006 | FGM790801SD7 | FÁBRICA DE GALLETAS LA MODERNA, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 61 | 2025 | PMO090217DB0 | FALCON MANUFACTURA Y ENSAMBLE, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 305 | 2011 | FAM950804JG0 | FARMACIA AGROQUÍMICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 505 | 2012 | FSM0101239Z7 | FASTENER S MANUFACTURING, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 716 | 2012 | FME920608SM3 | FERRERO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 4365 | 2006 | FEL871230KS4 | FILTROS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 213 | 2012 | FCE100212I29 | FINISH CHEMICALS, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 2870 | 2006 | FOR8203044R2 | FORGAMEX, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 423 | 2009 | FRE0701168LA | FRESCAR, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 930 | 2006 | FFV901102U1A | FRUTAS FINAS DE VALLES DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 4 | 2022 | FOM2008195Y5 | FT OUTSOURCING MÉXICO, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 1109 | 2006 | GTA990929N3A | GABINETES TAPIA, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 3809 | 2006 | GMS0109281F0 | GENESIS MANUFACTURING SERVICES, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 74 | 2024 | GWD100702UIA | GÉNESIS WELDING AND DESIGN SOLUTIONS, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 90 | 2024 | GMS940701DK0 | GESBAN MÉXICO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GLOBALES, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 4392 | 2006 | GME981106T63 | GIANT MERCHANDISING, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 46 | 2008 | GEN070719BU7 | GLOBAL ENDS, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 690 | 2013 | GFE130607AZ0 | GLOBAL FEATHER COMPANY, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 44 | 2025 | GFO0712033F7 | GLOBAL FOREST, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 115 | 2017 | GMB161215AWA | GONVARRI MS BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 342 | 2011 | GWM9910188VA | GREEN WORLD DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 231 | 2010 | GLM060929N36 | GREYHOUND LINES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 97 | 2023 | GAN170213CZ6 | GROUP-O ANALITICA NORTH AMERICA, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 670 | 2009 | GAF091006GL7 | GRUPO AGRÍCOLA FIGUEROA AVIÑA, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 312 | 2015 | GCA130920GKA | GRUPO CELO Y APOLO MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 1052 | 2006 | GIM8804146U1 | GRUPO INDUSTRIAL MIRO, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 3968 | 2006 | NIC040326K53 | GRUPO MAQUILADOR SIN FRONTERA, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 5495 | 2006 | GMA880711BH7 | GRUPO MARMEX, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 280 | 2018 | GMA010410GB0 | GRUPO MATRIX, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 408 | 2013 | HHS130219PT0 | H H AND SONS PRODUCE, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 87 | 2010 | HCA030911SE3 | HACIENDA CAPELLANIA, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 2934 | 2006 | HEM980401N40 | HANIL ELECTRONICS MÉXICO, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 311 | 2018 | HME170608JU1 | HEAROS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 74 | 2023 | HDS920415IP5 | HITACHI VANTARA, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 46 | 2023 | HDA180810EL6 | HK DA, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 182 | 2023 | HSM2202145C1 | HT SEWING DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 396 | 2011 | AHM1106235Q3 | HYUNNAM MÉXICO, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 803 | 2008 | IDA970602J69 | IDAMEX, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 109 | 2023 | ICO080215JX4 | IDC COMPONENTES, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 29 | 2025 | IGS081218LI4 | IGSA, S. A. P. I. DE C.V. |
| IMMEX | 129 | 2023 | IFM2103235G4 | IKIGAI FREIGHT MANAGEMENT SOLUTIONS, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 52 | 2011 | IME100803PF9 | ILAS MÉXICO, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 72 | 2025 | IMA231101LM5 | IMPORTADORA MAOYI, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 3851 | 2006 | IND960930PN6 | INDELPA, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 117 | 2009 | ITM040802QW3 | INDIGO TRADE MÉXICO, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 142 | 2013 | IMB121207DJ1 | INDUSTRIA DE METALES DE LA BAJA, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 5053 | 2006 | IME740528UV5 | INDUSTRIA MEXICANA DE ENSAMBLE ELECTRONICO, SA |
| IMMEX | 110 | 2007 | IMT060925BZ9 | INDUSTRIAS DE MANUFACTURAS TOTALES MEXICANAS, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 1212 | 2006 | IDU870610IT8 | INDUSTRIAS DURO, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 2970 | 2006 | IJB660420PN0 | INDUSTRIAS JO-BAR, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 2991 | 2006 | IOK8209238E9 | INDUSTRIAS OKEN, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 664 | 2012 | IPR120515K3A | INFRUMEX PRODUCE, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 28 | 2019 | IBS1804273Z7 | INGENICO BUSINESS SUPPORT AMERICAS, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 150 | 2013 | IOR120324U3A | INMOBILIARIA ORQUI, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 208 | 2011 | IMR060315K21 | INNOVATIVE DE MÉXICO RLS, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 112 | 2012 | IPR110620PW4 | INOVA PLASTICS RE, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 43 | 2019 | IMC7707041M4 | INSTRUMENTACION Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS, SA |
| IMMEX | 42 | 2016 | ITH000121MQ5 | INSUL THERM, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 304 | 2017 | IPM070329350 | INTER PLAS MOLDING, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 3830 | 2006 | IBA9404181N3 | INTERNATIONAL BASKETS, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 1579 | 2006 | IGP950815BJ1 | INTERNATIONAL GREENHOUSE PRODUCE, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 469 | 2016 | ISC110722MI5 | INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN SOLUTIONS AND OUTSOURCING, S. DE R.L. DE C.V. |
| IMMEX | 629 | 2009 | IPO060323KY1 | INVERNADEROS POTOSINOS, S.A. DE C.V. |
| IMMEX | 319 | 2008 | IRO071010AK4 | IROKO, S.A. DE C.V. |
