Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Hacienda.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.
OFICIO: 500-05-00-00-00-2026-16059
Asunto: Se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.
La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22, párrafos primero, fracción VIII, y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento y reformado mediante Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, y por el que se expide el Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México, publicado en el mismo órgano oficial el 21 de diciembre de 2021, vigente a partir del 01 de enero de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Primero Transitorio de dicho Decreto; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63 y 69-B, párrafos primero, cuarto y quinto del Código Fiscal de la Federación notifica lo siguiente:
Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en dicho Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Detectada tal situación, la autoridad fiscal, a fin de dar cumplimiento al artículo 69-B, párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación, así como al numeral 69 del Reglamento del citado Código, emitieron oficio de presunción individual a cada uno de los contribuyentes mencionados en el referido Anexo 1, y en dicho oficio se indicaron los motivos y fundamentos por los cuales los contribuyentes se ubicaron en la hipótesis a que hace mención el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Ahora bien, los oficios individuales señalados en el párrafo que precede fueron notificados a cada contribuyente en los términos precisados en el Anexo 1, apartado A, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo.
Por otra parte, el listado global de presunción fue notificado en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria y mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en los términos precisados en el anexo 1, apartado B y C, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo, lo anterior de conformidad con la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación con el artículo 135 del Código Fiscal de la Federación.
Atendiendo lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en los oficios de presunción individual las autoridades fiscales otorgaron a cada contribuyente un plazo de quince días hábiles contados a partir de la última de las notificaciones antes efectuadas, para que realizaran las manifestaciones y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes para desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios, apercibidos que si transcurrido el plazo concedido no aportaban la documentación e información y/o la que exhibieran, una vez valorada, no desvirtuaba los hechos señalados en los oficios de mérito, se procedería por parte de dichas autoridades, en términos del cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, primero a notificarles la resolución individual definitiva, así como a la publicación de sus nombres, denominaciones o razones sociales en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos dados a conocer y por tanto, se encontrarían en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, y en virtud de que esos contribuyentes durante el plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, no se apersonaron ante la autoridad fiscal correspondiente, no obstante estar debidamente notificados y, por lo tanto, no presentaron ninguna documentación tendiente a desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios individuales, se hizo efectivo el apercibimiento, y las autoridades fiscales procedieron a emitir las resoluciones individuales definitivas en las que se determinó que al no haberse apersonado ante la autoridad no desvirtuaron los hechos que se les imputan, y, por tanto, que se actualiza definitivamente la hipótesis prevista en el primer párrafo de este artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, ello por las razones expuestas en dichas resoluciones definitivas.
Cabe señalar que las resoluciones definitivas señaladas en el párrafo anterior fueron debidamente notificadas en los términos señalados en los párrafos que anteceden a cada uno de los contribuyentes señalados en el Anexo 1, apartado D del presente oficio.
Por lo anteriormente expuesto y, tomando en cuenta que el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, señala que en ningún caso se publicará el listado antes de los treinta días hábiles posteriores a la notificación de la resolución y que, a la fecha ha transcurrido dicho plazo desde la notificación de la resolución y, además, las citadas autoridades no han sido notificadas de alguna resolución o sentencia concedida a favor de esos contribuyentes que ordene la suspensión o declare la nulidad o revocación del procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que se les tiene iniciado; por tanto, con la finalidad de dar cabal cumplimiento al Resolutivo Tercero contenido en las citadas resoluciones definitivas, esta Administración Central de Fiscalización Estratégica adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, en apoyo a las autoridades fiscales señaladas en el Anexo 1 del presente, procede a agregar los nombres, denominaciones o razones sociales de los contribuyentes señalados en el Anexo 1 del presente oficio, en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que se les imputaron y por tanto, se encuentran en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por los motivos y fundamentos señalados en las resoluciones definitivas notificadas a cada uno de ellos.
Listado que se publicará en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx) así como en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de considerar, con efectos generales, que los comprobantes fiscales expedidos por dichos contribuyentes no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, tal y como lo declara el quinto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes, así como que la sociedad conozca quiénes son aquellos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.
Atentamente.
Ciudad de México, a 15 de mayo de 2026.- Administrador Central de Fiscalización Estratégica, L.C. Rubén Martín López Rodríguez.- Rúbrica.
Anexo 1 del oficio número 500-05-00-00-00-2026-16059 de fecha 15 de mayo de 2026, correspondiente a contribuyentes que NO aportaron argumentos ni pruebas para desvirtuar el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción, actualizando DEFINITIVAMENTE la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Apartado A.- Notificación del OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 69 de su Reglamento.
| | R.F.C. | Nombre, denominación o razón social del Contribuyente | Número y fecha de oficio individual de presunción | Autoridad emisora del oficio individual de presunción | Medio de notificación al contribuyente | |||||
| Estrados de la autoridad | Notificación personal | Notificación por Buzón Tributario | ||||||||
| Fecha de fijación en los estrados de la Autoridad Fiscal | Fecha en que surtió efectos la notificación | Fecha de notificación | Fecha en que surtió efectos la notificación | Fecha de notificación | Fecha en que surtió efectos la notificación | |||||
| 1 | AASD9310274C6 | ANDRADE SANCHEZ DIEGO ARMANDO | 500-73-07-16-01-2025- 8848 de fecha 19 de septiembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3" | | | | | 25 de septiembre de 2025 | 26 de septiembre de 2025 |
| 2 | ABA090728BA3 | ARTIC BAR, S.A. DE C.V. | 500-73-04-10-01-2025- 7080 de fecha 29 de septiembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3" | | | | | 03 de octubre de 2025 | 06 de octubre de 2025 |
| 3 | ACO151029M71 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LA MAS REGIA, S.A. DE C.V. | 500-41-00-05-02-2025- 4271 de fecha 19 de septiembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" | | | | | 25 de septiembre de 2025 | 26 de septiembre de 2025 |
| 4 | AES040217CN6 | AZTRECDAI EQUIPOS Y SERVICIO, S.A. DE C.V. | 500-05-2025-31413 de fecha 04 de septiembre de 2025 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 10 de septiembre de 2025 | 11 de septiembre de 2025 |
| 5 | AMO1711164B9 | AMOPROJECTS, S.A. DE C.V. | 500-05-2025-35690 de fecha 02 de octubre de 2025 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 08 de octubre de 2025 | 09 de octubre de 2025 |
| 6 | AMS960313117 | AGRICOLA LA MURALLA, S.P.R. DE R.I. | 500-51-00-08-01-2025- 47947 de fecha 04 de septiembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1" | 05 de septiembre de 2025 | 24 de septiembre de 2025 | | | | |
| 7 | AOGC560122RQ9 | ACOSTA GONZALEZ MARIA DEL CARMEN | 500-29-00-06-03-2025- 3396 de fecha 15 de septiembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo "1" | | | | | 22 de septiembre de 2025 | 23 de septiembre de 2025 |
| 8 | AOGJ7001275R5 | ALONSO GONZALEZ JUANA CRISTINA | 500-41-00-08-02-2025- 4057 de fecha 24 de septiembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" | | | | | 30 de septiembre de 2025 | 01 de octubre de 2025 |
| 9 | ATT180213VD8 | ATTAVITI, S.A. DE C.V. | 500-10-00-07-02-2025- 34336 de fecha 04 de septiembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2" | | | | | 10 de septiembre de 2025 | 11 de septiembre de 2025 |
| 10 | BAMS880725394 | BALZAMO MOLINA SUGEY DANIELA | 500-55-00-03-00-2025- 0479 de fecha 02 de septiembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "2" | 04 de septiembre de 2025 | 23 de septiembre de 2025 | | | | |
| 11 | BAVM530824PP3 | BARRIOS VARGAS MARCO ANTONIO | 500-73-05-11-03-2025- 8473 de fecha 30 de septiembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3" | | | | | 06 de octubre de 2025 | 07 de octubre de 2025 |
| 12 | BIL1908268Y9 | BIL EXPO SERVICES, S.A. DE C.V. | 500-41-00-04-03-2025- 4025 de fecha 12 de septiembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" | | | | | 15 de septiembre de 2025 | 17 de septiembre de 2025 |
| 13 | BORR970919BH1 | BORJAS RIVERA ROBERTO CARLOS | 500-61-00-03-00-2025- 15257 de fecha 29 de agosto de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "4" | | | | | 04 de septiembre de 2025 | 05 de septiembre de 2025 |
| 14 | CAMT8305294E4 | CANSECO MARTINEZ MARIA TRINIDAD | 500-41-00-07-02-2025- 4097 de fecha 19 de septiembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" | | | | | 25 de septiembre de 2025 | 26 de septiembre de 2025 |
| 15 | CEB151202F53 | COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA BLAZKY, S.A. DE C.V. | 500-10-00-05-01-2025- 34332 de fecha 04 de septiembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2" | | | | | 10 de septiembre de 2025 | 11 de septiembre de 2025 |
| 16 | CFE170119M62 | COMERCIALIZADORA FERLOMI, S.A. DE C.V. | 500-14-00-03-02-2025- 6961 de fecha 25 de septiembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1" | | | | | 01 de octubre de 2025 | 02 de octubre de 2025 |
| 17 | CKE100622M67 | CONSTRUCTORA KEHERLOZADA, S.A. DE C.V. | 500-41-00-07-01-2025- 3320 de fecha 11 de agosto de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" | | | | | 15 de agosto de 2025 | 18 de agosto de 2025 |
| 18 | CME150902551 | CASETI DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 500-21-00-04-01-2025- 2277 de fecha 19 de septiembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "1" | | | | | 19 de septiembre de 2025 | 22 de septiembre de 2025 |
| 19 | CMS170817BN4 | COMERCIAL MAYORISTA SUUEM, S.A. DE C.V. | 500-44-00-00-00-2025- 05834 de fecha 04 de julio de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1" | | | | | 10 de julio de 2025 | 11 de julio de 2025 |
| 20 | CODB890314AT8 | CHOZA DOMINGUEZ BRISA | 500-12-00-02-00-2025- 13903 de fecha 18 de septiembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California Sur "1" | | | | | 24 de septiembre de 2025 | 25 de septiembre de 2025 |
| 21 | COFR7009072X2 | COTA FLORES RENE GERARDO | 500-51-00-08-01-2025- 51130 de fecha 24 de septiembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1" | | | | | 30 de septiembre de 2025 | 01 de octubre de 2025 |
| 22 | COO160519TE1 | COOLT, S.A.P.I. DE C.V. | 500-40-00-02-00-2025- 11712 de fecha 11 de julio de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nayarit "1" | | | | | 17 de julio de 2025 | 01 de agosto de 2025 |
| 23 | COS2309075M2 | CONSTRUCTORA OSCILLER, S. DE R.L. DE C.V. | 500-73-05-12-05-2025- 7778 de fecha 29 de septiembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3" | | | | | 03 de octubre de 2025 | 06 de octubre de 2025 |
| 24 | CUF101220PM0 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA FORMA BINARIA, S.A. DE C.V. | 500-25-00-06-03-2025- 17914 de fecha 24 de septiembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | | | | | 30 de septiembre de 2025 | 01 de octubre de 2025 |
| 25 | CUV160531A59 | COMERCIALIZADORA UVOR, S. DE R.L. DE C.V. | 500-40-00-02-00-2025- 11713 de fecha 11 de julio de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nayarit "1" | | | | | 14 de julio de 2025 | 15 de julio de 2025 |
| 26 | DAL1612019S0 | DALCRISE, S.A. DE C.V. | 500-41-00-08-02-2025- 3176 de fecha 12 de agosto de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" | | | | | 18 de agosto de 2025 | 19 de agosto de 2025 |
| 27 | DOHE880522174 | DOMINGUEZ HERNANDEZ ERANDI JUDIT | 500-61-00-03-00-2025- 15256 de fecha 29 de agosto de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "4" | | | | | 04 de septiembre de 2025 | 05 de septiembre de 2025 |
| 28 | EAB150401GB7 | EMPRESA ABENSUR, S.A. DE C.V. | 500-26-00-06-02-2025- 27418 de fecha 19 de septiembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "3" | 19 de septiembre de 2025 | 07 de octubre de 2025 | | | | |
| 29 | ECO2210276M5 | EXECUTIVE COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | 500-05-2025-35689 de fecha 03 de octubre de 2025 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 09 de octubre de 2025 | 10 de octubre de 2025 |
| 30 | EDC130312F61 | EMPORIO DSL CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 500-41-00-05-02-2025- 4172 de fecha 19 de septiembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" | | | | | 25 de septiembre de 2025 | 26 de septiembre de 2025 |
| 31 | EIS180426G12 | ESTRUCTURAS INDUSTRIALES Y SOLDADURA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | 500-15-04-02-2025- 18137 de fecha 04 de septiembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "1" | 10 de septiembre de 2025 | 29 de septiembre de 2025 | | | | |
| 32 | EOGJ9311188K0 | ESCOBAR GONZALEZ JUAN MANUEL | 500-72-05-01-03-2025- 634 de fecha 22 de septiembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2" | | | | | 24 de septiembre de 2025 | 25 de septiembre de 2025 |
| 33 | EVE180403T96 | EVEMAT, S.A. DE C.V. | 500-73-04-10-02-2025- 7822 de fecha 04 de septiembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3" | | | | | 10 de septiembre de 2025 | 11 de septiembre de 2025 |
| 34 | FCO190722S13 | FER CONSULTING OF, S. DE R.L. DE C.V. | 500-10-00-04-01-2025- 34327 de fecha 04 de septiembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2" | | | | | 10 de septiembre de 2025 | 11 de septiembre de 2025 |
| 35 | FPY1509093I4 | FORTALEZA PYME, S.A. DE C.V. | 500-41-00-05-02-2025- 3207 de fecha 07 de agosto de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" | | | | | 13 de agosto de 2025 | 14 de agosto de 2025 |
| 36 | FUS1608105P5 | FUSSLAND, S.A. DE C.V. | 500-40-00-02-00-2025- 11711 de fecha 11 de julio de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nayarit "1" | | | | | 17 de julio de 2025 | 01 de agosto de 2025 |
| 37 | GCE210902UE1 | GRUPO COMERCIAL EMIHAN, S.A. DE C.V. | 500-05-2025-31623 de fecha 02 de octubre de 2025 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 08 de octubre de 2025 | 09 de octubre de 2025 |
| 38 | GIVO800716QZ9 | GIL VENCES OCTAVIO | 500-05-2025-35686 de fecha 03 de octubre de 2025 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 09 de octubre de 2025 | 10 de octubre de 2025 |
| 39 | GNL220524SL9 | GASOLINERAS NORIA LIBRE, S.A.S. DE C.V. | 500-41-00-07-01-2025- 4102 de fecha 23 de septiembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" | | | | | 29 de septiembre de 2025 | 30 de septiembre de 2025 |
| 40 | GUGE741025BG7 | GUERRA GARCIA ERIK | 500-05-2025-31577 de fecha 23 de septiembre de 2025 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 23 de septiembre de 2025 | 09 de octubre de 2025 | | | | |
| 41 | HEEJ881205G87 | HERNANDEZ ELERIA JOEL | 500-10-00-06-02-2025- 34337 de fecha 04 de septiembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2" | | | | | 10 de septiembre de 2025 | 11 de septiembre de 2025 |
| 42 | HEOV950813FB6 | HERNANDEZ OLMOS VANESA VIRIDIANA | 500-41-00-08-02-2025- 4061 de fecha 25 de septiembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" | | | | | 01 de octubre de 2025 | 02 de octubre de 2025 |
| 43 | HEVE821102N75 | HERNANDEZ VEGA MARIA EVA | 500-62-00-05-01-2025- 01812 de fecha 04 de agosto de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "5" | 14 de agosto de 2025 | 01 de septiembre de 2025 | | | | |
| 44 | IEN1605197L4 | IMPULSO EMPRENDEDOR EN NEGOCIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-21-00-04-01-2025- 2276 de fecha 18 de septiembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "1" | | | | | 24 de septiembre de 2025 | 25 de septiembre de 2025 |
| 45 | JASV510508680 | JACOME SANCHEZ VICTOR | 500-41-00-07-02-2025- 4100 de fecha 19 de septiembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" | | | | | 25 de septiembre de 2025 | 26 de septiembre de 2025 |
| 46 | JIGC830611M10 | JIMENEZ GOMEZ CRISTHEL DEL CARMEN | 500-41-00-07-01-2025- 4098 de fecha 19 de septiembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" | | | | | 25 de septiembre de 2025 | 26 de septiembre de 2025 |
| 47 | JVA1112058X0 | JRR VANGUARDIA ADMINISTRATIVA, S.A. DE C.V. | 500-35-00-06-02-2025- 4471 de fecha 19 de agosto de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1" | | | | | 20 de agosto de 2025 | 21 de agosto de 2025 |
| 48 | LKA1906288J2 | LUBECCA KASSEL, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2025- 12596 de fecha 25 de septiembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | | | | | 29 de septiembre de 2025 | 30 de septiembre de 2025 |
| 49 | LOMB611006E90 | LOPEZ MARTINEZ BRUNO | 500-73-05-11-02-2025- 7946 de fecha 18 de septiembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3" | | | | | 24 de septiembre de 2025 | 25 de septiembre de 2025 |
| 50 | LOSC000131B83 | LOPEZ SANCHEZ CESAR ALEXIS | 500-31-00-05-02-2025- 5618 de fecha 20 de agosto de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2" | | | | | 26 de agosto de 2025 | 27 de agosto de 2025 |
| 51 | LUPN8609079W7 | LUIS PACHECO NATIVIDAD | 500-05-2025-35685 de fecha 03 de octubre de 2025 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 09 de octubre de 2025 | 10 de octubre de 2025 |
| 52 | LURI8405135V1 | LUNESTON RUIZ IMELDA CRUZ | 500-10-00-04-01-2025- 34328 de fecha 04 de septiembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2" | | | | | 10 de septiembre de 2025 | 11 de septiembre de 2025 |
| 53 | LUSU9105256L2 | LUNA SILVA ULISES ARTURO | 500-10-00-04-02-2025- 34900 de fecha 09 de septiembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2" | | | | | 15 de septiembre de 2025 | 17 de septiembre de 2025 |
| 54 | MABA9908308N0 | MALAGA BALAM ADAMARIS YANELY | 500-44-00-00-00-2025- 05782 de fecha 03 de julio de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1" | | | | | 09 de julio de 2025 | 10 de julio de 2025 |
| 55 | MAES951123UL3 | MARTINEZ ESCAMILLA SAMUEL JONATHAN | 500-05-2025-35688 de fecha 03 de octubre de 2025 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 09 de octubre de 2025 | 10 de octubre de 2025 |
| 56 | MDH220427E54 | MASEIDRE DESARROLLO HUMANO, S.A. DE C.V. | 500-72-05-01-03-2025- 524 de fecha 22 de septiembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2" | | | | | 26 de septiembre de 2025 | 29 de septiembre de 2025 |
| 57 | MECO970511D48 | MEDINA CABALLERO OMAR GHEZIEL | 500-58-00-05-01-2025- 2386 de fecha 19 de septiembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "1" | | | | | 25 de septiembre de 2025 | 26 de septiembre de 2025 |
| 58 | MEGO810412GP3 | MEDINA GONZALEZ OSCAR IVAN | 500-36-05-03-03-2025- 7353 de fecha 16 de junio de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" | | | | | 20 de junio de 2025 | 23 de junio de 2025 |
| 59 | MELR7906061S0 | MEDELLIN LUMBRERAS RICARDO RAFAEL | 500-58-00-05-02-2025- 2387 de fecha 19 de septiembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "1" | | | | | 25 de septiembre de 2025 | 26 de septiembre de 2025 |
| 60 | MEMJ9611086G1 | MEDINA MARTINEZ JAIME DAVID | 500-05-2025-31625 de fecha 02 de octubre de 2025 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 08 de octubre de 2025 | 09 de octubre de 2025 |
| 61 | MIC230525TX8 | MATERIALES INDUSTRIALES Y DE CONSTRUCCION DEL FEX 23, S.A. DE C.V. | 500-54-00-02-01-2025- 3439 de fecha 12 de septiembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "1" | | | | | 15 de septiembre de 2025 | 17 de septiembre de 2025 |
| 62 | MID240110V37 | MEXXON INTERNATIONAL DEALER SHIP, S.A. DE C.V. | 500-05-2025-31626 de fecha 02 de octubre de 2025 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 08 de octubre de 2025 | 09 de octubre de 2025 |
| 63 | MIP171031DS6 | MEXNA INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS NACIONALES, S. DE R.L. DE C.V. | 500-25-00-06-03-2025- 17912 de fecha 24 de septiembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | | | | | 24 de septiembre de 2025 | 25 de septiembre de 2025 |
| 64 | MJP191218UAA | MARROQUI JAN PRODUCT, S.A. DE C.V. | 500-26-00-05-01-2025- 27422 de fecha 22 de septiembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "3" | | | | | 26 de septiembre de 2025 | 29 de septiembre de 2025 |
| 65 | MOCJ920128BT9 | MONTOYA CAMACHO JESUS ALFONSO | 500-56-00-02-01-2025- 8187 de fecha 29 de agosto de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "3" | | | | | 04 de septiembre de 2025 | 05 de septiembre de 2025 |
| 66 | MOTS890311971 | MORALES TOMAS SERGIO | 500-41-00-08-02-2025- 4052 de fecha 25 de septiembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" | | | | | 29 de septiembre de 2025 | 30 de septiembre de 2025 |
| 67 | MTL120913AY4 | MIRACLE TIME LOGISTIC CASTILLO VALDES, S.A. DE C.V. | 500-73-04-10-05-2025- 9590 de fecha 30 de septiembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3" | | | | | 06 de octubre de 2025 | 07 de octubre de 2025 |
| 68 | NAO150305960 | NAFTA ADITIVOS ORGANICOS, S.A. DE C.V. | 500-41-00-08-02-2025- 4051 de fecha 18 de septiembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" | | | | | 24 de septiembre de 2025 | 25 de septiembre de 2025 |
| 69 | NSE1912128W0 | NOTUPSET SERVICE, S.A. DE C.V. | 500-29-00-04-01-2025- 3673 de fecha 30 de septiembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo "1" | | | | | 06 de octubre de 2025 | 07 de octubre de 2025 |
