Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Hacienda.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.
OFICIO: 500-05-00-00-00-2026-21663
Asunto: Se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.
La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22, párrafos primero, fracción VIII, y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento y reformado mediante Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, y por el que se expide el Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México, publicado en el mismo órgano oficial el 21 de diciembre de 2021, vigente a partir del 01 de enero de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Primero Transitorio de dicho Decreto; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63 y 69-B, párrafos primero, cuarto y quinto del Código Fiscal de la Federación notifica lo siguiente:
Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en dicho Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Detectada tal situación, la autoridad fiscal, a fin de dar cumplimiento al artículo 69-B, párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación, así como al numeral 69 del Reglamento del citado Código, emitieron oficio de presunción individual a cada uno de los contribuyentes mencionados en el referido Anexo 1, y en dicho oficio se indicaron los motivos y fundamentos por los cuales los contribuyentes se ubicaron en la hipótesis a que hace mención el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Ahora bien, los oficios individuales señalados en el párrafo que precede fueron notificados a cada contribuyente en los términos precisados en el Anexo 1, apartado A, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo.
Por otra parte, el listado global de presunción fue notificado en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria y mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en los términos precisados en el anexo 1, apartado B y C, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo, lo anterior de conformidad con la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación con el artículo 135 del Código Fiscal de la Federación.
Atendiendo lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en los oficios de presunción individual las autoridades fiscales otorgaron a cada contribuyente un plazo de quince días hábiles contados a partir de la última de las notificaciones antes efectuadas, para que realizaran las manifestaciones y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes para desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios, apercibidos que si transcurrido el plazo concedido no aportaban la documentación e información y/o la que exhibieran, una vez valorada, no desvirtuaba los hechos señalados en los oficios de mérito, se procedería por parte de dichas autoridades, en términos del cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, primero a notificarles la resolución individual definitiva, así como a la publicación de sus nombres, denominaciones o razones sociales en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos dados a conocer y por tanto, se encontrarían en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, y en virtud de que esos contribuyentes durante el plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, no se apersonaron ante la autoridad fiscal correspondiente, no obstante estar debidamente notificados y, por lo tanto, no presentaron ninguna documentación tendiente a desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios individuales, se hizo efectivo el apercibimiento, y las autoridades fiscales procedieron a emitir las resoluciones individuales definitivas en las que se determinó que al no haberse apersonado ante la autoridad no desvirtuaron los hechos que se les imputan, y, por tanto, que se actualiza definitivamente la hipótesis prevista en el primer párrafo de este artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, ello por las razones expuestas en dichas resoluciones definitivas.
Cabe señalar que las resoluciones definitivas señaladas en el párrafo anterior fueron debidamente notificadas en los términos señalados en los párrafos que anteceden a cada uno de los contribuyentes señalados en el Anexo 1, apartado D del presente oficio.
Por lo anteriormente expuesto y, tomando en cuenta que el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, señala que en ningún caso se publicará el listado antes de los treinta días hábiles posteriores a la notificación de la resolución y que, a la fecha ha transcurrido dicho plazo desde la notificación de la resolución y, además, las citadas autoridades no han sido notificadas de alguna resolución o sentencia concedida a favor de esos contribuyentes que ordene la suspensión o declare la nulidad o revocación del procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que se les tiene iniciado; por tanto, con la finalidad de dar cabal cumplimiento al Resolutivo Tercero contenido en las citadas resoluciones definitivas, esta Administración Central de Fiscalización Estratégica adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, en apoyo a las autoridades fiscales señaladas en el Anexo 1 del presente, procede a agregar los nombres, denominaciones o razones sociales de los contribuyentes señalados en el Anexo 1 del presente oficio, en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que se les imputaron y por tanto, se encuentran en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por los motivos y fundamentos señalados en las resoluciones definitivas notificadas a cada uno de ellos.
Listado que se publicará en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx) así como en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de considerar, con efectos generales, que los comprobantes fiscales expedidos por dichos contribuyentes no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, tal y como lo declara el quinto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes, así como que la sociedad conozca quiénes son aquellos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.
Atentamente.
Ciudad de México, a 10 de julio de 2026.- Administrador Central de Fiscalización Estratégica, L.C. Rubén Martín López Rodríguez.- Rúbrica.
Anexo 1 del oficio número 500-05-00-00-00-2026-21663 de fecha 10 de julio de 2026, correspondiente a contribuyentes que NO aportaron argumentos ni pruebas para desvirtuar el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción, actualizando DEFINITIVAMENTE la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Apartado A.- Notificación del OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 69 de su Reglamento.
| | R.F.C. | Nombre, denominación o razón social del Contribuyente | Número y fecha de oficio individual de presunción | Autoridad emisora del oficio individual de presunción | Medio de notificación al contribuyente | |||||
| Estrados de la autoridad | Notificación personal | Notificación por Buzón Tributario | ||||||||
| Fecha de fijación en los estrados de la Autoridad Fiscal | Fecha en que surtió efectos la notificación | Fecha de notificación | Fecha en que surtió efectos la notificación | Fecha de notificación | Fecha en que surtió efectos la notificación | |||||
| 1 | AAE2302151N0 | ARCH & ENGINE, S.A. DE C.V. | 500-26-00-04-02- 2025-30807 de fecha 15 de octubre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "3" | | | | | 21 de octubre de 2025 | 22 de octubre de 2025 |
| 2 | ALD2001083E1 | ALDESUR, S.A. DE C.V. | 500-44-00-00-00- 2025-08952 de fecha 10 de octubre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1" | | | | | 16 de octubre de 2025 | 17 de octubre de 2025 |
| 3 | AME110118T86 | AME-SALES, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02- 2025-12614 de fecha 07 de octubre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | | | | | 13 de octubre de 2025 | 14 de octubre de 2025 |
| 4 | AMI150120877 | ADITIVOS MAR INDUSTRIALES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | 500-05-2025-31595 de fecha 30 de septiembre de 2025 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 30 de septiembre de 2025 | 16 de octubre de 2025 | | | | |
| 5 | AOIM690705V52 | ARROYO IGLESIAS MAURA | 500-05-2025-35877 de fecha 16 de octubre de 2025 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 16 de octubre de 2025 | 03 de noviembre de 2025 | | | | |
| 6 | BIFA901229DI2 | BRICEÑO FLORES ADRIAN | 500-08-00-05-04- 2025-24846 de fecha 16 de octubre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1" | 23 de octubre de 2025 | 10 de noviembre de 2025 | | | | |
| 7 | CAAM560115SX6 | CARDOZA ACOSTA MAURA | 500-60-00-02-00- 2025-6334 de fecha 16 de octubre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "3" | | | | | 22 de octubre de 2025 | 23 de octubre de 2025 |
| 8 | CAMD8711186K7 | CARRANZA MELO DIEGO | 500-05-2025-35848 de fecha 30 de octubre de 2025 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 05 de noviembre de 2025 | 06 de noviembre de 2025 |
| 9 | CCA181019MF4 | COMERCIALIZADORA CAPITALKET, S.A. DE C.V. | 500-18-00-06-01- 2025-4163 de fecha 04 de diciembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Colima "1" | | | | | 10 de diciembre de 2025 | 11 de diciembre de 2025 |
| 10 | CCJ180110DQ9 | CONSORCIO COMERCIAL JOTIKA, S.A. DE C.V. | 500-63-00-05-02- 2025-8341 de fecha 21 de noviembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1" | | | | | 27 de noviembre de 2025 | 28 de noviembre de 2025 |
| 11 | CRI220208K54 | CIS RIVEROS, S.A.S. DE C.V. | 500-14-00-03-02- 2025-9762 de fecha 01 de octubre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1" | | | | | 07 de octubre de 2025 | 08 de octubre de 2025 |
| 12 | CSE210406NZA | COMMERCIAL SERVICES ETIPOLA, S.A. DE C.V. | 500-04-2025-40256 de fecha 17 de diciembre de 2025 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | | | | | 08 de enero de 2026 | 09 de enero de 2026 |
| 13 | CSU191106B46 | COMERCIALIZADORA SUROACA, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02- 2025-12609 de fecha 03 de octubre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | | | | | 09 de octubre de 2025 | 10 de octubre de 2025 |
| 14 | CTM091103QE5 | CUSTOMS TRAFFIC DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-73-07-15-04- 2025-9064 de fecha 29 de septiembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3" | 30 de septiembre de 2025 | 16 de octubre de 2025 | | | | |
| 15 | CYE200311SC3 | COMERCIALIZADORA YEINZAD, S.A. DE C.V. | 500-30-00-08-01- 2025-6500 de fecha 14 de noviembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" | | | | | 21 de noviembre de 2025 | 24 de noviembre de 2025 |
| 16 | CZU070221R18 | CODE ZUZA, S.A. DE C.V. | 500-74-05-04-03- 2025-875 de fecha 08 de octubre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | | | | | 14 de octubre de 2025 | 15 de octubre de 2025 |
| 17 | DIA2001173F3 | DESARROLLOS INDUSTRIALES AYB, S.A. DE C.V. | 500-42-00-07-02- 2025-05337 de fecha 30 de octubre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2" | | | | | 05 de noviembre de 2025 | 06 de noviembre de 2025 |
| 18 | DOEJ8301315Y4 | DOMINGUEZ ELENES JUNIVE DONAJI | 500-55-00-03-00- 2025-2156 de fecha 09 de octubre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "2" | 10 de octubre de 2025 | 28 de octubre de 2025 | | | | |
| 19 | DURP880114I21 | DURAN RAMIREZ PEDRO EDGAR | 500-29-00-04-01- 2025-4125 de fecha 15 de octubre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo "1" | 15 de octubre de 2025 | 31 de octubre de 2025 | | | | |
| 20 | EIHG780505TA2 | ELIAS HERNANDEZ GUSTAVO | 500-05-2025-35874 de fecha 16 de octubre de 2025 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 16 de octubre de 2025 | 03 de noviembre de 2025 | | | | |
| 21 | ETE2107201P2 | ERNAMOD TEXTILES, S.A. DE C.V. | 500-04-2025-30316 de fecha 14 de octubre de 2025 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | | | | | 20 de octubre de 2025 | 21 de octubre de 2025 |
| 22 | EUGP590629HB3 | ESQUER GONZALEZ PEDRO | 500-55-00-03-00- 2025-2189 de fecha 07 de noviembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "2" | | | | | 13 de noviembre de 2025 | 14 de noviembre de 2025 |
| 23 | EUMP820909AP4 | ESQUER MEZA PEDRO ADRIAN | 500-55-00-03-00- 2025-2179 de fecha 28 de octubre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "2" | | | | | 03 de noviembre de 2025 | 04 de noviembre de 2025 |
| 24 | FAVL791028LP1 | FAVELA VEGA JOSE LUIS | 500-42-00-06-01- 2025-05113 de fecha 24 de octubre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2" | | | | | 30 de octubre de 2025 | 31 de octubre de 2025 |
| 25 | GAHE560911J95 | DE LA GARZA HERNANDEZ ELEAZAR | 500-05-2025-35878 de fecha 16 de octubre de 2025 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 16 de octubre de 2025 | 03 de noviembre de 2025 | | | | |
| 26 | GARM960611SJ0 | GARCIA ROMERO MANUEL ANTONIO | 500-05-2025-35875 de fecha 30 de octubre de 2025 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 05 de noviembre de 2025 | 06 de noviembre de 2025 |
| 27 | GEH2202286D4 | GESTION EMPRESARIAL HYDERABAD, S.A. DE C.V. | 500-31-00-02-00- 2025-1766 de fecha 09 de octubre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2" | | | | | 15 de octubre de 2025 | 16 de octubre de 2025 |
| 28 | GIC141017TV6 | GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR CASHI, S.A. DE C.V. | 500-60-00-02-00- 2025-6851de fecha 21 de octubre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "3" | | | | | 27 de octubre de 2025 | 28 de octubre de 2025 |
| 29 | GOMF561119SJ5 | GOMEZ MIGUEL FRANCISCA | 500-20-00-03-02- 2025-6407 de fecha 06 de octubre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "2" | | | | | 10 de octubre de 2025 | 13 de octubre de 2025 |
| 30 | GUI1903155R8 | GRUPO URBANIZADOR INMOBILIARIO ACICAT, S.A. DE C.V. | 500-30-00-05-01- 2025-06353 de fecha 13 de octubre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" | | | | | 17 de octubre de 2025 | 20 de octubre de 2025 |
| 31 | HEMM730805QR1 | HERNANDEZ MOLINA MIGUEL ANGEL | 500-05-2025-35936 de fecha 30 de octubre de 2025 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 05 de noviembre de 2025 | 06 de noviembre de 2025 |
| 32 | HIGM850612AA1 | HIGUERA GRACIA MELCHOR ANTONIO | 500-55-00-03-00- 2026-352 de fecha 08 de enero de 2026 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "2" | | | | | 14 de enero de 2026 | 15 de enero de 2026 |
| 33 | HUSE950228KW0 | HURTADO SALAZAR EDUARDO MANUEL | 500-52-00-03-00- 2025-14390 de fecha 30 de octubre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "2" | | | | | 05 de noviembre de 2025 | 06 de noviembre de 2025 |
| 34 | IABI990603NQ0 | IBARRA BUELNA ISABEL TERESA | 500-55-00-03-00- 2025-2149 de fecha 10 de octubre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "2" | 10 de octubre de 2025 | 28 de octubre de 2025 | | | | |
| 35 | IAHJ640101K63 | IBARRA HERNANDEZ JULIO CESAR | 500-05-2025-35937 de fecha 30 de octubre de 2025 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 05 de noviembre de 2025 | 06 de noviembre de 2025 |
| 36 | JUMK040123A55 | JUAREZ MARTINEZ KARLA VIANNEY | 500-05-2025-35846 de fecha 17 de octubre de 2025 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 17 de octubre de 2025 | 04 de noviembre de 2025 | | | | |
| 37 | JUVJ780507JB5 | JUAREZ VASQUEZ JUSTO | 500-05-2025-35903 de fecha 17 de octubre de 2025 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 17 de octubre de 2025 | 04 de noviembre de 2025 | | | | |
| 38 | KAI111031LR4 | KEP APLICACION INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 500-25-00-05-01- 2025-22404 de fecha 25 de noviembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | | | | | 01 de diciembre de 2025 | 02 de diciembre de 2025 |
| 39 | LOLC721128D97 | LOPEZ LOPEZ JOSE DEL CARMEN | 500-05-2025-35889 de fecha 16 de octubre de 2025 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 16 de octubre de 2025 | 03 de noviembre de 2025 | | | | |
| 40 | LUGM961123SF9 | LUNA GUERRA MIGUEL ANGEL | 500-73-04-09-01- 2025-8533 de fecha 30 de septiembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3" | 01 de octubre de 2025 | 17 de octubre de 2025 | | | | |
| 41 | MEMJ550619TUA | MENDEZ MARTINEZ JULIAN | 500-73-05-12-03- 2025-9899 de fecha 09 de octubre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3" | | | | | 15 de octubre de 2025 | 16 de octubre de 2025 |
| 42 | MOHA921101FT8 | MORENO HERNANDEZ JOSE ANGEL | 500-05-2025-31594 de fecha 30 de septiembre de 2025 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 30 de septiembre de 2025 | 16 de octubre de 2025 | | | | |
| 43 | MRO191127EH7 | METALES RODRIGUEZ, S.A. DE C.V. | 500-30-00-07-01- 2025-5612 de fecha 23 de octubre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" | | | | | 29 de octubre de 2025 | 30 de octubre de 2025 |
| 44 | MSO180711UQA | MONTWORK SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | 500-50-00-06-01- 2025-3572 de fecha 12 de septiembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | | | | | 19 de septiembre de 2025 | 22 de septiembre de 2025 |
| 45 | MUAJ980629I20 | MUÑOZ ALEJO MARIA JULIETA | 500-05-2025-35904 de fecha 17 de octubre de 2025 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 17 de octubre de 2025 | 04 de noviembre de 2025 | | | | |
| 46 | NOV231211TF9 | NOVADANRTE, S.A. DE C.V. | 500-31-00-03-02- 2025-1763 de fecha 08 de octubre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2" | | | | | 14 de octubre de 2025 | 15 de octubre de 2025 |
| 47 | NURI830210QW0 | NUÑO RIOS ISMAEL | 500-05-2025-35934 de fecha 30 de octubre de 2025 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 05 de noviembre de 2025 | 06 de noviembre de 2025 |
| 48 | OIBG540810919 | ORTIZ BONILLA GUADALUPE | 500-05-2025-35849 de fecha 30 de octubre de 2025 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 05 de noviembre de 2025 | 06 de noviembre de 2025 |
| 49 | OMS141224FN6 | OM-SARUS, S.A. DE C.V. | 500-31-00-03-00- 2025-1755 de fecha 06 de octubre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2" | | | | | 10 de octubre de 2025 | 13 de octubre de 2025 |
| 50 | PECI850207EA2 | PEREZ CASTAÑEDA ISAI ELIAS | 500-05-2025-35847 de fecha 30 de octubre de 2025 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 05 de noviembre de 2025 | 06 de noviembre de 2025 |
| 51 | POJA580307KW4 | POBLANO JIMENEZ ALVARO | 500-58-00-04-03- 2025-2572 de fecha 13 de octubre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "1" | | | | | 14 de octubre de 2025 | 15 de octubre de 2025 |
| 52 | RAPC8603251Z0 | RAMOS POSADA CANDIDO ALBERTO | 500-05-2025-35935 de fecha 30 de octubre de 2025 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 05 de noviembre de 2025 | 06 de noviembre de 2025 |
| 53 | RGC2202211K5 | RIKLEX GRUPO COMERCIALIZADOR, S.A. DE C.V. | 500-50-00-06-02- 2025-3847 de fecha 24 de septiembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 24 de septiembre de 2025 | 10 de octubre de 2025 | | | | |
| 54 | RICM820204JD2 | RIVERA CAMPUZANO MARIO OSWALDO | 500-67-00-04-01- 2025-2306 de fecha 11 de diciembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | | | | | 15 de diciembre de 2025 | 16 de diciembre de 2025 |
| 55 | ROCC961107R90 | RODRIGUEZ CRUZ CRISTIAN ERNESTO | 500-05-2025-35876 de fecha 30 de octubre de 2025 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 31 de octubre de 2025 | 03 de noviembre de 2025 |
| 56 | ROGR010319ISA | ROSALES GARCIA RICARDO | 500-05-2025-31593 de fecha 30 de septiembre de 2025 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 30 de septiembre de 2025 | 16 de octubre de 2025 | | | | |
| 57 | ROMG020127UF5 | ROJAS MEDINA GABRIELA | 500-72-04-01-01- 2025-20543 de fecha 17 de septiembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2" | 24 de septiembre de 2025 | 10 de octubre de 2025 | | | | |
| 58 | ROOM8107225V8 | ROBLES ORTEGA MARIA MAGDALENA | 500-05-2025-35938 de fecha 30 de octubre de 2025 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 05 de noviembre de 2025 | 06 de noviembre de 2025 |
| 59 | RORL810113UQ9 | ROBLES RINCON LOURDES | 500-63-00-05-01- 2025-8196 de fecha 30 de octubre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1" | | | | | 05 de noviembre de 2025 | 06 de noviembre de 2025 |
| 60 | SAGA6707096B0 | SAABEDRA GUTIERREZ MARIA ARCELIA | 500-51-00-06-02- 2025-57454 de fecha 31 de octubre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1" | | | | | 06 de noviembre de 2025 | 07 de noviembre de 2025 |
| 61 | SES210826E4A | SOLUCIONES ESTRATEGICAS SPLAT, S.C. | 500-31-00-03-02- 2025-1764 de fecha 08 de octubre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2" | | | | | 14 de octubre de 2025 | 15 de octubre de 2025 |
| 62 | SFA1809066X0 | SERVICIOS FAROMA, S.C. | 500-74-05-01-01- 2025-3361 de fecha 10 de octubre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | | | | | 10 de octubre de 2025 | 13 de octubre de 2025 |
| 63 | SIV201222987 | SERVICIOS INTEGRALES VANEREK, S.C. | 500-18-00-05-01- 2025-3422 de fecha 30 de octubre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Colima "1" | | | | | 05 de noviembre de 2025 | 06 de noviembre de 2025 |
| 64 | SLE180711FF9 | SERVICIOS LENMONT, S.A. DE C.V. | 500-50-00-03-2025- 03881 de fecha 10 de octubre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 10 de octubre de 2025 | 28 de octubre de 2025 | | | | |
| 65 | SOGM830929NH3 | SOTO GASTELUM MIGUEL ANGEL | 500-55-00-03-00- 2025-2162 de fecha 15 de octubre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "2" | | | | | 21 de octubre de 2025 | 22 de octubre de 2025 |
| 66 | SOHS860812U37 | SORIANO HERNANDEZ MARIA SELENE | 500-05-2025-35850 de fecha 17 de octubre de 2025 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 17 de octubre de 2025 | 04 de noviembre de 2025 | | | | |
| 67 | TIS220524CJ3 | TC INSUMOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 500-19-00-04-02- 2025-11641 de fecha 04 de diciembre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "1" | | | 08 de diciembre de 2025 | 09 de diciembre de 2025 | | |
| 68 | VAJR5603086V4 | VARGAS JIMENEZ RAFAEL | 500-05-2025-35890 de fecha 16 de octubre de 2025 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 16 de octubre de 2025 | 03 de noviembre de 2025 | | | | |
| 69 | VEM170120EH1 | VASCONY EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | 500-30-00-04-01- 2025-5784 de fecha 17 de octubre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" | | | | | 23 de octubre de 2025 | 24 de octubre de 2025 |
| 70 | VISM8509123A7 | VIERA SILVA MANUEL ALEJANDRO | 500-05-2025-35891 de fecha 16 de octubre de 2025 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 16 de octubre de 2025 | 03 de noviembre de 2025 | | | | |
| 71 | VVI150424L46 | VIJ VISION INMOBILIARIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 500-31-00-07-02- 2025-6168 de fecha 09 de octubre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2" | | | | | 15 de octubre de 2025 | 16 de octubre de 2025 |
| 72 | ZCS150914U26 | ZYS CONSULTORIA EN SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. | 500-31-00-06-03- 2025-6288 de fecha 21 de octubre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2" | | | | | 27 de octubre de 2025 | 28 de octubre de 2025 |
| 73 | ZME120210D18 | ZAMARIT MANEJO EMPRESARIAL, S.C. | 500-52-00-05-00- 2025-14408 de fecha 31 de octubre de 2025 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "2" | | | | | 06 de noviembre de 2025 | 07 de noviembre de 2025 |
Apartado B.- Notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria
