馃彌 Costos de Captaci贸n del Sistema Bancario
5.09% CPP
脷ltimo registro: 01/08/2026
馃搳 Historial Din谩mico
Fecha CPP CCP M.N. CCP-UDIS CCP-D贸lar
01/01/2026 5.63 % 6.65 % 4.50 % 5.65 %
01/02/2026 5.56 % 6.60 % 4.50 % 5.62 %
01/03/2026 5.52 % 6.54 % 4.50 % 5.65 %
01/04/2026 5.43 % 6.41 % 4.50 % 5.75 %
01/05/2026 5.36 % 6.31 % 4.50 % 5.77 %
01/06/2026 5.19 % 6.20 % 4.50 % 5.83 %
01/07/2026 5.13 % 6.15 % 4.62 % 5.94 %
01/08/2026 5.09 % 6.12 % 4.72 % 5.94 %
馃搱 Comparativa hist贸rica