📊 UDIS (Unidades de Inversión)
8.821075MXN
Vigente: 2026-09-19
Variación vs ayer
↑ 0.000558
📈 Evolución últimos 30 días
📊 Histórico completo UDIS
Fecha Valor Variación %
2026-09-19 8.821075
2026-09-18 8.820517 -0.0063%
2026-09-17 8.819959 -0.0063%
2026-09-16 8.819401 -0.0063%
2026-09-15 8.818843 -0.0063%
2026-09-14 8.818285 -0.0063%
2026-09-13 8.817728 -0.0063%
2026-09-12 8.817170 -0.0063%
2026-09-11 8.816612 -0.0063%
2026-09-10 8.816055 -0.0063%
💱 Conversor UDIS → MXN