📊 UDIS (Unidades de Inversión)
8.819955MXN
Vigente: 2026-06-23
Variación vs ayer
↓ 0.000768
📈 Evolución últimos 30 días
📊 Histórico completo UDIS
Fecha Valor Variación %
2026-06-23 8.819955
2026-06-22 8.820723 0.0087%
2026-06-21 8.821490 0.0087%
2026-06-20 8.822258 0.0087%
2026-06-19 8.823026 0.0087%
2026-06-18 8.823794 0.0087%
2026-06-17 8.824562 0.0087%
2026-06-16 8.825330 0.0087%
2026-06-15 8.826098 0.0087%
2026-06-14 8.826867 0.0087%
💱 Conversor UDIS → MXN